Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
.
ALTIN | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,59700 | 0,00000 | 0 | 2 | 0 | |
Standart | Külçe | 261,68500 | 1.365,52710 | 0,00000 | 20 | 23 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 149,67293 | 0,00000 | 0 | 12 | 0 | |
Toplam | 261,68500 | 1.515,79703 | 0,00000 | 20 | 37 | 0 | |
Standart Toplamı | 1.777,48203 | 57 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 46,77407 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 46,77407 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 46,77407 | 1 | |||||
ALTIN TOPLAMI | 1.824,25610 | 58 | |||||
ALTIN | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 55.585,81 | 0,00 | 2.021.750,41 | 55.585,81 | 52.959,04 | |
Standart | Külçe | 901.325.227,50 | 127.676.097,53 | 0,00 | 5.545.121.944,06 | 152.457.046,11 | 145.252.172,46 |
Large Bar | 0,00 | 13.955.079,36 | 0,00 | 507.569.959,96 | 13.955.079,36 | 13.295.616,77 | |
Standart Toplamı | 901.325.227,50 | 141.686.762,70 | 0,00 | 6.054.713.654,42 | 166.467.711,28 | 158.600.748,27 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 4.358.074,03 | 0,00 | 158.510.561,20 | 4.358.074,03 | 4.152.128,46 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 4.358.074,03 | 0,00 | 158.510.561,20 | 4.358.074,03 | 4.152.128,46 | |
ALTIN TOPLAMI | 901.325.227,50 | 146.044.836,73 | 0,00 | 6.213.224.215,62 | 170.825.785,31 | 162.752.876,73 | |
Tek Fiyat Değeri : | USD/ONS | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Miktarı : | KG | ||||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Hacmi : | USD/ONS | * Tek Fiyatta oluşan hacim ve miktarlar genel istatistikler içinde de yer almaktadır. | |||||
Tek Fiyat Seansında İşlem Sayısı : | |||||||
GÜMÜŞ | İŞLEM MİKTARI (KG) | İŞLEM SAYISI | |||||
TRY | USD | EUR | TRY | USD | EUR | ||
Mini Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Granül | 0,00000 | 3.274,42500 | 0,00000 | 0 | 8 | 0 | |
Standart | Külçe | 1,99980 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | 0 | 0 |
Large Bar | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | 1,99980 | 3.274,42500 | 0,00000 | 1 | 8 | 0 | |
Standart Toplamı | 3.276,42480 | 9 | |||||
Standart Dışı | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | |
Standart Dışı | Standart Dışı Cevher | 0,00000 | 156,55760 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 |
Toplam | 0,00000 | 156,55760 | 0,00000 | 0 | 1 | 0 | |
Standart Dışı Toplamı | 156,55760 | 1 | |||||
GÜMÜŞ TOPLAMI | 3.432,98240 | 10 | |||||
GÜMÜŞ | İŞLEM HACMİ | TOPLAM İŞLEM HACİMLERİ | |||||
TRY | USD | EUR | TRY TOPLAMI | USD TOPLAMI | EUR TOPLAMI | ||
Mini Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Granül | 0,00 | 3.353.219,32 | 0,00 | 121.962.287,14 | 3.353.219,32 | 3.194.759,26 | |
Standart | Külçe | 74.992,50 | 0,00 | 0,00 | 74.992,50 | 2.061,84 | 1.964,37 |
Large Bar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Standart Toplamı | 74.992,50 | 3.353.219,32 | 0,00 | 122.037.279,64 | 3.355.281,16 | 3.196.723,63 | |
Standart Dışı | Standart Dışı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Standart Dışı Cevher | 0,00 | 160.315,18 | 0,00 | 5.830.935,63 | 160.315,18 | 152.739,31 | |
Standart Dışı Toplamı | 0,00 | 160.315,18 | 0,00 | 5.830.935,63 | 160.315,18 | 152.739,31 | |
GÜMÜŞ TOPLAMI | 74.992,50 | 3.513.534,50 | 0,00 | 127.868.215,27 | 3.515.596,34 | 3.349.462,94 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.