Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
1 Eylül Cuma | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Ağustos | 170k | 187k |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Ağustos | 150k | 172k |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Ağustos | 0k | -2k |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Ağustos | 15k | |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ağustos | 3,5% | 3,5% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Ağustos | 0,3% | 0,4% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Ağustos | 4,4% | |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Ağustos | 34,3 | 34,3 |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Ağustos | 62,6% | |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Ağustos | 6,7% | |
15:30 | Kanada | GSYH Nihai (Çeyreklik) | Q2 | 0,8% | |
15:30 | Kanada | GSYH Nihai (Yıllık) | Q2 | 1,2% | 3,1% |
16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 49,6 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Ağustos | 47,0 | |
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Temmuz | 0,5% | 0,5% |
17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Ağustos | 47,0 | 46,4 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ağustos | 43,9 | 42,6 |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ağustos | 44,2 | 44,4 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ağustos | 47,3 | |
4 Eylül Pazartesi | |||||
09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Temmuz | 0,1% | |
09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Temmuz | -3,4% | |
09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Temmuz | 18,7B | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | |
10:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q2 | 0,6% | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Eylül | -18,9 | |
5 Eylül Salı | |||||
02:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Ağustos | 46,7 | |
02:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Ağustos | 47,1 | |
02:01 | İngiltere | BRC Perakende Satışlar (Yıllık) | Ağustos | 1,8% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Temmuz | -4,2% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Temmuz | 0,9% | |
03:30 | Japonya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Ağustos | 52,6 | |
03:30 | Japonya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Ağustos | 54,3 | |
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Ağustos | 54,1 | |
07:30 | Avustralya | Faiz Kararı | Eylül | 4,10% | 4,10% |
08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Ağustos | 61,0 | 62,3 |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Ağustos | 54,0 | |
10:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Ağustos | 51,5 | |
10:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Ağustos | 48,9 | |
10:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Ağustos | 46,7 | |
10:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ağustos | 46,6 | |
10:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Ağustos | 47,3 | 47,3 |
10:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ağustos | 44,7 | 44,7 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Ağustos | 48,3 | 48,3 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Nihai PMI | Ağustos | 47,0 | 47,0 |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI (Nihai) | Ağustos | 48,7 | |
11:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Ağustos | 47,9 | |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,7% | -0,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Temmuz | -7,8% | -3,4% |
17:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Ağustos | 115,45 | |
17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Temmuz | -0,1% | 2,3% |
17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Temmuz | 0,2% | |
6 Eylül Çarşamba | |||||
04:30 | Avustralya | Reel MD GSYH (Çeyreklik) | Q2 | 0,2% | |
04:30 | Avustralya | Reel MD GSYH (Yıllık) | Q2 | 2,3% | |
09:00 | Almanya | Sanayi Sipariişleri (Aylık) | Temmuz | -5,0% | 7,0% |
10:30 | Euro Bölgesi | HCOB İnşaat PMI | Ağustos | 43,5 | |
10:30 | Almanya | HCOB İnşaat PMI | Ağustos | 41,0 | |
10:30 | Fransa | HCOB İnşaat PMI | Ağustos | 42,9 | |
10:30 | İtalya | HCOB İnşaat PMI | Ağustos | 48,0 | |
11:30 | İngiltere | HCOB/CIPS İnşaat PMI | Ağustos | 51,7 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Temmuz | -0,3% | -0,3% |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | -1,4% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 28.Ağu | 2,3% | |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Temmuz | -65,8B | -65,5B |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 28.Ağu | 4,2% | |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Ağustos | 50,4 | |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Ağustos | 51,0 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Ağustos | 52,6 | 52,7 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Ağustos | 57,1 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Ağustos | 50,7 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Ağustos | 55,0 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Ağustos | 56,8 | |
17:00 | Kanada | Faiz Kararı | Eylül | 5,00% | 5,00% |
7 Eylül Perşembe | |||||
02:01 | İngiltere | RICS Konut Endeksi | Ağustos | ||
06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Ağustos | -9,8% | -14,5% |
06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Ağustos | -8,8% | -12,4% |
06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | Ağustos | 78,00B | 80,60B |
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Temmuz | 0,9 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Temmuz | -0,2 | |
09:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | Q2 | 0,1% | |
08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Ağustos | 2,1% | |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Temmuz | -0,2% | -1,5% |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Temmuz | -1,83% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Ağustos | -0,3% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Ağustos | -2,40% | |
09:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Haziran | -9,55B | |
09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Temmuz | -6,713B | |
09:45 | Fransa | İthalat | Temmuz | 58,767B | |
09:45 | Fransa | İhracat | Temmuz | 52,054B | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar MD (Aylık) | Temmuz | -0,20% | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | 3,60% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Nihai) (Yıllık) | Q2 | 1,5% | |
13:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Nihai) (Çeyreklik) | Q2 | 0,2% | |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Revize) (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | 0,3% |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Revize) (Yıllık) | Q2 | 0,6% | 0,6% |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 28.Ağu | ||
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 28.Ağu | ||
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 21.Ağu | ||
15:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q2 | 1,6% | 1,6% |
15:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q2 | 3,8% | 3,7% |
17:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Ağustos | 48,6 | |
8 Eylül Cuma | |||||
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Temmuz | 2,3% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Temmuz | 2,3% | |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Ağustos | 2,9% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Temmuz | 1.508,8B | |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Haziran | -15.961M | |
02:50 | Japonya | GSYH Deflator (Nihai) (Yıllık) | Q2 | 3,4% | |
02:50 | Japonya | GSYH (Revize) (Çeyreklik) | Q2 | 6,0% | |
02:50 | Japonya | GSYH (Revize) (Yıllık) | Q2 | 1,5% | |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Ağustos | 54,4 | |
09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Ağustos | 0,3% | 0,3% |
09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Ağustos | 6,1% | 6,1% |
09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Ağustos | 0,4% | 0,4% |
09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Ağustos | 6,4% | 6,4% |
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | Temmuz | -0,9% | |
17:00 | Kanada | İşsizlik Oranı | Ağustos | 5,5% | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Temmuz | -0,2% | -0,1% |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Temmuz | -0,7% | |
18:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Ağustos | 0,6% | |
18:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Ağustos | 4,3% | |
18:00 | Rusya | GSYH (Revize) (Yıllık) | Q2 | ||
22:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Temmuz | 17,85B |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.