Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
15 Ağustos Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Ağustos | -0,75 | 1,10 |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Temmuz | 0,2% | -0,2% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Temmuz | 0,2% | -0,9% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Temmuz | -6,1% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Temmuz | 0,4% | 0,2% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Temmuz | 0,4% | 0,2% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Temmuz | 0,5% | 0,6% |
15:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,1% |
15:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 3,0% | 2,8% |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 7.Ağu | 0,3% | |
17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Haziran | 0,1% | 0,2% |
17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Ağustos | 56 | 56 |
23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Haziran | 25,8B | |
23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Haziran | 37,5B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Haziran | -167,6B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Haziran | 17,5B | |
16 Ağustos Çarşamba | |||||
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,8% | 6,9% |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,5% | 0,1% |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,8% | 7,9% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Temmuz | -0,7% | 0,3% |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Temmuz | 9,0% | 10,7% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Temmuz | 0,0% | -1,3% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Temmuz | -3,1% | -2,7% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Temmuz | -0,2% | -0,3% |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Temmuz | -1,3% | 0,1% |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Temmuz | -0,2% | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Temmuz | 3,0% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Yıllık) | Q2 | 1,6% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Çeyreklik) | Q2 | 0,6% | |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | 0,3% |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q2 | 0,6% | 0,6% |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,1% | 0,2% |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | -4,2% | -2,2% |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 7.Ağu | -3,1% | |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Temmuz | 1,463M | 1,441M |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Temmuz | -3,7% | |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Temmuz | 1,448M | 1,434M |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Temmuz | -8,0% | |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Temmuz | 0,3% | -0,5% |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Temmuz | 79,1% | 78,9% |
16:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Temmuz | 0,0% | -0,3% |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Temmuz | -0,43% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,0% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 0,0% | |
17 Ağustos Perşembe | |||||
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Aylık) | Haziran | 3,6% | -7,6% |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Yıllık) | Haziran | -5,5% | -8,7% |
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Temmuz | -0,8% | 1,5% |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Temmuz | -14,7% | -12,9% |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Temmuz | 24,6B | 43,0B |
04:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | Temmuz | 3,6% | 3,5% |
12:00 | Euro Bölgesi | Toplam Dış Ticaret Dengesi MD | Haziran | -0,90B | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 7.Ağu | 240k | 248k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 7.Ağu | 231,00k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 31.Tem | 1,700M | 1,684M |
15:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Ağustos | -10,0 | -13,5 |
15:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Ağustos | 29,10 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Ağustos | 8,60 | |
15:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Ağustos | -1,00 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Ağustos | 9,50 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Ağustos | -15,90 | |
17:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Temmuz | -0,4% | -0,7% |
18 Ağustos Cuma | |||||
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Temmuz | 3,1% | 3,3% |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Temmuz | 3,3% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Temmuz | -0,5% | 0,7% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Temmuz | -0,7% | 0,8% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | -2,1% | -1,0% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Temmuz | -2,2% | -0,9% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Temmuz | -0,1% | 0,3% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 5,3% | 5,3% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,0% | 0,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 6,6% | 6,6% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç TÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,1% | -0,1% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 5,5% | 5,5% |
21 Ağustos Pazartesi | |||||
04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (1 Yıllık) | Ağustos | 3,55% | |
04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (5 Yıllık) | Ağustos | 4,20% | |
09:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,3% | |
09:00 | Almanya | ÜE (Yıllık) | Temmuz | 0,1% | |
22 Ağustos Salı | |||||
09:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Temmuz | 18,487B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Temmuz | 17,666B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Temmuz | 11,976B | |
11:00 | Euro Bölgesi | Ödemeler Dengesi | Haziran | -11,30B | |
11:00 | Euro Bölgesi | MD Ödemeler Dengesi | Haziran | 9,100B | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 14.Ağu | ||
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Temmuz | 4,15M | 4,16M |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Temmuz | -3,3% | |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Ağustos | -9 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Ağustos | -2 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Ağustos | -6 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.