Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
16 Ağustos Çarşamba | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Temmuz | 1,463M | 1,441M |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Temmuz | -3,7% | |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Temmuz | 1,448M | 1,434M |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Temmuz | -8,0% | |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Temmuz | 0,3% | -0,5% |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Temmuz | 79,1% | 78,9% |
16:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Temmuz | 0,0% | -0,3% |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Temmuz | -0,43% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,0% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | 0,0% | |
17 Ağustos Perşembe | |||||
12:00 | Euro Bölgesi | Toplam Dış Ticaret Dengesi MD | Haziran | -0,90B | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 7.Ağu | 240k | 248k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 7.Ağu | 231,00k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 31.Tem | 1,700M | 1,684M |
15:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Ağustos | -10,0 | -13,5 |
15:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Ağustos | 29,10 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Ağustos | 8,60 | |
15:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Ağustos | -1,00 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Ağustos | 9,50 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Ağustos | -15,90 | |
17:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Temmuz | -0,4% | -0,7% |
18 Ağustos Cuma | |||||
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Temmuz | 3,1% | 3,3% |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Temmuz | 3,3% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Temmuz | -0,5% | 0,7% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Temmuz | -0,7% | 0,8% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | -2,1% | -1,0% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Temmuz | -2,2% | -0,9% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Temmuz | -0,1% | 0,3% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 5,3% | 5,3% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,0% | 0,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 6,6% | 6,6% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç TÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,1% | -0,1% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 5,5% | 5,5% |
21 Ağustos Pazartesi | |||||
04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (1 Yıllık) | Ağustos | 3,55% | |
04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (5 Yıllık) | Ağustos | 4,20% | |
09:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,3% | |
09:00 | Almanya | ÜE (Yıllık) | Temmuz | 0,1% | |
22 Ağustos Salı | |||||
09:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Temmuz | 18,487B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Temmuz | 17,666B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Temmuz | 11,976B | |
11:00 | Euro Bölgesi | Ödemeler Dengesi | Haziran | -11,30B | |
11:00 | Euro Bölgesi | MD Ödemeler Dengesi | Haziran | 9,100B | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 14.Ağu | 0,7% | |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Temmuz | 4,15M | 4,16M |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Temmuz | -3,3% | |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Ağustos | -9 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Ağustos | -2 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Ağustos | -6 | |
23 Ağustos Çarşamba | |||||
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Flaş PMI | Ağustos | 49,6 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet Flaş PMI | Ağustos | 47,9 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik Flaş PMI | Ağustos | 48,2 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Ağustos | 49,6 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Ağustos | 52,2 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Ağustos | 53,8 | |
10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Ağustos | 45,1 | |
10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ağustos | 47,1 | |
10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ağustos | 46,6 | |
10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Ağustos | 38,8 | |
10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ağustos | 52,3 | |
10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ağustos | 48,5 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Ağustos | 42,7 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Ağustos | 50,9 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Ağustos | 48,6 | |
11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Ağustos | 50,8 | |
11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Ağustos | 45,3 | |
11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Ağustos | 51,5 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 14.Ağu | ||
16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Ağustos | 49,0 | |
16:45 | ABD | SP Global hizmet Flaş PMI | Ağustos | 52,3 | |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Ağustos | 52,0 | |
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Flaş | Ağustos | -15,1 | |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Temmuz | 0,697M | |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Temmuz | -2,5% | |
19.00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Temmuz | 5,1% | 6,5% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.