Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
20 Temmuz Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 10.Tem | 242k | 237k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 10.Tem | 246,75k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 3.Tem | 1,729M | 1,729M |
15:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Temmuz | -10,0 | -13,7 |
15:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Temmuz | 12,70 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Temmuz | 9,90 | |
15:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Temmuz | -0,40 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Temmuz | 10,50 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Temmuz | -11,00 | |
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Flaş | Temmuz | -16,0 | -16,1 |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Haziran | 4,21M | 4,30M |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Haziran | 0,2% | |
17:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Haziran | -0,6% | -0,7% |
21 Temmuz Cuma | |||||
02:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | -26 | -24 |
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Haziran | 3,3% | 3,2% |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Haziran | 3,2% | |
09:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Haziran | 22,000B | 20,045B |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Haziran | 19,224B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Haziran | 4,132B | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,3% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,1% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | -1,5% | -2,1% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Haziran | -1,6% | -1,7% |
13:30 | Rusya | Faiz Kararı | Temmuz | 8,00% | 7,50% |
24 Temmuz Pazartesi | |||||
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Flaş PMI | Temmuz | 48,2 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 50,3 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 50,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Temmuz | 49,8 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Temmuz | 52,1 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Temmuz | 54,0 | |
10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Temmuz | 46,0 | |
10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 48,0 | |
10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 47,2 | |
10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Temmuz | 40,6 | |
10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 54,1 | |
10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 50,6 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Temmuz | 43,4 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 52,0 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 49,9 | |
11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Temmuz | 52,8 | |
11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Temmuz | 46,5 | |
11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Temmuz | 53,7 | |
15:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Haziran | -0,15 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Temmuz | 46,3 | |
16:45 | ABD | SP Global hizmet Flaş PMI | Temmuz | 54,4 | |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 53,2 | |
25 Temmuz Salı | |||||
12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Haziran | 91,7 | |
12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Haziran | 94,8 | |
12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Haziran | 88,6 | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 17.Tem | ||
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,7% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | 3,1% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Mayıs | 401,2 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Mayıs | 0,9% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Mayıs | 1,7% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mayıs | -1,7% | |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 109,7 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Temmuz | -7 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Temmuz | -3 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Temmuz | -5 | |
26 Temmuz Çarşamba | |||||
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Haziran | 1,60% | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi (Revize) | Mayıs | ||
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Haziran | 1,4% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Haziran | 2,1% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Haziran | 4,0% | |
11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Temmuz | -30,8 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 17.Tem | ||
27 Temmuz Perşembe | |||||
04:30 | Çin | Sanayi Şirketleri Karları | Haziran | -18,8% | |
09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | -25,4 | |
11:00 | İtalya | İşdünyası İmalat Endeksi | Temmuz | 100,3 | |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 108,6 | |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Refinansman) Kararı | Temmuz | 4,00% | |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Mevduat) Kararı | Temmuz | 3,50% | |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Haziran | 1,8% | |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri | Haziran | 0,7% | |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Haziran | 3,0% | |
15:30 | ABD | GSYH (Nihai) | Q2 | 2,0% | |
15:30 | ABD | GSYH Satışlar (Nihai) | Q2 | 4,2% | |
15:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Nihai) | Q2 | 4,2% | |
15:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q2 | 4,1% | |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Nihai) | Q2 | 4,9% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları (Nihai) | Q2 | 4,1% | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 17.Tem | ||
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 17.Tem | ||
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 10.Tem | ||
15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Haziran | -91,86B | |
15:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Haziran | ||
15:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Haziran | ||
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Haziran | 76,5 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Haziran | -2,7% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.