Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
25 Temmuz Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 17.Tem | -0,2% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,7% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | 3,1% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Mayıs | 401,2 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Mayıs | 0,7% | 0,9% |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Mayıs | 1,7% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Mayıs | -2,2% | -1,7% |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 111,8 | 109,7 |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Temmuz | -7 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Temmuz | -3 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Temmuz | -5 | |
26 Temmuz Çarşamba | |||||
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Haziran | 1,60% | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi (Revize) | Mayıs | 1,4 | |
09:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 86 | 85 |
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Haziran | 1,0% | 1,4% |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Haziran | 2,1% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Haziran | 4,0% | |
11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Temmuz | -30,8 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 17.Tem | ||
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Haziran | 0,725M | 0,763M |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Haziran | 12,2% | |
19.00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Haziran | 6,7% | 7,1% |
21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Temmuz | 5.25-5.5 | 5-5.25 |
27 Temmuz Perşembe | |||||
04:30 | Çin | Sanayi Şirketleri Karları | Haziran | -18,8% | |
09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Ağustos | -24,7 | -25,4 |
11:00 | İtalya | İşdünyası İmalat Endeksi | Temmuz | 99,8 | 100,3 |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 107,8 | 108,6 |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Refinansman) Kararı | Temmuz | 4,25% | 4,00% |
15:15 | Euro Bölgesi | Faiz (Mevduat) Kararı | Temmuz | 3,75% | 3,50% |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Haziran | 1,0% | 1,8% |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri | Haziran | 0,0% | 0,7% |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Haziran | 3,0% | |
15:30 | ABD | Havacılık-Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Haziran | -0,1% | 0,7% |
15:30 | ABD | GSYH (Nihai) | Q2 | 1,8% | 2,0% |
15:30 | ABD | GSYH Satışlar (Nihai) | Q2 | 1,4% | 4,2% |
15:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Nihai) | Q2 | 4,2% | |
15:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q2 | 3,0% | 4,1% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Nihai) | Q2 | 4,0% | 4,9% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları (Nihai) | Q2 | 4,1% | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 17.Tem | 235k | 228k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 17.Tem | 237,50k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 10.Tem | 1,750M | 1,754M |
15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Haziran | -91,86B | |
15:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Haziran | 0,0% | |
15:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Haziran | -0,1% | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Haziran | 76,5 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Haziran | -0,5% | -2,7% |
28 Temmuz Cuma | |||||
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Temmuz | 2,9% | 3,2% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Temmuz | 3,1% | |
05:00 | Japonya | Faiz Kararı | Temmuz | -0,10% | -0,10% |
08:30 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Haziran | 0,1% | 0,5% |
08:30 | Fransa | GSYH Geçici (Çeyreklik) | Q2 | 0,1% | 0,2% |
08:30 | Fransa | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | 0,9% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 5,1% | 5,3% |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 0,1% | 0,2% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 4,3% | 4,5% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | -1,4% | |
09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Temmuz | 5,8% | |
10:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Temmuz | 90,5 | 90,8 |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,2% | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,7% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,2% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,1% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,9% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Haziran | -2,3% | |
11:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Haziran | -4,3% | |
11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Mayıs | -1,8% | |
11:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Mayıs | -1,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Temmuz | 0,06 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Temmuz | 95,0 | 95,3 |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Temmuz | -7,5 | -7,2 |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Temmuz | 5,4 | 5,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Temmuz | -15,1 | -15,1 |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentisi | Temmuz | 6,1 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatları Beklentisi | Temmuz | 4,4 | |
11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 6,8% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,3% |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,2% | 6,4% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,5% | 0,4% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,6% | 6,8% |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Haziran | 0,5% | 0,4% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Haziran | 0,0% | |
15:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Haziran | 0,4% | 0,1% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,3% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Haziran | 4,2% | 4,6% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Haziran | 0,1% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Haziran | 3,8% | |
15:30 | ABD | İstihdam Ücretleri | Q2 | 1,2% | |
15:30 | ABD | İstihdam Faydaları | Q2 | 1,2% | |
15:30 | ABD | İstihdam Maliyetleri | Q2 | 1,1% | 1,2% |
17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Temmuz | 72,6 | 72,6 |
17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Temmuz | 77,5 | |
17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Temmuz | 69,4 | |
17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Temmuz | 3,4% | |
17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Temmuz | 3,1% | |
31 Temmuz Pazartesi | |||||
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Haziran | ||
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Haziran | 2,5% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 5,7% | |
02:50 | Japonya | Geniş Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 4% | |
04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Temmuz | 49,0 | |
04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Temmuz | 52,3 | |
04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Temmuz | 53,2 | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | 36,2 | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Haziran | 4,2% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Haziran | 3,5% | |
09:00 | Almanya | GSYH Geçici MD (Çeyreklik) | Q2 | -0,3% | |
09:00 | Almanya | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | -0,2% | |
09:00 | Almanya | GSYH Geçici MD (Yıllık) | Q2 | -0,5% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Haziran | -1,4% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Haziran | -9,1% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,4% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | -3,6% | |
11:00 | İtalya | GSYH Geçici (Çeyreklik) | Q2 | 0,6% | |
11:00 | İtalya | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | 1,9% | |
11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Haziran | 1,144B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Haziran | -0,092B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Haziran | 50,524k | |
11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Haziran | 0,2% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Haziran | 5,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Haziran | 6,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Haziran | 5,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Haziran | 0,40% | |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Geçici (Çeyreklik) | Q2 | 1,0% | |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH Geçici (Yıllık) | Q2 | -0,1% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,0% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,4% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,1% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,7% | |
16:45 | ABD | Chicago PMI | Temmuz | 41,5 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Temmuz | -23,20 | |
1 Ağustos Salı | |||||
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Temmuz | 50,5 | |
07:30 | Avustralya | Faiz Kararı | Ağustos | 4,35% | 4,10% |
09:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Temmuz | 57,8 | |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Temmuz | 52,6 | |
09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Haziran | -107,22B | |
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi | Haziran | 1,2% | |
09:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | |
09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Haziran | -8,418B | |
09:45 | Fransa | İthalat | Haziran | 60,760B | |
09:45 | Fransa | İhracat | Haziran | 52,340B | |
10:45 | İtalya | HCOB İmalat PMI | Temmuz | 43,8 | |
10:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Temmuz | ||
10:55 | Almanya | HCOB İmalat PMI | Temmuz | ||
10:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Temmuz | 28k | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Temmuz | 2,550M | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Temmuz | 5,7% | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Temmuz | 2,610M | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat PMI | Temmuz | ||
11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Haziran | 7,6% | |
11:30 | İngiltere | SP Global /CIPS İmalat PMI Nihai | Temmuz | ||
12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Haziran | 6,5% | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 24.Tem | ||
16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Temmuz | 48,8 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Temmuz | ||
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Haziran | 0,9% | |
17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Temmuz | 46,5 | 46,0 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Temmuz | 41,8 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Temmuz | 48,1 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Temmuz | 45,6 | |
17:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Haziran | 9,824M | |
17:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Temmuz | -8,2 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Temmuz | 3,6 | |
2 Ağustos Çarşamba | |||||
10:00 | İsviçre | Tüketici Güven Endeksi | Q3 | -13 | |
10:30 | İsviçre | İmalat PMI | Temmuz | 44,9 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 24.Tem | -4,6% | |
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Temmuz | 497k | |
18:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 9,5% | 9,3% |
18:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Haziran | 3,2% | 3,2% |
18:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Mayıs | 10,3% | 10,4% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.