Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
22 Haziran Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Cari İşlemler Dengesi | Q1 | -206,8B | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 17.Haz | 260k | 262k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 17.Haz | 246,75k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 10.Haz | 1,782M | 1,775M |
15:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Mayıs | 0,07 | |
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Flaş | Haziran | -17,0 | -17,4 |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Mayıs | 4,25M | 4,28M |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Mayıs | -3,4% | |
17:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Mayıs | -0,7% | -0,6% |
18:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Haziran | -2 | |
18:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Haziran | -1 | |
23 Haziran Cuma | |||||
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Flaş PMI | Haziran | 48,4 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet Flaş PMI | Haziran | 52,1 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik Flaş PMI | Haziran | 51,6 | |
02:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Haziran | -26 | -27 |
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Mayıs | 3,1% | 3,4% |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Mayıs | 3,5% | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Haziran | 50,6 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Haziran | 54,3 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Haziran | 55,9 | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Mayıs | -0,2% | 0,5% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Mayıs | -0,3% | 0,8% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mayıs | -2,6% | -3,0% |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Mayıs | -2,1% | -2,6% |
10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Haziran | 45,4 | 45,7 |
10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Haziran | 52,0 | 52,5 |
10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Haziran | 51,0 | 51,2 |
10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Haziran | 43,5 | 43,2 |
10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Haziran | 56,2 | 57,2 |
10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Haziran | 53,5 | 53,9 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Haziran | 44,8 | 44,8 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Haziran | 54,5 | 55,1 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Haziran | 52,5 | 52,8 |
11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Haziran | 53,6 | 54,0 |
11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Haziran | 46,8 | 47,1 |
11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Haziran | 54,8 | 55,2 |
16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Haziran | 48,5 | 48,4 |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet Flaş PMI | Haziran | 54,0 | 54,9 |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Haziran | 54,3 | |
26 Haziran Pazartesi | |||||
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Mayıs | 1,60% | |
12:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Haziran | 91,7 | |
12:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Haziran | 94,8 | |
12:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Haziran | 88,6 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat İşletmeleri Endeksi | Haziran | -29,10 | |
27 Haziran Salı | |||||
10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | Mayıs | 0,5% | |
10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) | Mayıs | -2,7% | |
11:00 | İtalya | İşdünyası İmalat Endeksi | Haziran | 101,4 | |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Haziran | 105,1 | |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri | Mayıs | -1,3% | 1,1% |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri | Mayıs | -0,3% | |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | Mayıs | -0,7% | |
15:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,7% | |
15:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Mayıs | 4,4% | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 19.Haz | ||
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Nisan | 0,6% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Nisan | 3,6% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Nisan | 398,0 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Nisan | 0,5% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Nisan | 1,5% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Nisan | -1,1% | |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Haziran | 104,0 | 102,3 |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Mayıs | 0,657M | 0,683M |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Mayıs | 4,1% | |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Haziran | -15 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Haziran | -10 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Haziran | -13 | |
17:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Haziran | -17,3 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Haziran | 6,9 | |
28 Haziran Çarşamba | |||||
04:30 | Çin | Sanayi Şirketleri Karları | Mayıs | -20,6% | |
09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | -24,2 | |
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Mayıs | 1,9% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Mayıs | 2,5% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Mayıs | 4,6% | |
12:00 | İtalya | ÜFE (Aylık) | Mayıs | -4,8% | |
12:00 | İtalya | ÜFE (Yıllık) | Mayıs | -1,5% | |
11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güven Endeksi | Haziran | -32,2 | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Haziran | 0,3% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 7,6% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Haziran | 0,3% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 8,0% | |
13:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Nisan | -0,3% | |
13:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Nisan | 4,3% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 19.Haz | 0,5% | |
15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Mayıs | -97,10B | |
15:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Mayıs | -0,1% | |
15:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Mayıs | -0,2% | |
19:00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Mayıs | 5,8% | 5,2% |
19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mayıs | 7,8% | 7,4% |
19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Mayıs | 3,5% | 3,3% |
19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Nisan | 10,2% | 2,7% |
29 Haziran Perşembe | |||||
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mayıs | 5,0% | |
02:50 | Japonya | Geniş Perakende Satışlar (Yıllık) | Mayıs | 5% | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Haziran | 36,0 | |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Haziran | -0,1% | |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Haziran | 6,1% | |
11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Mayıs | 1,586B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Mayıs | -1,384B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Mayıs | 48,690k | |
11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Mayıs | 0,0% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Haziran | 0,19 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Haziran | 96,5 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Haziran | -5,2 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Haziran | 7,0 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Haziran | ||
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Enflasyon Beklentisi | Haziran | 12,2 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Satış Fiyatları Beklentisi | Haziran | 6,6 | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Haziran | -0,1% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 6,1% | |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Haziran | -0,2% | |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 6,3% | |
16:30 | ABD | Şirket Karları (Revize) | Q1 | -6,8% | |
15:30 | ABD | GSYH (Nihai) | Q1 | 1,3% | 1,3% |
15:30 | ABD | GSYH Satışlar (Nihai) | Q1 | 3,4% | |
15:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Nihai) | Q1 | 3,8% | |
15:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q1 | 4,1% | |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Nihai) | Q1 | 5,0% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları (Nihai) | Q1 | 4,2% | 4,2% |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 19.Haz | ||
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 19.Haz | ||
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 12.Haz | ||
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Mayıs | 78,9 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Mayıs | 0,0% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.