Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
28 Aralık Çarşamba | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 19.Ara | 7,6% | |
18:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Kasım | 77,1 | |
18:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Kasım | -1,0% | -4,6% |
18:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Aralık | -9 | |
18:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Aralık | -2 | |
18:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Aralık | -8 | |
18:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Aralık | -11,0 | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Aralık | 5,5 | |
19:00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Kasım | -2,7% | -2,6% |
19:00 | Rusya | Perakende Satışları (Yıllık) | Kasım | -9,2% | -9,7% |
19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Kasım | 4,0% | 3,9% |
19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Ekim | 0,4% | -1,4% |
29 Aralık Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Aralık | 53,2 | |
13:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Kasım | 5,0% | 5,1% |
13:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Kasım | 4,1% | 4,2% |
13:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Kasım | 8,6% | 8,9% |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 19.Ara | 225k | 216k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 19.Ara | 221,75k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 12.Ara | 1,672M | |
30 Aralık Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 48,3 | |
10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,7% | -1,4% |
10:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 2,3% | 4,4% |
11:00 | İsviçre | KOF Yatırımcı Güven Endeksi | Aralık | 90,5 | 89,5 |
17:45 | ABD | Chicago PMI | Aralık | 40,0 | 37,2 |
31 Aralık Cumartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Aralık | 48,0 | |
04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Aralık | 47,1 | |
04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Aralık | 46,7 | |
2 Ocak Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Aralık | 49,4 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Aralık | 55,7 | |
11:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Aralık | 48,5 | 48,4 |
11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Aralık | 48,9 | 48,9 |
11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Aralık | 47,4 | 47,4 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Aralık | 47,8 | 47,8 |
3 Ocak Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Nihai İmalat PMI | Aralık | 50,4 | |
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Aralık | 49,4 | |
08:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,8% | |
08:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 10,4% | |
11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Aralık | 53,0 | 53,9 |
11:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Aralık | 15k | 17k |
11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Aralık | 2,434M | |
11:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Aralık | 5,6% | 5,6% |
11:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Aralık | 2,538M | |
12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
12:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 10,9% | |
12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,5% | |
12:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 10,5% | |
12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | |
12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,2% | |
12:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 9,6% | |
12:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 9,7% | |
12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İmalat PMI Nihai | Aralık | 49,6 | |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | -0,5% | -0,5% |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 8,9% | 10,0% |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | -0,5% | 0,0% |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 10,5% | 11,3% |
17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI Nihai | Aralık | 46,2 | |
18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Kasım | -0,4% | -0,3% |
4 Ocak Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Aralık | 48,8 | |
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Aralık | 46,7 | |
08:00 | Hindistan | IHS SP Global Hizmet PMI | Aralık | 56,4 | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Kasım | -1,3% | -1,2% |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 18,4% | 23,5% |
10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Aralık | -0,2% | 0,0% |
10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Aralık | 3,0% | 3,0% |
10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Aralık | 85 | 83 |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 7,2% | 7,1% |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,4% |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 6,3% | 6,2% |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,3% | |
11:45 | İtalya | SP Global/IHS Hizmet PMI | Aralık | 49,5 | 49,5 |
11:45 | İtalya | SP Global Bileşik PMI | Aralık | 48,9 | |
11:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 48,1 | 48,1 |
11:50 | Fransa | SP Global Bileşik Nihai PMI | Aralık | 48,0 | 48,0 |
11:55 | Almanya | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 49,0 | 49,0 |
11:55 | Almanya | SP Global Bileşik Nihai PMI | Aralık | 48,9 | 48,9 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 49,1 | 49,1 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Bileşik Nihai PMI | Aralık | 48,8 | 48,8 |
12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Kasım | 0,769B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Kasım | 3,966B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Kasım | 58,977k | |
12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Kasım | 0,0% | |
13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
13:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Aralık | 9,9% | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 26.Ara | ||
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 26.Ara | ||
18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Aralık | 48,5 | 49,0 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Aralık | 43,0 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Aralık | 48,4 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 47,2 | |
18:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Kasım | 9,900M | 10,334M |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.