Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
26 Nisan Çarşamba | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mallar | Mart | 0,7% | -1,0% |
15:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mallar | Mart | -0,2% | -0,1% |
15:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Mart | -0,5% | |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi (Geçici) | Mart | -91,99B | |
15:30 | ABD | Toptan Stoklar (Geçici) | Mart | 0,2% | 0,1% |
15:30 | ABD | Otomotiv Hariç Perakende Stoklar (Geçici) | Mart | 0,1% | 0,3% |
18:00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Mart | -1,6% | -1,7% |
27 Nisan Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | Sanayi Şirketleri Karları | Mart | -22,9% | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi (Revize) | Şubat | ||
11:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Nisan | 104,0 | 104,2 |
11:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Nisan | 105,5 | 105,1 |
12:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Nisan | 0,70 | |
12:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Nisan | 99,9 | 99,3 |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Nisan | 0,1 | -0,2 |
12:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Nisan | 9,4 | 9,4 |
12:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Nisan | -17,5 | -17,5 |
15:30 | ABD | GSYH (Geçici) | Q1 | 2,0% | 2,6% |
15:30 | ABD | GSYH Satışlar (Geçici) | Q1 | 2,3% | 1,1% |
15:30 | ABD | GSYH Tüketici Harcamaları (Geçici) | Q1 | 1,0% | |
15:30 | ABD | GSYH Deflator (Geçici) | Q1 | 3,7% | 3,9% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları (Geçici) | Q1 | 4,7% | 4,4% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları (Geçici) | Q1 | 3,7% | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 17.Nis | 248k | 245k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 17.Nis | 239,75k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 10.Nis | 1,878M | 1,865M |
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Mart | 83,2 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Mart | 0,5% | 0,8% |
18:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Nisan | 3 | 3 |
18:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Nisan | 0 | |
28 Nisan Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Nisan | 3,2% | 3,2% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Nisan | 3,3% | |
02:30 | Japonya | İstihdam/İş Başvuruları Rasyosu | Mart | 1,34 | 1,34 |
02:30 | Japonya | İşsizlik Oranı | Mart | 2,5% | 2,6% |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Mart | 0,5% | 4,6% |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Mart | -1,4% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | 5,8% | 6,6% |
05:00 | Japonya | Faiz Kararı | Nisan | -0,10% | -0,10% |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Mart | 22,3% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Mart | -4,3% | -0,3% |
08:30 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Mart | 0,3% | -0,8% |
08:30 | Fransa | GSYH (Çeyreklik)(Geçici) | Q1 | 0,2% | 0,1% |
08:30 | Fransa | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q1 | 0,5% | |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Mart | -0,9% | -2,4% |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları(Yıllık) | Mart | -3,6% | 2,8% |
09:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | 0,3% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Nisan | 6,6% | 6,7% |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Nisan | 0,4% | 1,0% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Nisan | 5,7% | 5,7% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Nisan | 0,4% | 0,9% |
09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Mart | -0,9% | |
09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Mart | 15,7% | |
10:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Nisan | 98,1 | 98,2 |
10:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Nisan | 10k | 16k |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Nisan | 2,590M | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Nisan | 5,6% | 5,6% |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Nisan | 2,540M | |
11:00 | Almanya | GSYH (Çeyreklik)(Geçici) | Q1 | 0,2% | -0,4% |
11:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q1 | 0,8% | 0,3% |
11:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Geçici) MD | Q1 | 0,3% | 0,9% |
11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,9% | |
11:00 | Almanya | SN Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Nisan | 8,3% | |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,7% | |
11:00 | Almanya | BY Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Nisan | 7,2% | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Aylık) | Nisan | 1,0% | |
11:00 | Almanya | BB Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Nisan | 7,8% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,8% | |
11:00 | Almanya | HE Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Nisan | 7,1% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,9% | |
11:00 | Almanya | BW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Nisan | 7,8% | |
11:00 | İtalya | GSYH (Çeyreklik) (Geçici) | Q1 | 0,2% | -0,1% |
11:00 | İtalya | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q1 | 1,4% | 1,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Çeyreklik) (Geçici) | Q1 | 1,4% | 1,8% |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Yıllık) (Geçici) | Q1 | 0,2% | 0,0% |
12:30 | Rusya | Faiz Kararı | Nisan | 7,50% | 7,50% |
13:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Q1 | -0,1% | |
13:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Q1 | 1,4% | |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Nisan | 0,6% | 0,8% |
15:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Nisan | 7,3% | 7,4% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Nisan | 0,8% | 1,1% |
15:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Nisan | 7,8% | 7,8% |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Mart | 0,2% | 0,3% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Mart | -0,1% | |
15:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Mart | -0,1% | 0,2% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,3% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Mart | 4,5% | 4,6% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Mart | 0,3% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Mart | 5,0% | |
15:30 | ABD | İstihdam Ücretleri | Q1 | 1,0% | |
15:30 | ABD | İstihdam Faydaları | Q1 | 0,8% | |
15:30 | ABD | İstihdam Maliyetleri | Q1 | 1,1% | 1,0% |
16:45 | ABD | Chicago PMI | Nisan | 43,5 | 43,8 |
17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Nisan | 63,5 | 63,5 |
17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Nisan | 68,6 | |
17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Nisan | 60,3 | |
17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Nisan | 4,6% | |
17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Nisan | 2,9% | |
30 Nisan Pazar | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Nisan | 51,5 | 51,9 |
04:30 | Çin | NBS İmalat PMI | Nisan | 57,0 | |
04:30 | Çin | NBS Bileşik PMI | Nisan | 58,2 | |
1 Mayıs Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank imalat sektörü nihai PMI | Nisan | 48,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Nisan | 49,5 | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Nisan | 33,9 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Nisan | 56,4 | |
16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Nisan | 48,6 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Nisan | 50,4 | |
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Mart | -0,1% | -0,1% |
17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Nisan | 46,6 | 46,3 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Nisan | 49,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Nisan | 46,9 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Nisan | 44,3 | |
2 Mayıs Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Nisan | 50,0 | |
07:30 | Avustralya | Faiz Kararı | Mayıs | 3,60% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | -1,3% | |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | -7,1% | |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Nisan | 53,2 | |
09:30 | İsviçre | Tüketici Güven Endeksi (MD) | Q2 | -30,20 | |
10:30 | İsviçre | İmalat PMI | Nisan | 47,0 | |
10:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Nisan | 51,1 | |
10:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Nisan | 45,5 | |
10:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Nisan | 44,0 | |
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Mart | 2,9% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Mart | 3,2% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Mart | 5,7% | |
11:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Nisan | 45,5 | |
11:30 | İngiltere | Markit/CIPS İmalat PMI Nihai | Nisan | 46,6 | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Nisan | 6,9% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Nisan | 7,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Nisan | 5,7% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Nisan | 1,30% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Nisan | -0,4% | |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Nisan | 7,6% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Nisan | 0,8% | |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Nisan | 8,1% | |
12:00 | İtalya | Üretici Fiyatları (Aylık) | Mart | -1,0% | |
12:00 | İtalya | Üretici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Mart | 9,6% | |
15:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 24.Nis | ||
17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Mart | -0,7% | |
17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Mart | -0,3% | |
17:00 | ABD | JOLTS Açık İşler | Mart | 9,931M | |
3 Mayıs Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Mart | 8,0% | |
09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Mart | 6,6% | |
11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Mart | 8,0% | |
11:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Mart | 6,6% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 24.Nis | ||
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Nisan | 145k | |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Nisan | 53,5 | |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Nisan | 53,7 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Nisan | 51,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Nisan | 55,4 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Nisan | 51,3 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Nisan | 52,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Nisan | 59,5 | |
18:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | -3,9% | -7,8% |
18:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Mart | 3,6% | 3,5% |
18:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Şubat | 1,1% | 0,6% |
21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Mayıs | 5-5.25 | 4.75-5 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.