Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
31 Mart Cuma | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Şubat | -14,0% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Şubat | -0,5% | 6,6% |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Şubat | -1,0% | -1,2% |
09:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Şubat | 4,2% | 6,6% |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Şubat | 0,5% | -0,3% |
09:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | -6,9% | |
09:00 | İngiltere | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 0,0% | 0,0% |
09:00 | İngiltere | GSYH (Yıllık) | Q4 | 0,4% | 0,4% |
09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) | Q4 | 4,8% | |
09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Yıllık) | Q4 | 13,2% | |
09:00 | İngiltere | Ödemeler Dengesi | Q4 | -17,600B | -19,402B |
09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | -0,3% | -0,5% |
09:00 | İngiltere | Nationwide Konut Fiyatları (Yıllık) | Mart | -2,2% | -1,1% |
09:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Şubat | 0,0% | 1,5% |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Mart | 6,5% | 7,3% |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Mart | 0,8% | 1,1% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Mart | 5,5% | 6,3% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Mart | 0,9% | 1,0% |
09:45 | Fransa | ÜFE (Yıllık) | Şubat | 2,7% | |
09:45 | Fransa | ÜFE (Aylık) | Şubat | 17,9% | |
10:55 | Almanya | İşsizlik (Değişim) MD | Mart | 0k | 2k |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam | Mart | 2,620M | |
10:55 | Almanya | İşsizlik Oranı MD | Mart | 5,5% | 5,5% |
10:55 | Almanya | İşsizlik Toplam MD | Mart | 2,509M | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Mart | 7,1% | 8,5% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Mart | 7,5% | 7,4% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Mart | 5,7% | 5,6% |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mart | 0,80% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Şubat | 6,7% | 6,7% |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Mart | 0,0% | 0,2% |
12:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Mart | 8,2% | 9,1% |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Mart | 1,4% | 0,1% |
12:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Mart | 8,9% | 9,8% |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Şubat | 0,2% | 0,6% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Şubat | 1,1% | |
15:30 | ABD | Tüketim (Aylık) | Şubat | 0,3% | 1,8% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Şubat | 0,4% | 0,6% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Şubat | 4,7% | 4,7% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Şubat | 0,6% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Şubat | 5,4% | |
16:45 | ABD | Chicago PMI | Mart | 43,4 | 43,6 |
17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Mart | 63,2 | 63,4 |
17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Mart | 66,4 | |
17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Mart | 61,5 | |
17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Mart | 3,8% | |
17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Mart | 2,8% | |
3 Nisan Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank imalat sektörü nihai PMI | Mart | 3 | 7 |
02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalatçılar Endeksi | Q1 | 4 | 6 |
02:50 | Japonya | Tankan Büyük İmalat Dışı Endeks | Q1 | 19 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Mart | 48,6 | |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Mart | 51,7 | 51,6 |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Mart | 54,9 | 55,3 |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Mart | 53,6 | |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Mart | 0,7% | |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Mart | 3,4% | |
09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Şubat | -21,15B | |
10:30 | İsviçre | İmalat PMI | Mart | 48,9 | |
10:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Mart | 52,0 | |
10:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Mart | 47,7 | |
10:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Mart | 44,4 | |
11:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Mart | 47,1 | |
11:30 | İngiltere | Markit/CIPS İmalat PMI Nihai | Mart | 48,0 | |
16:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Mart | 52,4 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Mart | 49,3 | |
17:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Şubat | -0,1% | -0,1% |
17:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Mart | 47,1 | 47,7 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Mart | 51,3 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Mart | 49,1 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Mart | 47,0 | |
4 Nisan Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
07:30 | Avustralya | Faiz Kararı | Nisan | 3,85% | 3,60% |
09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Şubat | 2,1% | |
09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Şubat | -3,4% | |
09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Şubat | 16,7B | |
09:00 | Almanya | Ödemeler Dengesi | Şubat | 16,2B | |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Şubat | -2,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Şubat | 15,0% | |
17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Şubat | -0,5% | -1,6% |
17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Şubat | 1,2% | |
17:00 | ABD | JOLTS Açık İşler | Şubat | 10,824M | |
5 Nisan Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Mart | 48,2 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Mart | 48,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Mart | 51,9 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Mart | 54,2 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Mart | 58,5 | 59,4 |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Mart | 53,1 | |
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi | Şubat | -1,9% | |
10:45 | İtalya | Markit/IHS Hizmet PMI | Mart | 51,6 | |
10:45 | İtalya | Markit Bileşik PMI | Mart | 52,2 | |
10:50 | Fransa | Markit Hizmet PMI | Mart | 55,5 | |
10:50 | Fransa | Markit Bileşik Nihai PMI | Mart | 54,0 | |
10:55 | Almanya | Markit Hizmet PMI | Mart | 53,9 | |
10:55 | Almanya | Markit Bileşik Nihai PMI | Mart | 52,6 | |
11:00 | Euro Bölgesi | Markit Hizmet PMI | Mart | 55,6 | |
11:00 | Euro Bölgesi | Markit Bileşik Nihai PMI | Mart | 54,1 | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) | Şubat | 1,70% | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | 6,20% | |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Mart | 52,8 | |
11:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Mart | 52,2 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 27.Mar | 2,9% | |
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Mart | 200k | 242k |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Şubat | -68,6B | -68,3B |
15:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Şubat | -91,63B | |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Mart | 53,3 | |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Mart | 53,8 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Mart | 54,6 | 55,1 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Mart | 56,3 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Mart | 54,0 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Mart | 62,6 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Mart | 65,6 | |
6 Nisan Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
07:30 | Hindistan | Faiz Kararı | Nisan | 6,75% | 6,50% |
08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Mart | 1,9% | |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Şubat | 3,5% | |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Şubat | -1,20% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | 1,1% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Mart | 2,05% | |
10:30 | Almanya | SP Global İnşaat PMI | Mart | 47,6 | |
10:30 | Fransa | SP Global İnşaat PMI | Mart | 48,6 | |
10:30 | İtalya | SP Global İnşaat PMI | Mart | 45,2 | |
10:30 | Euro Bölgesi | SP Global İnşaat PMI | Mart | 48,9 | |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Mart | 54,6 | |
14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Mart | 77,770k | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 27.Mar | ||
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 27.Mar | ||
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 20.Mar | ||
17:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Mart | 51,6 | |
7 Nisan Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Şubat | -0,3% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Şubat | 2,7% | |
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Şubat | 1,1% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Şubat | 0,8% | |
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Şubat | -3,0 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Şubat | ||
09:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Şubat | -3,6B | |
09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Şubat | -12,94B | |
09:45 | Fransa | İthalat | Şubat | 62,36B | |
09:45 | Fransa | İhracat | Şubat | 49,420B | |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Mart | 311k | |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Mart | 265k | |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Mart | -4k | |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Mart | 46k | |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Mart | 3,6% | |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Mart | 0,2% | |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Mart | 4,6% | |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Mart | 34,5 | |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Mart | 62,5% | |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Mart | 6,8% | |
22:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Şubat | 14,80B |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.