Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
1 Şubat Çarşamba | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
22:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Aralık | 4.5-4.75 | 4.25-4.5 |
2 Şubat Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Aralık | -3,3% | -0,3% |
10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Aralık | -0,8% | -3,3% |
10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | 9,2B | 10,8B |
10:00 | Almanya | Ödemeler Dengesi | Aralık | 16,9B | |
10:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Aralık | -159,30B | |
11:00 | İsviçre | Tüketici Güven Endeksi | Q1 | -38 | |
15:00 | İngiltere | BoE Faiz Kararı | Ocak | 4,00% | 3,50% |
15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Ocak | 43,651k | |
16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Refinansman) Kararı | Şubat | 3,00% | 2,50% |
16:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Mevduat) Kararı | Şubat | 2,50% | 2,00% |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 23.Oca | 200k | 186k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 23.Oca | 197,50k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 16.Oca | 1,677M | 1,675M |
16:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q4 | 1,5% | 2,4% |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q4 | 2,4% | 0,8% |
18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Aralık | 2,3% | -1,8% |
18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Aralık | -0,8% | |
3 Şubat Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Ocak | 48,3 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Ocak | 48,2 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Ocak | 50,8 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Ocak | 52,4 | |
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Ocak | 48,0 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Ocak | 58,1 | 58,5 |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Ocak | 45,9 | |
11:45 | İtalya | Markit/IHS Hizmet PMI | Ocak | 51,0 | 49,9 |
11:45 | İtalya | Markit Bileşik PMI | Ocak | 49,6 | |
11:50 | Fransa | Markit Hizmet PMI | Ocak | 49,2 | 49,2 |
11:50 | Fransa | Markit Bileşik Nihai PMI | Ocak | 49,0 | 49,0 |
11:55 | Almanya | Markit Hizmet PMI | Ocak | 50,4 | 50,4 |
11:55 | Almanya | Markit Bileşik Nihai PMI | Ocak | 49,7 | 49,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | Markit Hizmet PMI | Ocak | 50,7 | 50,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | Markit Bileşik Nihai PMI | Ocak | 50,2 | 50,2 |
12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Ocak | 48,0 | 48,0 |
12:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Ocak | 47,8 | 47,8 |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Aralık | -0,4% | -0,9% |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Aralık | 22,5% | 27,1% |
16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Ocak | 185k | 223k |
16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Ocak | 180k | 220k |
16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Ocak | 5k | 8k |
16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Ocak | 3k | |
16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Ocak | 3,6% | 3,5% |
16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Ocak | 0,3% | 0,3% |
16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Ocak | 4,3% | 4,6% |
16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Ocak | 34,3 | 34,3 |
16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Ocak | 62,3% | |
16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Ocak | 6,5% | |
17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Ocak | 46,6 | |
17:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Ocak | 46,6 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Ocak | 50,3 | 49,6 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Ocak | 54,7 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İstihdam Endeksi | Ocak | 49,8 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi | Ocak | 45,2 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Ödenmiş Fiyatlar | Ocak | 67,6 | |
6 Şubat Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Aralık | -5,3% | |
11:30 | Almanya | SP Global İnşaat PMI | Ocak | 42,6 | |
11:30 | Fransa | SP Global İnşaat PMI | Ocak | 41,7 | |
11:30 | İtalya | SP Global İnşaat PMI | Ocak | 41,0 | |
11:30 | Euro Bölgesi | SP Global İnşaat PMI | Ocak | 47,0 | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Şubat | -17,5 | |
12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Ocak | 48,8 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | -0,3% | 0,8% |
13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | -2,8% | |
18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Ocak | 116,31 | |
18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Ocak | 33,4 | |
7 Şubat Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Aralık | -1,2% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Aralık | -0,9% | |
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Aralık | 5,2% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Aralık | 0,5% | |
06:30 | Avustralya | Faiz Kararı | Şubat | 3,10% | |
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Aralık | -0,5 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Aralık | -1,2 | |
09:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı MD | Ocak | 1,9% | |
10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Aralık | -0,51% | |
10:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Aralık | -6,8B | |
10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Aralık | -13,77B | |
10:45 | Fransa | İthalat | Aralık | 64,80B | |
10:45 | Fransa | İhracat | Aralık | 51,040B | |
16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Aralık | -68,7B | -61,5B |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Aralık | -90,27B | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 30.Oca | ||
23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Aralık | 27,96B |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.