Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
9 Mart Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Şubat | 102,943k | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 27.Şub | 195k | 190k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 27.Şub | 193,00k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 20.Şub | 1,659M | 1,655M |
10 Mart Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Ocak | -0,1% | -1,3% |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Ocak | 1,4% | -2,1% |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Şubat | -0,3% | 0,0% |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Şubat | 8,4% | 9,5% |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Şubat | 0,8% | 0,8% |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Şubat | 8,7% | 8,7% |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Şubat | 1,0% | 1,0% |
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Şubat | 9,3% | 9,3% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Ocak | 0,0% | 0,0% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Ocak | 0,1% | -0,5% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Ocak | -0,1% | -0,1% |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Ocak | 0,3% | -0,8% |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Ocak | 0,4% | 0,3% |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ocak | -0,1% | 0,3% |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | -4,0% | -4,0% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Ocak | -0,1% | 0,0% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | -5,0% | -5,7% |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Ocak | 0,0% | 0,0% |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Ocak | 2,4% | 3,7% |
10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Ocak | -17,750B | -19,271B |
10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Ocak | -7,484B | |
10:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Ocak | -8,5B | |
10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Ocak | -14,90B | |
10:45 | Fransa | İthalat | Ocak | 65,93B | |
10:45 | Fransa | İhracat | Ocak | 51,000B | |
16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Şubat | 205k | 517k |
16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Şubat | 210k | 443k |
16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Şubat | 12k | 19k |
16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Şubat | 74k | |
16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Şubat | 3,4% | 3,4% |
16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Şubat | 0,3% | 0,3% |
16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Şubat | 4,7% | 4,4% |
16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Şubat | 34,6 | 34,7 |
16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Şubat | 62,4% | |
16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Şubat | 6,6% | |
16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Şubat | 5,1% | 5,0% |
19:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Şubat | 0,6% | 0,8% |
19:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Şubat | 11,2% | 11,8% |
22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Şubat | -256,00B | -39,00B |
13 Mart Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
17:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Şubat | 117,62 | |
14 Mart Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Aralık | 3,7% | |
10:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Aralık | 27k | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Aralık | 6,4% | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Aralık | 6,4% | |
10:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Ocak | -0,7% | |
10:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Ocak | 3,2% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | 1,6% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | 0,1% | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Şubat | 0,4% | 0,4% |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Şubat | 5,6% | |
15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Şubat | 299,170 | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Şubat | 302,70 | |
15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Şubat | 0,4% | 0,5% |
15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Şubat | 6,4% | |
15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Şubat | 0,7% | |
15 Mart Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar (Yıllık) | Şubat | 4,0% | 5,1% |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | 2,6% | 1,3% |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | 3,4% | -1,8% |
05:00 | Çin | Kentsel Bölgeler İşsizlik Oranı | Şubat | 5,5% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Şubat | 0,4% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Şubat | 7,0% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Şubat | 6,0% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Şubat | 0,4% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ocak | -1,1% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | -1,7% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 6.Mar | 7,4% | |
15:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Mart | -5,80 | |
15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Şubat | 6,0% | |
15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Şubat | 0,3% | 0,7% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Şubat | 5,4% | |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Şubat | 0,3% | 0,5% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Şubat | 0,2% | 3,0% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Şubat | 0,3% | 2,3% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar Benzin/Oto Hariç (Aylık) | Şubat | 2,6% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Şubat | 1,7% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | 6,38% | |
17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Ocak | 0,1% | 0,3% |
17:00 | ABD | Perakende Stokları (Aylık-Oto Hariç) | Ocak | 0,2% | |
17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Mart | 42 | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Ocak | 152,8B | |
23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Ocak | 20,0B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Ocak | 28,6B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Ocak | 142,1B |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.