Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
23 Şubat Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
19:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Şubat | -4 | |
19:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Şubat | -1 | |
24 Şubat Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Ocak | 4,2% | 4,0% |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Ocak | 4,0% | |
03:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Şubat | -43 | -45 |
10:00 | Almanya | GSYH MD (Çeyreklik) (Revize) | Q4 | -0,2% | -0,2% |
10:00 | Almanya | GSYH (Yıllık) (Revize) | Q4 | 0,5% | 0,5% |
10:00 | Almanya | GSYH MD (Yıllık) (Revize) | Q4 | 1,1% | 1,1% |
10:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Şubat | -30,4 | -45 |
10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Şubat | 80 | 80 |
15:30 | ABD | Kişisel Gelirler (Aylık) | Ocak | 1,0% | 0,2% |
15:30 | ABD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) | Ocak | -0,3% | |
15:30 | ABD | Kişisel Tüketim (Aylık) | Ocak | 1,3% | -0,2% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Ocak | 0,4% | 0,3% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Ocak | 4,3% | 4,4% |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Aylık) | Ocak | 0,1% | |
15:30 | ABD | PCE Fiyatları Endeksi (Yıllık) | Ocak | 5,0% | |
17.00 | ABD | U Mich Güven Endeksi Nihai | Şubat | 66,4 | 66,4 |
17.00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi Nihai | Şubat | 72,6 | |
17.00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi Nihai | Şubat | 62,3 | |
17.00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Şubat | 4,2% | |
17.00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi Nihai | Şubat | 2,9% | |
18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Ocak | 0,620M | 0,616M |
18.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Ocak | 2,3% | |
27 Şubat Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
08:00 | Japonya | Önde Gelen Göstergeler Endeksi (Revize) | Aralık | -0,5 | |
13:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Ocak | 4,1% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Ocak | 3,8% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Ocak | 6,3% | |
12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Şubat | 102,7 | |
12:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Şubat | 100,9 | |
13:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Şubat | 0,69 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Şubat | 99,9 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Şubat | 1,3 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Şubat | 10,7 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Şubat | -19,0 | |
16:30 | ABD | Dayanıklı Mallar | Ocak | -2,1% | 5,6% |
16:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mallar | Ocak | -0,2% | |
16:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Ocak | 6,2% | |
18:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Ocak | 76,9 | |
18:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Ocak | 2,5% | |
18:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Faaliyet Endeksi | Şubat | -8,40 | |
28 Şubat Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Aylık) MD | Ocak | -0,8% | |
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Geçici) (Yıllık) MD | Ocak | 3,8% | |
02:50 | Japonya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | 3,8% | |
08:00 | Japonya | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | Ocak | 8,5% | |
08:00 | Japonya | Konut Başlangıçları (Yıllık) | Ocak | -1,7% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Ocak | -1,6% | |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Ocak | 12,6% | |
10:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları (Aylık) | Ocak | -1,3% | |
10:45 | Fransa | GSYH (Çeyreklik) (Nihai) | Q4 | 0,1% | |
10:45 | Fransa | GSYH (Yıllık) (Nihai) | Q4 | 0,5% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 7,0% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,4% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 6,0% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,4% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Yıllık) | Ocak | 1,4% | |
10:45 | Fransa | ÜFE (Geçici) (Aylık) | Ocak | 20,7% | |
11:00 | İsviçre | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 0,2% | |
11:00 | İsviçre | GSYH (Yıllık) | Q4 | 0,5% | |
11:00 | İsviçre | KOF Göstergesi | Şubat | 97,2 | |
12:00 | İtalya | AB ile Dış Ticareti Dengesi (Flaş) | Ocak | 4,08B | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Aylık) | Aralık | 0,9% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Satışları (Yıllık) | Aralık | 11,5% | |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (geçici) | Ocak | -89,67B | |
16:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Ocak | 0,1% | |
16:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Ocak | 0,4% | |
16:30 | Kanada | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 0,7% | |
16:30 | Kanada | GSYH (Yıllık) | Q4 | 2,9% | |
16:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 20.Şub | 5,3% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,1% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 8,2% | |
17:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Aralık | 392,3 | |
17:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Aralık | -0,5% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Aralık | -0,8% | |
17:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Aralık | 6,8% | |
17:45 | ABD | Chicago PMI | Şubat | 44,3 | |
18:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Şubat | 109,5 | 107,1 |
18:00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Şubat | -11 | |
18:00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Şubat | -6 | |
18:00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Şubat | -3 | |
18:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Şubat | -15,0 | |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Şubat | 4,9 | |
1 Mart Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Sektörü Nihai PMI | Şubat | 50,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Şubat | 47,4 | |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,90% | |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 8,10% | |
03:30 | Avustralya | Reel GSYH Nihai MD (Çeyreklik) | Q4 | 0,6% | |
03:30 | Avustralya | Reel GSYH Nihai MD (Yıllık) | Q4 | 5,9% | |
04:00 | Çin | NBS İmalat PMI | Şubat | 50,1 | |
04:00 | Çin | NBS Bileşik PMI | Şubat | 52,9 | |
04:00 | Çin | NBS İmalat Dışı PMI | Şubat | 54,4 | |
04:45 | Çin | Caıxın İmalat PMI | Şubat | 49,2 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Şubat | 55,4 | |
09:00 | Rusya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 52,6 | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Ocak | -5,3% | |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | -6,4% | |
11:30 | İsviçre | İmalat PMI | Şubat | 49,3 | |
11:45 | İtalya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 50,4 | |
11:50 | Fransa | SP Global İmalat PMI | Şubat | 47,9 | |
11:55 | Almanya | SP Global İmalat PMI | Şubat | 46,5 | |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat PMI | Şubat | 48,5 | |
12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Ocak | 0,493B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Ocak | 3,238B | |
12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Ocak | 35,612k | |
12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Ocak | -0,8% | |
12:30 | İngiltere | Markit/CIPS İmalat PMI Nihai | Şubat | 49,2 | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 20.Şub | -13,3% | |
17:30 | Kanada | SP Global İmalat PMI | Şubat | 51,0 | |
17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI | Şubat | 47,8 | |
18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Ocak | -0,4% | |
18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Şubat | 47,9 | 47,4 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Şubat | 44,5 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Şubat | 50,6 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Şubat | 42,5 | |
19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ocak | -8,6% | -10,5% |
19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Ocak | 4,0% | 3,7% |
19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Aralık | 0,8% | 0,3% |
2 Mart Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
18:00 | Jaqonya | Tüketici Güven Endeksi | Şubat | 31,0 | |
10:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Ocak | -151,47B | |
12:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Ocak | 7,8% | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Aylık) | Şubat | ||
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Yıllık) | Şubat | ||
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Flaş (Yıllık) | Şubat | ||
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Flaş (Aylık) | Şubat | ||
13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Ocak | 6,6% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Şubat | 0,1% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 10,0% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Şubat | -1,5% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Şubat | 10,7% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 20.Şub | ||
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 20.Şub | ||
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 13.Şub | ||
16:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Revize) | Q4 | 1,1% | |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Revize) | Q4 | 3,0% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.