Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
23 Mart Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
15:00 | İngiltere | BOE Faiz Kararı | Q1 | 4,25% | 4,00% |
15:30 | ABD | Cari İşlemler Dengesi | Q4 | -217,1B | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 13.Mar | 197k | 192k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 13.Mar | 196,50k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 6.Mar | 1,684M | 1,684M |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları | Şubat | 0,650M | 0,670M |
17.00 | ABD | Yeni Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Şubat | 7,2% | |
18:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Flaş | Mart | -18,3 | -19,0 |
18:00 | ABD | KC Fed İmalat Endeksi | Şubat | -9 | |
18:00 | ABD | KC Fed Bileşik Endeksi | Şubat | 0 | |
24 Mart Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Flaş PMI | Mart | 50,5 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet Flaş PMI | Mart | 50,7 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik Flaş PMI | Mart | 50,6 | |
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Şubat | 3,1% | 4,2% |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Şubat | 4,3% | |
03:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Mart | -36 | -38 |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Mart | 47,7 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Mart | 51,1 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Mart | 54,0 | |
10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Şubat | 0,2% | 0,5% |
10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Şubat | 0,1% | 0,4% |
10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | -4,7% | -5,1% |
10:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Şubat | -4,7% | -5,3% |
11:15 | Fransa | SP Global İmalat Flaş PMI | Mart | 48,0 | 47,4 |
11:15 | Fransa | SP Global Hizmet Flaş PMI | Mart | 52,5 | 53,1 |
11:15 | Fransa | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mart | 51,8 | 51,7 |
11:30 | Almanya | SP Global İmalat Flaş PMI | Mart | 47,0 | 46,3 |
11:30 | Almanya | SP Global Hizmet Flaş PMI | Mart | 51,0 | 50,9 |
11:30 | Almanya | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mart | 51,0 | 50,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global İmalat Flaş PMI | Mart | 49,0 | 48,5 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Hizmet Flaş PMI | Mart | 52,5 | 52,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mart | 51,9 | 52,0 |
12:30 | İngiltere | SP Global İmalat Flaş PMI | Mart | 52,8 | 53,1 |
12:30 | İngiltere | SP Global Hizmet Flaş PMI | Mart | 49,8 | 49,3 |
12:30 | İngiltere | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mart | 53,0 | 53,5 |
16:30 | ABD | Dayanıklı Mallar | Şubat | 0,6% | -4,5% |
16:30 | ABD | Ulaşım Dışı Dayanıklı Mallar | Şubat | 0,2% | 0,8% |
16:30 | ABD | Savunma Dışı Dayanıklı Mallar (Aylık) | Şubat | -5,1% | |
17:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Mart | 47,0 | 47,3 |
17:45 | ABD | SP Global hizmet Flaş PMI | Mart | 50,5 | 50,6 |
17:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Mart | 50,1 | |
27 Mart Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE | Şubat | 1,60% | |
04:30 | Çin | Sanayi Şirketleri Karları | Şubat | -4,0% | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi (Revize) | Ocak | -0,4 | |
11:00 | Euro Bölgesi | M3Para Arzı Yıllık | Şubat | 3,5% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Hanehalkı Kredileri | Şubat | 3,6% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Finansdışı Krediler | Şubat | 6,1% | |
11:00 | Almanya | Ifo İşdünyası Ortam Endeksi | Mart | 91,1 | |
11:00 | Almanya | Ifo Cari Koşullar Endeksi | Mart | 93,9 | |
11:00 | Almanya | Ifo Beklentiler Endeksi | Mart | 88,5 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat İşletmeleri Endeksi | Mart | -13,50 | |
28 Mart Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:45 | Fransa | İşdünyası Ortam Endeksi | Mart | 104 | |
09:45 | Fransa | İşdünyası Genel Endeksi | Mart | 103 | |
12:00 | İtalya | İmalat Sektörü Güven Endeksi | Mart | 102,8 | |
12:00 | İtalya | Tüketici Güven Endeksi | Mart | 104,0 | |
15:30 | ABD | Dış Ticaret Dengesi (Geçici) | Şubat | -91,00B | -91,09B |
15:30 | ABD | Toptan Stokları (Geçici) | Şubat | -0,4% | |
15:30 | ABD | Perakende Stokları (Geçici) | Şubat | 0,1% | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 25.Mar | 3,2% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Aylık) | Ocak | -0,1% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyatları (Yıllık) | Ocak | 6,6% | |
16:00 | ABD | Aylık Konut Fiyat Endeksi | Ocak | 392,1 | |
16:00 | ABD | CaseShiller Konut Fiyat Endeksi 20 (Aylık) MD | Ocak | -0,5% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) NMD | Ocak | -0,9% | |
16:00 | ABD | CaseShiller 20 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ocak | 4,6% | |
17:00 | ABD | Tüketici Güven Endeksi | Mart | 101,0 | 102,9 |
17.00 | ABD | Rich Fed Bileşik Endeksi | Mart | -16 | |
17.00 | ABD | Rich Fed Hizmet Endeksi | Mart | -3 | |
17.00 | ABD | Rich Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | Mart | -15 | |
17:30 | ABD | Texas Hizmet Sektör Görünümü | Mart | -9,3 | |
17:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | Mart | 6,6 | |
29 Mart Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Aylık) | Şubat | 0,9% | |
09:30 | Almanya | NW Eyaleti TÜFE (Yıllık) | Şubat | 8,3% | |
09:00 | Almanya | GfK Tüketici Güven Endeksi | Nisan | -30,5 | |
09:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Mart | 82 | |
11:00 | İtalya | AB Dışı Dış Ticareti Dengesi (Flaş) | Şubat | -1,36B | |
11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Şubat | 7,9% | |
11:00 | İsviçre | Yatırımcı Güveni | Mart | -12,3 | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 20.Mar | 3,0% | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Endeksi | Şubat | 82,5 | |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Şubat | 8,1% | |
18:00 | Rusya | Sanayi Üretimi | Şubat | -1,5% | -2,4% |
18:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | -11,1% | -6,6% |
18:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Şubat | 3,8% | 3,6% |
18:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Ocak | 0,5% | 0,6% |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.