Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
5 Nisan Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Mart | 48,2 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Mart | 48,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Mart | 51,9 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Mart | 54,2 | |
08:00 | Hindistan | SP Global İmalat PMI | Mart | 58,5 | 59,4 |
09:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Şubat | 0,4% | 1,0% |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Mart | 53,1 | |
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi | Şubat | 0,6% | -1,9% |
10:45 | İtalya | Markit/IHS Hizmet PMI | Mart | 53,0 | 51,6 |
10:45 | İtalya | Markit Bileşik PMI | Mart | 52,2 | |
10:50 | Fransa | Markit Hizmet PMI | Mart | 55,5 | 55,5 |
10:50 | Fransa | Markit Bileşik Nihai PMI | Mart | 54,0 | 54,0 |
10:55 | Almanya | Markit Hizmet PMI | Mart | 53,9 | 53,9 |
10:55 | Almanya | Markit Bileşik Nihai PMI | Mart | 52,6 | 52,6 |
11:00 | Euro Bölgesi | Markit Hizmet PMI | Mart | 55,6 | 55,6 |
11:00 | Euro Bölgesi | Markit Bileşik Nihai PMI | Mart | 54,1 | 54,1 |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Mart | 52,8 | 52,8 |
11:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Mart | 52,2 | 52,2 |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 27.Mar | 2,9% | |
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Mart | 205k | 242k |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Şubat | -69,0B | -68,3B |
15:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Şubat | -91,63B | |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Mart | 53,3 | |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Mart | 53,8 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Mart | 54,5 | 55,1 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Mart | 56,3 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Mart | 54,0 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Mart | 62,6 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Mart | 65,6 | |
6 Nisan Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
07:30 | Hindistan | Faiz Kararı | Nisan | 6,75% | 6,50% |
08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Mart | 1,9% | 1,9% |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Şubat | 0,1% | 3,5% |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Şubat | -1,20% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | -0,5% | 1,1% |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Mart | 2,05% | |
10:30 | Almanya | SP Global İnşaat PMI | Mart | 47,6 | |
10:30 | Fransa | SP Global İnşaat PMI | Mart | 48,6 | |
10:30 | İtalya | SP Global İnşaat PMI | Mart | 45,2 | |
10:30 | Euro Bölgesi | SP Global İnşaat PMI | Mart | 48,9 | |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Mart | 54,6 | |
14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Mart | 77,770k | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 27.Mar | 200k | 198k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 27.Mar | 198,25k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 20.Mar | 1,689M | |
17:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Mart | 51,6 | |
7 Nisan Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Şubat | 4,3% | -0,3% |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Şubat | -0,4% | 2,7% |
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Şubat | 1,1% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Şubat | 0,8% | |
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Şubat | -3,0 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Şubat | -0,6 | |
09:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Şubat | -3,6B | |
09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Şubat | -12,94B | |
09:45 | Fransa | İthalat | Şubat | 62,36B | |
09:45 | Fransa | İhracat | Şubat | 49,420B | |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Mart | 238k | 311k |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Mart | 213k | 265k |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Mart | 5k | -4k |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Mart | 46k | |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Mart | 3,6% | 3,6% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Mart | 0,3% | 0,2% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Mart | 4,3% | 4,6% |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Mart | 34,5 | 34,5 |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Mart | 62,5% | |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Mart | 6,8% | |
22:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Şubat | 18,00B | 14,80B |
10 Nisan Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Şubat | -1.976,6B | |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Şubat | -1.695.874M | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Mart | 31,1 | |
09:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Mart | 52,0 | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Nisan | -11,1 | |
17:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Mart | 118,29 | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Şubat | 0,2% | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Şubat | 1,0% | |
11 Nisan Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:01 | İngiltere | BRC Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | 4,9% | |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Mart | -1,4% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Mart | 1,0% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Mart | -0,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Şubat | 0,3% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Şubat | -2,3% | |
13:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Mart | ||
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 3.Nis | ||
12 Nisan Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Mart | 3,3% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Mart | -0,4% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Mart | 8,2% | |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Aylık) | Şubat | 9,5% | |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Yıllık) | Şubat | 4,5% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 3 Nisan, | ||
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Mart | 0,5% | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Mart | 5,5% | |
15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Mart | 300,840 | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Mart | 304,07 | |
15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Mart | 0,4% | |
15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Mart | 6,0% | |
15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Mart | -0,4% | |
17:30 | Kanada | Faiz Kararı | Nisan | ||
19:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Mart | 0,5% | |
19:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Mart | 11,0% | |
21:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Mart | -262,00B |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.