• Hindistan'da Mayıs ayı HSBC öncü imalat PMI 58.3 (Beklenti: 58.1 önceki: 58.2)
  • Hindistan'da Mayıs ayı HSBC öncü hizmet PMI 61.2 (Beklenti: 58.3 önceki: 58.7)
  • Avustralya'da Mayıs ayı öncü S&P Global imalat PMI 51.7 (önceki: 51.7)
  • Avustralya'da Mayıs ayı öncü S&P Global hizmet PMI 50.5 (önceki: 51.0)
  • Avustralya'da Mayıs ayı öncü S&P Global imalat PMI 51.7 (önceki: 51.7)
  • Hindistan'da Mayıs ayı HSBC öncü hizmet PMI 61.2 (Beklenti: 58.3 önceki: 58.7)
  • Hindistan'da Mayıs ayı HSBC öncü imalat PMI 58.3 (Beklenti: 58.1 önceki: 58.2)
  • Hindistan'da Mayıs ayı HSBC öncü hizmet PMI 61.2 (Beklenti: 58.3 önceki: 58.7)

Enflasyon Değişim Tablosu

ürün bulundu.

5 Aralık 2022 • 10:25:01

Aylık ve Yıllık Enflasyon Değişim Tablosu

TÜFE (Aylık %)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
    Ocak 5,3 2,6 0,7 0,55 0,75 1,00 0,80 0,29 1,85 0,41 0.56 1.65 1.98 1.10 1.82 2.46 1.02 1.06 1.35 1.68 11.10
    Şubat 1,8 2,3 0,55 0,02 0,22 0.43 1,29 -0,34 1,45 0,73 0.56 0.30 0.43 0.71 -0.02 0.81 0.73 0.16 0.35 0.91 4.81
    Mart 1,2 3,10 0,89 0,26 0,27 0.92 0,96 1,10 0,58 0,42 0.41 0.66 1.13 1.19 -0.04 1.02 0.99 1.03 0.57 1.08 5.46
    Nisan 2,1 2,09 0,59 0,71 1,34 1.21 1,68 0,02 0,60 0,87 1.52 0.42 1.34 1.63 0.78 1.31 1.87 1.69 0.85 1.68 7.25
    Mayıs 5,1 0,6 1,6 0,92 1.88 0.50 1,49 0,64 -0,36 2,42 -0.21 0.15 0.40 0.56 0.58 0.45 1.62 0.95 1.36 0.89 2.98
    Haz. 0,6 -0,2 -0,13 0,10 0.34 -0.24 -0,36 0,11 -0,56 -1,43-0.90 0.76 0.31 -0.51 0.47 -0.27 2.61 0.03 1.13 1.94 4.95
    Tem. 1,4 -0,37 0,22 -0,57 0.86 -0.73 0,58 0,25 -0,48 -0,41-0.23 0.31 0.45 0.09 1.16 0.15 0.55 1.36 0.58 1.80 2.37
    Ağust. 2,2 0,2 0,58 0,85 -0.44 0,02 -0,24 -0,30 0,40 0,73 0.56 -0.10 0.09 0.40 -0.29 0.52 2.30 0.86 0.86 1.12 1.46
    Eylül 3,5 1,9 0,94 1,02 1.29 1,03 0.45 0,39 1,23 0,75 1.03 0.77 0.14 0.89 0.18 0.65 6.30 0.99 0.97 1.25 3.08
    Ekim 3,3 1,4 2,22 1,79 1.27 1,81 2,60 2,41 1,83 3.27 1.96 1.80 1.90 1.55 1.44 2.08 2.67 2.00 2.13 2.39 3.54
    Kasım 2,9 1,6 1,54 1,40 1.29 1,95 0,83 1,27 -0,03 1.73 0.38 0.01 0.18 0.67 0.52 1.49 -1.44 0.38 2.30 3.51 2.88
    Aralık 1,6 0,9 0,45 0,42 0.23 0,22 -0,41 0,53 -0,30 0.58 0.38 0.46 -0.44 0.21 1.64 0.69 -0.40 0.74 1.25 13.58
       

TÜFE (Yıllık %)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
    Ocak 73,2 26,4 16,2 9,23 7,93 9,93 8,17 9,50 8,19 4,90 10.61 7.31 7.75 7.24 9.58 9.22 10.35 20.35 12.15 14.97 48.69
    Şubat 73,1 27,0 14,28 8,69 8,1 10.16 9,10 7,73 10,13 4,16 10.43 7.03 7.89 7.55 8.78 10.13 10.26 19.67 12.37 15.61 54.44
    Mart 65,1 29,41 11,83 7,94 8,16 10,86 9,15 7,89 9,56 3,99 10.43 7.29 8.39 7.61 7.46 11.29 10.23 19.71 11.86 16.19 61.14
    Nisan 52,7 29,45 10,18 8,18 8,83 10.72 9,66 6,13 10,19 4,26 11.14 6.13 9.38 7.91 6.57 11.87 10.85 19.50 10.94 17.14 69.97
    Mayıs 46,2 30,7 8,88 8,70 9.86 9.23 10,74 5,24 9,10 7,17 8.28 6.51 9.66 8.09 6.58 11.72 12.15 18.71 11.39 16.59 73.50
    Haz. 42,6 29,8 8,93 8,95 10.12 8.60 10,61 5,73 8,37 6,24 8.87 8.30 9.16 7.20 7.64 10.90 15.39 15.72 12.62 17.53 78.62
    Tem. 41,3 27,44 9,57 7,82 11.69 6.90 12,06 5,39 7,58 6,31 9.07 8.88 9.32 6.81 8.79 9.79 15.85 16.65 11.76 18.95 79.60
    Ağust. 40,2 24,9 10,04 7,91 10.26 7,39 11,77 5,33 8,33 6,65 8.88 8.17 9.54 7.14 8.05 10.68 17.90 15.01 11.77 19.25 80.21
    Eylül 37,0 23,0 9,00 7,99 11.19 7,12 11.13 5,27 9,24 6,15 9.19 7.88 8.86 7.95 7.28 11.20 24.52 9.26 11.75 19.58 83.45
    Ekim 33,4 20,8 9,86 7,52 9.98 7,70 11,99 5,08 8,62 7.66 7.80 7.71 8.96 7.58 7.16 11.90 25.24 8.55 11.89 19.89 85.51
    Kasım 31,8 19,3 9,79 7,61 9.86 8,40 10,76 5,53 7,29 9.48 6.37 7.32 9.15 8.10 7.00 12.98 21.62 10.56 14.03 21.31 84.39
    Aralık 29,7 18,4 9,32 7,72 9.65 8,39 10,06 6,53 6,40 10.45 6.16 7.40 8.17 8.81 8.53 11.92 20.30 11.84 14.60 36.08


(Aylık %) TEFE ÜFE Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
    Ocak 4,2 5,6 2,6 -0,41 1,96 -0,05 0,42 0,23 0,58 2,36 0.38 -0.18 3.32 0.33 0.55 3.98 0.99 0.45 1.84 2.66 10.45
    Şubat 2,6 3,1 1,64 0,11 0,26 0.93 2,56 1,17 1,66 1,72 -0.09 -0.13 1.38 1.20 -0.20 1.26 2.68 0.09 0.48 1.22 7.22
    Mart 1,9 3,20 2,10 1,26 0,25 0.97 3,17 0,29 1,94 1,22 0.36 0.81 0.74 1.05 0.40 1.04 1.54 1.58 0.87 4.13 9.19
    Nisan 1,8 1,76 2,65 1,21 1,94 0.80 4,50 0,65 2,35 0,61 0.08 -0.51 0.09 1.43 0.52 0.76 2.60 2.98 1.28 4.34 7.67
    Mayıs 0,4 -0,6 -0,03 0,20 2.77 0.39 2,12 -0,05 -1,15 0,15 0.53 1.00 -0.52 1.11 1.48 0.52 3.79 2.67 1.54 3.92 8.76
    Haz. 1,2 -1,9 -1,05 -0,48 4.02 -0.11 0,32 0,94 -0,50 0,01 -1.49 1.46 0.06 0.25 0.41 0.07 3.03 0.09 0.69 4.01 6.77
    Tem. 2,7 -0,54 -1,52 -0,74 0.86 0.06 1,25 -0,71 -0,16 -0,03 -0.31 0.99 0.73 -0.32 0.21 0.72 1.77 -0.99 1.02 2.46 5.17
    Ağust. 2,1 -0,2 0,79 1,04 -0.75 0.85-2.34 0,42 1,15 1,76 0.26 0.04 0.42 0.98 0.08 0.85 6.60 -0.59 2.35 2.77 2.41
    Eylül 3,1 0,1 1,85 0,78 -0.23 1,02-0.90 0,62 0,51 1,55 1.03 0.88 0.85 1.53 0.29 0.24 10.88 0.13 2.65 1.55 4.78
    Ekim 3,1 0,6 3,23 0,68 0.45 -0,13 0,57 0,28 1,21 1.60 0.17 0.69 0.92 -0.20 0.84 1.71 0.91 0.17 3.55 5.24 7.83
    Kasım 1,6 1,7 0,75 -0,95 -0.29 0,89 -0,03 1,29 -0,31 0.65 1.66 0.62 -0.97-1.42 2.00 2.02 -2.53 -0.08 4.08 9.99 0.74
    Aralık 2,6 0,6 0,13 -0,04 -0.12 0,15 -3,54 0,66 1,31 1.00 -0.12 1.11 -0.76 -0.33 2.98 1.37 -2.22 0.69 2.26 19.08

(Yıllık%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
    Ocak 92,0 32,6 10,8 10,70 5,11 9,37 6,44 7,90 6,30 10,80 11.13 1.88 10.72 3.28 5.94 13.69 12.14 32.93 8.84 26.16 93.53
    Şubat 91,8 33,4 9,14 10,58 5,26 10.13 8,15 6,43 6,82 10,87 9.15 1.84 12.40 3.10 4.47 15.36 13.71 29.59 9.26 27.09 105.01
    Mart 77,5 35,15 7,97 11,33 4,21 10,92 10,50 3,46 8,58 10,08 8.22 2.30 12.31 3.41 3.80 16.09 14.28 29.64 8.50 31.20 114.97
    Nisan 58,0 35,08 8,91 10,17 4,96 9.68 14,56 -0,35 10,42 8,21 7.65 1.70 12.98 4.80 2.87 16.37 16.37 30.12 6.71 35.17 121.82
    Mayıs 49,3 33,7 9,56 5,59 7.66 7.14 16,53 -2,46 9,21 9,63 8.06 2.17 11.28 6.52 3.25 15.26 20.16 28.71 5.53 38.33 132.16
    Haz. 46,8 29,6 10,53 4,25 12.52 2.89 17,03 -1,86 7,64 10,19 6.44 5.23 9.75 6.73 3.41 14.87 23.71 25.04 6.17 42.89 138.31
    Tem. 45,9 25,57 9,44 4,26 14.34 2.08 18,41 -3,75 8,24 10,34 6.13 6.61 9.46 5.62 3.96 15.45 25.00 21.66 8.33 44.92 144.61
    Ağust.43,9 22,7 10,52 4,32 12.32 3,72 14,67 -1,04 9,03 11,00 4.56 6.38 9.88 6.21 3.03 16.34 32.13 13.45 11.53 45.52 143.75
    Eylül 40,9 19,1 12,50 4,38 10.55 5,02 12.29 0,47 8,91 12,15 4.03 6.23 9.84 6.92 1.78 16.28 46.15 2.45 14.33 43.96 151.50
    Ekim 36,1 16,1 15,48 2,57 10.94 4,41 13,29 0,19 9,92 12.58 2.57 6.77 10.10 5.74 2.84 17.28 45.01 1.70 18.20 46.31 157.69
    Kasım 32,8 16,2 14,40 1,60 11.67 5.65 12,25 1,51 8,17 13.67 3.60 5.67 8.36 5.25 6.76 17.30 38.54 4.26 23.11 54.62 136.02
    Aralık30,8 13,9 13,84 2,66 11.58 5,94 8,11 5,93 8,87 13.33 2.45 6.97 6.36 5.71 9.94 15.47 33.64 7.36 25.15 79.89
             
    * 2003=100 bazlı endekse göre enflasyon rakamları.

Kaynak:TÜİK

Hesaba Altın Havale

Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.

Ücretsiz Hızlı Kargo

Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.

Üst Düzey Güvenlik

256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.

Sertifikalı Ürünler

Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.

hand-package-delivery