Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
(Milyar ?) | Eylül 2023 | Ekim 2023(1) | Kasım 2023(1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 97,5 | 81,3 | 95,2 |
İç Borç Servisi | 74,2 | 66,1 | 77,7 |
Anapara | 45,6 | 22,5 | 8,5 |
Faiz | 28,5 | 43,6 | 69,2 |
Dış Borç Servisi | 23,3 | 15,2 | 17,5 |
Anapara | 3,1 | 1,1 | 4,8 |
Faiz | 20,2 | 14,1 | 12,7 |
Finansman | 97,5 | 81,3 | 95,2 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -12,5 | 13,3 | 17,2 |
Borçlanma | 110,0 | 68,0 | 78,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 110,0 | 68,0 | 78,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 103,6 | 66,5 | 76,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Kamuya Satışlar | 3,4 | 1,5 | 2,0 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.