Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
(Milyar ?) | Şubat 2023 | Mart 2023(1) | Nisan 2023(1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 50,0 | 87,5 | 73,4 |
İç Borç Servisi | 34,9 | 41,9 | 13,8 |
Anapara | 15,1 | 17,0 | 0,0 |
Faiz | 19,8 | 24,9 | 13,8 |
Dış Borç Servisi | 15,1 | 45,6 | 59,5 |
Anapara | 2,7 | 32,0 | 48,2 |
Faiz | 12,4 | 13,6 | 11,3 |
Finansman | 50,0 | 87,5 | 73,4 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -5,0 | 40,0 | 38,4 |
Borçlanma | 55,0 | 47,5 | 35,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 55,0 | 47,5 | 35,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 49,6 | 44,8 | 34,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Kamuya Satışlar | 2,4 | 2,7 | 1,0 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.