Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08558 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19320 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 51.8774 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18211 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9001 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4570 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9553 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14406 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90939 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9464 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35124 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0308 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7451 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23828 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7771 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4950 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01493 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14262 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04400 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00430 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.1070 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05754 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34681 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3824 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1110 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.63290 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0993 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0307 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04228 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00171 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.3496 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.7250 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18231 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7279 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03254 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00778 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0308 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.58066 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.3930 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5956 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52950 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 50.7994 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.5696 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00083 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3640 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63611 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.4008 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.