Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09778 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17320 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 50.0199 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17819 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2154 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4253 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6130 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13747 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.84444 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00124 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8165 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34049 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0342 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.1548 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22762 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6772 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4034 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01292 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12998 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04216 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00383 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.9274 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05187 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32508 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2538 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0103 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.61702 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0068 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0343 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04094 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.8967 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.1931 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17075 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0668 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03326 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00750 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0342 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54457 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0587 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3943 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51308 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.9727 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.5779 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00079 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2855 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61869 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.6907 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.