Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
13 Temmuz Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 8.Tem | 250k | 248k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 8.Tem | 253,25k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.Tem | 1,723M | 1,720M |
16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Haziran | 0,4% | 1,1% |
16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Haziran | 0,2% | -0,3% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Haziran | 2,6% | 2,8% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,2% |
21:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Haziran | -175,00B | -240,00B |
14 Temmuz Cuma | |||||
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi MD (Revize) (Aylık) | Mayıs | -1,6% | |
07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı MD (Revize) (Aylık) | Mayıs | 3,0% | |
09:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Haziran | -1,1% | |
09:00 | Almanya | TEFE (Yıllık) | Haziran | -2,6% | |
09:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Haziran | -0,3% | |
09:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Haziran | -0,3% | |
12:00 | İtalya | AB ile Dış Ticareti Dengesi | Mayıs | -0,921B | |
12:00 | İtalya | Global Dış Ticareti Dengesi | Mayıs | 0,318B | |
12:00 | Euro Bölgesi | Toplam Dış Ticaret Dengesi MD | Mayıs | -7,10B | |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Haziran | -0,1% | -0,6% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Haziran | -0,2% | -1,9% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Haziran | -5,9% | |
17:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Temmuz | 65,5 | 64,4 |
17:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Temmuz | 70,4 | 69,0 |
17:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Temmuz | 61,8 | 61,5 |
17:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Temmuz | 3,3% | |
17:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Temmuz | 3,0% | |
15 Temmuz Cumartesi | |||||
04:30 | Çin | Konut Fiyatları (Yıllık) | Haziran | 0,1% | |
17 Temmuz Pazartesi | |||||
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar (Yıllık) | Haziran | 4,0% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | 3,5% | |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 12,7% | |
05:00 | Çin | Kentsel Bölgeler İşsizlik Oranı | Haziran | 5,2% | |
05:00 | Çin | GSYH (Yıllık, Revize) | Q2 | 4,5% | |
05:00 | Çin | GSYH (Çeyreklik, Revize) | Q2 | 2,2% | |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Haziran | 0,0% | |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 6,4% | |
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Haziran | 0,1% | |
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Haziran | 6,7% | |
15:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Temmuz | 0,00 | 6,60 |
18 Temmuz Salı | |||||
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,5% | 0,3% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Haziran | 0,3% | 0,1% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Haziran | 0,2% | 0,2% |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 1,61% | |
15:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,4% | |
15:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Haziran | 3,4% | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 10.Tem | -0,4% | |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,1% | -0,2% |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Haziran | 79,5% | 79,6% |
16:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Haziran | 0,1% | |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | 0,23% | |
17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Mayıs | 0,1% | 0,2% |
17:00 | ABD | Oto Hariç Perakende Stokları (Revize) | Mayıs | 0,0% | |
17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Temmuz | 55 | 55 |
23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Mayıs | 127,8B | |
23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Mayıs | 92,2B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Mayıs | 48,4B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Mayıs | 127,8B | |
19 Temmuz Çarşamba | |||||
02:00 | Japonya | Reuters Tankan İmalatçılar Endeksi | Temmuz | 8 | |
02:00 | Japonya | Reuters Tankan İmalat Dışı Endeks | Temmuz | 24 | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,8% | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Haziran | 7,1% | |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,7% | |
09:00 | İngiltere | TÜFE (Yıllık) | Haziran | 8,7% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | Haziran | 0,7% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | Haziran | 11,3% | |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Aylık) | Haziran | -1,5% | |
09:00 | İngiltere | ÜFE Girdi Fiyatlı (Yıllık) | Haziran | 0,5% | |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Haziran | -0,5% | |
09:00 | İngiltere | ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Haziran | 2,9% | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Aylık) | Haziran | -0,3% | |
09:00 | İngiltere | Çekirdek ÜFE Çıktı Fiyatlı (Yıllık) | Haziran | 4,1% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İnşaat Üretimi (Aylık) | Mayıs | -0,44% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Haziran | 0,0% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Haziran | 5,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,3% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Haziran | 6,8% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç TÜFE (Aylık) | Haziran | 0,3% | |
12:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu G,E,A ve T hariç Çekirdek TÜFE Nihai (Yıllık) | Haziran | 5,4% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 10.Tem | 0,9% | |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Haziran | 1,495M | 1,496M |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri Değişimi (Aylık) | Haziran | 5,6% | |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Haziran | 1,450M | 1,631M |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları Değişimi (Aylık) | Haziran | 21,7% | |
20 Temmuz Perşembe | |||||
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Haziran | 0,6% | |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Haziran | -9,9% | |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Haziran | -1.372,5B | |
04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (1 Yıllık) | Temmuz | 3,55% | |
04:15 | Çin | LPR Faiz Oranı (5 Yıllık) | Temmuz | 4,20% | |
04:30 | Avustralya | İşsizlik Oranı | Haziran | 3,6% | |
09:00 | Almanya | ÜFE (Aylık) | Haziran | -1,4% | |
09:00 | Almanya | ÜE (Yıllık) | Haziran | 1,0% | |
11:00 | Euro Bölgesi | Ödemeler Dengesi | Mayıs | 4,20B | |
11:00 | Euro Bölgesi | MD Ödemeler Dengesi | Mayıs | 4,000B | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 10.Tem | ||
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 10.Tem | ||
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 3.Tem | ||
15:30 | ABD | Philly Fed İşletme Endeksi | Temmuz | -9,7 | -13,7 |
15:30 | ABD | Philly Fed 6 Aylık Endeks | Temmuz | 12,70 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Sermaye Harcamaları Endeksi | Temmuz | 9,90 | |
15:30 | ABD | Philly Fed İstihdam Endeksi | Temmuz | -0,40 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Temmuz | 10,50 | |
15:30 | ABD | Philly Fed Yeni Siparişler Endeksi | Temmuz | -11,00 | |
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Flaş | Temmuz | ||
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları | Haziran | 4,23M | 4,30M |
17.00 | ABD | Mevcut Konut Satışları % (Aylık Değişim) | Haziran | 0,2% | |
17:00 | ABD | Öncü Göstergeler % (Değişim) (Aylık) | Haziran | -0,5% | -0,7% |
21 Temmuz Cuma | |||||
02:01 | İngiltere | GfK Tüketici Güven Endeksi | Temmuz | -24 | |
02:30 | Japonya | TÜFE Çekirdek Ulusal (Yıllık) | Haziran | 3,2% | |
02:30 | Japonya | TÜFE Manşet Ulusal | Haziran | 3,2% | |
09:00 | İngiltere | Bankalar Hariç Kamu Borçlanması | Haziran | 20,045B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Borçlanması | Haziran | 19,224B | |
09:00 | İngiltere | Kamu Sektörü Net Nakit İhtiyacı | Haziran | 4,132B | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,3% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Aylık) | Haziran | 0,1% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | -2,1% | |
09:00 | İngiltere | Perakende Satışlar Yakıt Hariç (Yıllık) | Haziran | -1,7% | |
13:30 | Rusya | Faiz Kararı | Temmuz | 7,50% | |
24 Temmuz Pazartesi | |||||
01:00 | Avustralya | Judo Bank İmalat Flaş PMI | Temmuz | 48,2 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 50,3 | |
01:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 50,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Flaş) | Temmuz | 49,8 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Bileşik PMI MD (Flaş) | Temmuz | 52,1 | |
03:30 | Japonya | JibunBK Hizmet PMI MD (Flaş) | Temmuz | 54,0 | |
10:15 | Fransa | HCOB İmalat Flaş PMI | Temmuz | 46,0 | |
10:15 | Fransa | HCOB Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 48,0 | |
10:15 | Fransa | HCOB Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 47,2 | |
10:30 | Almanya | HCOB İmalat Flaş PMI | Temmuz | 40,6 | |
10:30 | Almanya | HCOB Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 54,1 | |
10:30 | Almanya | HCOB Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 50,6 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat Flaş PMI | Temmuz | 43,4 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet Flaş PMI | Temmuz | 52,0 | |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 49,9 | |
11:30 | İngiltere | Flaş Bileşik PMI | Temmuz | 52,8 | |
11:30 | İngiltere | Flaş İmalat PMI | Temmuz | 46,5 | |
11:30 | İngiltere | Flaş Hizmet PMI | Temmuz | 53,7 | |
15:30 | ABD | Ulusal Aktivite Endeksi | Haziran | -0,15 | |
16:45 | ABD | SP Global İmalat Flaş PMI | Temmuz | 46,3 | |
16:45 | ABD | SP Global hizmet Flaş PMI | Temmuz | 54,4 | |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik Flaş PMI | Temmuz | 53,2 |
Yurt Dışı Yerleşik Hisse, DİBS ve ŞBS
" 7 Temmuz ile biten haftada, Yurt Dışı Yerleşiklerin Hisse Senedi stok değişiminde; haftalık 231,44 milyon dolarlık pozitif net değişim yaşandı. Bununla birlikte; hisse senedi piyasa değeri 24.225 milyar dolara yükseldi.
" DİBS tarafında 57,02 milyon dolarlık pozitif net değişim yaşanırken, DİBS toplam piyasa değeri de 948,38 milyon dolara yükseldi.
" Şirket Borçlanma Senetlerinde; 4,68 milyon dolarlık pozitif net değişim yaşanırken, ŞBS toplam piyasa değeri de 69,31 milyon dolara yükseldi.
https://www.galatamenkul.com/mmr/yurt-disi-yerlesik-hisse-dibs-ve-sbs-27/
Galata Menkul Değerler
www.galatamenkul.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ABD Tüfe verisinden sonra 96 puan yükselerek kazanan haftasına devam eden Dow Jones, 34,503 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği müddetçe düşüş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 34,024 olacaktır. Aksi takdirde, 34,503 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 35,016 direnç seviyesini izliyor olacağız.
Destek: 34,024 - 33,612 - 33,155
Direnç: 34,503 - 35,016 - 35,562
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.dinamikyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
ABD Tüfe verisinden sonra yükselişe geçen Ham Petrol, 76,41 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 72,78 olacaktır. Aksi takdirde, 76,41 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 82,01 direnç seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek: 72,78 - 69,45 - 66,28
Direnç: 76,41 - 82,01 - 86,55
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.dinamikyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
12-07-2023 | 11-07-2023 | 10-07-2023 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 4.311.917.941,00 | 4.284.668.284,00 | 4.248.934.178,00 |
A.1-DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.977.314.307,00 | 2.957.598.190,00 | 2.928.844.185,00 |
A.2-İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 740.731.082,00 | 733.887.177,00 | 725.452.615,00 |
A.2A-Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa-Hazine Borçları(Bin TL) | 231.161.534,00 | 231.235.626,00 | 231.243.231,00 |
A.2Aa1-Menkul Kıymetler(Bin TL) | 232.638.771,00 | 232.690.920,00 | 232.690.920,00 |
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2-Diğer(Bin TL) | -1.477.236,00 | -1.455.293,00 | -1.447.689,00 |
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 368.757.045,00 | 368.490.176,00 | 367.855.916,00 |
A.2Ac-TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad-Diğer Kalemler(Bin TL) | 140.812.503,00 | 134.161.375,00 | 126.353.468,00 |
A.3-DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 593.872.552,00 | 593.182.916,00 | 594.637.379,00 |
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 4.311.917.941,00 | 4.284.668.284,00 | 4.248.934.178,00 |
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 2.909.728.273,00 | 2.903.987.001,00 | 2.894.477.009,00 |
P.1a-Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 795.760.671,00 | 791.629.605,00 | 788.743.230,00 |
P.1b-İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.113.967.602,00 | 2.112.357.396,00 | 2.105.733.779,00 |
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 357.028.321,00 | 359.309.006,00 | 360.655.809,00 |
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 1.756.939.280,00 | 1.753.048.390,00 | 1.745.077.970,00 |
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 1.402.189.668,00 | 1.380.681.283,00 | 1.354.457.169,00 |
P.2A-Rezerv Para(Bin TL) | 1.292.154.222,00 | 1.323.702.229,00 | 1.301.915.592,00 |
P.2Aa-Emisyon(Bin TL) | 438.081.341,00 | 442.200.631,00 | 445.758.551,00 |
P.2Ab-Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 849.376.905,00 | 876.809.601,00 | 851.455.484,00 |
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb-Serbest Mevduat(Bin TL) | 849.376.905,00 | 876.809.601,00 | 851.455.484,00 |
P.2Ac-Fon hesapları(Bin TL) | 147.570,00 | 143.583,00 | 153.136,00 |
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 4.548.406,00 | 4.548.414,00 | 4.548.421,00 |
P.2B-Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 110.035.446,00 | 56.979.053,00 | 52.541.577,00 |
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -111.197.980,00 | -172.859.820,00 | -175.797.950,00 |
P.2Bb-Kamu Mevduatı(Bin TL) | 221.233.426,00 | 229.838.873,00 | 228.339.527,00 |
S&P500, 4,435 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği müddetçe yükseliş yönlü işlemler gündemimizde olabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 4,545 olacaktır. Aksi takdirde, 4,435 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde 4,319 destek seviyesini izliyor olacağız.
Destek: 4,435 - 4,319 - 4,199
Direnç: 4,545 - 4,644 - 4,738
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.dinamikyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 7 Temmuz itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 3 milyar 341 milyon dolar artış ile 13 milyar 166milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Nasdaq, 15,190 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği müddetçe pozitif algı güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 15,610 olacaktır. Olası, 15,190 seviyesini kırması halinde 14,790 desteğini takip ediyor olacağız.
Destek: 15,190 - 14,790 - 14,344
Direnç: 15,610 - 15,999 - 16,440
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.dinamikyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.