Önce Çıkan Haberler

  • Trump: Fed Başkanı Powell her zaman geç kalır
  • Trump: BoE faiz indiriyor, Çin faiz indiriyor, herkes faiz indirimi yapıyor ama Powell yapmıyor, Powell ile konuşmak duvarla konuşmak gibi
  • Trump: AB lideriyle görüşmeyi umuyorum
  • Trump: Çin'den Rsya ve Ukrayna'nın anlaşması için destek isteyeceğiz - Bloomberg HT
  • Trump: AB lideriyle görüşmeyi umuyorum
  • Trump: BoE faiz indiriyor, Çin faiz indiriyor, herkes faiz indirimi yapıyor ama Powell yapmıyor, Powell ile konuşmak duvarla konuşmak gibi
  • Trump: Fed Başkanı Powell her zaman geç kalır
  • Trump: BoE faiz indiriyor, Çin faiz indiriyor, herkes faiz indirimi yapıyor ama Powell yapmıyor, Powell ile konuşmak duvarla konuşmak gibi

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

TÜRİB günlük bülteni (Tablo)

11 Temmuz 2023 • 07:15:01


   

"Endeks Adı (Index Name)""Endeks Kısa Kodu (Index Code)""Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)""Açılış (Open)""En Düşük (Min.)""En Yüksek (Max.)""Kapanış (Close)""İşlem Miktarı(Kg) (Volume)""İşlem Hacmi (TL) (Value)"
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index)TRBARP2,74%2.905,672.905,672.967,772.966,32753.1454.184.870,30
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index)TRBBGDEKM0,11%3.161,803.140,003.196,973.192,151.045.3056.815.654,90
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index)TRBBGD-0,16%3.178,363.166,103.191,883.188,251.090.3457.131.934,90
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index)TRBBGDMAK-1,06%3.233,763.233,763.233,763.233,7645.040316.280,00
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index)TRBHUB0,03%3.086,253.083,303.109,343.107,0412.750.52667.593.222,13
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index)TRBMSR1SN-0,37%2.800,612.796,452.848,372.848,312.492.20012.962.617,00
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index)TRBMSR2SN0,35%2.682,402.682,402.779,672.761,438.414.83643.313.799,93
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index)TRBMSR-0,02%2.771,022.771,022.816,882.805,1810.907.03656.276.416,93
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir.
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all)
"Ürün
(Commodity)"
"Ürün Kodu
(Code)"
"Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)"
"Açılış
(Open)"
"En
Düşük
(Min.)"
"En
Yüksek
(Max.)"
"Kapanış
(Close)"
"Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL)
(Normal Session Weighted Average)"
"İşlem Miktarı (Kg)
(Volume)"
"İşlem Hacmi (TL)
(Value)"
Arpa 1.SınıfARP-1,82%5,315,315,85,45,543085.840475.815
Arpa 2.SınıfARP2,75%5,255,155,8155,65,5583667.3053.709.056
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük VasıflıBGD-10,45%66666,00001.0006.000
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.SınıfBGD-0,70%7,17,17,17,17,100023.740168.554
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.SınıfBGD0,00%6,956,956,956,956,95002.00013.900
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.SınıfBGD0,00%6,56,56,56,56,500018.680121.420
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.SınıfBGD0,00%6,56,36,656,56,4871167.9701.089.637
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.SınıfBGD-2,29%6,36,36,66,46,4816359.5352.330.360
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük VasıflıBGD2,40%6,36,36,46,46,3619119.020757.191
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.SınıfBGD0,00%6,86,776,76,769179.350537.127
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.SınıfBGD0,83%6,56,56,856,5546,6235148.530983.783
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.SınıfBGD-5,30%666,556,256,4367125.480807.683
Buğday Makarnalık 3.SınıfBGD0,00%77777,00002.64018.480
Buğday Makarnalık Düşük VasıflıBGD5,19%777,17,17,023642.400297.800
Mısır 1.SınıfMSR-8,57%5,154,25,34,85,20132.492.20012.962.617
Mısır 2.SınıfMSR-1,53%54,75,355,155,14738.414.83643.313.800

Türkiye'nin seçilmiş ekonomik göstergeleri

11 Temmuz 2023 • 07:15:01
                                                     Son   Önceki       
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 1.Çeyrek 4.0% 3.5%
Kişi Başına GSYH (USD) 2022 10.655 9.539
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Haziran 15.0% 8.50%
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Nisan -1.2% +0.4%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Haziran 76.6% 76.3%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Mayıs 9.5% 10.0%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 7.0% 7.3%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 119.4% 102.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 1.çeyrek 125.2% 89.7%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Haziran 3.92% 0.04%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Haziran 38.21% 39.59%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Haziran 6.50% 0.65%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Haziran 40.42% 40.76%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Haziran 3.46% 1.66%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Haziran 4.32% 5.60%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran 51.52 58.07
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Haziran 85.87 93.66
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Mayıs 21.659 19.298
Toplam İthalat (milyon usd) Mayıs 34.186 28.069
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Mayıs -12.527 -8.770
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Mayıs 63.4% 68.8%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Haziran 20.901 21.651
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Mayıs -1.2% 1.1%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Mayıs 15.8% -18.1%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Mayıs -13.0% -16.7%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Mayıs 32.7% 14.3%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
                                              S&P: B (Negatif)
                                          Moody's: B3 (Pozitif)
                                            Fitch: B (Negatif)
                                              JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Mayıs 430.518 400.444
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Mayıs 549.424 267.973
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Mayıs 118.906 -132.471
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Mayıs 221.620 -97.974
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Haziran -184.76 265.63
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Haziran -206.33 169.78
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Mayıs 4.734.4 4.590.4
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Mayıs 3.422.0 3.326.2
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Mayıs 117.3 118.1
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)1.Çey 5.336.0 4.762.8
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Nisan -5.404 -4.903
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd) Nisan -264.5 -247.4
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Nisan 561.9 555.0
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Nisan 156.5 158.0
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Mayıs 4.500 3.322
Turizm Geliri (milyon usd) 1.Çeyrek 8.691 11.495
-------------------------------------------------------------------
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Haziran 85.1 91.1
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Haziran 105.7 105.1
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Haziran 118.1 117.4
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Haziran 117.7 116.7
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Haziran 88.9 92.2
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Haziran 101.1 103.7
Türkiye İmalat Sanayi PMI Haziran 51.5
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Mayıs 10.040 9.174
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Mayıs 2.007 1.861
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Nisan 121.392 145.849
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Haziran 7.009 14.489
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Mayıs 21.300 17.900
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Mayıs 116.152 102.064
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Mayıs 223.541 179.504
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Mayıs 113.276 85.652
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Nisan 121.3% 132.8%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 1.çeyrek 23.743 38.988
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Nisan 27.5% 28.8%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Nisan 56.2% 60.7%
-------------------------------------------------------------------

BİST'de işlem gören şirketlerin genel kurul tarihleri (Tablo)

11 Temmuz 2023 • 07:15:01

Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
                                Türü Tarihi Saati
------------------- ------ ---------- -----
Arsan Tekstil Olağan 24.08.2023 14:00
Dagi Giyim Olağan 07.08.2023 11:30
Dagi Yatırım Holding Olağan 07.08.2023 10:00
Senkron Siber Güvenlik Olağan 04.08.2023 15:00
CVK Maden Olağan 04.08.2023 15:00
Erciyas Çelik Boru Olağan 04.08.2023 14:30
Graintürk Tarım Olağan 04.08.2023 11:00
İdealist GYO Olağan 04.08.2023 10:30
Türkiye Kalkınma Bankası Olağan 04.08.2023 10:00
Türkiye Sigorta Olağan 03.08.2023 15:00
GSD Holding Olağan 02.08.2023 15:00
Euro Kapital YO Olağan 02.08.2023 14:00
Euro Trend YO Olağan 02.08.2023 13:00
Euro Menkul Kıymet YO Olağan 02.08.2023 12:00
Vakıfbank Olağan 02.08.2023 10:30
Halkbank Olağan 02.08.2023 10:30
Koza Polyester Olağan 28.07.2023 14:00
Hub Girişim Olağan 28.07.2023 11:00
THY Olağan 25.07.2023 14:00
Global Yatırım Holding Olağan 25.07.2023 14:00
Kuvva Gıda Olağan 24.07.2023 14:00
Plastikkart Olağan 21.07.2023 11:00
Acıselsan Acıpayam Selüloz Olağan 21.07.2023 11:00
Do&Co Olağan 20.07.2023
Sanko Pazarlama Olağan 20.07.2023 14:00
Özerden Plastik Olağanüstü 19.07.2023 15:00
Uzertaş Boya Olağan 19.07.2023 13:00
Verusatürk Girişim Olağan 19.07.2023 11:00
Cosmos Yatırım Holding Olağan 14.07.2023 11:00
Bayrak EBT Taban Olağan 13.07.2023 14:00
Adese Gayrimenkul Olağan 12.07.2023 10:00
Sekuro Plastik Olağan 11.07.2023 14:00
Penta Teknoloji Olağan 11.07.2023 14:00
Mistral GYO Olağan 11.07.2023 14:00
Diriteks Olağan 11.07.2023 14:00
Atlantis Yatırım Holding Olağan 11.07.2023 14:00
 
 
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
        

BİST şirketlerinin 6 aylık dönem finansal sonuçları açıklama tarihleri (Tablo)

11 Temmuz 2023 • 07:15:01
Şirket                  KAP'ta planlanan
                        ilan tarihi (1)
__________________ ________________
Arçelik 21 Temmuz
Yapı Kredi Bankası 24 Temmuz
Tav Havalimanları 26 Temmuz
Ford Otomotiv 27 Temmuz
Garanti BBVA 27 Temmuz
Tofaş 26 Temmuz
Akbank 26 Temmuz
Aygaz 31 Temmuz
Tüpraş 31 Temmuz
Koç Holding 1 Ağustos
Migros 2 Ağustos

(1) KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.

 * BİST şirketlerinin 2023 yılı 6 aylık bilançolarının KAP'ta son
yayınlanacağı tarih konsolide olmayanlar için 9 Ağustos 2023, konsolide
olanlar için ise 21 Ağustos 2023 olarak belirlendi.
        

Bankalar serbest mevduatı ve gün başı toplam likidite (Tablo)

11 Temmuz 2023 • 07:15:01
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)

                 Bankalar Gün Başı
                 Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
10-07-2023 319.759,40 257.184,30
07-07-2023 203.318,80 135.966,00
06-07-2023 200.067,80 125.747,10
05-07-2023 256.561,10 167.758,00
04-07-2023 276.583,70 209.468,40
03-07-2023 215.915,10 115.829,60
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
                

TCMB net fonlaması verileri (tablo)

11 Temmuz 2023 • 07:15:01
 TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
 
10-07-2023 170.576,03
07-07-2023 164.698,33
06-07-2023 116.586,60
05-07-2023 116.586,60
04-07-2023 153.883,32
03-07-2023 233.435,26
27-06-2023 230.019,60
31-05-2023 599.942,85
28-04-2023 345.486,90
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (tablo)

11 Temmuz 2023 • 07:15:01
Tarih         TCMB Ağırlıklı Ortalama
              Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
10-07-2023 15.00
07-07-2023 15.00
06-07-2023 14.95
05-07-2023 14.95
04-07-2023 11.47
03-07-2023 12.61
27-06-2023 12.84
31-05-2023 8.98
28-04-2023 8.62
31-03-2023 8.56
28-02-2023 8.76
31-01-2023 9.00
30-12-2022 9.02
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31

30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75

1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

11 Temmuz 2023 • 07:15:01
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
 

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 598.307
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 598.307
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 589.465
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.842
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 648.821
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 648.821
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 639.863
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 8.958
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 613.398
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 613.398
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 599.374
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.832
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 7.192
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 654.410
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 654.410
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 636.625
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.501
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.918
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 6.366
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 654.611
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 654.611
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 631.382
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 5.320
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 5.632
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.963
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 6.314
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 658.648
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 658.648
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 614.296
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 6.546
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.863
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 7.196
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 7.544
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 7.910
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 8.293
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 526.632
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 526.632
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 468.732
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 6.082
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 6.167
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 6.253
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 6.340
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 6.429
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 6.519
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 6.610
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 6.703
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.797
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 547.161
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 547.161
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 483.167
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 5.825
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.946
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 6.069
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 6.195
