Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.06.2023 (TL) | 30.06.2022 (TL) | Tipi |
Karsu Tekstil | 98.820.829 | 115.230.526 | |
Kent Gıda | 554.389.083 | -12.678.049 | |
Kiler GYO | 1.144.613.000 | 557.877.000 | |
Kimpur | 597.392.068 | 354.566.684 | K |
Kocaer Çelik | 767.367.744 | 318.475.638 | |
Koç Holding | 37.372.000.000 | 22.162.000.000 | K |
Kordsa | -49.391.014 | 780.574.428 | K |
Körfez GYO | 26.229.337 | 9.768.895 | |
Lider Faktoring | 191.583.000 | 191.583.000 | K |
Link Bilgisayar | 25.453.584 | 13.436.591 | |
Logo Yazılım | 330.049.000 | 239.416.000 | K |
Marmaris Altınyunus | 15.672.961 | 28.438.917 | |
Marshall Boya | 53.703.798 | 38.861.748 | |
Meditera Tıbbi Malzeme | 150.676.908 | 164.348.916 | K |
Metro Ticari | -44.873.513 | 272.889.255 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | -452.646 | 11.649.681 | |
Mia Teknoloji | 182.963.864 | 107.021.929 | |
Migros | 2.059.605.000 | 599.206.000 | K |
MilpaTicari | 331.175.506 | -1.928.489 | |
MLP Sağlık Hizmetleri | 931.915.000 | 576.815.000 | K |
Niğbaş | -5.979.347 | 12.040.834 | |
Nurol GYO | 49.349.751 | 193.014.810 | |
Oncosem | 160.815 | 7.630.100 | K |
Orma Orman Mahsulleri | 50.247.896 | 72.443.012 | |
Osmanlı Yatırım Menkul | 320.960.914 | 70.176.644 | K |
Otokar | -234.183.000 | 542.789.000 | K |
Otto Holding | 19.142.732 | 836.703 | K |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 743.343.710 | 278.513.678 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | 17.643.459 | 12.117.530 | |
Panelsan | 165.543.683 | 70.778.045 | |
Pardus Girişim Sermayesi | 246.385 | 16.546.962 | |
Petrokent Turizm | -4.206.740 | -7.183.257 | |
Plastikkart | 406.589 | 21.192.202 | |
Polisan Holding | 103.937.265 | 317.036.149 | K |
Politeknik Metal | 26.280.566 | 28.770.690 | |
Prizma Pres | -1.942.977 | ||
QNB Finans Finansal Kiralama | 396.679.000 | 175.269.000 | |
QNB Finansbank | 13.994.319.000 | 7.615.500.000 | |
QNB Finansbank | 13.992.204.000 | 7.615.645.000 | K |
Ray Sigorta | 350.444.828 | 14.621.018 | |
Rubenis Tekstil | 60.200.735 | 98.677.255 | |
Safkar | 18.369.965 | 25.691.565 | K |
Saray Matbaacılık | -8.249.248 | 4.577.616 | |
Sanko Pazarlama | 68.915.007 | 69.341.079 | |
Sasa | -704.138.000 | 5.579.656.000 | K |
Seyitler Kimya | -3.419.020 | 27.031.606 | |
Sodaş Sodyum | 32.695.619 | 16.914.080 | |
Sumaş Suni Tahta | 32.324.794 | 33.628.135 | |
Suwen Tekstil | 96.725.958 | 42.450.401 | K |
Şeker Finansal Kiralama | 73.151.000 | 42.236.000 | K |
Şeker GYO | 832.716.176 | -63.517.911 | |
Şeker GYO | 846.247.599 | -62.223.009 | k |
Şekerbank | 1.105.128.000 | 752.525.000 | |
Şekerbank | 1.356.314.000 | 758.116.000 | K |
Şişe Cam | 8.068.798.000 | 8.907.575.000 | K |
Tat Gıda | 173.949.652 | 178.671.938 | K |
TAV Havalimanları Holding | -31.638.000 | 294.734.000 | |
Teknosa | 298.773.000 | 191.795.000 | |
THY | 18.173.000.000 | 11.375.000.000 | K |
Tofaş | 7.372.790.000 | 3.005.429.000 | K |
Trend GYO | 12.036.960 | 4.123.631 | |
TSKB | 3.171.530.000 | 1.521.174.000 | |
TSKB | 3.144.986.000 | 1.519.222.000 | K |
TSKB GYO | 576.019.677 | 7.597.408 | |
Tüpraş | 13.965.317.000 | 11.901.825.000 | K |
Turk İlaç | 35.735.379 | 31.911.492 | |
Türk Prysmian Kablo | -44.537.827 | 83.791.173 | K |
Türk Traktör | 3.578.882.310 | 959.322.343 | |
Türker Proje | -34.210.963 | -428.716 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.911.202.000 | 733.169.000 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.907.745.000 | 739.433.000 | K |
Türkiye Sigorta | 2.869.900.152 | 314.779.050 | |
Türkiye Sigorta | 2.904.754.127 | 318.139.797 | K |
Ufuk Yatırım | -298.413.910 | 6.165.399 | |
Ulaşlar Turizm | 62.352.899 | 1.474.559 | |
Ulusal Faktoring | 184.240.000 | 24.548.000 | |
Uzertaş Boya | 17.071.060 | 1.033.359 | |
Vakıf Finansal Kiralama | 942.598.000 | 191.205.000 | |
Vakıf GYO | 367.906.748 | 347.381.358 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | 3.605.398 | 2.184.844 | |
Vestel Beyaz Eşya | 1.011.532.000 | 1.265.744.000 | |
Yapı Kredi Bankası | 24.116.471.000 | 19.180.737.000 | |
Yapı Kredi Bankası | 24.116.471.000 | 19.180.737.000 | K |
Yayla Agro Gıda | 755.598.806 | 571.917.145 | |
Yayla Enerji | -2.157.298 | 5.513.936 | |
Yeni Gimat GYO | 438.534.935 | 318.018.577 | |
Yeni Gimat GYO | 448.045.636 | 318.911.119 | K |
YEO Teknoloji | 144.391.077 | 43.475.151 | K |
Yibitaş | 19.610.037 | 19.634.681 |
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.06.2023 (TL) | 30.06.2022 (TL) | Tipi |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 24.212.222 | 34.807.088 | |
Afyon Çimento | 252.717.537 | 100.568.037 | |
AgeSA Hayat | 753.796.686 | 456.980.837 | |
AgeSA Hayat | 780.325.589 | 457.750.564 | |
Akbank | 31.012.976.000 | 21.156.862.000 | |
Akbank | 31.018.352.000 | 21.156.534.000 | K |
Akçansa | 1.556.916.888 | 333.742.779 | |
Akfen GYO | 1.537.238.990 | 859.297.842 | |
Akfen GYO | 2.516.448.874 | 1.259.696.645 | K |
Akmerkez GYO | 153.710.902 | 81.445.388 | |
Aksa Akrilik Kimya | 942.655.000 | 1.055.582.000 | |
Aksigorta | 585.110.506 | -445.899.401 | |
Aksigorta | 582.223.951 | -445.899.401 | K |
Aksu Enerji | 10.465.740 | 474.694 | |
Alarko Carrier | 12.539.506 | 172.256.248 | |
Alcatel Lucent Teletaş | 28.988.447 | 71.341.750 | |
Alfa Solar Enerji | 529.397.635 | 138.921.670 | |
Alkim Kağıt | 177.766.551 | 262.650.883 | |
Anadolu Efes | 3.280.590.000 | 1.293.926.000 | K |
Anadolu Isuzu | 569.290.799 | 250.776.730 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.298.509.909 | 362.868.524 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.319.361.348 | 372.658.392 | K |
Anadolu Sigorta | 2.909.983.775 | 375.959.350 | |
Anadolu Sigorta | 3.073.856.045 | 362.491.028 | K |
Arçelik | 1.566.314.000 | 1.424.174.000 | K |
Arena Bilgisayar | 112.932.062 | K | |
Ata GYO | 53.401.445 | 14.387.183 | |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 71.729 | 12.022.655 | |
Aygaz | 1.411.712.000 | 1.294.551.000 | K |
Aztek Teknoloji | 272.971.164 | 84.986.556 | |
Bantaş Bandırma Ambalaj | 48.934.657 | 59.633.058 | |
Barem Ambalaj | 134.242.109 | 130.011.747 | |
Bayrak EBT Taban | 5.135.142 | 1.051.468 | |
Birleşim Mühendislik | 235.505.117 | 43.249.742 | |
BMS Birleşik Metal | 76.597.786 | 61.954.361 | |
Borusan Mannesmann Boru | 2.537.386.000 | 385.331.000 | K |
Bosch Fren | -27.795.930 | 46.805.864 | |
Bossa | 342.207.203 | 254.577.628 | |
Brisa | 1.135.987.511 | 917.766.509 | K |
CarrefourSA | -361.171.000 | -154.320.000 | |
Coca-Cola İçecek | 3.422.739.000 | 1.863.128.000 | K |
Creditwest Faktoring | 23.111.530 | 10.696.786 | |
Çan2 Termik | 548.187.805 | 915.768.394 | K |
Çemtaş | 425.961.554 | 505.600.291 | |
Çimbeton | 17.471.920 | 19.159.951 | |
Çimentaş | 798.401.000 | 445.487.000 | K |
Çimsa | 1.258.554.000 | 982.702.000 | K |
Dap Gayrimenkul Geliştirme | 470.029.552 | 349.135.997 | |
Deniz GYO | 292.536.701 | 122.264.071 | |
Derlüks Yatırım Holding | 24.785.616 | 41.326.340 | |
Desa | 229.552.288 | 68.362.407 | |
Despec Bilgisayar | 7.474.782 | 26.974.283 | |
Doğan Burda | 9.799.509 | 3.623.133 | |
Doğusan Boru | 1.525.401 | 683.954 | |
Dinamik Isı | 32.569.071 | 26.097.296 | |
E-DATA Teknoloji | 65.331.105 | 46.609.043 | |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 444.637.197 | 256.166.467 | |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 395.705.000 | 334.169.000 | K |
Eksun Gıda | 224.724.924 | 151.827.868 | |
Enerjisa Enerji | 2.353.637.000 | 1.175.312.000 | K |
Ensari Deri Gıda | -6.733.645 | 7.335.918 | |
Erbosan Erciyas Boru | 167.051.008 | 256.784.123 | |
Erdemir | -3.908.797.000 | 12.265.481.000 | |
Ersan Alışveriş' | 75.999.291 | 14.181.659 | |
Ersu Meyve Suyu | 156.896 | 505.841 | |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 3.972.775 | 3.460.858 | |
Euro Menkul Kıymet YO | 3.795.508 | 3.563.598 | |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 3.446.573 | 3.234.496 | |
Europen Endüstri | 348.481.562 | 160.136.759 | |
Federal Mogul İzmit Piston | 26.405.156 | 41.414.420 | |
Ford Otomotiv | 12.079.587.000 | 6.505.981.000 | K |
Garanti Bankası | 34.204.988.000 | 21.095.942.000 | |
Garanti Bankası | 33.584.124.000 | 21.084.901.000 | K |
Garanti Faktoring | 481.039.000 | 135.249.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 11.175.193 | 7.094.268 | |
Gedik Yatırım Menkul Değerler | 581.132.404 | 187.804.753 | k |
Gimat Mağazacılık | 52.928.664 | 44.099.931 | |
Goodyear | 182.734.722 | 206.585.907 | |
Gözde Girişim Sermayesi | -4.204.316.344 | -239.918.628 | |
Inveo Yatırım Holding | 721.760.551 | 521.600.985 | |
İnfo Yatırım Menkul Değerler | 235.025.396 | 130.107.639 | K |
İntema | 140.415.125 | 81.691.618 | |
İskenderun Demir ve Çelik | -2.465.435.000 | 6.321.758.000 | |
İş Bankası | 31.497.724.000 | 22.971.844.000 | |
İş Bankası | 31.565.335.000 | 23.097.789.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 882.839.000 | 447.054.000 | K |
İş Girişim Sermayesi | 15.698.562 | 329.615 | |
İş GYO | 4.802.537.940 | 133.182.628 | |
İş Yatırım Menkul | 4.252.345.000 | 1.265.383.000 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 51.565.844 | 30.061.202 | |
İşbir Holding | 103.979.196 | 188.273.375 | |
İz Yatırım Holding | -3.121.402 | -2.792.732 | K |
Jantsa | 324.891.902 | 328.481.889 |
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), Haziran 2023 ayıda ABD'li çelik üreticilerinin,
Haziran 2022'de sevk edilen 7.606.332 net tona göre %0.6 artışla 7.655.692 net ton sevkiyat
yaptığını bildirdi. Sevkiyatlar, bir önceki aydaki net 7.721.633 tona göre %0.9 düştü.
Yılbaşından bugüne kadar olan sevkiyatlar, 45.973.141 net ton olan 2022 yılının ilk 6
ayındaki sevkiyatlara kıyasla %3.6 düşüşle 44.315.846 net ton oldu.
Nasıl Bir Ekonomi (NBE) gazetesinde yayınlanan habere göre; İşletme sermayesi eriyen, finansmana erişimi de giderek kısıtlanan şirketlerin ekonomik koşulların zorlaşması karşısında sürdürülebilirlikleri riske girdi. Yılın ilk 6 ayında tasfiye kararı alan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Tasfiye kararı alan şirket sayılarına yıllık olarak bakıldığında artış eğilimi daha da belirgin olarak ortaya çıkıyor. Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 13 bin olan yıllık tasfiye kararı sayısı Haziran 2021’de 15 bin 476’ya, Haziran 2022’de 19 bin 755’e ve Haziran 2023’te ise 23 bin 689’a yükseliyor.
Bu yılın ilk altı aylık döneminde kapanan şirket sayısı yüzde 4,7 azalsa da tasfiye kararlarındaki bu artış, ‘önümüzdeki süreçte bir şirket kapanma dalgası mı gelecek’ endişelerini artırıyor. Yanı sıra şahıs şirketlerinde kapanışların ocak-haziran döneminde yüzde 16,2 yükselmesi küçük firmaların kırılganlıklarının arttığına da işaret ediyor.
TOBB’un her ay açıkladığı kurulan ve kapanan şirket istatistikleri ekonomik görünüme ilişkin önemli sinyaller veriyor. Buna göre, yılın ilk 6 ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalırken, söz konusu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 4,7 azaldı. Gerçek kişi ticari işletmelerinde son duruma bakıldığında, kurulan şahıs şirketi sayısı aynı dönemde yüzde 16 oranında azalırken, kapanan şahıs şirketi sayısı da ilgili dönemde yüzde 16,2 arttı.
https://www.ekonomim.com/is-dunyasi/tasfiye-karari-alan-sirket-sayisi-ilk-yarida-16-artti-haberi-703783
Dün güne hafif pozitif başlayan BIST100
endeksinde gün içinde satış baskısı etkili
olurken, sözleşme günü %0.78 oranında değer
kaybı ile 7412.20 seviyesinden tamamladı.
Dün etkili olan satışlar sonrasında kısa vadeli
göstergelerin tekrar güç kaybettiğini görüyoruz.
Güne sakin başlamasını beklediğimiz
sözleşmede 7350 seviyesini ilk önemli destek
seviyesi olarak takip edeceğiz.
Trend desteği konumumda olan 7350
seviyesinin üzerinde trend gücünü
koruyacaktır.
Ancak bu seviyenin kırılması güç kaybına ivme
kazandırabileceğinden, 7350’nin altındaki
hareketlerde kısa vadeli olarak taşınan
pozisyonlar açısından daha temkinli kalınmalı.
7250 ve 7150 seviyeleri ise kısa vadeli alt
destekler olarak takip edilebilir.
Endekste 7520 seviyesini ise ilk direnç noktası
olarak izleyeceğiz.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu sefer deflasyon
Küresel çapta enflasyonla mücadele devam ederken, dünyanın en
büyük 2. Ekonomisi statüsünde olan Çin’de işler biraz farklı ilerliyor.
Dünyada enflasyon riski yapışkanlığını korurken, Çin’de yıllık bazda
hem TÜFE hem de ÜFE’nin negatif bölgeye geçmesi ve ekonomik
deflasyonu doğruluyor. İlk çeyreğe hızlı başlayan Çin'in ekonomik
toparlanması, yurt içinde ve yurt dışında talebin zayıflamasıyla
yavaşladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu(NBS) tarafından açıklanan
verilere göre, tüketici fiyatları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına
göre %0,3 azaldı. Piyasa beklentisi düşüşün %0,4 olacağı
yönündeydi. Kırılıma baktığımızda gıda fiyatları bir önceki ay yaşanan
%2,3 artışın ardından, Temmuz ayında %1,7 geriledi. Sebze fiyatları
% 1,5 düşerken, gıda hariç tutulduğunda fiyatlarda bir değişiklik
yaşanmadı. Üretici fiyatlarında da düşüş devam etti. Temmuz ayında
üretici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %4,4 gerileyerek, piyasa
beklentilerinden daha aşağıda bir seviyede geldi. Bir önceki ay düşüş
%5,4 olmuştu. Yetkililer, ekonomiyi desteklemek için özellikle konut
sektörü destekli bir dizi politika önlemi aldı ve şimdi daha fazla adım
bekleniyor. Çünkü son dönemdeki politika teşviklerine rağmen,
tüketiciler ve üreticiler, hala zayıf olan konut piyasası, yüksek genç
işsizliği ve yabancı firmaların Çin'e yatırım yapma iştahının azalması
nedeniyle temkinli kalıyor.
Amerika tarafında ise yarın açıklanacak olan ABD TÜFE rakamını
bekliyor olacağız. Enflasyon verisi Fed’in bir sonraki faiz adımı için
önemini korurken gelen veriler sonrasında durumun biraz daha
netleşmesini bekliyoruz. Fakat sürpriz bir sonuç çıkmadığı sürece
FEd’in şahin adımını geri çekeceğini beklemiyoruz.
Çin enflasyon verilerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki
toparlanmanın hız kaybettiğini doğrulamasının ardından bu sabah
açılışla birlikte Asya hisseleri savunmadaydı. MSCI'nin Japonya
dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi bir gün önce %1,2'lik
düşüşten sonra %0,1 arttı. Japon Nikkei %0,1 düştü.
Çin'den gelen talep yavaşlaması ile ilgili endişelerin düşüş gösteren
ticaret verilerinin ardından artması ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın
üretim kesintilerinden kaynaklanan daha sıkı küresel arz konusundaki
korkuların daha ağır basması nedeniyle bu sabah petrol fiyatları
hafifledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri veya %0.2 düşüşle varil
başına 86,00 dolara düştü. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham
petrolü varil başına 82,73 dolara geriledi.
Haftanın ortasında yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir veri
bulunmuyor. Yurt içinde Borsa İstanbul'da konsolide olmayan
finansal sonuçların gönderimi tamamlanacak. Yurt dışında İngiltere
ve Almanya'nın 10 yıllık ihaleleri ile ABD Enerji Bakanlığı (DoE) stok
verileri takip edilecek.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
New York Times'ın haberine göre bugün açıklanacak olan ve güvenlik riski
oluşturduğu düşünülen bazı sektörlerdeki yatırımları kısma tedbiri, ABD-Çin
ekonomik çatışmasında yeni bir cephe açacak gibi görünüyor.
Gazetenin müzakerelere yakın kişilere dayanan haberinde, Biden yönetiminin
Çarşamba günü Çin'deki bazı gelişmiş endüstrilerdeki Amerikan yatırımlarına
yeni kısıtlamalar getirmeyi planladığı aktarıldı.
Kısıtlamalar, özel sermaye ve risk sermayesi şirketlerinin kuantum bilgisayar,
yapay zeka ve gelişmiş yarı iletkenler gibi belirli yüksek teknoloji
sektörlerine yatırım yapmasını engelleyecek.
Ayrıca, daha geniş olarak Çin sanayiine yatırım yapan firmaların bu faaliyeti
raporlamasını gerektirecek ve bu da hükümetin ABD ile Çin arasındaki
finansal değişimlere ilişkin daha iyi görünürlük sağlamasına yardımcı olacak.
Biden yönetimi yetkilileri, yatırımlara yönelik kesin kısıtlamaların,
güvenlik tehditleriyle mücadele etmeye çalışırken Çin ile meşru ticareti
bozmayacak birkaç sektörü dar bir şekilde hedef alacağını vurguladı.
*Çin’de gece takip ettiğimiz Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0.2 artarken, yıllık %0.3 azaldı. Verilerin sırasıyla %0.1 ve %0.4 azalması bekleniyordu. Bir önceki veri ise -%0.2 ve %0.0 düzeyinde gelmişti. Üretici Fiyat Endeksi ise aylık %0.2 yıllık%4.4 seviyesinde azalış gösterdi.
*ABD’de gece açıklanan haftalık APİ ham petrol stokları 233 bin düzeyindeki beklentinin çok üzerinde gelerek 4,067 milyon varil artış gösterdi. Benzin stokları ise 1,7 milyon seviyesindeki beklentiden daha az 0,4 milyon varil azaldı.
*Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s tarafından yapılan değerlendirmede, ABD bankalarının not indirimine rağmen hala güçlü olduğu, not indiriminde yapılanın bazı ters rüzgarları kabul etmek olduğunu ve ABD bankacılık sisteminin bozulduğunu söylemediklerini ifade etti.
Günün Ajandası;
15:30 Kanada İnşaat İzinleri
17:30 ABD Ham Petrol Stokları
20:00 ABD Tahvil İhalesi
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.