Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Yabancılar 601 Milyon Dolarlık Menkul Kıymet Aldı…
5-12 Ocak 2024 haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 157,4 milyon dolar hisse senedi alımı, 424,9 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) alımı ve 19,2 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirmiştir. BİST100 Endeksi 5-12 Ocak 2024 tarihleri arasında %4,69 değer kazandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 43 baz puan düşüş yaşandı.
Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 142,3 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 379,0 milyon dolarlık DİBS alımı ve 30,2 milyon dolar ÖST alımı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2024 yılında toplam 266,9 milyon dolarlık menkul kıymet2 alımı gerçekleştirmiş oldu.
Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 1.531,0 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 2.357,8 milyon dolarlık DİBS alımı ve 25,0 milyon dolar ÖST alımı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasına2 3.913,8 milyon dolar yabancı girişi oldu.
Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 12 Ocak itibariyle %36,8 olurken önceki haftada bu oran %37,0 seviyesindeydi. 2023 yılı kapanışında %38,0 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %29,4 idi.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/4117/0558/0039/Yabancilarin_Hisse__DIBS_Islemleri_18.01.2024.pdf
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar artarken, kur korumalı mevduat 2,3 milyar dolar azaldı…
TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Ocak ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 449 milyon dolar artarak 102.294 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 661 milyon dolar artarak 74.704 milyon dolara yükseldi.
Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 12 Ocak ile biten haftada 1.111 milyon dolar artarak 176.998 milyon dolar olarak gerçekleşti. 5 Ocak 2023 kapanışında 29,7452 olan TCMB dolar alış kuru, 12 Ocak 2024 tarihinde 29,9581 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 70,7 milyar TL artarak 5.302,5 milyar TL oldu.
Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 267,4 milyar TL artarak 8.565,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 12 Ocak ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,4 puan azalarak 38,2% oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Ocak ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 2.258 milyon dolar azalarak 84.653 milyon dolar ve TL bazında 47.504 milyon TL azalarak 2.529 milyar TL oldu.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/5017/0557/9711/Yurt_Ici_Yerlesiklerin_Doviz_Mevduat_Hareketleri_18.01.2024.pdf
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar dolar artarken, kur korumalı mevduat 2,3 milyar dolar azaldı…
TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Ocak ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 449 milyon dolar artarak 102.294 milyon dolara yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 661 milyon dolar artarak 74.704 milyon dolara yükseldi.
Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 12 Ocak ile biten haftada 1.111 milyon dolar artarak 176.998 milyon dolar olarak gerçekleşti. 5 Ocak 2023 kapanışında 29,7452 olan TCMB dolar alış kuru, 12 Ocak 2024 tarihinde 29,9581 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 70,7 milyar TL artarak 5.302,5 milyar TL oldu.
Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 267,4 milyar TL artarak 8.565,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 12 Ocak ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,4 puan azalarak 38,2% oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Ocak ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 2.258 milyon dolar azalarak 84.653 milyon dolar ve TL bazında 47.504 milyon TL azalarak 2.529 milyar TL oldu.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/5017/0557/9711/Yurt_Ici_Yerlesiklerin_Doviz_Mevduat_Hareketleri_18.01.2024.pdf
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
2024-1-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,1368 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8642 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,2677 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8725 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1959,46 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1949,66 |
2024-1-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,14 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8164 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,2717 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,86 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1959,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1950,07 |
2024-1-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,1397 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,786 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,2413 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,7913 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1957,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1947,28 |
2024-1-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,1431 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8108 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,2034 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8758 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1957,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1947,6 |
2024-1-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,1437 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8416 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,2554 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8664 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1959,02 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1949,22 |
2024-1-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 30,1482 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 32,8254 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 38,2415 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 34,8615 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1959,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1949,45 |
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Yeni Kurulan Şirketler Aralık 10.403
10:00 Kapanan Şirketler Aralık 2.417
10:00 Net uluslararası yatırım pozisyonu Kasım milyar usd
10:00 Türkiye'nin Dış Yükümlülükleri Kasım milyar usd
10:00 Ay sonu TÜFE beklentisi (PKA) Ocak +4.86%
10:00 Konut Satış İstatistikleri (adet) Aralık 93 bin 514
TCMB tarafından yayımlanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre %1,9 artarken, önceki yılın aynı ayına göre %82,8 artış göstererek 1.150,4 seviyesinde gerçekleşti. (Baz yıl 2017=100)
Yapım yılı son iki yıl olan konutlar için hesaplanan Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) ise Türkiye genelinde, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %88,2 artışla 1250,2 seviyesinde gerçekleşirken, yapım yılı son iki yılı aşan konutlar için hesaplanan Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE) ise Türkiye genelinde %82,6 artışla 1133,3 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
Türkiye genelinde Birim Konut Fiyatları yıllık %78,6 artışla m2 başına 30.319 TL olarak hesaplandı.
Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/1117/0557/6821/Konut_Fiyat_Endeksi-_Kasim_2023.pdf
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
17-01-2024 | 16-01-2024 | 15-01-2024 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 6.520.501.367,00 | 6.496.718.337,00 | 6.599.643.100,00 |
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 4.166.701.426,00 | 4.152.026.562,00 | 4.267.188.831,00 |
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 1.509.668.637,00 | 1.509.626.065,00 | 1.509.877.957,00 |
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) | 155.998.654,00 | 156.043.436,00 | 156.088.572,00 |
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) | 159.858.493,00 | 159.858.493,00 | 159.858.493,00 |
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) | -3.859.839,00 | -3.815.057,00 | -3.769.921,00 |
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 453.337.366,00 | 453.929.850,00 | 452.043.507,00 |
A.2Ac_TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) | 900.332.618,00 | 899.652.779,00 | 901.745.878,00 |
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 844.131.304,00 | 835.065.710,00 | 822.576.312,00 |
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 6.520.501.367,00 | 6.496.718.337,00 | 6.599.643.100,00 |
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.653.438.555,00 | 3.623.666.183,00 | 3.598.152.177,00 |
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 913.605.647,00 | 911.231.189,00 | 926.983.054,00 |
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.739.832.909,00 | 2.712.434.993,00 | 2.671.169.123,00 |
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 268.388.346,00 | 272.192.586,00 | 272.639.482,00 |
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 2.471.444.562,00 | 2.440.242.408,00 | 2.398.529.641,00 |
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 2.867.062.812,00 | 2.873.052.154,00 | 3.001.490.923,00 |
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) | 2.281.412.901,00 | 2.242.911.987,00 | 2.360.110.538,00 |
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) | 425.620.054,00 | 426.684.171,00 | 425.499.069,00 |
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 1.850.054.879,00 | 1.810.488.287,00 | 1.928.887.069,00 |
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) | 1.850.054.879,00 | 1.810.488.287,00 | 1.928.887.069,00 |
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) | 210.110,00 | 226.071,00 | 210.933,00 |
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 5.527.858,00 | 5.513.458,00 | 5.513.467,00 |
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 585.649.911,00 | 630.140.168,00 | 641.380.385,00 |
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 276.556.216,00 | 291.255.016,00 | 289.968.389,00 |
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) | 309.093.695,00 | 338.885.152,00 | 351.411.997,00 |
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 12 Ocak itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 2 milyar 761 milyon dolar düşüş ile 29 milyar 497.32 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
12.01.2024 | 883.683.834 | 29.497.326 |
5.01.2024 | 959.541.520 | 32.258.701 |
29.12.2023 | 1.027.379.437 | 34.948.088 |
22.12.2023 | 1.166.102.262 | 40.086.431 |
8.12.2023 | 1.101.620.947 | 38.152.696 |
1.12.2023 | 1.002.287.610 | 34.776.416 |
24.11.2023 | 1.030.453.722 | 35.806.249 |
17.11.2023 | 830.531.495 | 28.985.948 |
10.11.2023 | 724.641.437 | 25.447.534 |
3.11.2023 | 700.321.800 | 24.740.845 |
27.10.2023 | 706.651.630 | 25.145.418 |
20.10.2023 | 630.683.902 | 22.552.696 |
13.10.2023 | 611.121.563 | 22.056.019 |
6.10.2023 | 570.814.239 | 20.736.973 |
29.09.2023 | 564.926.772 | 20.636.443 |
22.09.2023 | 648.978.676 | 24.034.466 |
15.09.2023 | 473.247.879 | 17.588.346 |
8.09.2023 | 436.324.451 | 16.277.847 |
1.09.2023 | 430.765.800 | 16.154.242 |
25.08.2023 | 388.434.280 | 14.336.701 |
18.08.2023 | 425.614.421 | 15.723.838 |
11.08.2023 | 425.314.553 | 15.753.674 |
4.08.2023 | 423.621.687 | 15.718.917 |
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.