Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 47,671,584,000 -TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,304,819,598 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00 | 42.55 | 42.06 | 35,706,062,000 | 1373 |
3 | 42.50 | 43.00 | 42.76 | 1,200,000,000 | 9 |
4 | 42.00 | 42.60 | 42.46 | 1,412,410,000 | 14 |
7 | 42.05 | 42.60 | 42.51 | 2,917,150,000 | 35 |
8 | 42.25 | 42.60 | 42.48 | 1,612,500,000 | 29 |
9 | 42.25 | 42.60 | 42.46 | 759,262,000 | 12 |
10 | 42.25 | 42.50 | 42.42 | 612,000,000 | 13 |
11 | 42.20 | 42.60 | 42.39 | 910,000,000 | 18 |
16 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 775,000,000 | 7 |
17 | 42.50 | 42.55 | 42.52 | 205,000,000 | 4 |
18 | 42.50 | 42.65 | 42.58 | 200,000,000 | 2 |
21 | 42.50 | 43.00 | 42.64 | 210,000,000 | 6 |
22 | 42.50 | 42.80 | 42.71 | 162,000,000 | 9 |
23 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 100,000,000 | 2 |
28 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 50,000,000 | 1 |
30 | 42.50 | 42.55 | 42.53 | 100,000,000 | 2 |
31 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 100,000,000 | 5 |
32 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 10,000,000 | 1 |
42 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 80,000,000 | 2 |
46 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 165,000,000 | 3 |
60 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 5,200,000 | 1 |
91 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 30,000,000 | 1 |
92 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 10,000,000 | 2 |
93 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 10,000,000 | 2 |
178 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 200,000,000 | 1 |
182 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 80,000,000 | 4 |
183 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 50,000,000 | 3 |
TOPLAM | 47,671,584,000 | 1561 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03437 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.40183 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 97.2131 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.30162 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 20.3792 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.6954 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3831 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.27529 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.5974 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00223 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.7909 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.64014 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.0215 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 13.1729 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.42228 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.7164 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02797 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.27308 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07350 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.28310 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00894 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.6074 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10008 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.64925 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 8.2445 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8398 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.72568 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.0388 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.0216 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02376 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00283 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.0224 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 9.5415 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.34108 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 27.5158 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06103 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00282 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.0216 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.0905 |
TND | TUNUS DİNARI | 11.8984 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 10.4714 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.88398 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 95.1856 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 51.6590 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00144 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.0048 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.1107 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 21.2131 |
ZAMAN ETIKETI:2025-03-17T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 36,6139 36,6799
AUD 1 23,1687 23,3198
DKK 1 5,3365 5,3627
EUR 1 39,8766 39,9484
GBP 1 47,3365 47,5833
CHF 1 41,3551 41,6206
SEK 1 3,6024 3,6397
CAD 1 25,4649 25,5798
KWD 1 118,2223 119,7692
NOK 1 3,4482 3,4713
SAR 1 9,7624 9,7800
JPY 100 24,5580 24,7207
BGN 1 20,2744 20,5397
RON 1 7,9670 8,0712
RUB 1 0,43069 0,43633
CNY 1 5,0315 5,0973
PKR 1 0,12998 0,13169
QAR 1 9,9891 10,1198
KRW 1 0,02513 0,02546
AZN 1 21,4169 21,6971
AED 1 9,9134 10,0431
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 36,5883 36,7349
TRY AUD 1 23,0621 23,4597
TRY DKK 1 5,3328 5,3751
TRY EUR 1 39,8486 40,0083
TRY GBP 1 47,3034 47,6547
TRY CHF 1 41,2931 41,6831
TRY SEK 1 3,5999 3,6480
TRY CAD 1 25,3707 25,6770
TRY KWD 1 116,4490 121,5658
TRY NOK 1 3,4457 3,4793
TRY SAR 1 9,6892 9,8533
TRY JPY 100 24,4672 24,8146
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5766
DKK USD 6,8504
CHF USD 0,8833
SEK USD 10,12
JPY USD 148,73
CAD USD 1,4359
NOK USD 10,59
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,0891
USD GBP 1,2951
USD KWD 3,2471
BGN USD 1,7958
RON USD 4,5700
RUB USD 84,54
CNY USD 7,2361
PKR USD 280,10
QAR USD 3,6449
KRW USD 1449
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 48,8255
USD SDR 1,33232
ACIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün valörü 19 Mart 2025 ve itfa tarihi 10 Mart 2032 olan
7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ik ihracını
gerçekleştirdi. İhalede net 13 milyar 551.3 milyon TL satış yapıldı
İhale öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 7 milyar 500 milyon
TL net ROT satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı
21 milyar 51.3 milyon TL 'ye ulaştı.
İhalede; nominal teklif 36 milyar 824 milyon, nominal satış 15 milyar 815 milyon TL
ortalama minimum fiyat 84.25 TL, ortalama fiyat 85.686 TL ve dönemsel faiz %21.64,
oldu.
2025-3-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | |||
---|---|---|---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,6901 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 39,9096 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 47,4366 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 41,4764 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3543,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3525,62 |
2025-3-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,6892 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 39,9013 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 47,4611 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 41,5083 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3531,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3513,42 |
2025-3-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,6898 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 39,9331 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 47,4857 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 41,5324 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3534,99 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3517,32 |
2025-3-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,6768 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 39,9759 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 47,5093 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 41,5507 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3548,93 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3531,19 |
2025-3-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,6804 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 40,0109 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 47,5799 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 41,5547 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3546,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3528,92 |
2025-3-17 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 15:00) | |||
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,6753 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 39,9834 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 47,5716 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 41,5537 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3544,66 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3526,94 |
Analiz ektedir.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Türkiye ekonomi gundemi/açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Şubat +31.95%
10:00 Trafiğe kaydedilen m.araç sayısı Şubat 165 bin 734
10:00 Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Ocak 172,3 milyar dolar
Üst düzey yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Türkiye; Google, Apple, Meta ve Amazon gibi küresel devlerin yanı sıra Trendyol, Sahibinden ve Yemeksepeti gibi yerel platformların algoritmalarını ve uygulamalarını denetim altına alacak yeni bir düzenleme yapıyor.
Rekabet Kurulu tarafından belirlenen kurallara uymayan şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar para cezası kesilebilecek.
Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan yasa teklifiyle belirli bir eşiğin üzerindeki büyük teknoloji şirketleri arama motorlarında, uygulama mağazalarında veya pazar yerlerinde kendi hizmetlerini rakiplerine göre avantajlı şekilde sıralayamayacak.
Kullanıcı verileri ancak açık rıza ile işlenebilecek
Düzenlemeyle Apple gibi kapalı sistemlerde, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları platform dışından yüklemesine izin verilecek. Platformlar, kullanıcı verilerini yalnızca açık rıza ile işleyebilecek ve bu verileri kendi ticari çıkarları için kullanımı sınırlanacak. Ayrıca, platformda faaliyet gösteren ticari işletmelere, platform üzerinden üretilen verilere ücretsiz ve anlık erişim sağlanacak.
Şirketler sundukları hizmetlere erişimi zorlaştırmayacak önlemler almak zorunda olacak. Örneğin, bir kullanıcı, platformda bulunan bir uygulama veya hizmeti değiştirebilecek ve üçüncü taraf uygulamalara geçiş yapabilecek. Ayrıca platformda sunulan hizmetlere, başka bir hizmete kaydolma zorunluluğu getirilmeksizin erişmek mümkün olacak.
Şirketler ticari kullanıcılara, sundukları hizmetlerin kapsamı, performansı ve ücretlendirme koşulları hakkında açık bilgi vermek zorunda olacak. Reklam verenlere ise reklam fiyatlandırmaları ve ödeme koşulları gibi konularda tam ve ücretsiz bilgi sağlanacak.
Yıllık cironun yüzde 10'una varan idari ceza düzenlemesi
Şirketler, Rekabet Kurulu tarafından belirlenen yükümlülüklere uymamaları durumunda, diğer ihlallerde olduğu gibi yıllık cirolarının yüzde 10’una kadar idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.
Son 5 yıl içinde en az 2 kez kurallara uymaması halinde şirkete verilecek ceza oranı yüzde 20’ye çıkacak.
Avrupa Birliği yakın zamanda büyük dijital şirketlerin faaliyet gösterdikleri pazarların daha şeffaf ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla Dijital Pazarlar Yasası’nı kabul etmişti.
Yetkililer AB'nin düzenlemesiyle uyumlu olan yeni yasayla dijital pazarların daha rekabetçi bir hale dönüşeceğini ve güçlerinin dengeleneceğini söyledi.
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/turkiye-de-teknoloji-devlerine-yeni-duzenleme-hazirligi-3744206
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.