Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Borsa İstanbul Haftaya Yükseliş İle Başladı
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ayrışmalar devam etti. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü Nasdaq öncülüğünde yükseliş ile tamamladı. Avrupa endeksleri ise günü karışık seyir ile tamamladı. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etti. BIST100 endeksi günü %3,77 yükseliş ile 7796 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde haftanın ilk işlem gününde iletişim %9,53 , ana metal sanayi %6,87 ve kimya petrol plastik %5,96 yükseliş kaydetti. Bankacılık günü %0,13 yükseliş ile tamamlarken sınai endeksi %4,75 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, TCELL, BIMAS, EREGL, THYAO ve SASA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, GARAN ve KONTR negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %18,07 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %19,12 seviyelerine yükseldi.
TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %15,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %60,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,79 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %53,70, dayanıklı tüketim malında %67,95, dayanıksız tüketim malında %62,40, enerjide %22,42, sermaye malında %72,44 artış olarak gerçekleşti.
DOAS medyan beklentilere paralel 27.142 mn TL ciro , beklentilere paralel 5.750 mn TL FAVÖK ve beklentilere paralel 5.135 mn TL net kar açıkladı. Şirket 2023 yılı satış adedi beklentisini 96 bin den 110 bin bandına revize etti.
YATAS medyan beklentilere paralel 2.585 mn TL ciro, beklentilerin %6 üzerinde 370 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %28 üzerinde 207 mn TL net kar açıkladı.
Borsa İstanbul'da 2.Çeyrek bilanço dönemi konsolide banka ve şirketler için dün son erdi. Ekonomik takvimde bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ise Euro Bölgesi cari denge ve ABD konut verileri takip edilecek.
KAP Haberleri
KONTR: Kontrolmatik ile İş Yatırım arasında; Pomega Enerji hisselerinin, %4 ile %9 aralığındaki kısmının, yatırımcıların potansiyel iştiraki veya satışına yönelik olarak danışmanlık sözleşmesi imzalandı.
FORTE: Forte Bilgi İletişim, BMC Otomotiv ile S1000D Uyumlu Dokumantasyona İlişkin Hizmet ve Lisans Alım Sözleşmesi kapsamında 1 yıllık lisans kullanım hakkı için sözleşme imzaladı.
MIATK: Mia Teknoloji bağlı ortaklığı Enerjey Enerji, Romanya'da, Fotovoltaik solar enerji projelerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmeye başlayacak.
Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 21.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 120,17 TL fiyattan toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.burganyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.06.2023 (TL) | 30.06.2022 (TL) | Tipi |
Kafein Yazılım | 28.914.724 | 9.113.247 | K |
Kalekim | 323.382.650 | 181.355.399 | K |
Kaleseramik | 553.556.282 | 416.364.807 | K |
Kaplamin | -19.997.283 | 60.845.701 | K |
Kardemir | 1.199.338.377 | 2.289.731.485 | K |
Karel Elektronik | -117.777.890 | 35.704.749 | K |
Karsan | 74.488.000 | 16.708.000 | K |
Karsu Tekstil | 98.820.829 | 115.230.526 | |
Kartal Yenilenebilir Enerji | -6.711.818 | 59.046.232 | K |
Kartonsan | -3.125.501 | 529.880.474 | K |
Katılımevim | 115.193.528 | 17.283.243 | |
Katmerciler | 69.699.391 | 20.268.667 | K |
Kent Gıda | 554.389.083 | -12.678.049 | |
Kerevitaş Gıda | 52.228.543 | 608.656.491 | K |
Kervan Gıda | 97.763.275 | 141.310.805 | K |
Kervansaray Yatırım Holding | -933.307.638 | -498.802.222 | K |
Kızılbük GYO | 1.807.189 | 61.051.249 | |
Kızılbük GYO | 2.289.867 | 61.051.249 | K |
Kiler GYO | 1.144.613.000 | 557.877.000 | |
Kiler Holding | 1.289.647.000 | 737.487.000 | K |
Kimpur | 597.392.068 | 354.566.684 | K |
Klimasan | 73.887.640 | 90.383.082 | K |
Kocaer Çelik | 767.367.744 | 318.475.638 | |
Koç Holding | 37.372.000.000 | 22.162.000.000 | K |
Koleksiyon Mobilya | 103.500.722 | 11.714.118 | K |
Konfrut Gıda | 70.864.135 | 88.615.514 | K |
Konya Çimento | 95.168.729 | 30.915.953 | K |
Koroplast | 10.918.027 | 32.839.644 | |
Kontrolmatik | 301.948.586 | 119.538.008 | K |
Konya Kağıt | 228.348.851 | 368.836.008 | |
Koray GYO | 3.017.204 | 19.608.855 | |
Koray GYO | 4.513.388 | -10.351.376 | K |
Kordsa | -49.391.014 | 780.574.428 | K |
Koza Altın | 2.898.349.000 | 1.789.760.000 | |
Koza Anadolu Metal | 1.214.553.000 | 648.997.000 | K |
Koza Polyester | 234.674.916 | 226.787.966 | |
Körfez GYO | 26.229.337 | 9.768.895 | |
Kristal Kola | 34.237.981 | 6.177.942 | K |
Kron Teknoloji | 22.537.313 | 3.519.484 | K |
Kuvva Gıda | -10.619.763 | 64.047 | |
Kuyaş Yatırım | 86.646.342 | 39.895.196 | K |
Kütahya Porselen | 55.418.339 | 93.601.282 | K |
Kütahya Şeker Fabrikası | 143.662.574 | 128.885.138 | |
LDR Turizm | 389.108.884 | 168.804.725 | |
Lider Faktoring | 191.583.000 | 191.583.000 | K |
Link Bilgisayar | 25.453.584 | 13.436.591 | |
Logo Yazılım | 330.049.000 | 239.416.000 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 50.639.900 | 45.101.724 | K |
Lüks Kadife | 518.819 | 13.075.889 | K |
Mackolik | 70.052.906 | 49.849.008 | K |
Makim Makine | 68.041.248 | 40.481.619 | |
Makina Takım | 57.852.509 | 8.386.259 | K |
Manas Enerji | 11.335.704 | 6.064.160 | |
Margün Enerji | 649.689.026 | 289.630.738 | K |
Marmaris Altınyunus | 15.672.961 | 28.438.917 | |
Marshall Boya | 53.703.798 | 38.861.748 | |
Matriks Bilgi Dağıtım | 38.793.975 | 27.583.099 | K |
Mazhar Zorlu Holding | 28.399.424 | -18.612.176 | K |
Meditera Tıbbi Malzeme | 150.676.908 | 164.348.916 | K |
Mega Polietilen | 109.265.621 | 40.298.989 | K |
Menderes Tekstil | -76.065.114 | 292.093.575 | K |
Mercan Kimya | 72.032.559 | 120.059.680 | K |
Merit Turizm | 9.322.682 | 6.033.840 | K |
Metemtur | -8.069.078 | -2.925.959 | K |
Metro Ticari | -44.873.513 | 272.889.255 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | -452.646 | 11.649.681 | |
Mia Teknoloji | 182.963.864 | 107.021.929 | |
Migros | 2.059.605.000 | 599.206.000 | K |
MilpaTicari | 331.175.506 | -1.928.489 | |
Mistral GYO | 128.638.778 | 46.579.272 | |
MLP Sağlık Hizmetleri | 931.915.000 | 576.815.000 | K |
MMC Sanayi | -824.603 | -180.409 | K |
Mobiltel İletişim | 147.668.330 | 158.334.223 | K |
Mondi Turkey | -79.877.417 | 531.233.117 | K |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 9.810.860 | 13.302.101 | |
Naturel Yenilenebilir Enerji | 319.557.585 | 154.787.829 | K |
Naturelgaz | 143.740.888 | 182.167.323 | |
Net Holding | -513.877.000 | -210.982.000 | K |
Netaş | -391.253 | -19.170.382 | K |
Niğbaş | -5.979.347 | 12.040.834 | |
Nuh Çimento | 1.252.678.009 | 617.368.424 | K |
Nurol GYO | 49.349.751 | 193.014.810 | |
Obase Bilgisayar | 16.111.174 | 2.410.861 | K |
Odaş | 678.728.369 | 913.175.019 | K |
Ofis Yem Gıda | 195.552.843 | 158.129.852 | K |
Oncosem | 160.815 | 7.630.100 | K |
Orge Enerji | 226.840.852 | 114.361.780 | K |
Orçay | 37.783.234 | 14.716.949 | K |
Orma Orman Mahsulleri | 50.247.896 | 72.443.012 | |
Osmanlı Yatırım Menkul | 320.960.914 | 70.176.644 | K |
Ostim Endüstriyel | 28.653.614 | 21.705.300 | K |
Otokar | -234.183.000 | 542.789.000 | K |
Otto Holding | 19.142.732 | 836.703 | K |
OYAK Çimento | 2.861.119.825 | 882.639.216 | K |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 743.343.710 | 278.513.678 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | 17.643.459 | 12.117.530 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 54.545.369 | 10.819.380 | |
Özak GYO | 8.309.207.298 | 1.044.567.269 | |
Özak GYO | 5.530.560.859 | 928.459.144 | K |
Özderici GYO | 95.395.073 | 43.237.897 | |
Özerden Ambalaj | 58.407.800 | 18.604.716 | K |
Özsu Balık | 24.297.518 | 35.411.310 | K |
Pamel Yenilenebilir | 70.006.886 | 18.489.383 | K |
Panelsan | 165.543.683 | 70.778.045 | |
Panora GYO | 139.087.273 | 48.865.208 | |
Panora GYO | 136.342.016 | 46.454.143 | K |
Papilon Savunma | 94.432.146 | 17.795.193 | K |
Pardus Girişim Sermayesi | 246.385 | 16.546.962 | |
Park Elektrik | 489.988.973 | 259.646.356 | K |
Parsan Makina | 36.914.103 | 240.644.496 | K |
Pasifik Eurasia Lojistik | 47.627.373 | 28.339.856 | K |
Pasifik GYO | -102.316.175 | 303.167.012 | |
Pasifik GYO | -102.339.779 | 303.167.012 | K |
PC İletişim | 166.125.545 | 56.320.767 | K |
Pegasus | 1.326.900.310 | -1.890.121.274 | K |
Peker GYO | 278.945.857 | 62.766.132 | |
Peker GYO | 682.831.341 | 62.766.132 | K |
Penguen Gıda | -15.324.039 | 26.060.308 | K |
Penta Teknoloji | 46.576.350 | 3.116.487 | K |
Pera GYO | 105.974.373 | -1.165.596 | |
Pergamon Status Dış Ticaret | 23.388.833 | 15.568.053 | |
Petkim | 289.060.000 | 4.262.853.000 | K |
Petrokent Turizm | -4.206.740 | -7.183.257 | |
Pınar Et | 78.249.254 | 77.261.045 | |
Pınar Su | -33.759.492 | -22.612.380 | |
Pınar Süt | 145.277.296 | 164.602.445 | |
Plastikkart | 406.589 | 21.192.202 | |
Platform Turizm | 119.009.542 | 155.384.383 | K |
Polisan Holding | 103.937.265 | 317.036.149 | K |
Politeknik Metal | 26.280.566 | 28.770.690 | |
Prizma Pres | -1.942.977 | -159.320 | |
Qua Granite | 599.634.223 | 584.371.260 | K |
QNB Finans Finansal Kiralama | 396.679.000 | 175.269.000 | |
QNB Finansbank | 13.994.319.000 | 7.615.500.000 | |
QNB Finansbank | 13.992.204.000 | 7.615.645.000 | K |
Rainbow Polikarbonat | 15.497.342 | 7.281.367 | K |
Ral Yatırım Holding | 172.925.900 | 76.180.310 | K |
Ray Sigorta | 350.444.828 | 14.621.018 | |
Reysaş GYO | 411.787.788 | 51.132.414 | |
Reysaş GYO | 431.940.580 | 59.360.246 | K |
Reysaş Taşımacılık | 310.595.619 | 51.243.857 | K |
Rodrigo Tekstil | 197.473 | 898.307 | K |
RTA Laboratuvarları | 130.770.815 | 98.524.117 | |
Rubenis Tekstil | 60.200.735 | 98.677.255 | |
Sabancı Holding | 19.399.989.000 | 16.342.113.000 | K |
Safkar | 18.369.965 | 25.691.565 | K |
San-El Mühendislik | 479.453 | -76.683 | K |
Sanica Isı | 145.068.738 | 3.123.868 | |
Sanifoam Sünger Sanayi | 12.282.112 | 15.997.734 | K |
Sanko Pazarlama | 68.915.007 | 69.341.079 | |
Saray Matbaacılık | -8.249.248 | 4.577.616 | |
Sarkuysan | 718.607.545 | 638.721.448 | K |
Sasa | -704.138.000 | 5.579.656.000 | K |
Say Yenilenebilir Enerji | 166.312.257 | 63.325.537 | K |
SDT Uzay ve Savunma | 147.406.180 | 22.144.256 | K |
Selçuk Ecza | 1.456.711.580 | 919.338.136 | K |
Selçuk Gıda | 455.959 | 778.428 | K |
Selva Gıda | 18.533.361 | 14.453.406 | K |
Servet GYO | -906.111.514 | -296.292.915 | |
Servet GYO | -33.543.311 | -281.411.114 | K |
Seyitler Kimya | -3.419.020 | 27.031.606 | |
Silverline | -84.932.565 | 26.848.014 | |
Sinpaş GYO | 8.062.344 | 204.154.703 | |
Sinpaş GYO | -471.585.791 | 249.932.966 | K |
Smart Güneş Enerjisi | 421.265.506 | 79.420.426 | K |
Smartiks Yazılım | 20.181.850 | 4.249.976 | K |
Sodaş Sodyum | 32.695.619 | 16.914.080 | |
Söke Değirmencilik | 175.829.023 | 84.496.441 | K |
Söktaş Tekstil | -135.549.422 | -29.095.434 | K |
Sönmez Filament | 12.997.252 | 6.810.262 | |
Sönmez Pamuklu | 64.645.739 | 68.255.220 | |
Sumaş Suni Tahta | 32.324.794 | 33.628.135 | |
Sun Tekstil | 241.631.784 | 286.784.485 | K |
Suwen Tekstil | 96.725.958 | 42.450.401 | K |
Şeker Finansal Kiralama | 73.151.000 | 42.236.000 | K |
Şeker GYO | 832.716.176 | -63.517.911 | |
Şeker GYO | 846.247.599 | -62.223.009 | k |
Şekerbank | 1.105.128.000 | 752.525.000 | |
Şekerbank | 1.356.314.000 | 758.116.000 | K |
Şişe Cam | 8.068.798.000 | 8.907.575.000 | K |
Şok Marketler | 1.290.608.606 | 610.266.493 | K |
Tapdi Oksijen | 166.599.179 | 60.991.647 | |
Tat Gıda | 173.949.652 | 178.671.938 | K |
TAV Havalimanları Holding | -31.638.000 | 294.734.000 | |
Tek-Art İnşaat | -149.071.688 | 77.493.166 | K |
Tekfen Holding | 136.830.000 | 1.077.608.000 | K |
Teknosa | 298.773.000 | 191.795.000 | |
Temapol Polimer | 37.781.157 | 12.593.192 | K |
Tera Yatırım | 41.392.536 | 37.170.178 | K |
Tetamat Gıda | -3.994.865 | -2.683.617 | K |
TGS Dış Ticaret | 6.760.488 | 8.240.418 | K |
THY | 18.173.000.000 | 11.375.000.000 | K |
Tofaş | 7.372.790.000 | 3.005.429.000 | K |
Torunlar GYO | 1.234.690.000 | 316.669.000 | |
Torunlar GYO | 1.215.767.000 | 316.858.000 | K |
Trabzon Liman | 94.414.703 | 53.562.252 | |
Trend GYO | 12.036.960 | 4.123.631 | |
TSKB | 3.171.530.000 | 1.521.174.000 | |
TSKB | 3.144.986.000 | 1.519.222.000 | K |
TSKB GYO | 576.019.677 | 7.597.408 | |
Tuğçelik Alüminyum | 17.744.562 | 39.259.399 | |
Tukaş Gıda | 491.372.481 | 562.078.142 | K |
Turcas Petrol | -59.042.981 | 1.261.690.294 | |
Tureks Turizm | 115.281.105 | 14.219.994 | |
Turk İlaç | 35.735.379 | 31.911.492 | |
Turkcell | 5.977.853.000 | 2.661.108.000 | K |
Tümosan | 390.787.459 | 277.248.746 | K |
Tüpraş | 13.965.317.000 | 11.901.825.000 | K |
Türk Prysmian Kablo | -44.537.827 | 83.791.173 | K |
Türk Tuborg | 1.168.166.000 | 582.267.000 | K |
Türk Telekom | 44.665.000 | 1.952.871.000 | K |
Türk Traktör | 3.578.882.310 | 959.322.343 | |
Türker Proje | -34.210.963 | -428.716 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.911.202.000 | 733.169.000 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.907.745.000 | 739.433.000 | K |
Türkiye Sigorta | 2.869.900.152 | 314.779.050 | |
Türkiye Sigorta | 2.904.754.127 | 318.139.797 | K |
Ufuk Yatırım | -298.413.910 | 6.165.399 | |
Ulaşlar Turizm | 62.352.899 | 1.474.559 | |
Ulusal Faktoring | 184.240.000 | 24.548.000 | |
Ulusoy Elektrik | -75.324.946 | 34.730.752 | K |
Ulusoy Un | 190.883.348 | 921.498.687 | K |
Umpaş Holding | 3.109.149 | -4.456.473 | |
Uşak Seramik | 58.534.751 | 106.343.121 | |
Uzertaş Boya | 17.071.060 | 1.033.359 | |
Ülker Bisküvi | -796.751.000 | 1.260.325.000 | K |
ÜNLÜ Yatırım Holding | 232.821.663 | 85.634.795 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 942.598.000 | 191.205.000 | |
Vakıf GYO | 367.906.748 | 347.381.358 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | 3.605.398 | 2.184.844 | |
Vakıfbank | 5.509.159.000 | 10.018.614.000 | |
Vakıfbank | 7.889.356.000 | 10.769.072.000 | K |
Vakko | 614.859.204 | 295.973.162 | K |
Vanet Gıda | 1.167.656 | -226.654 | |
VBT Yazılım | 73.866.143 | 26.435.049 | K |
Verusa Holding | 224.214.551 | 205.484.506 | K |
Verusaturk Girişim Sermayesi | -1.261.583.002 | 656.863.886 | |
Vestel Beyaz Eşya | 1.011.532.000 | 1.265.744.000 | |
Vestel Elektronik | -679.996.000 | K | |
Viking Kağıt | -176.442.801 | -55.357.906 | |
Yapı Kredi Bankası | 24.116.471.000 | 19.180.737.000 | |
Yapı Kredi Bankası | 24.116.471.000 | 19.180.737.000 | K |
Yataş | 312.304.102 | 213.513.914 | K |
Yayla Agro Gıda | 755.598.806 | 571.917.145 | |
Yayla Enerji | -2.157.298 | 5.513.936 | |
Yeni Gimat GYO | 438.534.935 | 318.018.577 | |
Yeni Gimat GYO | 448.045.636 | 318.911.119 | K |
YEO Teknoloji | 144.391.077 | 43.475.151 | K |
Yeşil GYO | -65.727.277 | -182.115.900 | |
Yeşil GYO | -79.753.094 | -180.890.790 | K |
Yeşil Yatırım Holding | -4.689.173 | -706.719 | |
Yibitaş | 19.610.037 | 19.634.681 | |
Yonga Mobilya | -42.077.409 | 32.366.945 | K |
Yükselen Çelik | 5.606.464 | 118.884.026 | |
Yünsa | 242.265.714 | 116.637.906 | K |
Ziraat GYO | 266.690.530 | 159.012.751 | |
Ziraat GYO | 279.340.362 | 159.689.580 | K |
Zedur Enerji | 5.936.312 | 6.288.699 | K |
Zorlu Enerji | 2.005.865.000 | 41.057.000 | K |
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.06.2023 (TL) | 30.06.2022 (TL) | Tipi |
A1 Capital Yatırım | 287.639.185 | 173.840.864 | |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 24.212.222 | 34.807.088 | |
Adel Kalemcilik | 154.365.000 | 6.158.000 | |
Adese Gayrimenkul Yatırım | 92.555.000 | 50.306.000 | |
Afyon Çimento | 252.717.537 | 100.568.037 | |
AG Anadolu Grubu Holding | 3.655.041.000 | 1.512.592.000 | K |
AgeSA Hayat | 753.796.686 | 456.980.837 | |
AgeSA Hayat | 780.325.589 | 457.750.564 | |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım | 460.150.700 | 428.028.817 | K |
Akbank | 31.012.976.000 | 21.156.862.000 | |
Akbank | 31.018.352.000 | 21.156.534.000 | K |
Akçansa | 1.556.916.888 | 333.742.779 | |
Akdeniz Yatırım Holding | -20.979.639 | -4.886.778 | K |
Akenerji | -2.413.751.068 | -1.216.459.028 | K |
Akfen GYO | 1.537.238.990 | 859.297.842 | |
Akfen GYO | 2.516.448.874 | 1.259.696.645 | K |
Akfen Yenilenebilir Enerji | 422.802.000 | 640.056.000 | K |
Akın Tekstil | -78.816.947 | -3.859.512 | K |
Akiş GYO | 2.262.269.338 | 2.770.795.188 | |
Akiş GYO | 2.262.269.338 | 2.770.795.188 | K |
Akmerkez GYO | 153.710.902 | 81.445.388 | |
Aksa Akrilik Kimya | 942.655.000 | 1.055.582.000 | |
Aksa Enerji Üretim | 2.383.725.355 | 2.458.473.658 | K |
Aksigorta | 585.110.506 | -445.899.401 | |
Aksigorta | 582.223.951 | -445.899.401 | K |
Aksu Enerji | 10.465.740 | 474.694 | |
Alarko Carrier | 12.539.506 | 172.256.248 | |
Alarko GYO | 335.545.880 | 178.088.558 | |
Alarko GYO | 335.545.880 | 178.088.558 | K |
Alarko Holding | 4.924.875.259 | 3.264.901.963 | K |
Albaraka Türk | 1.493.193.000 | 652.405.000 | |
Albaraka Türk | 1.336.776.000 | 724.157.000 | K |
Alcatel Lucent Teletaş | 28.988.447 | 71.341.750 | |
Alfa Solar Enerji | 529.397.635 | 138.921.670 | |
Alkim Alkali Kimya | 193.913.080 | 292.491.391 | K |
Alkim Kağıt | 177.766.551 | 262.650.883 | |
Altın Yunus Çeşme | -19.759.707 | -14.063.177 | |
Altınyağ Madencilik | 62.517.790 | 56.360.037 | K |
Anadolu Efes | 3.280.590.000 | 1.293.926.000 | K |
Anadolu Isuzu | 569.290.799 | 250.776.730 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.298.509.909 | 362.868.524 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.319.361.348 | 372.658.392 | K |
Anadolu Sigorta | 2.909.983.775 | 375.959.350 | |
Anadolu Sigorta | 3.073.856.045 | 362.491.028 | K |
Anatolia Tanı | 94.177.261 | 252.120.775 | K |
Anel Elektrik | -123.281.985 | -68.435.854 | K |
Arçelik | 1.566.314.000 | 1.424.174.000 | K |
Ard Grup Bilişim | 173.246.129 | 85.133.188 | |
Arena Bilgisayar | 112.932.062 | 109.240.929 | K |
Arsan Tekstil | 323.188.405 | 133.648.597 | K |
Arzum | 119.573.385 | 42.824.255 | K |
Asce GYO | 993.971.114 | 62.813.247 | |
Aselsan | 5.413.483.000 | 3.835.607.000 | K |
Astor Enerji | 1.614.920.611 | 643.284.569 | |
Ata GYO | 53.401.445 | 14.387.183 | |
Atakey Patates | 112.982.014 | 109.240.929 | |
Atakule GYO | 15.707.931 | 2.074.720 | |
Atakule GYO | 13.755.795 | 2.300.867 | K |
Atlantis Yatırım Holding | 2.637.102 | 521.742 | K |
Atlas Menkul Kıymetler YO | 71.729 | 12.022.655 | |
Atp Yazılım | 100.063.125 | 50.268.576 | K |
Avrupa Yatırım Holding | 15.469.066 | 10.313.506 | K |
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda | 12.384.072 | 14.512.993 | K |
Avrasya GYO | 623.064 | -1.790.368 | |
Avrasya GYO | 6.235.331 | 1.265.626 | K |
Avrasya Petrol | 2.697.665 | 598.227 | K |
Aydem Yenilenebilir Enerji | -1.556.096.660 | 733.067.867 | K |
Ayen Enerji | 262.110.218 | 582.130.319 | K |
Ayes Çelik Hasır | 62.850.460 | 67.593.223 | K |
Aygaz | 1.411.712.000 | 1.294.551.000 | K |
Aztek Teknoloji | 272.971.164 | 84.986.556 | |
Bagfaş | -547.226.298 | 219.030.577 | K |
Bak Ambalaj | -3.103.465 | 66.831.874 | K |
Balatacılar Balatacılık | -1.857.715 | -155.565 | |
Bantaş Bandırma Ambalaj | 48.934.657 | 59.633.058 | |
Banvit | -143.664.031 | 108.231.167 | K |
Barem Ambalaj | 134.242.109 | 130.011.747 | |
Başkent Doğalgaz Dağıtım | 661.159.988 | 112.462.620 | |
Baştaş Başkent Çimento | 87.362.105 | 40.390.308 | K |
Batıçim | -476.475.000 | -166.783.000 | K |
Batısöke Söke Çimento | -850.264.000 | -465.297.000 | |
Bayrak EBT Taban | 5.135.142 | 1.051.468 | |
Bera Holding | 277.851.559 | 594.518.085 | K |
Berkosan Yalıtım | 39.144.060 | 7.620.945 | K |
Beyaz Filo | 62.366.545 | 39.758.165 | |
Bien Yapı | 385.026.852 | 710.599.287 | K |
Bilici Yatırım | 210.031.370 | 82.645.263 | K |
BİM | 4.199.297.000 | 3.017.698.000 | K |
Birikim Varlık Yönetim | 117.369.000 | 142.108.000 | |
Birleşim Mühendislik | 235.505.117 | 43.249.742 | |
Birlik Mensucat | -2.145.193 | -1.713.686 | K |
Bizim Toptan | -61.042.317 | 61.476.150 | K |
Biotrend | 180.772.231 | 21.492.822 | K |
BMS Birleşik Metal | 76.597.786 | 61.954.361 | |
BMS Çelik Hasır | 2.229.539 | 33.450.704 | |
Boğaziçi Beton | 584.069.314 | 80.312.364 | |
Borusan Mannesmann Boru | 2.537.386.000 | 385.331.000 | K |
Borusan Yatırım | 1.141.538.300 | 497.619.782 | K |
Bosch Fren | -27.795.930 | 46.805.864 | |
Bossa | 342.207.203 | 254.577.628 | |
Brisa | 1.135.987.511 | 917.766.509 | K |
Burçelik | -1.172.578 | 6.653.910 | |
Burçelik Vana | 5.671.709 | 793.600 | |
Bursa Çimento | 755.458.438 | 552.734.075 | K |
Bülbüloğlu Vinç | 43.359.327 | 19.539.954 | K |
Büyük Şefler Gıda | 86.547.715 | 40.379.084 | K |
CarrefourSA | -361.171.000 | -154.320.000 | |
Casa Emtia | -8.989.545 | 26.397.881 | |
Ceo Event Medya | 44.883.337 | 22.695.437 | K |
Coca-Cola İçecek | 3.422.739.000 | 1.863.128.000 | K |
Consus Enerji | 14.484.250 | 31.275.009 | |
Cosmos Yatırım Holding | 1.388.748 | 2.792.267 | K |
Creditwest Faktoring | 23.111.530 | 10.696.786 | |
CVK Maden | 236.238.313 | 192.115.264 | K |
CW Enerji | 276.250.471 | 97.966.372 | K |
Çan2 Termik | 548.187.805 | 915.768.394 | K |
Çelebi Hava | 589.305.345 | 377.003.104 | |
Çelik Halat | -11.378.108 | 52.399.865 | K |
Çemaş Döküm | 189.049.734 | 200.327.150 | K |
Çemtaş | 425.961.554 | 505.600.291 | |
Çimbeton | 17.471.920 | 19.159.951 | |
Çimentaş | 798.401.000 | 445.487.000 | K |
Çimsa | 1.258.554.000 | 982.702.000 | K |
Çuhadaroğlu Metal | -79.312.157 | 98.529.704 | K |
Dagi Giyim | 4.149.101 | 16.338.218 | K |
Dagi Yatırım Holding | -12.288.287 | 13.239.407 | K |
Dap Gayrimenkul Geliştirme | 470.029.552 | 349.135.997 | |
Dardanel | -133.865.890 | 33.579.670 | K |
Datagate Bilgisayar | 1.705.183 | 14.610.335 | K |
Demisaş Döküm | -38.966.728 | 21.566.938 | |
Denge Yatırım Holding | -82.586.378 | 204.637.537 | |
Deniz GYO | 292.536.701 | 122.264.071 | |
Derimod | 38.876.366 | 10.042.299 | |
Derlüks Yatırım Holding | 24.785.616 | 41.326.340 | |
Desa | 229.552.288 | 68.362.407 | |
Despec Bilgisayar | 7.474.782 | 26.974.283 | |
Deva Holding | 1.347.913.868 | 659.090.324 | K |
Dinamik Isı | 32.569.071 | 26.097.296 | |
Ditaş Doğan | -26.609.618 | 11.881.568 | K |
Doğan Burda | 9.799.509 | 3.623.133 | |
Doğan Holding | 6.510.072.000 | 2.494.660.000 | K |
Doğanlar Mobilya | 154.902.380 | 50.910.319 | |
Doğu Aras Enerji | 946.909.787 | 796.672.943 | K |
Doğusan Boru | 1.525.401 | 683.954 | |
Doğuş Otomotiv | 9.034.795.000 | 2.762.233.000 | K |
Doğuş GYO | -668.874.216 | -46.520.019 | |
Döktaş | 184.790.965 | 125.779.043 | K |
Duran Doğan Basım | 21.678.695 | 47.555.978 | K |
