Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Takasbank Para Piyasası'nda bugün 42,811,692,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 2,193,963,738 oldu
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.05 | 24.50 | 22.63 | 34,622,448,000 | 1859 |
4 | 21.00 | 28.50 | 24.47 | 1,480,860,000 | 33 |
5 | 26.00 | 28.50 | 27.10 | 640,000,000 | 15 |
6 | 26.00 | 28.50 | 27.26 | 485,000,000 | 13 |
7 | 27.00 | 29.00 | 28.43 | 4,030,034,000 | 47 |
11 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 50,000,000 | 3 |
12 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 50,000,000 | 2 |
13 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 115,000,000 | 6 |
14 | 30.00 | 31.00 | 30.07 | 295,100,000 | 14 |
15 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 220,000,000 | 10 |
18 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 50,000,000 | 2 |
19 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 50,000,000 | 2 |
20 | 30.00 | 30.05 | 30.04 | 200,000,000 | 2 |
21 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 50,000,000 | 1 |
29 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 50,000,000 | 1 |
32 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 71,500,000 | 4 |
33 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 50,000,000 | 2 |
34 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 50,000,000 | 2 |
60 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 25,000,000 | 5 |
61 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 71,750,000 | 4 |
88 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 70,000,000 | 6 |
90 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 80,000,000 | 5 |
180 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 5,000,000 | 2 |
TOPLAM | 42,811,692,000 | 2040 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08558 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.19320 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 51.8774 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18211 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.9001 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4570 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.9553 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.14406 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.90939 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00133 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.9464 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.35124 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0308 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.7451 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23828 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.7771 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4950 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01493 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.14262 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04400 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00430 |
LYD | LİBYA DİNARI | 4.1070 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05754 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.34681 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.3824 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.1110 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.63290 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0993 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0307 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04228 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00171 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.3496 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.7250 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.18231 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.7279 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03254 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00778 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0308 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.58066 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.3930 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.5956 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52950 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 50.7994 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 27.5696 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00083 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.3640 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.63611 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 12.4008 |
ZAMAN ETIKETI:2023-05-11T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 19,5389 19,5741
AUD 1 13,1325 13,2182
DKK 1 2,8627 2,8768
EUR 1 21,3534 21,3919
GBP 1 24,5400 24,6680
CHF 1 21,8091 21,9492
SEK 1 1,8933 1,9129
CAD 1 14,5506 14,6162
KWD 1 63,3728 64,2021
NOK 1 1,8494 1,8619
SAR 1 5,2097 5,2191
JPY 100 14,4909 14,5869
BGN 1 10,8567 10,9988
RON 1 4,3077 4,3641
RUB 1 0,25647 0,25982
IRR 100 0,04626 0,04687
CNY 1 2,8007 2,8373
PKR 1 0,06617 0,06704
QAR 1 5,3336 5,4034
KRW 1 0,01462 0,01481
AZN 1 11,4290 11,5786
AED 1 5,2911 5,3603
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 19,5252 19,6034
TRY AUD 1 13,0721 13,2975
TRY DKK 1 2,8607 2,8834
TRY EUR 1 21,3384 21,4240
TRY GBP 1 24,5229 24,7050
TRY CHF 1 21,7764 21,9821
TRY SEK 1 1,8919 1,9173
TRY CAD 1 14,4968 14,6718
TRY KWD 1 62,4222 65,1651
TRY NOK 1 1,8481 1,8661
TRY SAR 1 5,1707 5,2583
TRY JPY 100 14,4373 14,6423
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4843
DKK USD 6,8147
CHF USD 0,8938
SEK USD 10,28
JPY USD 134,51
CAD USD 1,3410
NOK USD 10,54
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,0929
USD GBP 1,2581
USD KWD 3,2617
BGN USD 1,7896
RON USD 4,5104
RUB USD 75,76
IRR USD 42000
CNY USD 6,9374
PKR USD 293,63
QAR USD 3,6429
KRW USD 1329
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6721
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 26,3395
USD SDR 1,34684
ACIKLAMA
Türkiye ekonomi gundemi/Açıklanması beklenen ekonomik veriler
Saat Veri Dönem Tahmin Önceki
------ ----------------------------------- ----- ------ ------
10:00 İhracat birim değer endeksi (yıllık) Mart +4.6%
10:00 İthalat birim değer endeksi (yıllık) Mart -8.2%
10:00 Perakende satış hacim endeksi(Yıllık) Mart +21.5%
10:00 Toplam ciro endeksi (Yıllık) Mart +68.1%
10:00 Ücretli çalışan sayısı (Yıllık) Mart +6.6%
Tarih Borsa
12.05.2023 Georgian Stock Exchange
14.05.2023 Cambodian Securities Exchange
14.05.2023 Bolsa de Valores y Productos de Asuncion
15.05.2023 Malawi Stock Exchange
15.05.2023 Cayman Islands Stock Exchange
15.05.2023 Bolsa de Valores y Productos de Asuncion
17.05.2023 Oslo Optiq Cash & Equities
17.05.2023 Oslo Optiq Derivatives
17.05.2023 Norwegian Securities Dealers Association
18.05.2023 Indonesia Stock Exchange
18.05.2023 Nordic Growth Market
18.05.2023 Nasdaq OMX Stockholm
18.05.2023 Nasdaq OMX Stockholm - Flex Options
18.05.2023 Nasdaq OMX Copenhagen
18.05.2023 Nasdaq OMX Copenhagen - Flex Options
18.05.2023 Nasdaq OMX Helsinki - Flex Options
18.05.2023 Nasdaq OMX Helsinki
18.05.2023 Oslo Optiq Cash & Equities
18.05.2023 Oslo Optiq Derivatives
18.05.2023 SIX Swiss Exchange (Composite)
18.05.2023 Eurex Zurich
18.05.2023 SIX Swiss Exchange
18.05.2023 BX Swiss
18.05.2023 Indonesia Stock Exchange
18.05.2023 Botswana Stock Exchange
18.05.2023 Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres
18.05.2023 Swaziland Stock Exchange
18.05.2023 Nasdaq OMX Tallinn
18.05.2023 Nasdaq OMX Riga
18.05.2023 Nasdaq OMX Vilnius
18.05.2023 Norwegian Securities Dealers Association
18.05.2023 Bursa Berjanka Jakarta
19.05.2023 Borsa Istanbul A.S.
19.05.2023 Nasdaq OMX Copenhagen
19.05.2023 Nasdaq OMX Copenhagen - Flex Options
19.05.2023 Cape Verde Stock Exchange
19.05.2023 Istanbul Stock Exchange
19.05.2023 Borsa Istanbul
21.05.2023 Santiago Stock Exchange
21.05.2023 La Bolsa Electronica de Chile
22.05.2023 Aequitas NEO Exchange
22.05.2023 CSE Other Canadian Listed Securities
22.05.2023 TSX Alpha Exchange
22.05.2023 Omega ATS
22.05.2023 Omega Lynx ATS
22.05.2023 Nasdaq CXC
22.05.2023 Nasdaq CX2
22.05.2023 TriAct Canada Marketplace
22.05.2023 TSX Venture Exchange
22.05.2023 TSX Alpha Exchange (Composite)
22.05.2023 TMX CBBO
22.05.2023 Toronto Stock Exchange
22.05.2023 Montreal Exchange
22.05.2023 Canadian Securities Exchange
22.05.2023 Bolsa de Valores de Colombia
22.05.2023 Bolsa de Valores de Montevideo
22.05.2023 Bolsa de Valores de Caracas
23.05.2023 Jamaica Stock Exchange
24.05.2023 Bulgarian Stock Exchange
24.05.2023 Macedonia Stock Exchange
25.05.2023 Mercado de Valores de Buenos Aires
25.05.2023 Tel-Aviv Stock Exchange
25.05.2023 Amman Stock Exchange
25.05.2023 Beirut Stock Exchange
25.05.2023 Lusaka Stock Exchange
25.05.2023 Zimbabwe Stock Exchange
25.05.2023 Mercado a Termino de Beunos Aires
25.05.2023 Rosario Futures Exchange
26.05.2023 Hong Kong Stock Exchange
26.05.2023 Mercado de Valores de Buenos Aires
26.05.2023 Tel-Aviv Stock Exchange
26.05.2023 Bermuda Stock Exchange Ltd
26.05.2023 Guayaquil Stock Exchange
26.05.2023 Quito Stock Exchange
26.05.2023 Georgian Stock Exchange
26.05.2023 Mercado a Termino de Beunos Aires
26.05.2023 Rosario Futures Exchange
27.05.2023 Korea Exchange
28.05.2023 Nasdaq OMX Armenia
29.05.2023 NYSE American
29.05.2023 NASDAQ BX
29.05.2023 Cboe Options Exchange (Cboe Options)
29.05.2023 FINRA TRACE BTDS
29.05.2023 Cboe C2 Options Exchange (C2 Options)
29.05.2023 Miami International Securities Exchange
29.05.2023 Cboe EDGA U.S. Equities Exchange (EDGA Equities)
29.05.2023 Investors Exchange LLC.
29.05.2023 OTC Markets
29.05.2023 ISE Gemini
29.05.2023 Cboe EDGX Exchange
29.05.2023 NYSE Chicago Inc
29.05.2023 New York Stock Exchange
29.05.2023 International Securities Exchange
29.05.2023 NYSE Arca
29.05.2023 Cboe BZX Exchange
29.05.2023 FINRA Alternative Display Facility (ADF)
29.05.2023 NASDAQ
29.05.2023 Financial Industry Regulatory Authority
29.05.2023 NASDAQ Fund Network
29.05.2023 Other OTC
29.05.2023 Cboe BYX U.S. Equities Exchange (BYX Equities)
29.05.2023 NASDAQ PHLX
29.05.2023 National Stock Exchange
29.05.2023 MIAX Emerald
29.05.2023 ISE Mercury
29.05.2023 FINRA TRACE SPDS 144A
29.05.2023 MIAX PEARL
29.05.2023 FINRA TRACE ATDS
29.05.2023 FINRA TRACE SPDS
29.05.2023 Budapest Stock Exchange
29.05.2023 Minneapolis Grain Exchange
29.05.2023 NYSE Bonds
29.05.2023 Members Exchange
29.05.2023 FTSE Russell Indexes
29.05.2023 FINRA TRACE BTDS 144A
29.05.2023 Cboe Market Data Index Service
29.05.2023 OPRA Indices
29.05.2023 US Equity Markets - OTC Composite
29.05.2023 US Equity Markets - Composite
29.05.2023 BATS One Summary Feed
29.05.2023 Cboe BZX Top
29.05.2023 London Stock Exchange (Composite)
29.05.2023 London Stock Exchange
29.05.2023 London Stock Exchange International
29.05.2023 Baltic Exchange
29.05.2023 London Metal Exchange
29.05.2023 NASDAQ Basic
29.05.2023 Nasdaq OMX Copenhagen
29.05.2023 Nasdaq OMX Copenhagen - Flex Options
29.05.2023 Oslo Optiq Cash & Equities
29.05.2023 Oslo Optiq Derivatives
29.05.2023 SIX Swiss Exchange (Composite)
29.05.2023 Eurex Zurich
29.05.2023 SIX Swiss Exchange
29.05.2023 BX Swiss
29.05.2023 NEX Group
29.05.2023 Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres
29.05.2023 Nextshares
29.05.2023 Bahamas International Securities Exchange
29.05.2023 Barbados Stock Exchange
29.05.2023 Eastern Caribbean Securities Exchange
29.05.2023 NASDAQ Fund Network
29.05.2023 Baku Stock Exchange
29.05.2023 Norwegian Securities Dealers Association
30.05.2023 Zagreb Stock Exchange
30.05.2023 Trinidad and Tobago Stock Exchange
1.06.2023 Indonesia Stock Exchange
1.06.2023 Bucharest Stock Exchange
1.06.2023 Indonesia Stock Exchange
1.06.2023 Mongolian stock exchange
1.06.2023 Cape Verde Stock Exchange
1.06.2023 Nairobi Stock Exchange
1.06.2023 Bursa Berjanka Jakarta
2.06.2023 Indonesia Stock Exchange
2.06.2023 Singapore Exchange
2.06.2023 Indonesia Stock Exchange
2.06.2023 Bahamas International Securities Exchange
2.06.2023 Macedonia Stock Exchange
2.06.2023 Bursa Berjanka Jakarta
4.06.2023 Iran Mercantile Exchange
5.06.2023 Ukrainian Exchange
5.06.2023 Stock Exchange of Thailand
5.06.2023 NZX New Zealand Exchange
5.06.2023 Nasdaq OMX Copenhagen
5.06.2023 Nasdaq OMX Copenhagen - Flex Options
5.06.2023 Athens Exchange - Derivatives
5.06.2023 Athens Exchange - Equities
5.06.2023 Bucharest Stock Exchange
5.06.2023 Cyprus Stock Exchange
5.06.2023 PFTS Ukraine Exchange
5.06.2023 Iran Mercantile Exchange
5.06.2023 Thailand Futures Exchange
6.06.2023 Korea Exchange
6.06.2023 Nordic Growth Market
6.06.2023 Nasdaq OMX Stockholm
6.06.2023 Nasdaq OMX Stockholm - Flex Options
7.06.2023 Malta Stock Exchange
8.06.2023 Warsaw Stock Exchange
8.06.2023 B3
8.06.2023 Zagreb Stock Exchange
8.06.2023 B3 (Composite)
8.06.2023 Trinidad and Tobago Stock Exchange
8.06.2023 Bolsa de Valores de la Republica Dominicana S.A.
8.06.2023 Polish Power Exchange
12.06.2023 Chi-X Australia
12.06.2023 Philippine Stock Exchange
12.06.2023 Australian Stock Exchange - Equities & Equity Options
12.06.2023 Moscow Exchange - RTS
12.06.2023 Moscow Exchange - MICEX
12.06.2023 Australian Stock Exchange - Australian Derivatives
12.06.2023 National Stock Exchange of Australia
12.06.2023 Nigerian Stock Exchange
12.06.2023 Bolsa de Valores de Colombia
12.06.2023 Bolsa de Valores y Productos de Asuncion
12.06.2023 Bolsa de Valores de Caracas
15.06.2023 Baku Stock Exchange
11 Mayıs
17:00 ECB üyesi Isabel Schnabel konuşacak
17:15 Fed üyesi Christopher Waller konuşacak
20:30 ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos konuşacak
ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
ECB üyesi Fabio Panetta konuşacak
12 Mayıs
02:00 Peru Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 7.75%, önceki: 7.75%)
11:00 ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos konuşacak
21:20 San Francisco Fed Başkanı Mary Daly konuşacak
14:15 BoE Başekonomisti Huw Pill konuşacak
13 Mayıs
02:45 St. Louis Fed Başkanı James Bullard konuşacak
Fed üyesi Lisa Cook konuşacak
15 Mayıs
15:45 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic konuşacak
19:30 Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin konuşacak
BoE Başekonomisti Huw Pill konuşacak
16 Mayıs
15:15 Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester konuşacak
15:55 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic konuşacak
19:15 New York Fed Başkanı John Williams konuşacak
22:15 Dallas Fed Başkanı Lorrie Logan konuşacak
17 Mayıs
02:00 Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic konuşacak
02:00 Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee konuşacak
BoE Başkanı Andrew Bailey konuşacak
18 Mayıs
10:00 Filipinler Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 6.25%)
18:00 Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuşacak
22:00 Meksika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.25%)
Mısır Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 18.25%)
22 Mayıs
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (1 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.65%)
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (5 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.30%)
16:00 İsrail Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.50%)
23 Mayıs
00:00 Şili Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.25%)
15:00 Macaristan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 13.00%)
18:00 Nijerya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
24 Mayıs
05:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 5.50%)
11:30 İzlanda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16:30 Kenya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %9.50)
21:00 Fed Mayıs ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
25 Mayıs
04:00 Güney Kore Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.50%)
10:00 Endonezya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 5.75%)
16:00 Güney Afrika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.25%)
Arjantin Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
26 Mayıs
11:00 Kazakistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 16.75%)
31 Mayıs
10:00 Tayland Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:00 Fed Beige Book raporu yayınlanacak
1 Haziran
Sri Lanka Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
6 Haziran
07:30 Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
7 Haziran
10:00 İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Polonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
8 Haziran
02:00 Peru Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
07:30 Hindistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
13:00 Sırbistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
9 Haziran
13:30 Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:00 Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina konuşacak
12 Haziran
Pakistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14 Haziran
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
15 Haziran
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
16 Haziran
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
19 Haziran
Şili Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
20 Haziran
04:30 Avustralya Merkez Bankası Haziran ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
11:00 Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn konuşacak
21 Haziran
Fas Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Endonezya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22 Haziran
10:30 İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
11:30 Norveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
23 Haziran
Filipinler Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Mısır Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Meksika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
26 Haziran
02:50 BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
29 Haziran
10:30 İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
26 Temmuz
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
27 Temmuz
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
28 Temmuz
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
3 Ağustos
14:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
7 Ağustos
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
14 Eylül
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
20 Eylül
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
21 Eylül
14:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
22 Eylül
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
1 Ekim
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
2 Ekim
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
26 Ekim
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
31 Ekim
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
2 Kasım
15:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
9 Kasım
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
13 Aralık
22:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: 4.25-4.5%, önceki: 3.75-4%)
22:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
14 Aralık
15:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
18 Aralık
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
27 Aralık
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
--------------2024--------------
1 Şubat
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
11 Mayıs Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 1.May | 245k | 242k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 1.May | 239,25k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 24.Nis | 1,820M | 1,805M |
15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,4% | 2,7% |
15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Nisan | 0,3% | -0,5% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Nisan | 3,3% | 3,4% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Nisan | 0,2% | -0,1% |
12 Mayıs Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Mart | 0,1% | 0,1% |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Mart | 0,0% | 0,0% |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Mart | 0,4% | 0,5% |
09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Mart | 0,0% | -0,1% |
09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Mart | 0,8% | 0,8% |
09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Mart | 0,0% | -0,2% |
09:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi(Yıllık) | Mart | -2,9% | -3,1% |
09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Mart | -0,1% | 0,0% |
09:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | Mart | -2,5% | -2,4% |
09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Mart | -0,2% | 2,4% |
09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Mart | 3,6% | 5,7% |
09:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Mart | -17,500B | -17,534B |
09:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Mart | -6,519B | |
09:00 | İngiltere | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q1 | 0,1% | 0,1% |
09:00 | İngiltere | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q1 | 0,2% | 0,6% |
09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Çeyreklik) | Q1 | -0,2% | |
09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Yıllık) | Q1 | 10,8% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Nisan | 0,7% | 0,7% |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Nisan | 6,9% | 6,9% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Nisan | 5,9% | 5,9% |
09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Nisan | 0,6% | 0,6% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Nisan | 0,3% | -0,6% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Nisan | 0,2% | -0,3% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Nisan | -4,6% | |
17:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Mayıs | 63,0 | 63,5 |
17:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Mayıs | 67,0 | 68,2 |
17:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Mayıs | 59,8 | 60,5 |
