Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
ABD'li tahıl tüccarı Bunge Ltd, Glencore Plc destekli Viterra ile birleşme ve
borç dahil 30 milyar doları aşan bir tarımsal ticaret devi yaratma anlaşmasının
son rötuşlarını yapıyor.
Reuters, piyasa değeri yaklaşık 14 milyar dolar olan ve yaklaşık 2.7 milyar
dolarlık nakit net borç taşıyan Bunge'nin anlaşmanın çoğunu hisse senedi ile
ödeyeceğini, ancak aynı zamanda nakit kullanacağını ve bankalardan borç finansmanı
aradığını bildirdi.
(Milyar TL) | İç Borç Servisi | Anapara | Faiz | İç Borçlanma | TOPLAM İÇ BORÇ ÇEVİRME ORANI (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Ocak (**) | 52,2 | 43,3 | 8,8 | 59,3 | 113,7 |
Şubat | 64,3 | 30,5 | 33,8 | 49,1 | 76,4 | |
Mart | 31,5 | 17,4 | 14,0 | 31,6 | 100,5 | |
Nisan | 22,6 | 14,7 | 7,9 | 36,0 | 159,1 | |
Mayıs (**) | 53,0 | 41,3 | 11,7 | 57,5 | 108,7 | |
Haziran | 19,2 | 11,6 | 7,6 | 54,8 | 284,7 | |
Temmuz | 11,1 | 1,1 | 10,0 | 39,9 | 360,3 | |
Ağustos (***) | 82,1 | 70,4 | 11,7 | 80,1 | 97,6 | |
Eylül | 30,2 | 10,8 | 19,4 | 64,7 | 214,2 | |
Ekim | 61,6 | 10,9 | 50,6 | 64,2 | 104,3 | |
Kasım | 31,1 | 14,1 | 16,9 | 52,2 | 168,2 | |
Aralık | 24,1 | 10,8 | 13,3 | 49,4 | 205,2 | |
Ocak - Aralık | 482,8 | 276,9 | 205,9 | 638,9 | 132,3 | |
2023 | Ocak | 46,2 | 32,3 | 13,9 | 94,5 | 204,5 |
Şubat | 35,1 | 15,1 | 20,0 | 70,5 | 200,9 | |
Mart | 41,9 | 17,0 | 24,9 | 83,4 | 199,1 | |
Nisan | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 43,0 | 251,0 | |
Mayıs | 103,2 | 15,3 | 87,8 | 47,7 | 46,2 | |
2023 yılı Mayıs ayında TL cinsi iç borç çevirme oranı %46,6'dir. |
İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuponsuz Senetler | Sabit Getirili | Nakit Borçlanma | |||||
Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Aylık Ortalama Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | Kümülatif Maliyet (Yıllık Bileşik, %) | ||
2023 | Ocak | 10,74 | 10,74 | 10,03 | 10,03 | 10,83 | 10,83 |
Şubat | - | 10,74 | 10,04 | 10,04 | 11,30 | 11,03 | |
Mart | 9,91 | 10,17 | 11,61 | 10,50 | 12,85 | 11,63 | |
Nisan | - | 10,17 | 14,42 | 10,92 | 14,30 | 12,02 | |
Mayıs | 0,00 | 10,17 | 16,12 | 11,31 | 16,35 | 12,62 | |
Not: | |||||||
1. Nakit borçlanmaya ilişkin veriler bireysel yatırımcılara ihraç edilen senetleri içermemektedir. |
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuponsuz Senetler | Sabit Getirili | Nakit Borçlanma | |||||
Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | Aylık Ortalama Vade (Ay) | Kümülatif Vade (Ay) | ||
2023 | Ocak | 11,0 | 11,0 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
Şubat | - | 11,0 | 72,6 | 73,0 | 71,5 | 72,6 | |
Mart | 9,3 | 9,8 | 80,5 | 75,2 | 79,0 | 74,7 | |
Nisan | - | 9,8 | 93,6 | 77,2 | 82,6 | 75,9 | |
Mayıs | 0,0 | 9,8 | 72,6 | 76,8 | 74,3 | 75,6 | |
Not: | |||||||
1. Nakit borçlanmaya ilişkin veriler bireysel yatırımcılara ihraç edilen senetleri içermemektedir. |
General Motors, elektrikli araç liderinin Kuzey Amerika şarj ağını ve teknolojilerini
kullanmak için Tesla ile ortaklık yaparak, rakibi Ford Motor'u takip ediyor.
Anlaşmaya göre GM araçları, gelecek yıldan itibaren bir adaptör ve EV şarj
uygulamasını kullanarak Tesla'nın 12.000 hızlı şarj cihazına erişebilecek.
Ford gibi GM de 2025'ten itibaren EV'lerinde mevcut endüstri standardı CCS
yerine Tesla tarafından kullanılan NACS veya Kuzey Amerika Şarj Standardı
olarak bilinen bir şarj bağlantı noktası kurmaya başlayacak.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı, kuruluşun kripto
sektörünü ezmeye çalıştığı yönündeki eleştirileri şiddetle reddetti ve sektördeki
birçok şirketin kurallarını çiğnemek için "hesaplanmış bir ekonomik karar"
verdiğini söyledi.
Gary Gensler, kripto tokenlerinin "büyük çoğunluğunun" menkul kıymet olma
testini geçtiği ve SEC'e kaydedilmesi gerektiği görüşünü yineledi. "Bu, çoğu
kripto borsasının da menkul kıymetler yasalarına uyması gerektiği anlamına
geliyor" diye ekledi.
Gensler, "Kripto varlık piyasası katılımcıları Twitter'a veya TV'ye gidip
davranışlarının yasa dışı olabileceğine dair 'adil bir uyarı' olmadığını
söylediklerinde, buna inanmayın. İş yapmanın maliyeti olarak uygulama
riskini zorlamak için hesaplanmış bir ekonomik karar vermiş olabilirler" dedi.
Çinli batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology ve PTT PCL, Tayland'lı
petrol devinin önümüzdeki yıllarda Güneydoğu Asya'da elektrikli bir aracı
satışa çıkarma planlarının bir parçası olarak Tayland'da bir batarya üretim
tesisi kurmayı planlıyor.
Çin merkezli Ningde şirketi, batarya üreticisi olarak bilinen CATL'nin, PTT'nin
yan kuruluşu Arun Plus'a batarya paketi üretimi hakkında bilgi sağlayacağını
açıkladı.
Arun Plus Genel Müdürü Ekachhai Yimsakul, anlaşmanın bir elektrikli araç batarya
ekosistemi oluşturmanın "bir sonraki adımına" yol açacağını söyledi.
Motosiklet üreticisi Harley-Davidson, parça sıkıntısı nedeniyle Pensilvanya'daki
montaj fabrikasında üretimi, son 12 aydan uzun bir süre içinde ikinci kez geçici
olarak durdurdu.
Yaklaşık 1000 sendikalı çalışanıyla şirketin en büyük tesisindeki üretimin 13
Haziran'da yeniden başlayacağı belirtildi.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.