Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/14/teknik-bulten-14-08-2023/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
SoftBank Group Corp, 2017'de kurulan 100 milyar dolarlık bir yatırım fonu
olan Vision Fund 1'den (VF1) doğrudan sahibi olmadığı Arm Ltd'deki %25
hissesini satın almak için
Tartışmalar, şu anda Arm'ın %75'ine sahip olan SoftBank'in çip tasarım
şirketi önümüzdeki ay Nasdaq'ta 60 ila 70 milyar dolar değerinde ilk halka arza
hazırlanırken başladı.
Müzakereler bir anlaşmayla sonuçlanırsa, Japon teknoloji yatırımcısı, Suudi
Arabistan'a ait Public Investment Fund ve Abu Dabi merkezli Mubadala da dahil
olmak üzere VF1 yatırımcılarına büyük ve beklenmedik bir kazanç sağlayacak.
SoftBank'ın çalışma alanı sağlayıcısı WeWork Inc ve araç paylaşım şirketi Didi
Global gibi girişimlere yönelik yatırımlarının birçoğunun kötüye gitmesinden
sonra VF1 yatırımcıları zararları sineye çekmek zorunda kalmışlardı.
Ne Oldu?
" Ocak - Temmuz döneminde otomotiv sektörü üretimi %18 arttı.
" Goldman, Fed'in ilk faiz indirimi için 2024'ün ikinci çeyreğini işaret etti.
" Ekonomistlere göre ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğini net bir şekilde görmek zaman alacak.
" Dünyanın önde gelen pirinç üreticisi Çin, şiddetli yağmur ve sel riskleriyle boğuşurken, küresel pirinç piyasaları daha fazla baskı altına girebilir. Fitch tarafından konuya ilişkin 'Küresel pirinç fiyatları daha fazla yükselebilir' yorumu yapıldı.
" Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, Rusya'nın ham petrolü ihraç fiyatı G7 tarafından
belirlenen fiyat üst sınırını aşarken, petrol ihracatından elde edilen geliri de sekiz
ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
" ABD ve Güney Kore gelecek hafta ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Ne Olacak?
" Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.
" Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %4,2'ye yakın yükselişle 7.714 seviyesinden TL bazlı rekoru ile tamamladı. Aylık bazda yükseliş %6'yı, yılbaşından itibaren yükseliş ise %40'ı aştı. Endeks Temmuz ayı başından beri merdiven olarak tabir ettiğimiz bir yükseliş yöntemine dahil olarak 6.000 seviyesinden başlayarak 7.700'ün üstünde yükselişini sürdürdü. Bu tarz yükselişler genelde Uptrend diye tanımladığımız yükselişlerde gözlemlenir. Endekste dolar bazında 300 dolar seviyesine kadar bu trendin devam etme olasılığını yüksek buluyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Orta Vadeli program hazırlıkları kapsamında finans dünyasının temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Orta Vadeli program hazırlıkları kapsamında finans dünyasının temsilcileriyle toplantıda görüştü. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri katıldı. Yılmaz, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Yılmaz, " Orta Vadeli program ile hem içinde bulunduğumuz yılla ilgili makro rakamlarımızı ve politikalarımızı güncellemiş olacağız hem de 3 yıla ilişkin yol haritamızı toplumla paylaşmış olacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Konut arzını artırmak durumundayız. Konut maliyetlerini düşürmek durumundayız. Kamu olarak biz ilk konut edinimini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edeceğiz." dedi.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.714 3,67 4,24 6,89 40,03
XU030 8.379 3,36 4,43 6,39 40,94
XBANK 7.228 0,72 9,26 12,24 43,77
XUSIN 11.754 4,30 1,12 3,39 32,01
X30YVADE 8.562,8 3,70 3,79 6,32 36,68
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 35.176 0,15 0,32 -1,08 6,12
S&P500 4.459 -0,21 -0,43 -2,85 16,15
Nasdaq 15.021 -0,71 -1,66 -4,67 37,31
Dax 15.846 -0,94 -0,66 -3,65 13,81
FTSE100 7.532 -1,14 -0,43 -2,18 1,07
Nikkei 32.474 0,84 0,87 -2,11 24,45
Shangai 3.189 -2,01 -3,01 -3,09 3,24
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PETKM 18,92 10,00 GWIND 22,98 -0,86
SELEC 51,30 9,99 ISCTR 17,30 0,17
AGHOL 197,10 9,99 YKBNK 15,76 0,25
BRSAN 417,80 9,98 VAKBN 12,41 0,49
IPEKE 45,20 9,98 HALKB 14,07 0,50
ASUZU 252,50 9,97 TUKAS 9,11 0,55
PENTA 23,90 9,94 AKBNK 30,88 0,72
AKCNS 138,00 8,15 ALFAS 818,80 0,84
CCOLA 359,00 7,84 SKBNK 3,79 1,07
OYAKC 63,80 7,23 AKSA 78,55 1,16
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 265,70 13.388,4 EREGL 41,04 6.283,2
ASTOR 129,30 9.325,6 ASELS 78,45 5.553,0
AKBNK 30,88 7.261,4 TUPRS 111,00 5.510,6
ISCTR 17,30 6.537,5 GARAN 55,50 5.230,9
YKBNK 15,76 6.362,1 KCHOL 139,70 4.156,5
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 22,77 5,92 GWIND -0,12 -0,86
THYAO 18,78 2,79
KCHOL 14,19 4,96
SISE 9,98 3,50
SAHOL 9,76 4,30
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 27,05 0,10 0,31 0,42 44,58
Euro/TL 29,65 -0,05 0,39 0,12 48,06
Euro/Dolar 1,10 -0,15 -0,41 -0,28 2,47
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 -0,43 -1,00 5,10
Brent 86,73 0,76 0,92 1,54 2,85
Ons Altın 1.917 0,24 -1,35 -2,48 5,11
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 17,08 1,12 9,07 9,56 71,31
TR 10Y 18,44 0,05 -0,81 -1,71 87,59
US 2Y 4,87 0,68 1,84 0,35 10,10
US 10Y 4,14 0,66 2,27 4,50 6,62
GER 10Y 2,62 3,72 2,06 5,22 1,94
FR 10Y 3,15 2,94 1,84 4,09 1,64
YABANCI TAKASI
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 31,15 0,32 0,32 4,11 5,49
DOLAR ENDEKSİ
Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 102,97 0,12 0,12 1,09 -0,53
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 8.165 - 8.579 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.546 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 8.379 artışla 239.559 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 8.347 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.050'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.450 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.750 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.050 ve 9.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.750 ve 8.650 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.
" Enerya Enerji (ENRYA) - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 14-15-16 Ağustos'ta toplanacak.
" Baydöner (BYDNR.HE) - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da Satış Yöntemi ile 15-16 Ağustos'ta toplanacak.
" AVHOL & GLBMD & ULAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Eylül'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" ASELS - Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi için 929,3 milyon TL ve 75,9 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.
" BJKAS - Behiye Kaya tarafından 305.652 adet payın Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
" ENSRI - Amerika Borsası'nda halka açılma işlemlerinin durdurulma kararı alındığı açıklandı.
" GLCVY - Şirket ortaklarından Fiba Factoring'in sahip olduğu şirket sermayesinin %3,2'sine karşılık gelen 4.435.000 adet payın pay başına 27,50 TL'den Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında fonlara satışının gerçekleşmesi için Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" HUBVC - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 70 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesi Genel Kurul'da da onaylandı.
" HTTBT - Şirket tarafından 2023 yılında dolar bazında ciroda %33-38 arasında büyüme, FAVÖK'te %43-48 arasında marj, net karda %25-30 arası marj beklendiği açıklandı.
" ISGYO - 5 milyar TL'ye kadar nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" IMASM - Şirket ile SELVA arasında 1,9 milyon dolarlık irmik fabrikası kapasite artırımı, revizyon, kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" IZENR - Şirket payları 16 Ağustos'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" KARSN - Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Karsan Hasanağa OSB fabrikasında14-27 Ağustos, Bursa OSB fabrikasında ise 7-20 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceği açıklandı.
" KONTR - Yurt dışı müşterisinden 2,4 milyon dolar bedelli sipariş aldığı açıklandı.
" KAYSE - ÇEDAŞ ile Yozgat/Boğazlıyan Ovakent'e 1.9 mWe kapasiteli GES yatırımı kapsamında, Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşmaları yapıldığı açıklandı.
" KAYSE - Yozgat/Yenifakılı ilçesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılması planlanan 3000 baş sağmal çiftlik yatırımı ile ilgili yer tahsisi başvurusunun onaylandığı açıklandı.
" LIDER - Behiye Kaya tarafından 12.988 adet payın Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
" LIDFA - 425 milyon TL'ye kadar nitelikli yatırımcıya borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" PNSLN - Halka arzdan elde edilen fonun 38,4 milyon TL'sinin fabrika inşaatı ve makine alımında, 76,1 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 8,5 milyon TL'sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
" PGSUS - Temmuz ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %4 artışla 1,16 milyona, yolcu doluluk oranı 1,9 puan artışla %94,2'ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %18 artışla 2,08 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %83,5'e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %13 artışla 3,24 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,9 puan azalışla %87,1'e geriledi.
" PGSUS - Ocak - Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %7 artışla 6,51 milyona, yolcu doluluk oranı 3,2 puan artışla %86,3'e yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %33 artışla 10,86 milyona, yolcu doluluk oranı 2,1 puan artışla %81,8'e yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %22 artışla 17,37 milyona ve yolcu doluluk oranı da 2,3 puan artışla %83,4'e yükseldi.
" RAYSG - Ocak - Temmuuz dönemi prim üretimi %157,3 artışla 6,03 milyar TL'ye yükseldi.
" ULUUN - Şirketin %100 iştiraki Rolweg S.A'nın sermayesinin 10 milyon İsviçre Frangı artırılarak 20 milyon İsviçre Frangı'na çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
" YEOTK - EPDK tarafından önlisans verilen 296,2 MWe ve 316 MWh depolama kapasiteli 8 projenin ÇED sürecinin devam ettiği açıklandı.
" TAVHL - Temmuz 2023'te hizmet verilen yolcu sayısı 2022'nin %19, 2019'un %7, Ocak-Temmuz döneminde hizmet verilen yolcu sayısı 2022'nin %29, 2019'un %4 üstünde gerçekleştiği açıklandı.
" TCELL - 182 gün vadeli 700 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 252.958 adet pay 10,35 - 10,73 TL fiyat aralığından geri alındı.
" IMASM & ADESE - ADESE tarafından 18,40 - 18,55 TL fiyat aralığından 2.037.886 adet IMASM payı satılırken, ADESE'nin IMASM sermayesindeki payı %11,23'e geriledi.
" KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 39,00 - 39,06 TL fiyat aralığından 51.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,20'ye yükseldi.
" MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsmaında 20.000 adet pay 106,30 - 110,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
" SKBNK - Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından 17,70 - 18,31 TL fiyat aralığından 13.840 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,03'e yükseldi.
" PEGYO - Salih Yüksel tarafından 7,83 TL fiyattan 200.000 adet pay alındı.
" ULAS - Yılmaz Bartu Ulaş tarafından 12,51 - 13,30 TL fiyat aralığından 475.562 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,11'e geriledi.
" ULAS - Cüneyt Ulaş tarafından 12,45 - 12,59 TL fiyat aralığından 227.953 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,43'e geriledi.
" VERTU - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.743 adet pay 34,66 - 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" MNDRS - Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.
" SASA - Tahsisli sermaye artırımının tamamlandığı açıklandı.
" VAKFN - Şirket sermayesinin 600 milyon TL'den %66,67 oranında bedelsiz olarak 400 milyon TL artışla 1 milyar TL'ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul'da da onaylandı.
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: BARMA
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
GSDHO 0,1000 0,0900 2,11% 14.08.2023 4,75 4,65
DURDO 0,1600 0,1440 0,37% 15.08.2023
GRTRK 0,0152 0,0137 0,04% 15.08.2023
Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Y2022 1Y2023 Değişim 1Y2022 1Y2023 Değişim 2Ç2022 1Ç2023 2Ç2023 2Ç2023 / 2Ç2022 Değişim (%) 2Ç2023 / 1Ç2023 Değişim (%) 1Y2022 1Y2023 1Y2023 / 1Y2022 Değişim (%)
ANGEN 181,3 73,2 -59,6% 130,9 5,1 -96,1% 88,7 11,9 82,3 -7,3% 590,3% 252,1 94,2 -62,6%
AVGYO 5,4 6,6 21,9% 3,4 3,5 4,5% -0,8 -4,0 4,6 a.d a.d -1,8 0,6 a.d
CEOEM 93,8 93,4 -0,4% 5,1 9,5 86,5% 15,0 3,1 41,7 178,1% 1226,7% 22,7 44,9 97,8%
CUSAN 878,6 552,4 -37,1% 172,2 10,1 -94,2% 63,5 -1,5 -77,8 a.d 5175,9% 98,5 -79,3 a.d
DITAS 341,0 515,2 51,1% 40,8 14,8 -63,6% 5,1 -22,7 -3,9 a.d -82,8% 11,9 -26,6 a.d
DYOBY 2.033,6 2.783,4 36,9% 399,7 408,4 2,2% 129,2 38,5 -399,0 a.d a.d 214,5 -359,0 a.d
FONET 44,7 93,5 109,4% 15,9 32,4 104,0% 9,2 9,8 20,4 122,6% 109,1% 12,3 30,2 146,0%
HTTBT 116,8 247,6 112,1% 51,4 95,8 86,5% -3,9 36,0 10,8 a.d -70,2% 6,4 46,8 633,2%
ICBCT 1.319,4 1.306,1 -1,0% - - #SAYI/0! 394,9 544,2 832,4 110,8% 52,9% 770,9 1.376,6 78,6%
KAREL 1.161,8 3.275,6 181,9% 202,9 526,4 159,4% -44,3 -31,7 -86,0 94,3% 171,2% 35,7 -117,8 a.d
KATMR 329,5 649,5 97,1% 108,7 278,1 155,8% 13,0 25,3 44,4 242,0% 75,6% 20,3 69,7 243,9%
KRDMA 2.709,5 3.528,8 30,2% 673,7 552,8 -17,9% 235,9 135,1 117,7 -50,1% -12,9% 482,7 252,8 -47,6%
KRDMB 1.347,1 1.754,4 30,2% 334,9 274,8 -17,9% 117,3 67,2 58,5 -50,1% -12,9% 240,0 125,7 -47,6%
KRDMD 8.797,4 11.457,5 30,2% 2.187,4 1.794,9 -17,9% 765,9 438,8 382,1 -50,1% -12,9% 1.567,1 820,8 -47,6%
METUR 20,7 98,9 377,6% 13,5 23,9 77,7% 1,9 7,1 -15,1 a.d a.d -2,9 -8,1 175,8%
PASEU 228,4 270,2 18,3% 35,1 45,2 28,8% 15,8 14,9 32,7 107,0% 119,0% 28,3 47,6 68,1%
PSGYO 821,6 - -100,0% 284,3 -79,9 a.d 290,2 -97,4 -4,9 a.d -95,0% 303,2 -102,3 a.d
RYGYO 234,0 429,0 83,3% 191,6 406,4 112,1% 36,1 104,9 306,9 751,1% 192,6% 51,1 411,8 705,3%
TEKTU 8,1 10,9 33,9% -5,7 -15,4 171,2% -44,7 -24,0 -125,1 179,7% 421,0% 77,5 -149,1 a.d
Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti
ANGEN 27,1 46,1 -2,1 7,3 11,9 82,3
AVGYO 3,4 3,2 2,1 1,4 -4,0 4,6
CEOEM 3,6 89,8 -3,5 13,0 3,1 41,7
CUSAN 276,7 275,7 12,3 -2,2 -1,5 -77,8
DITAS 245,9 269,2 -10,4 25,3 -22,7 -3,9
DYOBY 1.236,6 1.546,7 186,3 222,1 38,5 -399,0
FONET 41,0 52,5 12,1 20,3 9,8 20,4
HTTBT 119,6 128,1 125,7 47,9 48,0 52,7 36,0 10,8 14,9
ICBCT 633,1 673,1 - 0,0 544,2 832,4
KAREL 1.454,6 1.821,0 182,9 343,6 -31,7 -86,0
KATMR 225,9 423,6 75,4 202,7 25,3 44,4
KRDMA 1.865,8 1.663,0 1.662,0 225,2 327,6 285,0 135,1 117,7 83,0
KRDMB 927,6 826,8 826,0 112,0 162,9 141,0 67,2 58,5 41,0
KRDMD 6.057,9 5.399,6 5.395,6 731,1 1.063,7 924,7 438,8 382,1 268,7
METUR 28,9 70,0 15,5 8,4 7,1 -15,1
PASEU 139,7 130,5 17,1 28,0 14,9 32,7
PSGYO - - -54,1 -25,8 -97,4 -4,9
RYGYO 203,5 225,5 170,0 236,4 104,9 306,9
TEKTU 2,7 8,2 -6,2 -9,2 -24,0 -125,1
BIST Kodu 2Ç2023 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 2Ç2023/ 2Ç2022 (Tahmini) Değişim 2Ç2023/1Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
PGSUS 14.809,1 3.904,2 1.254,0 77,3% 145,0% a.d 68,4% 224,2% a.d
14.08.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
18:30 ABD ? 3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri - -
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.infoyatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
rapor ektedir.
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 30.06.2023 (TL) | 30.06.2022 (TL) | Tipi |
Kalekim | 323.382.650 | 181.355.399 | K |
Kardemir | 1.199.338.377 | 2.289.731.485 | K |
Karel Elektronik | -117.777.890 | 35.704.749 | K |
Karsan | 74.488.000 | 16.708.000 | K |
Karsu Tekstil | 98.820.829 | 115.230.526 | |
Katılımevim | 115.193.528 | 17.283.243 | |
Katmerciler | 69.699.391 | 20.268.667 | K |
Kent Gıda | 554.389.083 | -12.678.049 | |
Kiler GYO | 1.144.613.000 | 557.877.000 | |
Kimpur | 597.392.068 | 354.566.684 | K |
Kocaer Çelik | 767.367.744 | 318.475.638 | |
Koç Holding | 37.372.000.000 | 22.162.000.000 | K |
Konya Çimento | 95.168.729 | 30.915.953 | K |
Koroplast | 10.918.027 | 32.839.644 | |
Konya Kağıt | 228.348.851 | 368.836.008 | |
Kordsa | -49.391.014 | 780.574.428 | K |
Koza Altın | 2.898.349.000 | 1.789.760.000 | |
Koza Anadolu Metal | 1.214.553.000 | 648.997.000 | K |
Koza Polyester | 234.674.916 | 226.787.966 | |
Körfez GYO | 26.229.337 | 9.768.895 | |
Kütahya Şeker Fabrikası | 143.662.574 | 128.885.138 | |
LDR Turizm | 389.108.884 | 168.804.725 | |
Lider Faktoring | 191.583.000 | 191.583.000 | K |
Link Bilgisayar | 25.453.584 | 13.436.591 | |
Logo Yazılım | 330.049.000 | 239.416.000 | K |
Makim Makine | 68.041.248 | 40.481.619 | |
Manas Enerji | 11.335.704 | 6.064.160 | |
Marmaris Altınyunus | 15.672.961 | 28.438.917 | |
Marshall Boya | 53.703.798 | 38.861.748 | |
Matriks Bilgi Dağıtım | 38.793.975 | 27.583.099 | K |
Meditera Tıbbi Malzeme | 150.676.908 | 164.348.916 | K |
Metemtur | -8.069.078 | -2.925.959 | K |
Metro Ticari | -44.873.513 | 272.889.255 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | -452.646 | 11.649.681 | |
Mia Teknoloji | 182.963.864 | 107.021.929 | |
Migros | 2.059.605.000 | 599.206.000 | K |
MilpaTicari | 331.175.506 | -1.928.489 | |
Mistral GYO | 128.638.778 | 46.579.272 | |
MLP Sağlık Hizmetleri | 931.915.000 | 576.815.000 | K |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 9.810.860 | 13.302.101 | |
Naturelgaz | 143.740.888 | 182.167.323 | |
Niğbaş | -5.979.347 | 12.040.834 | |
Nurol GYO | 49.349.751 | 193.014.810 | |
Oncosem | 160.815 | 7.630.100 | K |
Orçay | 37.783.234 | 14.716.949 | K |
Orma Orman Mahsulleri | 50.247.896 | 72.443.012 | |
Osmanlı Yatırım Menkul | 320.960.914 | 70.176.644 | K |
Otokar | -234.183.000 | 542.789.000 | K |
Otto Holding | 19.142.732 | 836.703 | K |
Oyak Yatırım Menkul Değerler | 743.343.710 | 278.513.678 | |
Oyak Yatırım Ortaklığı | 17.643.459 | 12.117.530 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 54.545.369 | 10.819.380 | |
Özderici GYO | 95.395.073 | 43.237.897 | |
Panelsan | 165.543.683 | 70.778.045 | |
Pardus Girişim Sermayesi | 246.385 | 16.546.962 | |
Pasifik Eurasia Lojistik | 47.627.373 | 28.339.856 | K |
Pasifik GYO | -102.316.175 | 303.167.012 | |
Pasifik GYO | -102.339.779 | 303.167.012 | K |
Pera GYO | 105.974.373 | -1.165.596 | |
Pergamon Status Dış Ticaret | 23.388.833 | 15.568.053 | |
Petkim | 289.060.000 | 4.262.853.000 | K |
Petrokent Turizm | -4.206.740 | -7.183.257 | |
Pınar Et | 78.249.254 | 77.261.045 | |
Pınar Su | -33.759.492 | -22.612.380 | |
Pınar Süt | 145.277.296 | 164.602.445 | |
Plastikkart | 406.589 | 21.192.202 | |
Polisan Holding | 103.937.265 | 317.036.149 | K |
Politeknik Metal | 26.280.566 | 28.770.690 | |
Prizma Pres | -1.942.977 | -159.320 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 396.679.000 | 175.269.000 | |
QNB Finansbank | 13.994.319.000 | 7.615.500.000 | |
QNB Finansbank | 13.992.204.000 | 7.615.645.000 | K |
Rainbow Polikarbonat | 15.497.342 | 7.281.367 | K |
Ray Sigorta | 350.444.828 | 14.621.018 | |
Reysaş GYO | 411.787.788 | 51.132.414 | |
Reysaş GYO | 431.940.580 | 59.360.246 | K |
RTA Laboratuvarları | 161.234.077 | 98.524.117 | |
Rubenis Tekstil | 60.200.735 | 98.677.255 | |
Sabancı Holding | 19.399.989.000 | 16.342.113.000 | K |
Safkar | 18.369.965 | 25.691.565 | K |
Sanica Isı | 145.068.738 | 65.602.325 | |
Sanko Pazarlama | 68.915.007 | 69.341.079 | |
Saray Matbaacılık | -8.249.248 | 4.577.616 | |
Sasa | -704.138.000 | 5.579.656.000 | K |
Seyitler Kimya | -3.419.020 | 27.031.606 | |
Silverline | -84.932.565 | 26.848.014 | |
Sodaş Sodyum | 32.695.619 | 16.914.080 | |
Sönmez Filament | 12.997.252 | 6.810.262 | |
