Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2023 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
2.05.2023 | 3.05.2023 | 1.03.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl / 1764 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
2.05.2023 | 3.05.2023 | 13.10.2032 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl / 3451 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
8.05.2023 | 10.05.2023 | 4.12.2024 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl / 574 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
8.05.2023 | 10.05.2023 | 3.10.2029 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 6 Yıl / 2338 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
9.05.2023 | 10.05.2023 | 8.03.2028 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl / 1764 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
9.05.2023 | 10.05.2023 | 12.01.2033 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl / 3535 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
2023 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (1) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
12.06.2023 | 14.06.2023 | 12.06.2024 | Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay | / 364 Gün | İhale / İlk ihraç |
12.06.2023 | 14.06.2023 | 13.10.2032 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl | / 3409 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.06.2023 | 14.06.2023 | 4.12.2024 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 1 Yıl | / 539 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.06.2023 | 14.06.2023 | 5.06.2030 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2548 Gün | İhale / İlk ihraç |
19.06.2023 | 21.06.2023 | 16.06.2027 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç |
20.06.2023 | 21.06.2023 | 8.03.2028 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1722 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
20.06.2023 | 21.06.2023 | 12.01.2033 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3493 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
2023 Yılı Temmuz Ayı İhraç Takvimi (1) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
17.07.2023 | 19.07.2023 | 16.07.2025 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 728 Gün | İhale / İlk ihraç |
17.07.2023 | 19.07.2023 | 16.06.2027 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1428 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
18.07.2023 | 19.07.2023 | 12.06.2024 | Hazine Bonosu | 11 Ay | / 329 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
18.07.2023 | 19.07.2023 | 8.03.2028 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1694 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
24.07.2023 | 26.07.2023 | 5.06.2030 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2506 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
25.07.2023 | 26.07.2023 | 13.10.2032 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl | / 3367 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
25.07.2023 | 26.07.2023 | 12.01.2033 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3458 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
(Milyar ?) | Mayıs 2023 | Haziran 2023(1) | Temmuz 2023(1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 115,1 | 64,1 | 144,7 |
İç Borç Servisi | 103,1 | 56,3 | 125,0 |
Anapara | 15,3 | 41,7 | 113,2 |
Faiz | 87,8 | 14,6 | 11,8 |
Dış Borç Servisi | 12,0 | 7,8 | 19,7 |
Anapara | 3,3 | 2,5 | 2,3 |
Faiz | 8,7 | 5,3 | 17,4 |
Finansman | 115,1 | 64,1 | 144,7 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | 65,1 | 0,1 | 64,7 |
Borçlanma | 50,0 | 64,0 | 80,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 50,0 | 64,0 | 80,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 45,5 | 62,0 | 80,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kamuya Satışlar | 4,5 | 2,0 | 0,0 |
İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ?) | |||
---|---|---|---|
Piyasa | Kamu (2) | Toplam Ödeme | |
2023 Yılı Mayıs Ayı | |||
3.05.2023 | 78.172 | 9.742 | 87.914 |
10.05.2023 | 8.826 | 1.257 | 10.083 |
24.05.2023 | 4.134 | 529 | 4.662 |
26.05.2023 | 429 | 0 | 429 |
TOPLAM | 91.560 | 11.527 | 103.087 |
2023 Yılı Haziran Ayı | |||
7.06.2023 | 5.381 | 539 | 5.920 |
14.06.2023 | 25.956 | 5.303 | 31.259 |
16.06.2023 | 227 | 0 | 227 |
21.06.2023 | 18.882 | 8 | 18.889 |
TOPLAM | 50.445 | 5.850 | 56.295 |
2023 Yılı Temmuz Ayı | |||
5.07.2023 | 2.072 | 80 | 2.152 |
7.07.2023 | 171 | 0 | 171 |
12.07.2023 | 3.385 | 234 | 3.619 |
14.07.2023 | 51.817 | 0 | 51.817 |
19.07.2023 | 2.934 | 312 | 3.246 |
26.07.2023 | 63.354 | 221 | 63.575 |
31.07.2023 | 373 | 0 | 373 |
TOPLAM | 124.107 | 846 | 124.953 |
2023 2024
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 15,3 41,7 106,6 66,9 45,6 22,5 8,5 16,4 13,0 99,0 3 6,9
Faiz 87,8 14,1 11,8 60,4 21,0 37,2 62,0 11,4 50,0 22,8 18,5
Toplam 103,1 55,9 118,4 127,4 66,6 59,7 70,5 27,9 63,1 121,8 55,4
Miktar: Milyar TL
Kaynak: Hazine web sitesi
2023 2024
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 168 125 115 137 115 39 166 2.125 122 137 2.605
Faiz 484 266 853 585 759 555 461 233 748 669 820
Toplam 652 391 968 723 874 594 627 2.357 870 807 3.425
Miktar: Milyon dolar
Kaynak: Hazine web sitesi
2023 2024 2025 2026 2027
------ ------- ------ ----- ----
Anapara 5,4 10,5 14,3 12,2 12,0
Faiz 4,5 6,1 5,5 4,6 4,0
Toplam 9,9 16,6 19,8 16,9 16,0
Miktar: Milyar dolar
(1) 01.04.2023 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) 31.03.2023 tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır.
(3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate
almamaktadır.
(4) Masraf harcamaları dahil değildir.
Kaynak: Hazine web sitesi
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 572.972
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 572.972
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 570.121
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.851
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 604.194
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 604.194
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 595.265
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.929
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 662.765
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 662.765
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 645.885
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.838
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 9.042
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 601.522
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 601.522
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 581.576
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 6.324
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.643
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 6.979
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 600.220
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 600.220
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 583.521
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.302
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.562
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.835
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 592.997
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 592.997
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 571.379
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 5.103
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 5.299
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.502
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.714
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 555.674
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 555.674
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 515.919
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 6.296
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.424
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.555
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.689
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 6.826
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 6.965
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 521.220
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 521.220
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 464.658
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.850
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.954
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 6.060
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 6.168
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 6.278
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 6.390
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 6.504
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 6.620
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.738
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 532.699
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 532.699
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 470.687
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 5.612
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.736
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.862
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.991
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 6.122
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 6.257
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 6.394
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.535
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.678
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 6.825
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 479.762
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 479.762
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 409.795
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.974
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 6.049
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 6.124
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 6.200
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 6.278
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 6.356
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 6.435
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 6.515
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 6.596
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 6.678
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 6.762
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 339.925
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 339.925
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 274.825
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.550
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.583
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.617
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.651
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.685
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.720
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.755
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.790
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.825
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.861
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.898
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.934
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.971
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 4.008
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 4.046
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 4.084
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 4.122
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 216.867
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 216.867
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 216.867
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 152.062
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 152.062
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 152.062
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
12.01.2033 121T2D TRT120133T14 0.00 131.583
12.01.2033 121T2D TRT120133T22 0.00 131.583
12.01.2033 121T2DA120133 TRT120133A15 0.00 131.583
26.07.2023 121T2DK1120133 TRT260723K21 0.00 0.000
24.01.2024 121T2DK2120133 TRT240124K28 0.00 0.000
24.07.2024 121T2DK3120133 TRT240724K22 0.00 0.000
22.01.2025 121T2DK4120133 TRT220125K11 0.00 0.000
23.07.2025 121T2DK5120133 TRT230725K14 0.00 0.000
21.01.2026 121T2DK6120133 TRT210126K11 0.00 0.000
22.07.2026 121T2DK7120133 TRT220726K14 0.00 0.000
20.01.2027 121T2DK8120133 TRT200127K11 0.00 0.000
21.07.2027 121T2DK9120133 TRT210727K14 0.00 0.000
19.01.2028 121T2DK10120133 TRT190128K13 0.00 0.000
19.07.2028 121T2DK11120133 TRT190728K17 0.00 0.000
17.01.2029 121T2DK12120133 TRT170129K14 0.00 0.000
18.07.2029 121T2DK13120133 TRT180729K17 0.00 0.000
16.01.2030 121T2DK14120133 TRT160130K12 0.00 0.000
17.07.2030 121T2DK15120133 TRT170730K15 0.00 0.000
15.01.2031 121T2DK16120133 TRT150131K12 0.00 0.000
16.07.2031 121T2DK17120133 TRT160731K15 0.00 0.000
14.01.2032 121T2DK18120133 TRT140132K12 0.00 0.000
14.07.2032 121T2DK19120133 TRT140732K16 0.00 0.000
12.01.2033 121T2DK20120133 TRT120133K13 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 359.991
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 359.991
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 345.984
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 6.741
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 7.266
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 362.473
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 362.473
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 342.433
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 6.346
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 6.674
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 7.020
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 417.001
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 417.001
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 395.061
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 4.702
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 5.190
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 5.727
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 6.321
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 338.739
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 338.739
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 324.269
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 3.414
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.546
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 3.684
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 3.826
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 318.430
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 318.430
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 307.498
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 2.070
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 2.126
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.185
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.245
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.306
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 240.180
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 175.798
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 175.798
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 175.798
4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 1,246.005934
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 1,243.811031
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 1,242.008076
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 1,251.336411
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 1,249.690235
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 1,241.619537
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 1,246.868217
21.05.2025 36TA2 TRT210525T19 1.50 1,256.956589
5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 21,543.77
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 21,677.51
5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 358 20,471.26
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3221 21,398.90
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 358 21,398.90
6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 19,665.76
09.08.2024 24T201 TRT090824F19 2.76 19,700.79
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 19,617.30
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 19,595.70
7- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.
B)KİRA SERTİFİKALARI
B)Lease Certificates
1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.
KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.06.2032 121D2 TRD230632T15 9.04 128.521
23.06.2032 121D2 TRD230632T23 9.04 128.521
23.06.2032 121D2A230632 TRD230632A16 9.04 35.050
05.07.2023 121D2K2230632 TRD050723K16 9.04 8.808
03.01.2024 121D2K3230632 TRD030124K13 9.04 8.085
03.07.2024 121D2K4230632 TRD030724K17 9.04 7.495
01.01.2025 121D2K5230632 TRD010125K14 9.04 6.870
02.07.2025 121D2K6230632 TRD020725K17 9.04 6.263
31.12.2025 121D2K7230632 TRD311225K15 9.04 5.716
01.07.2026 121D2K8230632 TRD010726K17 9.04 5.242
30.12.2026 121D2K9230632 TRD301226K15 9.04 4.840
30.06.2027 121D2K10230632 TRD300627K12 9.04 4.505
29.12.2027 121D2K11230632 TRD291227K17 9.04 4.227
28.06.2028 121D2K12230632 TRD280628K15 9.04 3.998
27.12.2028 121D2K13230632 TRD271228K18 9.04 3.811
27.06.2029 121D2K14230632 TRD270629K15 9.04 3.657
26.12.2029 121D2K15230632 TRD261229K18 9.04 3.530
26.06.2030 121D2K16230632 TRD260630K13 9.04 3.427
25.12.2030 121D2K17230632 TRD251230K16 9.04 3.342
25.06.2031 121D2K18230632 TRD250631K13 9.04 3.272
24.12.2031 121D2K19230632 TRD241231K16 9.04 3.215
23.06.2032 121D2K20230632 TRD230632K14 9.04 3.168
04.08.2032 121D2 TRD040832T16 8.07 117.167
04.08.2032 121D2 TRD040832T24 8.07 117.167
04.08.2032 121D2A040832 TRD040832A17 8.07 34.944
16.08.2023 121D2K2040832 TRD160823K38 8.07 7.709
14.02.2024 121D2K3040832 TRD140224K27 8.07 7.099
14.08.2024 121D2K4040832 TRD140824K13 8.07 6.563
12.02.2025 121D2K5040832 TRD120225K10 8.07 6.004
13.08.2025 121D2K6040832 TRD130825K13 8.07 5.473
11.02.2026 121D2K7040832 TRD110226K10 8.07 4.999
12.08.2026 121D2K8040832 TRD120826K13 8.07 4.591
10.02.2027 121D2K9040832 TRD100227K10 8.07 4.246
11.08.2027 121D2K10040832 TRD110827K13 8.07 3.960
09.02.2028 121D2K11040832 TRD090228K12 8.07 3.723
09.08.2028 121D2K12040832 TRD090828K16 8.07 3.528
07.02.2029 121D2K13040832 TRD070229K13 8.07 3.368
08.08.2029 121D2K14040832 TRD080829K16 8.07 3.236
