Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
3 Ağustos Perşembe | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 24.Tem | 227k | 221k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 24.Tem | 233,75k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 17.Tem | 1,700M | 1,690M |
15:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q2 | 2,6% | 4,2% |
15:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q2 | 2,0% | -2,1% |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Temmuz | 52,0 | |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Temmuz | 52,4 | |
17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Haziran | 2,2% | 0,3% |
17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Haziran | -0,5% | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Temmuz | 53,0 | 53,9 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Temmuz | 59,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Temmuz | 53,1 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Temmuz | 55,5 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Temmuz | 54,1 | |
4 Ağustos Cuma | |||||
09:00 | Almanya | Sanayi Sipariişleri (Aylık) | Haziran | -2,0% | 6,4% |
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,3% | 1,2% |
09:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | |
10:30 | Euro Bölgesi | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 44,2 | |
10:30 | Almanya | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 41,4 | |
10:30 | Fransa | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 43,7 | |
10:30 | İtalya | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 48,6 | |
11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,3% | 1,6% |
11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | -2,0% | -3,7% |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Temmuz | 48,0 | 48,9 |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,0% |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | -1,7% | -2,9% |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Temmuz | 200k | 209k |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Temmuz | 179k | 149k |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Temmuz | 5k | 7k |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Temmuz | 60k | |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Temmuz | 3,6% | 3,6% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,4% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Temmuz | 4,2% | 4,4% |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Temmuz | 34,4 | 34,4 |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Temmuz | 62,6% | |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Temmuz | 6,9% | |
17:00 | Kanada | İşsizlik Oranı | Temmuz | 5,4% | |
17:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Temmuz | 5,5% | 50,2 |
7 Ağustos Pazartesi | |||||
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Haziran | -0,4 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Haziran | 1,1 | |
08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Temmuz | 2,0% | |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,3% | -0,2% |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Haziran | 0,82% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Temmuz | -0,1% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Temmuz | -2,60% | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Ağustos | -22,5 | |
17:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Temmuz | 114,31 | |
22:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Haziran | 11,00B | 7,24B |
8 Ağustos Salı | |||||
02:01 | İngiltere | BRC Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | 4,2% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Haziran | -4,0% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Haziran | -1,1% | |
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Haziran | 0,4% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Haziran | 2,5% | |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Temmuz | 3,2% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Haziran | 1.862,4B | |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Haziran | -478.747M | |
06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Temmuz | -12,4% | |
06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Temmuz | -6,8% | |
06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | Temmuz | 70,62B | |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Temmuz | 53,6 | |
09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 6,2% | |
09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Temmuz | 0,5% | |
09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 6,5% | |
09:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Haziran | -9,55B | |
09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Haziran | -8,000B | -8,418B |
09:45 | Fransa | İthalat | Haziran | 60,759B | |
09:45 | Fransa | İhracat | Haziran | 52,341B | |
13:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Temmuz | 91,00 | |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Temmuz | -65,7B | -69,0B |
15:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Haziran | -87,84B | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Haziran | -0,3% | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Haziran | -0,2% | |
9 Ağustos Çarşamba | |||||
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | -5,4% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 0,0% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,2% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 31.Tem | ||
18:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,7% | 0,4% |
18:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 4,3% | 3,3% |
10 Ağustos Perşembe | |||||
02:01 | İngiltere | RICS Konut Endeksi | Temmuz | -46 | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Temmuz | -0,2% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Temmuz | 4,1% | |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Temmuz | 0,1% | |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,0% | |
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Temmuz | -1,5% | |
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Temmuz | 6,4% | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 4,7% | 4,8% |
15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Temmuz | 305,109 | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Temmuz | 308,31 | |
15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Temmuz | 0,2% | 0,2% |
15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 3,0% | |
15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Temmuz | 0,5% | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 31.Tem | ||
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 31.Tem | ||
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 24.Tem |
Yurt Dışı Yerleşik Hisse, DİBS ve ŞBS Raporu
" 28 Temmuz ile biten haftada, Yurt Dışı Yerleşiklerin Hisse Senedi stok değişiminde; haftalık 178,90 milyon dolarlık pozitif net değişim yaşandı. Bununla birlikte; hisse senedi piyasa değeri 27.343 milyar dolara yükseldi. Böylece, son 8 haftada üst üste yaşanan fon girişlerinin toplamı 1.788,42 milyon dolar oldu.
" DİBS tarafında 8,68 milyon dolarlık negatif net değişim yaşandı. DİBS toplam piyasa değeri de 859,58 milyon dolara geriledi.
" Şirket Borçlanma Senetlerinde; 0,48 milyon dolarlık pozitif net değişim yaşanırken, ŞBS toplam piyasa değeri 63,68 milyon dolara yükseldi.
https://www.galatamenkul.com/mmr/yurt-disi-yerlesik-hisse-dibs-ve-sbs-30/
Galata Menkul Değerler
www.galatamenkul.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
ŞIRNAK ili MERKEZ, ilçesi GÜNEDOĞMUŞ KÖYÜ MEVKİİ mevkiindeki TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan KAPANLI-1 PETROL ARAMA SONDAJI projesi ile ilgili olarak ŞIRNAK Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Tüketici Fiyat Endeksi
TÜFE, Temmuz ayında beklentilere paralel aylık %9,49 artarken, Haziran ayında %38,21 olan yıllık enflasyon, Temmuz ayında %47,82'ye yükseldi. Böylece 2021 yılı Kasım ayı itibariyle başlayan yıllık enflasyondaki düşüş son buldu.
Ana harcama grupları incelendiğinde ulaştırma, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle aylık %17,75 ile en çok artan grup olurken, aylık enflasyona 277 baz puan ile en yüksek katkıyı veren grup da oldu. Sağlık, ilaçlara yapılan %30,5'lik zammın etkisiyle %13,61 ile en çok artan ikinci grup olurken, aylık enflasyona 52 baz katkı verdi. Aylık bazda düşüş yaşanan grup olmadı.
Yıllık bazda bakıldığında 12 ana harcama grubunun hepsinde artış yaşandı. Lokanta ve oteller, yıllık %82,62 artışla en çok yükselen grup olurken yıllık enflasyona 626 baz puan katkı sağladı. Sağlık %75,95 ile yıllık bazda en çok artan ikinci grup oldu. Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler yıllık %60,72 artış gösterirken, 1.527 baz puanla yıllık enflasyona en yüksek katkıyı verdi.
Haziran ayında, aylık %6,50 artan yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Temmuz ayında %8,23 arttı. Haziran ayında yıllık %40,42 artan Yİ-ÜFE, Temmuz ayında ise %44,50 artış gösterdi. Böylece 2021 yılı Kasım ayı itibariyle görülen düşüş son buldu.
Sanayinin dört ana sektörüne göre en yüksek ağırlığa sahip imalat, aylık %9,26 ile en çok artan sektör olurken, aylık Yİ-ÜFE'ye 820 baz puan ile en yüksek katkıyı da veren sektör oldu. Elektrik, gaz, buhar ise aylık %5,05 azalarak düşüş gösteren tek ana sektör olurken, aylık Yİ-ÜFE'yi 36 baz puan aşağı çekti.
Su temini yıllık %62,64 ile en çok artan ana sektör oldu. İmalat %50,81 artış gösterirken, yıllık Yİ-ÜFE'ye 4.284 baz puan ile en çok katkıyı verdi. Düşüş gösteren tek ana sektör %0,84 azalarak elektrik, gaz, buhar olurken, yıllık Yİ-ÜFE'yi 84 baz puan aşağı çekti.
TCMB, Temmuz ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %17,50 seviyesine yükseltmesi ve sıkılaşmaya yönelik alınan tedbirlere rağmen, KDV oranlarının %20'ye çıkarılmasının yanı sıra ÖTV zamları, maaşlara yapılan zam, akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve TL'de yaşanan sert değer kaybı nedeniyle enflasyonda yükseliş eğiliminin 2024 Mayıs ayına kadar devam edeceği kanaatindeyiz.
BMD Araştırma
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
bmd.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
TCMB'nin yarın valörlü 3 ay vadeli 400 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 382 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 382 milyon olar oldu.
İhalede swap puanı minimum 7,806.00, ortalama 7,839.67, maksimum 7,858.02 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 7,839.67 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin yarın valörlü 2 hafta vadeli 400 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 675 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 675 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 1,220.12, ortalama 1,222.15, maksimum 1,225.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,222.15 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında tüketici enflasyonu %9,5 ile, piyasanın %9,2, İş Yatırım’ın %8,8 olan beklentisinin üzerinde geldi. Yıllık enflasyon ise 9,6 yüzde puan artış ile %47,8 seviyesine yükseldi. Enflasyon tahminimizdeki sapma konut, sağlık, ulaştırma kalemlerinde öngörümüzden yüksek fiyat artışlarından kaynaklandı. İTO İstanbul enflasyonu aylık %9,8, yıllık %63,7 açıklanmıştı.
Resmi enflasyonunun üzerinde %34 asgari ücret artışı, son 2 ayda %35 kur şoku, bütçe gelirlerini desteklemek için yapılan KDV-ÖTV ayarlamaları, uluslararası petrol fiyatlarında dipten dönüş, tarımsal üretimi olumsuz etkileyen kuraklık, ilaç ve akaryakıt gibi kamu tarafından fiyatları yönlendirilen ürünlerde yapılan zamlar seçimlerin ardından üst üste geldi. Görece güçlü iç talep ortamında yaşanan şoklar 2022 Ocak ayından bu yana en yüksek aylık enflasyonu getiriyo
Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/08/03/temmuz-2023-tuketici-enflasyonu/
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 28 Temmuz itibarıyla itibarıyla, bir önceki
haftaya göre 2 milyar 288 milyon dolar düşüş ile 10 milyar 893 milyon dolar oldu.
Tarih | Net uluslararası rezerv (Bin TL) | Net uluslararası rezerv (Bin USD) |
---|---|---|
28.07.2023 | 293.379.923 | 10.893.843 |
21.07.2023 | 367.874.052 | 13.681.820 |
14.07.2023 | 345.998.933 | 13.246.767 |
7.07.2023 | 342.902.108 | 13.165.654 |
27.06.2023 | 253.709.124 | 9.824.890 |
23.06.2023 | 217.102.320 | 9.189.944 |
16.06.2023 | 11.184.097 | 473.225 |
9.06.2023 | -73.944.684 | -3.170.706 |
2.06.2023 | -118.235.902 | -5.697.319 |
26.05.2023 | -87.663.328 | -4.404.594 |
18.05.2023 | -2.989.226 | -151.271 |
12.05.2023 | 45.455.385 | 2.326.405 |
5.05.2023 | 131.981.696 | 6.780.566 |
28.04.2023 | 123.478.169 | 6.361.476 |
20.04.2023 | 160.741.918 | 8.293.959 |
14.04.2023 | 232.594.186 | 12.047.142 |
7.04.2023 | 264.885.281 | 13.770.217 |
31.03.2023 | 353.625.802 | 18.469.957 |
24.03.2023 | 360.025.144 | 18.926.478 |
17.03.2023 | 379.267.225 | 19.987.100 |
10.03.2023 | 353.057.192 | 18.651.163 |
3.03.2023 | 390.262.226 | 20.684.911 |
24.02.2023 | 380.789.546 | 20.195.894 |
17.02.2023 | 402.962.120 | 21.397.733 |
10.02.2023 | 459.697.691 | 24.437.836 |
3.02.2023 | 509.093.998 | 27.092.005 |
27.01.2023 | 484.844.233 | 25.809.767 |
20.01.2023 | 501.578.843 | 26.716.389 |
13.01.2023 | 466.889.616 | 24.886.444 |
6.01.2023 | 455.489.463 | 24.307.420 |
30.12.2022 | 514.984.319 | 27.544.276 |
23.12.2022 | 497.410.081 | 26.667.636 |
16.12.2022 | 523.936.576 | 28.130.218 |
9.12.2022 | 498.205.852 | 26.756.203 |
2.12.2022 | 460.272.053 | 23.117.653 |
25.11.2022 | 362.915.053 | 19.504.116 |
18.11.2022 | 348.590.049 | 18.745.532 |
11.11.2022 | 338.707.322 | 18.230.359 |
4.11.2022 | 270.255.331 | 14.539.236 |
28.10.2022 | 249.925.107 | 13.445.508 |
21.10.2022 | 214.663.172 | 11.560.484 |
14.10.2022 | 261.478.205 | 14.084.016 |
7.10.2022 | 230.886.163 | 12.440.725 |
30.09.2022 | 179.900.087 | 9.722.332 |
23.09.2022 | 177.302.733 | 9.667.489 |
16.09.2022 | 220.556.539 | 12.090.125 |
9.09.2022 | 256.621.401 | 14.084.985 |
2.09.2022 | 256.039.621 | 14.083.200 |
26.08.2022 | 228.982.769 | 12.618.494 |
19.08.2022 | 249.441.908 | 13.881.945 |
12.08.2022 | 281.261.933 | 15.681.768 |
5.08.2022 | 211.824.218 | 11.810.661 |
29.07.2022 | 163.261.090 | 9.118.489 |
22.07.2022 | 118.105.414 | 6.699.799 |
14.07.2022 | 110.969.784 | 6.356.349 |
8.07.2022 | 104.817.759 | 6.072.836 |
1.07.2022 | 125.184.709 | 7.513.456 |
24.06.2022 | 130.637.471 | 7.530.839 |
17.06.2022 | 127.600.671 | 7.380.881 |
10.06.2022 | 140.203.341 | 8.152.067 |
3.06.2022 | 172.884.800 | 10.516.746 |
27.05.2022 | 199.511.076 | 12.204.079 |
20.05.2022 | 152.223.298 | 9.561.464 |
13.05.2022 | 176.993.543 | 11.528.571 |
6.05.2022 | 222.390.501 | 14.994.673 |
29.04.2022 | 251.397.070 | 17.009.504 |
22.04.2022 | 251.640.377 | 17.164.515 |
15.04.2022 | 279.134.724 | 19.127.594 |
8.04.2022 | 269.590.517 | 18.303.506 |
1.04.2022 | 240.064.785 | 16.401.116 |
25.03.2022 | 236.507.703 | 15.955.024 |
18.03.2022 | 252.309.328 | 17.199.351 |
11.03.2022 | 233.846.914 | 15.861.017 |
4.03.2022 | 256.100.561 | 18.147.715 |
25.02.2022 | 258.872.645 | 18.188.966 |
18.02.2022 | 269.382.905 | 19.806.838 |
11.02.2022 | 214.034.928 | 15.816.713 |
4.02.2022 | 221.360.237 | 16.331.366 |
28.01.2022 | 143.166.186 | 10.532.192 |
21.01.2022 | 124.609.539 | 9.269.405 |
14.01.2022 | 102.191.665 | 7.547.390 |
7.01.2022 | 108.359.039 | 7.947.008 |
31.12.2021 | 108.219.096 | 8.338.978 |
24.12.2021 | 98.788.523 | 8.627.216 |
17.12.2021 | 185.009.181 | 12.162.214 |
10.12.2021 | 291.007.933 | 21.174.685 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.