Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2 Ağustos Çarşamba | |||||
---|---|---|---|---|---|
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Temmuz | 189k | 497k |
18:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 9,5% | 9,3% |
18:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Haziran | 3,2% | 3,2% |
18:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Mayıs | 10,3% | 10,4% |
3 Ağustos Perşembe | |||||
02:00 | Avustralya | Judo Bank Hizmet PMI Nihai | Temmuz | 48,0 | |
02:00 | Avustralya | Judo Bank Bileşik PMI Nihai | Temmuz | 48,3 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Temmuz | 52,1 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Temmuz | 53,9 | |
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Temmuz | 53,9 | |
08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Temmuz | 58,0 | 58,5 |
09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Haziran | 0,3% | -0,1% |
09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Haziran | -0,3% | 1,7% |
09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Haziran | 15,0B | 14,4B |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Temmuz | 56,8 | |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | -0,2% | 0,1% |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Temmuz | 1,6% | 1,7% |
10:45 | İtalya | HCOB Hizmet PMI | Temmuz | 52,2 | 52,2 |
10:45 | İtalya | HCOB Bileşik PMI | Temmuz | 49,7 | |
10:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Temmuz | 47,4 | 47,4 |
10:50 | Fransa | HCOB Bileşik Nihai PMI | Temmuz | 46,6 | 46,6 |
10:55 | Almanya | HCOB Hizmet PMI | Temmuz | 52,0 | 52,0 |
10:55 | Almanya | HCOB Bileşik Nihai PMI | Temmuz | 48,3 | 48,3 |
11:00 | Euro Bölgesi | HCOB Hizmet PMI | Temmuz | 51,1 | 51,1 |
11:00 | Euro Bölgesi | SP Bileşik Nihai PMI | Temmuz | 48,9 | 48,9 |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,20% | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | 3,20% | |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI | Temmuz | 51,5 | 51,5 |
11:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Temmuz | 50,7 | 50,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Haziran | -0,2% | -1,9% |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Yıllık) | Haziran | -3,1% | -1,5% |
14:00 | İngiltere | BOE Faiz Kararı | Ağustos | 5,25% | 5,00% |
14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Temmuz | 40,709k | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 24.Tem | 227k | 221k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 24.Tem | 233,75k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 17.Tem | 1,700M | 1,690M |
15:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q2 | 2,6% | 4,2% |
15:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q2 | 2,0% | -2,1% |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Temmuz | 52,0 | |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Temmuz | 52,4 | |
17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Haziran | 2,2% | 0,3% |
17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Haziran | -0,5% | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Temmuz | 53,0 | 53,9 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Temmuz | 59,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Temmuz | 53,1 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Temmuz | 55,5 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Temmuz | 54,1 | |
4 Ağustos Cuma | |||||
09:00 | Almanya | Sanayi Sipariişleri (Aylık) | Haziran | -2,0% | 6,4% |
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,3% | 1,2% |
09:45 | Fransa | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | Q2 | 0,3% | |
10:30 | Euro Bölgesi | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 44,2 | |
10:30 | Almanya | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 41,4 | |
10:30 | Fransa | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 43,7 | |
10:30 | İtalya | HCOB İnşaat PMI | Temmuz | 48,6 | |
11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,3% | 1,6% |
11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Haziran | -2,0% | -3,7% |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Temmuz | 48,0 | 48,9 |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Haziran | 0,2% | 0,0% |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Haziran | -1,7% | -2,9% |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Temmuz | 200k | 209k |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Temmuz | 179k | 149k |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Temmuz | 5k | 7k |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Temmuz | 60k | |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Temmuz | 3,6% | 3,6% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Temmuz | 0,3% | 0,4% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Temmuz | 4,2% | 4,4% |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Temmuz | 34,4 | 34,4 |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Temmuz | 62,6% | |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Temmuz | 6,9% | |
17:00 | Kanada | İşsizlik Oranı | Temmuz | 5,4% | |
17:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Temmuz | 5,5% | 50,2 |
7 Ağustos Pazartesi | |||||
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Haziran | -0,4 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Haziran | 1,1 | |
08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Temmuz | 2,0% | |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Haziran | -0,3% | -0,2% |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Haziran | 0,82% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Temmuz | -0,1% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Temmuz | -2,60% | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Ağustos | -22,5 | |
17:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Temmuz | 114,31 | |
22:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Haziran | 11,00B | 7,24B |
8 Ağustos Salı | |||||
02:01 | İngiltere | BRC Perakende Satışlar (Yıllık) | Temmuz | 4,2% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Haziran | -4,0% | |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Haziran | -1,1% | |
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Haziran | 0,4% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Haziran | 2,5% | |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Temmuz | 3,2% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Haziran | 1.862,4B | |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Haziran | -478.747M | |
06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Temmuz | -12,4% | |
06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Temmuz | -6,8% | |
06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | Temmuz | 70,62B | |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Temmuz | 53,6 | |
09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Temmuz | 0,3% | |
09:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 6,2% | |
09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Temmuz | 0,5% | |
09:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Temmuz | 6,5% | |
09:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Haziran | -9,55B | |
09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Haziran | -8,000B | -8,418B |
09:45 | Fransa | İthalat | Haziran | 60,759B | |
09:45 | Fransa | İhracat | Haziran | 52,341B | |
13:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Temmuz | 91,00 | |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Temmuz | -65,7B | -69,0B |
15:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Haziran | -87,84B | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Haziran | -0,3% | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Haziran | -0,2% | |
9 Ağustos Çarşamba | |||||
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Temmuz | -5,4% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 0,0% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Temmuz | -0,2% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 31.Tem | ||
18:00 | Rusya | TÜFE (Aylık) | Temmuz | 0,7% | 0,4% |
18:00 | Rusya | TÜFE (Yıllık) | Temmuz | 4,3% | 3,3% |
TCMB'nin yarın valörlü 3 ay vadeli 300 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 130 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 130 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 7,844.00, ortalama 7,854.69, maksimum 7,857.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 7,854.69 olarak gerçekleşti.
TCMB'nin yarın valörlü 2 hafta vadeli 400 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 190 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 190 milyon dolar oldu.
İhalede swap puanı minimum 1,308.41, ortalama 1,310.10, maksimum 1,316.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,310.10 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası, 2023 yılı Mayıs ayı “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri” verilerini yayınladı.
TCMB'nin konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:
Mayıs 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde;
Nisan 2023 verilerine göre varlıklar 813 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 3.539 milyon ABD doları azalmıştır. Net
Döviz Pozisyonu Açığı ise 81.472 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Nisan 2023 dönemine göre 2.726 milyon ABD
doları azalmıştır .
Mayıs 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler
sırasıyla 2.236 milyon ABD doları ve 47 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye
yatırımları sırasıyla 971 milyon ABD doları ve 499 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 813 milyon ABD doları
azalmıştır . Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından
sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2.163 milyon ABD doları ve 2.112 milyon ABD doları azalırken, ithalat borçları 736 milyon
ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3.539 milyon ABD doları azalmıştır .
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2023
dönemine göre 69 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 2.094 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan
kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 1.986 milyon ABD doları azalmıştır
Mayıs 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.415 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.942 milyon ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 66.473 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Nisan
2023 dönemine göre 1.854 milyon ABD doları azalmıştır . Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki
payı yüzde 33 düzeyindedir .
01-08-2023 | 31-07-2023 | 28-07-2023 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 4.731.344.531,00 | 4.663.427.954,00 | 4.660.279.725,00 |
A.1-DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 3.157.698.186,00 | 3.101.850.551,00 | 3.119.833.858,00 |
A.2-İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 955.675.741,00 | 945.333.797,00 | 926.153.345,00 |
A.2A-Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa-Hazine Borçları(Bin TL) | 223.047.370,00 | 223.150.919,00 | 231.646.587,00 |
A.2Aa1-Menkul Kıymetler(Bin TL) | 223.772.865,00 | 223.772.865,00 | 232.246.093,00 |
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2-Diğer(Bin TL) | -725.495,00 | -621.945,00 | -599.506,00 |
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 369.409.189,00 | 367.649.392,00 | 366.550.950,00 |
A.2Ac-TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad-Diğer Kalemler(Bin TL) | 363.219.181,00 | 354.533.486,00 | 327.955.808,00 |
A.3-DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 617.970.605,00 | 616.243.605,00 | 614.292.521,00 |
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 4.731.344.531,00 | 4.663.427.954,00 | 4.660.279.725,00 |
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 3.115.203.282,00 | 3.097.283.604,00 | 3.084.039.899,00 |
P.1a-Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 819.492.050,00 | 821.289.796,00 | 821.399.878,00 |
P.1b-İç Yükümlülükler(Bin TL) | 2.295.711.232,00 | 2.275.993.808,00 | 2.262.640.021,00 |
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 307.887.085,00 | 307.613.668,00 | 306.074.959,00 |
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 1.987.824.147,00 | 1.968.380.140,00 | 1.956.565.062,00 |
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 1.616.141.249,00 | 1.566.144.350,00 | 1.576.239.825,00 |
P.2A-Rezerv Para(Bin TL) | 1.211.237.907,00 | 1.266.987.286,00 | 1.285.610.749,00 |
P.2Aa-Emisyon(Bin TL) | 435.095.146,00 | 436.621.330,00 | 439.838.348,00 |
P.2Ab-Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 771.177.646,00 | 825.387.598,00 | 840.801.382,00 |
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb-Serbest Mevduat(Bin TL) | 771.177.646,00 | 825.387.598,00 | 840.801.382,00 |
P.2Ac-Fon hesapları(Bin TL) | 126.472,00 | 143.709,00 | 136.368,00 |
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 4.838.643,00 | 4.834.649,00 | 4.834.651,00 |
P.2B-Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | 404.903.342,00 | 299.157.063,00 | 290.629.076,00 |
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | 121.255.877,00 | 40.548.811,00 | 93.006.709,00 |
P.2Bb-Kamu Mevduatı(Bin TL) | 283.647.465,00 | 258.608.251,00 | 197.622.367,00 |
JPMorgan Ağustos Ayında 'Bu Hisseleri' Takip Listesine Ekledi
Küresel piyasalar, ABD enflasyonundaki düşüş ve büyüme verileri ile desteklenen Temmuz ayında pozitif kaldı. Bu da ekonomideki yumuşak iniş umutlarını artırdı. Buna bağlı olarak da çoğu varlık sınıfında geniş çapta bir ralli desteklendi. MSCI Dünya Endeksi dolar bazında %3,7 artış kaydetti. Gelişmiş piyasalardaki hisse senetleri Temmuz'da %3,4 getiri sağladı, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi ise %4,9 artış kaydetti. Temmuz ayındaki güçlü seyrin ardından endeksler Ağustos ayına zayıf bir momentumla başlangıç yaptı. Şirket bilançolarından gelen sonuçların yanı sıra, Ağustos sonundaki Jackson Hole toplantısı, açıklanacak olan istihdam verileri gibi makro tabandaki yoğunluk da piyasa hissiyatında temkinli geri çekilmeyi beraberinde getiriyor.
JPMorgan, Ağustos ayına başlarken büyüme ve çarpan görünümlerini dikkate alarak takip listesini revize etti ve favori hisselerini belirledi. Otomobil ve perakende şirketlerinin yoğunlukta olduğu listede yaklaşık %7-8'in üzerinde büyüme beklentisinin öne çıktığı görülüyor. Otomotiv sektörüne dair iyimser beklentilere paralel olarak CarGurus öne çıkıyor. CarGurus (NASDAQ: CARG), hem dijital perakende çözümleri hem de CarOffer çevrimiçi toptan satış platformuyla sektör lideri konumunda. CarGurus, araçların alım satımına yönelik çok uluslu, çevrimiçi bir otomotiv platformudur. CarGurus'un listeye dahil olmasındaki ana etken şirketin büyüme potansiyeli olarak görülmektedir. JP Morgan, CarGurus için tavsiyesini "portföyde ağırlık artır" olarak belirtirken hisseyi 29 $ hedefle kapsamaya aldı. Bu da yaklaşık %30'luk getiri potansiyeline işaret ediyor.
Bir diğer çevrimiçi hizmet veren ikinci el otomobil perakende şirketi Carvana Co. (NYSE: CVNA) ise listeye 'düşüş yönlü beklenti' ile eklemiştir. Banka, şirket için devam eden zorluklar nedeniyle "ağırlık azalt" derecesiyle 15$'lık hedef fiyat belirlenmiştir. Bu da Pazartesi kapanışının yaklaşık %70 altında. Uzun vadede ise Carvana'nın kademeli pazar büyümesinin devam etmesi bekleniyor. Şirket 19 Temmuz'da açıkladığı 2/Ç2023 finansallarında, ödenmemiş toplam borcunu 1,2 milyar $'dan fazla azaltmak için borç yeniden yapılandırma anlaşması duyurdu. Carvana, anlaşmanın 2025 ve 2027 vadeli teminatsız senetleri kapsayacağını açıkladı. Şirketin birim başına toplam brüt karı ikinci çeyrekte yıllık bazda %94 artışla 6.520 $ olarak açıklandı. Şirket, pandemi sırasında ağır borç yükü altına girdiği için uzun bir süredir yeniden yapılandırma anlaşması üzerinde çalışıyordu.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
https://www.yf.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Nasdaq, 15,610 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 15,190 olacaktır. Olası, 15,610 seviyesini aşması halinde 15,999 direncini takip ediyor olacağız.
Destek: 15,190 - 14,790 - 14,344
Direnç: 15,610 - 15,999
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://www.dinamikyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BUĞDAY
Vadeli Buğday fiyatlarının gündeminde Rusya - Ukrayna savaşı çok önemli yer tutuyor ve haber akışlarından çok etkilenerek oynaklığını arttırıyor. Bu sabaha karşı Rusya'nın önemli bir limana saldırdığı haberleri vadeli buğday fiyatının 684'e kadar yükselmesine sebep oldu ancak gün içinde bu yükselişin yarısından fazlasının verildiğini gördük.
Gün içi işlemlerde destek 641, direnç ise 684 iken haftalık bakışta destek 575, direnç ise 714'dür.
Destekler: 641 - 620 - 603
Dirençler: 660 - 684 - 714
Ikon Menkul
ikonmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.