Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -0,76% | 2.965,54 | 2.947,56 | 2.974,69 | 2.965,90 | 333.330 | 1.854.513,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,84% | 2.908,35 | 2.902,90 | 3.048,25 | 3.000,27 | 727.805 | 4.558.817,38 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,85% | 3.063,05 | 3.051,25 | 3.162,94 | 3.136,44 | 978.181 | 6.565.756,28 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,66% | 3.795,90 | 3.634,40 | 3.795,90 | 3.720,66 | 230.376 | 1.892.938,90 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,66% | 3.013,97 | 3.009,49 | 3.091,09 | 3.072,49 | 2.142.020 | 12.844.574,28 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 1,15% | 2.949,02 | 2.943,92 | 2.955,59 | 2.945,02 | 226.669 | 1.219.004,56 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,24% | 2.825,59 | 2.818,78 | 2.852,31 | 2.847,75 | 603.840 | 3.205.300,44 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,71% | 2.871,91 | 2.865,02 | 2.902,81 | 2.896,74 | 830.509 | 4.424.305,00 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 0,00% | 5,45 | 5,45 | 5,5 | 5,5 | 5,4883 | 35.260 | 193.517 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -0,91% | 5,35 | 5,3 | 6 | 5,45 | 5,5725 | 298.070 | 1.660.996 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Diğer 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0000 | 4.740 | 28.440 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük Vasıflı | BGD | 3,51% | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 5,9 | 6,1674 | 8.600 | 53.040 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5000 | 500 | 3.250 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4000 | 16.940 | 108.416 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 1,59% | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4000 | 25.180 | 161.152 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,0000 | 22.600 | 135.600 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | -10,32% | 5,5 | 5,398 | 6,15 | 5,399 | 5,9435 | 171.485 | 1.019.219 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | -3,33% | 5,8888 | 5,8 | 6 | 5,8 | 5,9631 | 57.260 | 341.449 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 3,00% | 5,85 | 5,85 | 6 | 6 | 5,9919 | 37.140 | 222.540 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | -1,15% | 5,95 | 5,95 | 7,4 | 6 | 6,5616 | 161.480 | 1.059.559 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | -14,29% | 6 | 5,8 | 7 | 6 | 6,4320 | 219.380 | 1.411.052 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | 6,09% | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,0400 | 2.500 | 15.100 | |
Buğday İthal Ekmeklik İthal Kırmızı 3.Sınıf | BGD | -1,55% | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7000 | 20.000 | 114.000 | |
Buğday Makarnalık 1.Sınıf | BGD | 9,50% | 8 | 8 | 8,75 | 8,75 | 8,6623 | 9.060 | 78.480 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 7,50% | 8,7 | 7,6 | 8,7 | 8,6 | 8,3035 | 171.781 | 1.426.387 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 13,16% | 6,5 | 6,5 | 8,6 | 8,6 | 8,0597 | 21.925 | 176.709 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 0,25% | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,6553 | 27.610 | 211.363 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 0,37% | 5,317 | 5 | 5,9 | 5,4 | 5,3779 | 226.669 | 1.219.005 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,70% | 5,28 | 5,23 | 5,5 | 5,28 | 5,3082 | 603.840 | 3.205.300 | |
Soya Fasulyesi 1.Sınıf | SFA | 0,00% | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5000 | 35.480 | 408.020 |
Şirket KAP'ta Planlanan
İlan Tarihi (1)
__________________ ________________
Tav Havalimanları 25 Nisan 2023
Koç Holding 2 Mayıs 2023
Anadolu Efes 3 Mayıs 2023
Migros 3 Mayıs 2023
(1) KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
* BİST şirketlerinin 2023 yılı 3 aylık bilançolarının KAP'ta son
yayınlanacağı tarih konsolide olmayanlar için 2 Mayıs 2023, konsolide
olanlar için ise 10 Mayıs 2023 olarak belirlendi.
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- --------- ------------ --------
Ekiz Kimya Olağan 16.05.2023 13:00
Yükselen Çelik Olağan 12.05.2023 09:30
Emek Elektrik Olağan 10.05.2023 14:00
Ayes Çelik Hasır Olağan 09.05.2023 10:00
Selçuk Gıda Olağan 05.05.2023 15:00
Göltaş Olağan 04.05.2023 15:00
Sumaş Suni Tahta Olağan 04.05.2023 10:30
Kristal Kola Olağan 04.05.2023 10:30
İdeal Finansal Olağan 04.05.2023 10:30
TGS Dış Ticaret Olağan 04.05.2023 10:00
Kimpur Olağan 03.05.2023 14:00
Maçkolik Olağan 03.05.2023 11:00
Gözde Girişim Olağan 03.05.2023 11:00
Ata GYO Olağan 03.05.2023 11:00
Anel Elektrik Olağan 03.05.2023 11:00
Kervan Gıda Olağan 03.05.2023 10:00
Orma Olağan 02.05.2023 14:00
Merko Gıda Olağan 02.05.2023 14:00
Doğanlar Mobilya Olağan 02.05.2023 10:30
Aksa Enerji Olağan 02.05.2023 10:30
Erbosan Olağan 29.04.2023 11:00
Yünsa Olağan 28.04.2023 15:00
Uşak Seramik Olağan 28.04.2023 14:00
Global Menkul Olağan 28.04.2023 14:00
Başkent Doğalgaz Olağan 28.04.2023 14:00
Yaprak Süt Olağan 28.04.2023 11:00
Doğu Aras Enerji Olağan 28.04.2023 11:00
Garanti YO Olağan 28.04.2023 11:00
Denge Yatırım Holding Olağan 28.04.2023 11:00
Seyitler Kimya Olağan 28.04.2023 10:00
Kervansaray Yatırım H. Olağan 28.04.2023 10:00
Deva Holding Olağan 28.04.2023 10:00
Aksu Enerji Olağan 28.04.2023 10:00
Ünlü Yatırım Holding Olağan 27.04.2023 14:00
Hun Yenilenebilir Olağan 27.04.2023 14:00
Anadolu İsuzu Olağan 27.04.2023 14:00
Mavi Giyim Olağan 27.04.2023 11:00
Bosch Fren Olağan 27.04.2023 11:00
Kartal Yenilenebilir Olağan 27.04.2023 11:00
Bagfaş Olağan 27.04.2023 11:00
Smart Güneş Olağan 27.04.2023 10:30
Kuyaş Yatırım Olağan 27.04.2023 10:30
Hedef Girişim Olağan 27.04.2023 10:30
Creditwest Faktoring Olağan 27.04.2023 10:30
Yayla Agro Olağan 26.04.2023 14:30
Aselsan Olağan 26.04.2023 14:30
Özak GYO Olağan 26.04.2023 14:00
Çuhadaroğlu Metal Olağan 26.04.2023 14:00
Bülbüloğlu Vinç Olağan 26.04.2023 14:00
Inveo Yatırım Holding Olağan 26.04.2023 12:00
Reysaş Taşımacılık Olağan 26.04.2023 11:30
Osmanlı Yatırım Olağan 26.04.2023 11:00
Doğusan Boru Olağan 26.04.2023 11:00
Dap Gayrimenkul Olağan 26.04.2023 11:00
Akenerji Olağan 26.04.2023 11:00
Flap Kongre Olağan 26.04.2023 10:30
Reysaş GYO Olağan 26.04.2023 10:00
MLP Sağlık Olağan 26.04.2023 10:00
Hitit Teknoloji Olağan 26.04.2023 10:00
Gedik Yatırım Olağan 26.04.2023 10:00
ulusal Faktoring Olağan 25.04.2023 14:00
Rhea Girişim Olağan 25.04.2023 11:00
Mia Teknoloji Olağan 25.04.2023 10:30
İndeks Bilgisayar Olağan 25.04.2023 10:00
Europen Olağan 24.04.2023 09:30
Birikim Varlık Olağan 20.04.2023 10:00
Ulusoy Un Olağan 19.04.2023 14:00
AG Anadolu Grubu Holding Olağan 19.04.2023 14:00
Armada Bilgisayar Olağan 19.04.2023 11:00
Gübre Fabrkaları Olağan 19.04.2023 10:00
İşbir Holding Olağan 18.04.2023 14:00
ATP Ticari Bilgisayar Olağan 18.04.2023 14:00
Anadolu Efes Olağan 18.04.2023 14:00
Hedef Holding Olağan 18.04.2023 10:30
İşbir Sentetik Olağan 18.04.2023 10:00
Formet Metal Olağan 18.04.2023 09:30
Yayla Enerji Olağan 17.04.2023 14:00
Söke Değirmencilik Olağan 17.04.2023 14:00
Ostim Endüstriyel Olağan 17.04.2023 14:00
Nurol GYO Olağan 17.04.2023 14:00
Mercan Kimya Olağan 17.04.2023 14:00
Kafein Yazılım Olağan 17.04.2023 13:00
Silverline Olağan 14.04.2023 13:00
Rodrigo Tekstil Olağan 14.04.2023 13:00
Çimentaş Olağan 14.04.2023 11:30
Tera Yatırım Olağan 14.04.2023 11:00
Makina Takım Olağan 14.04.2023 11:00
LDR Turizm Olağan 14.04.2023 11:00
Söktaş Olağan 14.04.2023 10:30
Karsu Tekstil Olağan 14.04.2023 10:30
Biotrend Olağan 14.04.2023 10:30
Çimbeton Olağan 14.04.2023 09:30
Vakko Olağan 13.04.2023 14:00
Gersan Elektrik Olağan 13.04.2023 14:00
Çelebi Hava Olağan 13.04.2023 14:00
Adel Kalemcilik Olağan 13.04.2023 14:00
Orge Enerji Olağan 13.04.2023 11:00
Garanti Bankası Olağan 13.04.2023 10:00
Pasifik GYO Olağan 12.04.2023 15:00
BMS Çelik Hasır Olağan 12.04.2023 14:00
Europap Tezol Olağan 12.04.2023 13:00
Birikim Varlık Olağan 12.04.2023 12:30
Hateks Olağan 12.04.2023 11:00
Peker GYO Olağan 12.04.2023 11:00
Gentaş Olağan 12.04.2023 11:00
Akmerkez GYO Olağan 12.04.2023 11:00
BMS Birleşik Metal Olağan 12.04.2023 11:00
Beşiktaş Futbol Olağan 12.04.2023 10:30
Ral Yatırım Holding Olağan 12.04.2023 10:00
Gelecek Varlık Yönetimi Olağan 12.04.2023 10:00
Burçelik Vana Olağan 11.04.2023 15:30
İntema Olağan 11.04.2023 15:00
Migros Olağan 11.04.2023 14:00
Burçelik Olağan 11.04.2023 14:00
Eczacıbaşı Yatırım Ort. Olağan 11.04.2023 13:00
Yonga Mobilya Olağan 11.04.2023 11:30
Qua Granite Olağan 11.04.2023 11:00
Rainbow Polikarbonat Olağan 11.04.2023 10:00
EİS Eczacıbaşı İlaç Olağan 11.04.2023 09:00
Alfa Solar Olağan 10.04.2023 15:00
VBT Yazılım Olağan 10.04.2023 14:00
Margün Enerji Olağan 10.04.2023 11:00
Anatolia Tanı Olağan 10.04.2023 11:00
Naturel Yenilenebilir Olağan 10.04.2023 10:00
Esenboğa Elektrik Olağan 10.04.2023 09:00
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 4.Çeyrek 3.5% 4.0%
Kişi Başına GSYH (USD) 2022 10.655 9.539
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Mart 8.50% 8.50%
-----------------------------------------------------------------
Sanayi Üretimi (yıllık) (TEA) Ocak 4.5% -0.2%
İ.Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (MEA) Mart 74.2% 75.7%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2022 85.280 83.614
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Ocak 9.7% 10.2%
------------------------------------------------------------------
Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 4.Çeyrek 7.3% 7.1%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 4.Çeyrek 89.7% 92.9%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 4.Çeyrek 102.4% 101.5%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Mart 2.29% 3.15%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Mart 50.51% 55.18%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Mart 0.44% 1.56%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Mart 62.45% 76.61%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Mart 2.95% 3.83%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Mart 4.96% 2.38%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Mart 59.38 58.60
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Mart 87.97 88.59
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Şubat 18.635 19.356
Toplam İthalat (milyon usd) Şubat 30.714 33.607
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Şubat -12.079 -14.250
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Şubat 60.7% 57.6%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Mart 23.596 18.638
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ocak 5.0% 8.2%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Ocak 5.0% -4.8%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Ocak 0.1% 8.7%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Ocak 20.5% 3.2%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
S&P: B (Negatif)
Moody's: B3 (Pozitif)
Fitch: B (Negatif)
JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (milyon TL) Şubat 389.388 321.320
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (milyon TL) Şubat 218.828 289.078
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyon TL) Şubat -170.560 -32.243
Faiz Dışı Denge (milyon TL) Şubat -136.337 -10.883
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Mart +2.08 -140.18
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Mart -32.05 -171.48
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Şubat 4.211.1 4.180.2
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Şubat 3.385.8 3.139.1
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Şubat 115.9 116.9
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (MYR TL)4.Çey 4.762.8 4.350.9
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Ocak -9.848 -5.908
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd)
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd)Ocak -262.0 -279.1
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Ocak 574.1 583.8
Özel Sektörün Yurtdışı Kredi Borcu
(milyar dolar) Şubat 159.7 160.1
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Bin kişi) Şubat 1.870 2.006
Turizm Geliri (milyon usd) 4.Çeyrek 11.374 17.834
-------------------------------------------------------------------
Türkiye İmalat Sanayi PMI Mart 50.9 50.1
TÜİK-TCMB Tüketici Güven Endeksi Mart 80.1 82.5
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi (MEA) Mart 104.1 102.4
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Mart 116.8 115.5
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Mart 117.7 123.1
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Mart 88.5 89.8
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Mart 98.8 99.1
OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Kasım 98.68 98.80
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Şubat 9.743 14.240
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Şubat 1.178 1.566
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Şubat 89.895 143.863
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Mart 6.692 7.033
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Şubat 15.964 18.817
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Şubat 84.826 53.509
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Şubat 109.019 160.162
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Şubat 80.031 97.708
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Ocak 153.1% 167.9%
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı 4.Çeyrek 38.988 28.034
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Ocak 33.9% 21.4%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Ocak 94.0% 90.5%
-------------------------------------------------------------------
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
07-04-2023 219.485,30 180.363,10
06-04-2023 215.928,10 187.273,30
05-04-2023 212.321,20 143.289,90
04-04-2023 217.987,90 152.610,90
03-04-2023 278.362,60 206.276,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
27-02-2023 263.974,30 253.984,90
24-02-2023 188.023,00 110.720,00
23-02-2023 204.656,20 145.529,90
22-02-2023 221.345,60 167.194,70
21-02-2023 218.240,00 196.126,30
20-02-2023 215.985,70 206.696,70
17-02-2023 157.689,70 155.797,10
16-02-2023 167.859,20 139.219,60
15-02-2023 166.934,00 167.790,90
14-02-2023 191.380,60 143.080,50
13-02-2023 246.823,40 195.423,20
10-02-2023 213.428,70 172.503,20
09-02-2023 213.428,70 172.503,20
08-02-2023 229.071,40 194.440,70
07-02-2023 225.519,90 167.188,10
06-02-2023 226.232,30 162.876,20
03-02-2023 193.782,00 158.052,80
02-02-2023 200.709,70 163.021,40
01-02-2023 206.928,30 188.996,90
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
07-04-2023 242.727,26
06-04-2023 228.955,03
05-04-2023 234.410,54
04-04-2023 220.529,00
03-04-2023 221.514,59
31-03-2023 223.117,62
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 569.344
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 569.344
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 566.511
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.833
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 598.870
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 598.870
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 590.020
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.850
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 659.437
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 659.437
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 642.641
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.799
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 8.997
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 610.489
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 610.489
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 590.519
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 6.236
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.648
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 7.086
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 658.523
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 658.523
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 640.839
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.396
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.880
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 6.408
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 605.883
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 605.883
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 579.380
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.829
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 5.054
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 5.290
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.536
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.794
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 585.634
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 585.634
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 544.985
