Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
| "Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -8,34% | 6.970,97 | 6.746,41 | 6.970,97 | 6.762,03 | 127.000 | 1.637.720,40 | ||
| TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,95% | 6.662,67 | 6.647,52 | 6.662,67 | 6.649,84 | 397.600 | 5.471.965,00 | ||
| TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,12% | 6.311,57 | 6.258,56 | 6.311,57 | 6.260,99 | 503.840 | 6.858.606,00 | ||
| TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 2,63% | 6.291,50 | 6.250,33 | 6.291,50 | 6.255,91 | 106.240 | 1.386.641,00 | ||
| TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,88% | 6.151,63 | 6.116,87 | 6.153,23 | 6.121,47 | 1.585.278 | 19.986.153,80 | ||
| TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -1,49% | 6.623,79 | 6.587,86 | 6.623,90 | 6.587,86 | 102.740 | 1.235.976,40 | ||
| TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -1,03% | 6.268,19 | 6.261,73 | 6.280,17 | 6.271,84 | 851.698 | 10.253.851,00 | ||
| TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -1,24% | 6.552,31 | 6.512,24 | 6.552,31 | 6.525,31 | 954.438 | 11.489.827,40 | ||
| TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
| (TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
| "Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
| ARPA 1.SINIF | ARP | -5,99% | 12 | 12 | 13,49 | 13,49 | 12,2177 | 17.520 | 214.054 | |
| ARPA 2.SINIF | ARP | -8,57% | 13,5 | 12,8 | 13,5 | 12,8 | 13,0039 | 109.480 | 1.423.666 | |
| BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | 0,00% | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,6900 | 7.900 | 108.151 | |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | BGD | 0,00% | 13,8 | 13,8 | 14 | 14 | 13,8655 | 64.020 | 887.671 | |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 0,00% | 13,8 | 13,75 | 14 | 13,75 | 13,7983 | 276.240 | 3.811.647 | |
| BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | BGD | 3,85% | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,4405 | 49.440 | 664.496 | |
| BUĞDAY MAKARNALIK 2.SINIF | BGD | -3,27% | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3000 | 16.600 | 220.780 | |
| BUĞDAY MAKARNALIK 3.SINIF | BGD | 0,00% | 13 | 13 | 13,3 | 13,3 | 13,0439 | 29.280 | 381.924 | |
| BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | BGD | 0,00% | 12,95 | 12,95 | 13 | 13 | 12,9877 | 60.360 | 783.937 | |
| MISIR 1.SINIF | MSR | 0,00% | 12 | 12 | 12,13 | 12 | 12,0301 | 102.740 | 1.235.976 | |
| MISIR 2.SINIF | MSR | -1,23% | 12,1 | 11,9 | 12,25 | 12,05 | 12,0393 | 851.698 | 10.253.851 |
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- -------- ----------
29 Ocak 42.453,5 Geçici Rezerv
29 Ocak 38.520,0 GIL
29 Ocak 8.512,2 Bankalararası Para Piyasası
29 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Şubat 51.776,0 İç Borç İtfası
11 Şubat 92.418,0 İç Borç İtfası
18 Şubat 442.814,0 İç Borç İtfası
20 Şubat 4.495,0 İç Borç İtfası
25 Şubat 705,0 İç Borç İtfası
04 Mart 8.186,0 İç Borç İtfası
11 Mart 108.025,0 İç Borç İtfası
18 Mart 238.333,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Ocak 26 600.400,0 İç Borç Servisi
Şubat 26 604.200,0 İç Borç Servisi
Mart 26 360.600,0 İç Borç Servisi
Nisan 26 429.300,0 İç Borç Servisi
Mayıs 26 306.300,0 İç Borç Servisi
Haziran 26 467.100,0 İç Borç Servisi
Temmuz 26 479.200,0 İç Borç Servisi
Ağustos 26 563.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 26 226.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 26 293.000,0 İç Borç Servisi
Kasım 26 115.600,0 İç Borç Servisi
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ----------
28-01-2026 1.682.691.10 3.055.546.60
27-01-2026 1.785.431.20 3.103.030.50
26-01-2026 1.828.083.00 3.080.877.10
23-01-2026 1.261.148.40 3.049.726.40
22-01-2026 1.308.486.00 2.964.118.80
21-01-2026 1.208.486.10 2.886.140.50
20-01-2026 1.344.563.80 2.823.673.30
19-01-2026 1.494.299.90 2.930.338.30
16-01-2026 1.394.004.10 2.928.681.60
15-01-2026 1.479.592.00 2.883.857.30
14-01-2026 1.531.331.10 2.911.119.90
13-01-2026 1.458.942.90 2.635.752.80
12-01-2026 1.501.232.40 2.361.023.00
09-01-2026 1.502.373.00 2.274.234.70
08-01-2026 1.494.048.10 2.071.305.40
07-01-2026 1.496.960.60 2.083.724.20
06-01-2026 1.514.890.60 2.255.862.00
05-01-2026 1.617.690.10 2.265.643.60
02-01-2026 1.630.881.00 2.528.029.50
31-12-2025 1.489.347.90 2.221.413.60
28-11-2025 1.586.641.20 2.046.082.20
31-10-2025 1.607.554.20 1.897.813.00
30-10-2025 1.559.156.00 2.093.186.20
30-09-2025 1.445.172.80 2.027.514.70
29-08-2025 1.399.768.20 1.989.164.90
28-08-2025 1.457.407.30 1.975.767.60
27-08-2025 1.434.343.20 2.147.094.60
26-08-2025 1.446.133.90 2.211.885.00
25-08-2025 1.464.830.40 2.087.113.00
22-08-2025 1.501.925.30 2.198.018.20
21-08-2025 1.592.308.40 1.974.571.60
20-08-2025 1.524.646.70 2.068.647.70
19-08-2025 1.566.647.50 2.366.176.80
18-08-2025 1.528.007.20 2.351.035.20
15-08-2025 1.378.803.90 2.390.466.70
14-08-2025 1.464.500.40 2.266.173.00
13-08-2025 1.470.978.10 2.232.592.10
12-08-2025 1.436.984.00 2.154.702.90
11-08-2025 1.880.000.00 1.850.200.00
08-08-2025 1.483.258.50 1.903.642.20
07-08-2025 1.442.280.60 1.991.424.50
06-08-2025 1.461.711.40 1.924.120.20
05-08-2025 1.424.066.60 2.016.004.90
04-08-2025 1.531.708.50 1.977.261.80
01-08-2025 1.504.090.60 1.811.034.30
31-07-2025 1.561.695.00 2.040.661.00
30-06-2025 1.530.719.70 1.402.592.00
27-06-2025 1.453.994.60 1.441.410.30
26-06-2025 1.391.043.50 1.394.176.90
25-06-2025 1.409.550.70 1.346.739.10
24-06-2025 1.423.096.80 1.427.366.30
23-06-2025 1.391.433.80 1.377.525.70
20-06-2025 1.339.634.90 1.280.431.50
19-06-2025 1.361.489.90 1.269.729.90
18-06-2025 1.372.816.30 1.341.084.00
17-06-2025 1.422.394.20 1.252.818.40
16-06-2025 1.462.617.10 1.565.456.90
13-06-2025 1.299.319.40 1.331.369.90
12-06-2025 1.306.847.90 1.162.750.30
11-06-2025 1.363.034.00 849.527.00
10-06-2025 1.305.962.50 720.457.10
05-06-2025 1.358.568.50 699.956.60
04-06-2025 1.356.165.50 717.077.90
03-06-2025 1.341.209.00 738.002.10
02-06-2025 1.385.750.00 943.014.00
30-05-2025 1.417.946.90 968.442.20
30-04-2025 1.317.466.90 791.160.60
28-03-2025 1.331.380.10 1.610.432.00
28-02-2025 1.411.140.60 2.077.044.10
27-02-2025 1.462.425.20 2.080.956.30
26-02-2025 1.455.629.00 2.088.030.20
25-02-2025 1.479.576.80 2.036.807.50
24-02-2025 1.483.095.70 2.179.870.90
21-02-2025 1.507.847.10 2.209.240.30
20-02-2025 1.463.636.70 2.134.134.90
19-02-2025 1.473.935.50 2.310.672.60
18-02-2025 1.501.388.40 2.429.179.50
17-02-2025 1.510.892.70 2.424.363.40
14-02-2025 1.394.368.90 2.354.974.70
13-02-2025 1.461.486.90 2.319.161.10
12-02-2025 1.435.529.70 2.120.297.10
11-02-2025 1.486.746.30 2.130.528.80
10-02-2025 1.514.651.50 2.086.999.40
07-02-2025 1.496.743.50 2.047.784.10
06-02-2025 1.547.684.50 2.013.482.10
05-02-2025 1.514.311.40 2.028.586.80
04-02-2025 1.498.584.30 2.060.452.40
03-02-2025 1.557.763.70 2.124.884.30
31-01-2025 1.515.090.80 2.257.588.40
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.