• Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv 19737,4 milyon TL
  • ABD'de Michigan Ünv. 12 aylık enflasyon Beklentisi Haziran'da:%+5.1 (Önceki:%+6.6)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası güven endeksi Haziran'da: 60.5 (Beklenti:53.5 Önceki:52.2)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası Beklenti endeksi Haziran'da: 58.4 (Beklenti: 49.0 Önceki:47.9)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv 19737,4 milyon TL
  • ABD'de Michigan Ünv. 12 aylık enflasyon Beklentisi Haziran'da:%+5.1 (Önceki:%+6.6)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası güven endeksi Haziran'da: 60.5 (Beklenti:53.5 Önceki:52.2)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası Beklenti endeksi Haziran'da: 58.4 (Beklenti: 49.0 Önceki:47.9)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv 19737,4 milyon TL
  • ABD'de Michigan Ünv. 12 aylık enflasyon Beklentisi Haziran'da:%+5.1 (Önceki:%+6.6)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası güven endeksi Haziran'da: 60.5 (Beklenti:53.5 Önceki:52.2)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası Beklenti endeksi Haziran'da: 58.4 (Beklenti: 49.0 Önceki:47.9)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv 19737,4 milyon TL
  • ABD'de Michigan Ünv. 12 aylık enflasyon Beklentisi Haziran'da:%+5.1 (Önceki:%+6.6)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası güven endeksi Haziran'da: 60.5 (Beklenti:53.5 Önceki:52.2)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası Beklenti endeksi Haziran'da: 58.4 (Beklenti: 49.0 Önceki:47.9)
  • ABD'de Michigan Ünv. ay ortası güven endeksi Haziran'da: 60.5 (Beklenti:53.5 Önceki:52.2)
  • ABD'de Michigan Ünv. 12 aylık enflasyon Beklentisi Haziran'da:%+5.1 (Önceki:%+6.6)
  • Merkez Bankası'nın bir sonraki iş günü için açıkladığı geçici rezerv 19737,4 milyon TL
  • ABD'de Michigan Ünv. 12 aylık enflasyon Beklentisi Haziran'da:%+5.1 (Önceki:%+6.6)

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

TÜRİB günlük bülteni (Tablo)

29 Mart 2023 • 07:15:01


   

"Endeks Adı (Index Name)""Endeks Kısa Kodu (Index Code)""Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)""Açılış (Open)""En Düşük (Min.)""En Yüksek (Max.)""Kapanış (Close)""İşlem Miktarı(Kg) (Volume)""İşlem Hacmi (TL) (Value)"
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index)TRBARP0,50%3.022,262.958,283.022,262.969,95147.800820.861,40
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index)TRBBGDEKM-2,28%3.053,542.971,003.053,542.981,52412.1052.562.314,62
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index)TRBBGD-1,40%3.213,533.159,073.213,533.165,23430.1052.702.364,62
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index)TRBBGDMAK0,00%0,000,000,003.890,6000,00
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index)TRBHUB-1,01%3.101,803.086,353.119,703.090,542.080.28311.472.339,76
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index)TRBMSR1SN0,15%2.860,302.860,302.900,122.900,12820.0184.342.749,84
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index)TRBMSR2SN-0,96%2.852,092.833,372.902,092.835,35682.3603.606.363,90
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index)TRBMSR-0,37%2.827,332.827,332.890,892.869,201.502.3787.949.113,74
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir.
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all)
"Ürün
(Commodity)"
"Ürün Kodu
(Code)"
"Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)"
"Açılış
(Open)"
"En
Düşük
(Min.)"
"En
Yüksek
(Max.)"
"Kapanış
(Close)"
"Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL)
(Normal Session Weighted Average)"
"İşlem Miktarı (Kg)
(Volume)"
"İşlem Hacmi (TL)
(Value)"
Arpa 1.SınıfARP4,50%5,55,455,85,85,474343.840239.992
Arpa 2.SınıfARP0,91%5,55,55,85,555,5874103.960580.869
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.SınıfBGD-5,11%6,56,56,56,56,50005003.250
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.SınıfBGD-0,74%6,86,756,86,756,762962.850425.050
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.SınıfBGD-1,56%6,296,296,36,36,298435.740225.105
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.SınıfBGD0,00%66666,000016.00096.000
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.SınıfBGD2,55%5,85,86,15,9996,018860.520364.258
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.SınıfBGD-5,60%6,09995,96,25,96,029447.570286.819
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük VasıflıBGD0,49%6,26,26,26,26,200034.640214.768
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.SınıfBGD0,00%6,5566,76,76,528623.820155.512
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.SınıfBGD-9,09%6,55,76,566,145998.445605.033
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.SınıfBGD-3,33%65,865,85,825132.020186.520
Buğday Makarnalık Düşük VasıflıBGD-8,77%7,757,757,87,87,780618.000140.050
Mısır 1.SınıfMSR0,00%5,2555,35,35,2959820.0184.342.750
Mısır 2.SınıfMSR-2,06%5,355,15,525,23995,2851682.3603.606.364

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

29 Mart 2023 • 07:15:01
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 572.761
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 572.761
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 569.911
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.850
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 611.865
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 611.865
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 602.823
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 9.042
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 655.481
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 655.481
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 638.786
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.752
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 8.943
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 624.717
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 624.717
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 604.572
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 6.189
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.701
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 7.255
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 652.118
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 652.118
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 634.606
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.343
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.823
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 6.346
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 641.677
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 641.677
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 614.474
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.779
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 5.089
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 5.419
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.771
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 6.145
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 645.498
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 645.498
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 602.658
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 6.213
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.557
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.921
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 7.304
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 7.709
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 8.136
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 687.916
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 687.916
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 622.260
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.777
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 6.109
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 6.459
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 6.829
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 7.220
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 7.634
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 8.071
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 8.534
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 9.023
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 551.464
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 551.464
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 489.070
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 5.451
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.613
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.780
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.951
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 6.127
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 6.309
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 6.496
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.689
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.887
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 7.091
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 535.743
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 535.743
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 462.231
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.813
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 5.973
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 6.137
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 6.306
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 6.480
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 6.658
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 6.842
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 7.030
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 7.224
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 7.422
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 7.627
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 386.370
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 386.370
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 317.260
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.439
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.509
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.581
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.655
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.730
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.806
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.884
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.964
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 4.045
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 4.128
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 4.213
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 4.299
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 4.388
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 4.478
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 4.569
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 4.663
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 4.759
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 255.628
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 255.628
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 255.628
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 186.444
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 186.444
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 186.444
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
12.01.2033 121T2D TRT120133T14 0.00 170.531
12.01.2033 121T2D TRT120133T22 0.00 170.531
12.01.2033 121T2DA120133 TRT120133A15 0.00 170.531
26.07.2023 121T2DK1120133 TRT260723K21 0.00 0.000
24.01.2024 121T2DK2120133 TRT240124K28 0.00 0.000
24.07.2024 121T2DK3120133 TRT240724K22 0.00 0.000
22.01.2025 121T2DK4120133 TRT220125K11 0.00 0.000
23.07.2025 121T2DK5120133 TRT230725K14 0.00 0.000
21.01.2026 121T2DK6120133 TRT210126K11 0.00 0.000
22.07.2026 121T2DK7120133 TRT220726K14 0.00 0.000
20.01.2027 121T2DK8120133 TRT200127K11 0.00 0.000
21.07.2027 121T2DK9120133 TRT210727K14 0.00 0.000
19.01.2028 121T2DK10120133 TRT190128K13 0.00 0.000
19.07.2028 121T2DK11120133 TRT190728K17 0.00 0.000
17.01.2029 121T2DK12120133 TRT170129K14 0.00 0.000
18.07.2029 121T2DK13120133 TRT180729K17 0.00 0.000
16.01.2030 121T2DK14120133 TRT160130K12 0.00 0.000
17.07.2030 121T2DK15120133 TRT170730K15 0.00 0.000
15.01.2031 121T2DK16120133 TRT150131K12 0.00 0.000
16.07.2031 121T2DK17120133 TRT160731K15 0.00 0.000
14.01.2032 121T2DK18120133 TRT140132K12 0.00 0.000
14.07.2032 121T2DK19120133 TRT140732K16 0.00 0.000
12.01.2033 121T2DK20120133 TRT120133K13 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 351.539
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 351.539
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 337.861
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 6.583
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 7.095
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 396.182
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 396.182
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 375.244
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 6.289
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 6.956
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 7.693
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 409.016
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 409.016
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 387.496
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 4.612
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 5.090
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 5.618
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 6.200
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 389.225
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 389.225
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 373.623
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 3.420
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.722
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 4.051
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 4.409
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 368.399
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 368.399
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 356.662
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 2.041
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 2.184
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.337
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.500
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.675
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 230.851
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 169.284
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 169.284
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 169.284

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
  Maturity Present value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 1,201.159309
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 1,199.038871
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 1,211.079933
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 1,206.308946
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 1,204.718617
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 1,206.806129
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 1,202.328185
21.05.2025 36TA2 TRT210525T19 1.50 1,210.954814

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 20,769.74
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 20,895.29

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.

   VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
 Maturity Days Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 392 19,704.10
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3255 20,683.90
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 392 20,683.90

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
   VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
 Maturity Present Value
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 19,256.14
09.08.2024 24T201 TRT090824F19 2.76 19,254.61
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 19,217.52
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 19,183.11

7- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.

B)KİRA SERTİFİKALARI

B)Lease Certificates
 

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.

                                                       KİRA GETİRİSİ DAHİL
  VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
 TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present value including
  Date CBRT Code ISIN Code Rental Payment Rental Payment
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.06.2032 121D2 TRD230632T15 9.04 147.191
23.06.2032 121D2 TRD230632T23 9.04 147.191
23.06.2032 121D2A230632 TRD230632A16 9.04 40.543
05.07.2023 121D2K2230632 TRD050723K16 9.04 8.811
03.01.2024 121D2K3230632 TRD030124K13 9.04 8.191
03.07.2024 121D2K4230632 TRD030724K17 9.04 7.686
01.01.2025 121D2K5230632 TRD010125K14 9.04 7.226
02.07.2025 121D2K6230632 TRD020725K17 9.04 6.804
31.12.2025 121D2K7230632 TRD311225K15 9.04 6.426
01.07.2026 121D2K8230632 TRD010726K17 9.04 6.089
30.12.2026 121D2K9230632 TRD301226K15 9.04 5.789
30.06.2027 121D2K10230632 TRD300627K12 9.04 5.519
29.12.2027 121D2K11230632 TRD291227K17 9.04 5.273
28.06.2028 121D2K12230632 TRD280628K15 9.04 5.048
27.12.2028 121D2K13230632 TRD271228K18 9.04 4.839
27.06.2029 121D2K14230632 TRD270629K15 9.04 4.644
26.12.2029 121D2K15230632 TRD261229K18 9.04 4.460
26.06.2030 121D2K16230632 TRD260630K13 9.04 4.286
25.12.2030 121D2K17230632 TRD251230K16 9.04 4.120
25.06.2031 121D2K18230632 TRD250631K13 9.04 3.962
24.12.2031 121D2K19230632 TRD241231K16 9.04 3.810
23.06.2032 121D2K20230632 TRD230632K14 9.04 3.665
04.08.2032 121D2 TRD040832T16 8.07 134.265
04.08.2032 121D2 TRD040832T24 8.07 134.265
04.08.2032 121D2A040832 TRD040832A17 8.07 40.182
16.08.2023 121D2K2040832 TRD160823K38 8.07 7.738
14.02.2024 121D2K3040832 TRD140224K27 8.07 7.202
14.08.2024 121D2K4040832 TRD140824K13 8.07 6.763
12.02.2025 121D2K5040832 TRD120225K10 8.07 6.360
13.08.2025 121D2K6040832 TRD130825K13 8.07 5.993
11.02.2026 121D2K7040832 TRD110226K10 8.07 5.664
12.08.2026 121D2K8040832 TRD120826K13 8.07 5.371
10.02.2027 121D2K9040832 TRD100227K10 8.07 5.110
11.08.2027 121D2K10040832 TRD110827K13 8.07 4.874
09.02.2028 121D2K11040832 TRD090228K12 8.07 4.660
09.08.2028 121D2K12040832 TRD090828K16 8.07 4.462
07.02.2029 121D2K13040832 TRD070229K13 8.07 4.279
08.08.2029 121D2K14040832 TRD080829K16 8.07 4.107
06.02.2030 121D2K15040832 TRD060230K11 8.07 3.945
07.08.2030 121D2K16040832 TRD070830K14 8.07 3.791
05.02.2031 121D2K17040832 TRD050231K11 8.07 3.645
06.08.2031 121D2K18040832 TRD060831K14 8.07 3.505
04.02.2032 121D2K19040832 TRD040232K11 8.07 3.371
04.08.2032 121D2K20040832 TRD040832K15 8.07 3.243
27.10.2032 121D2 TRD271032T15 5.86 112.002
27.10.2032 121D2 TRD271032T23 5.86 112.002
27.10.2032 121D2A271032 TRD271032A16 5.86 39.471
10.05.2023 121D2K1271032 TRD100523K29 5.86 5.810
08.11.2023 121D2K2271032 TRD081123K25 5.86 5.422
08.05.2024 121D2K3271032 TRD080524K22 5.86 5.079
06.11.2024 121D2K4271032 TRD061124K18 5.86 4.773
07.05.2025 121D2K5271032 TRD070525K14 5.86 4.492
05.11.2025 121D2K6271032 TRD051125K18 5.86 4.238
06.05.2026 121D2K7271032 TRD060526K14 5.86 4.012
04.11.2026 121D2K8271032 TRD041126K18 5.86 3.810
05.05.2027 121D2K9271032 TRD050527K14 5.86 3.629
03.11.2027 121D2K10271032 TRD031127K18 5.86 3.466
03.05.2028 121D2K11271032 TRD030528K15 5.86 3.316
01.11.2028 121D2K12271032 TRD011128K19 5.86 3.178
02.05.2029 121D2K13271032 TRD020529K15 5.86 3.048
31.10.2029 121D2K14271032 TRD311029K13 5.86 2.927
01.05.2030 121D2K15271032 TRD010530K13 5.86 2.812
30.10.2030 121D2K16271032 TRD301030K11 5.86 2.703
30.04.2031 121D2K17271032 TRD300431K18 5.86 2.599
29.10.2031 121D2K18271032 TRD291031K13 5.86 2.500
