Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
14-02-2023 | 13-02-2023 | 10-02-2023 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 3.116.045.234,00 | 3.137.608.800,00 | 3.122.342.387,00 |
A.1-DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.378.891.834,00 | 2.396.738.418,00 | 2.403.661.251,00 |
A.2-İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 407.502.739,00 | 412.392.536,00 | 390.306.890,00 |
A.2A-Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa-Hazine Borçları(Bin TL) | 158.880.965,00 | 157.252.171,00 | 155.998.554,00 |
A.2Aa1-Menkul Kıymetler(Bin TL) | 159.551.371,00 | 158.113.144,00 | 156.742.071,00 |
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2-Diğer(Bin TL) | -670.406,00 | -860.973,00 | -743.517,00 |
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 321.132.105,00 | 318.951.173,00 | 317.583.031,00 |
A.2Ac-TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad-Diğer Kalemler(Bin TL) | -72.510.331,00 | -63.810.808,00 | -83.274.695,00 |
A.3-DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 329.650.662,00 | 328.477.846,00 | 328.374.247,00 |
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 3.116.045.234,00 | 3.137.608.800,00 | 3.122.342.387,00 |
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 2.170.816.040,00 | 2.184.825.312,00 | 2.172.498.681,00 |
P.1a-Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 339.282.720,00 | 348.638.868,00 | 328.367.720,00 |
P.1b-İç Yükümlülükler(Bin TL) | 1.831.533.320,00 | 1.836.186.443,00 | 1.844.130.961,00 |
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 259.598.885,00 | 261.116.155,00 | 262.941.601,00 |
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 1.571.934.435,00 | 1.575.070.289,00 | 1.581.189.360,00 |
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 945.229.195,00 | 952.783.488,00 | 949.843.706,00 |
P.2A-Rezerv Para(Bin TL) | 958.824.923,00 | 985.094.091,00 | 1.041.148.482,00 |
P.2Aa-Emisyon(Bin TL) | 344.750.582,00 | 346.578.312,00 | 347.152.656,00 |
P.2Ab-Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 610.464.494,00 | 634.904.849,00 | 690.383.178,00 |
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb-Serbest Mevduat(Bin TL) | 610.464.494,00 | 634.904.849,00 | 690.383.178,00 |
P.2Ac-Fon hesapları(Bin TL) | 265.067,00 | 266.144,00 | 267.905,00 |
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 3.344.780,00 | 3.344.786,00 | 3.344.743,00 |
P.2B-Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | -13.595.727,00 | -32.310.603,00 | -91.304.776,00 |
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -80.830.311,00 | -117.352.556,00 | -179.660.147,00 |
P.2Bb-Kamu Mevduatı(Bin TL) | 67.234.583,00 | 85.041.953,00 | 88.355.371,00 |
Çin'in mevcut yeşil enerji üretim kapasitesine, 2022 yılında 100 milyon kilovat saatlik (kWh) yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi daha eklendi; bu ise yeni bir rekor oluşturuyor.
Yıllık rüzgar enerjisi ve güneş (fotovoltaik) enerji üretim kapasitesi böylelikle ilk kez bin milyar kWh’lik hacmi aştı. Bu sayı, tüm ülkede yaşayanların yıllık elektrik tüketimini hemen hemen karşılayacak kadar. Yeşil enerji, Çin’in yeni elektrik üretim kapasitelerinin çoğunluğunu oluşturuyor.
Hesaplandığına göre Çin’in yenilenebilir enerji üretimi, 2022 yılında, yaklaşık 2,26 milyar tonluk bir karbon dioksit azalımına eşdeğer bir düzeye ulaştı. Dolayısıyla Çin, iklim değişimine karşı küresel mücadeleye önemli katkı sağlayan bir ülke konumuna geldi.
Çin Uluslararası Radyosu
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi’nin (CMSA) verdiği bilgiye göre, 2022 yılı sonunda Çin Uzay İstasyonu’nun tamamen inşa edilmesi ve insanlı uzay istasyonunun uygulama ve gelişim aşamasına girmesiyle, ülkede her yıl 2 insanlı uzay gemisi ve 1 ila 2 uzay kargo gemisi fırlatılacak.
Planlamaya göre, Mayıs 2023’te fırlatılacak Tianzhou-6 uzay kargo gemisi, çekirdek modülün kıç limanına kenetlenecek. Bu uçuş misyonunda astronotların uzay istasyonunda bulunmaları için kullanılacak malzemeler ve uzay istasyonunun bakımı için kullanılacak yedek parçalar uzay istasyonuna ulaştırılacak, ayrıca yörüngedeki atıklar geri getirilecek. Yine mayıs ayında fırlatılacak Shenzhou-16 insanlı uzay gemisi, çekirdek modülün radyal bağlantı noktasına kenetlenecek.
Ekim ayında fırlatılacak Shenzhou-18 insanlı uzay gemisi ise çekirdek modülünün ön bağlantı noktasına kenetlenecek. İki insanlı uçuş misyonu sırasında, astronotların ve kargo hava kilidi kabininin araç dışı faaliyetleri, uzay bilimi ve teknolojisi deneyleri, platform yönetimi ve astronatlara destekle ilgili rutin çalışmalar ve bilimi yaygınlaştırma eğitimi dahil olmak üzere çok sayıda faaliyet ve görev gerçekleştirilecek.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Üst düzey bir İskoç hükümet kaynağı, İskoçya'nın Nicola Sturgeon Nicola Sturgeon'un istifa edeceğini söyledi.
Şirket | Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı | Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı TL | Karar Tarihi | Süre/Son Tarih | Fiili Dolaşımdaki Adet |
---|---|---|---|---|---|
KFEIN | 300 | 10,000,000 | 15.Şub | 14,806,318 | |
KRVGD | 12,000,000 | 300,000,000 | Revize | 65,962,975 | |
KATMR | 32,000,000 | 65,000,000 | 14.Şub | 520,900,175 | |
AVOD | 20,000,000 | 65,000,000 | Revize | 1 Yıl | 253,603,091 |
OZGYO | 7,500,000 | 30,375,000 | 15.Şub | 1 Yıl | 122,505,329 |
TRILC | 1,000,000 | 12,000,000 | 15.Şub | 1 Yıl | 97,214,504 |
GENIL | 3,420,597 | 200,000,000 | Revize | 1 Yıl | 67,958,531 |
GRSEL | 2,500,000 | 30,000,000 | 15.Şub | 1 Yıl | 22,000,000 |
GLCVY | 2,500,000 | 50,000,000 | 14.Şub | 31.12.2023 | 26,400,000 |
BRKO | 50,000,000 | 14.Şub | 1 Yıl | 117,979,206 | |
KLSYN | 7,000,000 | 21,000,000 | 15.Şub | 31.12.2023 | 107,654,952 |
EDATA | 4,500,000 | 25,000,000 | 15.Şub | 6 Ay | 13,172,511 |
SMRTG | 1,000,000 | 75,000,000 | 15.Şub | 76,415,993 | |
GEDIK | 10,150,000 | 75,000,000 | Revize | 3 Yıl | 70,669,253 |
INVEO | 1,950,000 | 50,000,000 | 14.Şub | 3 Yıl | 45,409,351 |
SASA | 500,000,000 | 15.Şub | 1 Yıl | 528,828,582 | |
ACSEL | 500 | 35,000,000 | 14.Şub | 31.12.2023 | 5,551,261 |
VERTU | 5,200,000 | 156,000,000 | 14.Şub | 31.12.2023 | 21,999,975 |
VERUS | 2,750,000 | 215,000,000 | Revize | 31.12.2023 | 14,876,725 |
ISCTR | 330,000,000 | 3,000,000,000 | 14.Şub | 31.12.2023 | 3,350,873,387 |
THYAO | 69,000,000 | 9,000,000,000 | 14.Şub | 31.12.2025 | 695,754,220 |
EREGL | 2,000,000,000 | 1,665,339,239 | |||
BIOEN | 5,000,000 | 100,000,000 | 14.Şub | 3 Yıl | 188,837,386 |
ORCAY | 5,000,000 | 30,000,000 | 14.Şub | 1 Yıl | 43,305,039 |
PSGYO | 25,000,000 | 150,000,000 | 14.Şub | 1 Yıl | 350,669,723 |
SEYKM | 2,950,000 | 29,000,000 | 14.Şub | 44,556,902 | |
SKBNK | 35,000,000 | 105,000,000 | 14.Şub | 3 Ay | 911,165,668 |
ISKPL | 4,000,000 | 20,000,000 | 14.Şub | 1 Yıl | 70,567,667 |
ISMEN | 11,000,000 | 500,000,000 | 14.Şub | 31.12.2023 | 103,581,697 |
RUBNS | 1,000,000 | 21,000,000 | 14.Şub | 24,499,000 | |
INFO | 15,000,000 | 150,000,000 | Revize | 1 Yıl | 131,899,669 |
IDEAS | 475 | 18,500,000 | 14.Şub | 7,483,457 | |
HDFGS | 16,250,000 | 53,000,000 | 14.Şub | 253,836,114 | |
HEDEF | 3,000,000 | 52,000,000 | 14.Şub | 74,999,989 | |
ETILR | 15,000,000 | 14.Şub | 24,036,973 | ||
KNFRT | 24,000,000 | 14.Şub | 29,549,104 | ||
ALMAD | 13,500,000 | 60,000,000 | 14.Şub | 1 Yıl | 204,717,541 |
VAKBN | 150,000,000 | 1,000,000,000 | Revize | 609,912,334 | |
RNPOL | 1,000,000 | 13,000,000 | 14.Şub | 14,999,000 | |
HALKB | 250,000,000 | 2,250,000,000 | Revize | 3 Yıl | 611,048,242 |
UNLU | 5,000,000 | 35,000,000 | 15.Şub | 3 Ay | 46,262,197 |
Financial Times'ın haberine göre, İran kökenli Amerikalı milyarder Jahm Najafi, Premier Lig futbol kulübü Tottenham Hotspur için 3,75 milyar dolarlık bir devralma teklifi hazırlıyor.
Glencore, şirketin güçlü petrol ve kömür fiyatları sayesinde 2022'de rekor bir ticaret karı açıklamasının ardından, yatırımcılarına 1,5 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programı da dahil olmak üzere 7,1 milyar dolarlık bir ödeme yapacağını duyurdu.
Global maden şirketinin ticaret bölümü, 2022 için bir önceki yıla göre %73 artışla 6,4 milyar dolarlık düzeltilmiş faaliyet karı bildirdi.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.