• Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 730774,5 milyon TL artıda
  • Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 1350712,9 milyon TL
  • BIST 100 endeksi güne %0.03 azalışla 9109,68 puandan başladı
  • Fransa'da sanayi üretimi Mart'ta aylık %+0.2 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.7)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 730774,5 milyon TL artıda
  • Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 1350712,9 milyon TL
  • BIST 100 endeksi güne %0.03 azalışla 9109,68 puandan başladı
  • Fransa'da sanayi üretimi Mart'ta aylık %+0.2 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.7)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 730774,5 milyon TL artıda
  • Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 1350712,9 milyon TL
  • BIST 100 endeksi güne %0.03 azalışla 9109,68 puandan başladı
  • Fransa'da sanayi üretimi Mart'ta aylık %+0.2 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.7)
  • Tartışmasız Türkiye'nin en ekonomik altın fiyatlarını bulabileceğiniz site.
  • Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 730774,5 milyon TL artıda
  • Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 1350712,9 milyon TL
  • BIST 100 endeksi güne %0.03 azalışla 9109,68 puandan başladı
  • Fransa'da sanayi üretimi Mart'ta aylık %+0.2 (Beklenti:%+0.3 Önceki:%+0.7)
  • BIST 100 endeksi güne %0.03 azalışla 9109,68 puandan başladı
  • Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 1350712,9 milyon TL
  • Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 730774,5 milyon TL artıda
  • Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 1350712,9 milyon TL

Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ürün bulundu.

22 Nisan 2022 • 00:00:00

Resmi Gazete Başlıkları - 12 Şubat

13 Şubat 2023 • 07:15:01

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
-- Resmî İstatistik Programı Hazırlama ve Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Başlıkları - 11 Şubat

13 Şubat 2023 • 07:15:01

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
-- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
-- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2023 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
-- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
-- Yargıtay 3, 4 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

TÜRİB günlük bülteni (Tablo)

13 Şubat 2023 • 07:15:01


   

"Endeks Adı (Index Name)""Endeks Kısa Kodu (Index Code)""Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)""Açılış (Open)""En Düşük (Min.)""En Yüksek (Max.)""Kapanış (Close)""İşlem Miktarı(Kg) (Volume)""İşlem Hacmi (TL) (Value)"
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index)TRBARP0,37%3.085,203.052,093.093,423.060,35322.6701.849.109,88
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index)TRBBGDEKM-0,02%3.227,953.179,193.312,463.223,29643.2594.234.896,72
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index)TRBBGD0,41%3.296,503.276,553.345,193.301,90715.9394.817.185,63
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index)TRBBGDMAK1,05%3.761,533.756,573.804,153.804,1572.680582.288,91
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index)TRBHUB0,33%3.199,313.188,143.236,243.207,792.469.07014.510.952,65
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index)TRBMSR1SN0,32%2.985,932.985,653.025,193.014,57264.7001.457.142,00
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index)TRBMSR2SN-0,02%2.916,262.904,452.944,312.939,541.165.7616.387.515,14
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index)TRBMSR0,16%2.980,532.957,972.986,392.978,741.430.4617.844.657,14
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir.
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all)
"Ürün
(Commodity)"
"Ürün Kodu
(Code)"
"Önceki Kapanışa Göre Değişim (%)
(Change to Previous Close)"
"Açılış
(Open)"
"En
Düşük
(Min.)"
"En
Yüksek
(Max.)"
"Kapanış
(Close)"
"Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL)
(Normal Session Weighted Average)"
"İşlem Miktarı (Kg)
(Volume)"
"İşlem Hacmi (TL)
(Value)"
Arpa 1.SınıfARP-0,87%5,75,75,75,75,7000110.160627.912
Arpa 2.SınıfARP-1,03%5,755,765,745,7465212.5101.221.198
Buğday Ekmeklik Beyaz Diğer 3.SınıfBGD0,00%6,756,756,86,86,772359.500402.950
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.SınıfBGD0,00%6,56,56,56,56,500045.000292.500
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.SınıfBGD0,00%6,76,76,76,76,70002.00013.400
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.SınıfBGD-2,99%6,56,46,56,56,432919.360124.540
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.SınıfBGD-3,05%6,36,36,456,356,3613174.8001.111.955
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük VasıflıBGD0,00%6,356,36,46,36,322145.260286.138
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.SınıfBGD0,67%6,46,47,87,00097,523033.720253.677
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.SınıfBGD3,01%7,456,57,456,856,7373162.8891.097.434
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.SınıfBGD3,82%6,756,356,86,86,4758100.730652.304
Buğday Makarnalık 1.SınıfBGD0,00%7,99997,99997,99997,99997,99999307.440
Buğday Makarnalık 3.SınıfBGD3,18%8,18,18,18,18,100015.000121.500
Buğday Makarnalık Düşük VasıflıBGD1,27%7,957,95887,988556.750453.349
Çavdar 2.SınıfCAV0,00%5,655,655,655,655,650040.000226.000
Mısır 1.SınıfMSR0,00%5,555,445,65,445,5049264.7001.457.142
Mısır 2.SınıfMSR-0,37%5,455,75,455,47931.165.7616.387.515
Nohut Koçbaşı 2.SınıfNHT0,00%21,521,521,521,521,50001.00021.500

Bankalar serbest mevduatı ve gün başı toplam likidite (Tablo)

13 Şubat 2023 • 07:15:01
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)

                 Bankalar Gün Başı
                 Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
10-02-2023 213.428,70 172.503,20
09-02-2023 213.428,70 172.503,20
08-02-2023 229.071,40 194.440,70
07-02-2023 225.519,90 167.188,10
06-02-2023 226.232,30 162.876,20
03-02-2023 193.782,00 158.052,80
02-02-2023 200.709,70 163.021,40
01-02-2023 206.928,30 188.996,90
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
                

TCMB Net Fonlaması verileri (tablo)

13 Şubat 2023 • 07:15:01
 TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
 
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (tablo)

13 Şubat 2023 • 07:15:01
Tarih         TCMB Ağırlıklı Ortalama
              Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
10-02-2023 9.00
09-02-2023 9.00
08-02-2023 9.00
07-02-2023 9.00
06-02-2023 9.00
03-02-2023 9.00
02-02-2023 9.00
01-02-2023 9.00
31-01-2023 9.00
30-12-2022 9.02
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31

30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75

1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.

Borçlanma senetleri ve kira sertifikalarının tip ve vadeler itibariyla gösterge niteliğindeki günlük değerleri-2

13 Şubat 2023 • 07:15:01
3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
 

   VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
  TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
 Maturity Real Present Value including
   Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 542.942
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 542.942
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 540.241
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.701
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 564.844
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 564.844
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 556.497
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.347
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 596.939
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 596.939
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 581.430
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.369
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 8.140
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 593.294
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 593.294
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 574.122
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 5.905
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.378
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 6.889
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 601.462
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 601.462
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 580.550
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 4.677
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.027
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.402
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.806
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 572.526
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 572.526
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 547.591
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.521
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 4.743
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 4.975
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.220
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.476
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 580.349
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 580.349
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 541.023
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 5.848
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.114
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.392
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.682
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 6.986
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 7.304
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 537.106
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 537.106
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 481.735
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.380
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.559
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 5.743
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 5.934
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 6.131
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 6.334
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 6.544
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 6.761
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.985
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 526.080
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 526.080
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 466.834
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 5.146
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.305
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.469
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.638
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 5.813
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 5.993
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 6.178
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.369
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.566
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 6.769
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 488.888
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 488.888
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 420.929
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.464
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 5.597
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 5.733
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 5.872
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 6.014
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 6.160
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 6.310
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 6.463
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 6.620
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 6.781
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 6.945
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 341.036
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 341.036
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 278.433
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.227
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.279
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.332
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.387
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.442
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.498
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.554
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.612
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.671
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.731
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.791
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.853
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.916
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 3.979
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 4.044
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 4.110
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 4.177
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 220.567
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 220.567
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 220.567
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 149.987
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 149.987
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 149.987
15.02.2023 121T2DK1040832 TRT150223K37 0.00 0.000
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
12.01.2033 121T2D TRT120133T14 0.00 131.353
12.01.2033 121T2D TRT120133T22 0.00 131.353
12.01.2033 121T2DA120133 TRT120133A15 0.00 131.353
26.07.2023 121T2DK1120133 TRT260723K21 0.00 0.000
24.01.2024 121T2DK2120133 TRT240124K28 0.00 0.000
24.07.2024 121T2DK3120133 TRT240724K22 0.00 0.000
22.01.2025 121T2DK4120133 TRT220125K11 0.00 0.000
