Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- --------- ----------
04 Nisan 75.255,1 Geçici Rezerv
04 Nisan 74.770,0 GIL
04 Nisan 24.950,8 Bankalararası Para Piyasası
04 Nisan 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
04 Nisan 65.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Nisan 63.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Nisan 1.896,0 İç Borç İtfası
06 Nisan 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Nisan 36.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Nisan 35.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
10 Nisan 30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Nisan 3.354,0 İç Borç İtfası
14 Nisan 245,0 İç Borç İtfası
19 Nisan 3.115,0 İç Borç İtfası
26 Nisan 4.727,0 İç Borç İtfası
03 Mayıs 78.192,0 İç Borç İtfası
10 Mayıs 8.827,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 4.122,0 İç Borç İtfası
26 Mayıs 435,0 İç Borç İtfası
07 Haziran 4.960,0 İç Borç İtfası
14 Haziran 25.956,0 İç Borç İtfası
16 Haziran 212,0 İç Borç İtfası
21 Haziran 18.905,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Nisan 2023 14.700,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 103.000,0 İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.400,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2023 116.800,0 İç Borç Servisi
Ağust 2023 124.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 2023 66.700,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 57.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 69.600,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 25.100,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 61.800,0 İç Borç Servisi
Şubat 2024 112.800,0 İç Borç Servisi
İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar/Bildirimler ve Diğerleri
01/03/2023 | 05/04/2023 | 2022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin Beyanı ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
---|---|---|
01/03/2023 | 05/04/2023 | GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
01/03/2023 | 07/04/2023 | Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
01/03/2023 | 07/04/2023 | Şubat 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
01/11/2022 | 07/04/2023 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
01/12/2022 | 07/04/2023 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
01/01/2023 | 07/04/2023 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
01/01/2023 | 07/04/2023 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/153) |
01/04/2023 | 10/04/2023 | 16-31 Mart 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
03/04/2023 | 11/04/2023 | 16-31 Mart 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Sorumlu Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 20/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 20/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 20/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi |
01/04/2023 | 20/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 20/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 20/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
16/04/2023 | 25/04/2023 | 1-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 26/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 26/04/2023 | Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) |
01/04/2023 | 26/04/2023 | Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 26/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 26/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
17/04/2023 | 26/04/2023 | 1-15 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi |
01/04/2023 | 28/04/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 28/04/2023 | Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | 2022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Varlık Barışı Kapsamında Mart 2023 Dönemine Ait Yurt İçinde Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Verginin Ödemesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Mart 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi |
01/04/2023 | 02/05/2023 | 2022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/05/2023 | 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/05/2023 | 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi |
01/04/2023 | 17/05/2023 | 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi |
01/04/2023 | 31/05/2023 | 2022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması |
01/04/2023 | 31/05/2023 | Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
01/04/2023 | 03/07/2023 | Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi |
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI
03.04.2023 06.04.2023 Av ve Doğa Sporları Fuarı
04.04.2023 07.04.2023 Marex 22. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon, Servis Ekipmanları ve Gıda İhtisas Fuarı
05.04.2023 09.04.2023 Kamptalya Outdoor - Doğa ve Su Sporları, Kamp, Karavan Fuarı
06.04.2023 08.04.2023 15. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı
11.04.2023 16.04.2023 30.Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı
25.04.2023 27.04.2023 1. Kaş Tarım, Seracılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı
26.04.2023 29.04.2023 14. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı
26.04.2023 29.04.2023 MARBLE "28. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı"
26.04.2023 28.04.2023 EIF 2023 Enerji Kongresi ve Fuarı
26.04.2023 29.04.2023 45.Yapı Fuarı -Turkeybuild İstanbul 2023
27.04.2023 30.04.2023 5. Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanları, Yiyecek Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı
27.04.2023 30.04.2023 Bakery Plus, Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı
27.04.2023 30.04.2023 13. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı
27.04.2023 30.04.2023 HEFİ Ev Elektroniği Fuarı İstanbul
27.04.2023 30.04.2023 Teke Yöresi Uluslararası 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yem Fuarı
27.04.2023 29.04.2023 IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı
29.04.2023 07.05.2023 Bursa 20. Kitap Fuarı
2023 2024 2025 2026 2027
------ ------- ------ ----- ----
Anapara 6,9 1 0,5 14,2 12,3 11,9
Faiz 5,0 5,8 5,2 4,4 3,7
Toplam 11,9 16,3 19,4 16,6 15,6
Miktar: Milyar dolar
Kaynak: Hazine web sitesi
2023 2024
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 2.353 164 122 113 135 112 39 162 2.122 120 135
Faiz 621 472 263 792 583 757 551 449 229 632 665
Toplam 2.973 635 386 905 718 869 589 611 2.351 752 800
Miktar: Milyon dolar
Kaynak: Hazine web sitesi
2023 2024
--------------------------------------------------------------- ---------------------
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat
------ ------ ------- ------ ----- ----- ------ ---- ----- ----- -----
Anapara 0,0 15,3 41,7 105,1 66,1 45,6 22,5 8,5 14,4 13,0 92,1
Faiz 14,7 87,7 13,7 11,7 58,3 21,1 35,4 61,1 10,7 48,8 20,8
Toplam 14,7 103,0 55,4 116,8 124,4 66,7 57,9 69,6 25,1 61,8 112,8
Miktar: Milyar TL
Kaynak: Hazine web sitesi
2023 Yılı Nisan Ayı İhraç Takvimi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
10.04.2023 | 12.04.2023 | 1.03.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl / 1785 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
11.04.2023 | 12.04.2023 | 2.09.2026 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 3 Yıl / 1239 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
11.04.2023 | 12.04.2023 | 13.10.2032 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl / 3472 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
17.04.2023 | 19.04.2023 | 3.10.2029 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 6 Yıl / 2359 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
18.04.2023 | 19.04.2023 | 16.02.2028 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl / 1764 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
18.04.2023 | 19.04.2023 | 12.01.2033 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl / 3556 Gün | İhale / Yeniden ihraç | |
2023 Yılı Mayıs Ayı İhraç Takvimi (1) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
2.05.2023 | 3.05.2023 | 12.06.2024 | Kuponsuz Devlet Tahvili | 13 Ay | / 406 Gün | İhale / İlk ihraç |
2.05.2023 | 3.05.2023 | 1.03.2028 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1764 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
2.05.2023 | 3.05.2023 | 13.10.2032 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl | / 3451 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
8.05.2023 | 10.05.2023 | 4.12.2024 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 2 Yıl | / 574 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
8.05.2023 | 10.05.2023 | 3.10.2029 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 6 Yıl | / 2338 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
9.05.2023 | 10.05.2023 | 16.02.2028 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1743 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
9.05.2023 | 10.05.2023 | 12.01.2033 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3535 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
2023 Yılı Haziran Ayı İhraç Takvimi (1) | ||||||
İhale Tarihi | Valör Tarihi | İtfa Tarihi | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi | |
12.06.2023 | 14.06.2023 | 12.06.2024 | Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay | / 364 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
12.06.2023 | 14.06.2023 | 13.10.2032 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 9 Yıl | / 3409 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.06.2023 | 14.06.2023 | 4.12.2024 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 1 Yıl | / 539 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
13.06.2023 | 14.06.2023 | 5.06.2030 | Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 7 Yıl | / 2548 Gün | İhale / İlk ihraç |
19.06.2023 | 21.06.2023 | 16.06.2027 | TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli | 4 Yıl | / 1456 Gün | İhale / İlk ihraç |
20.06.2023 | 21.06.2023 | 16.02.2028 | Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 5 Yıl | / 1701 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
20.06.2023 | 21.06.2023 | 12.01.2033 | TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli | 10 Yıl | / 3493 Gün | İhale / Yeniden ihraç |
(Milyar ?) | Nisan 2023 | Mayıs 2023(1) | Haziran 2023(1) |
---|---|---|---|
Ödemeler | 72,8 | 115,0 | 63,7 |
İç Borç Servisi | 16,3 | 103,1 | 55,9 |
Anapara | 0,0 | 15,3 | 41,7 |
Faiz | 16,3 | 87,8 | 14,1 |
Dış Borç Servisi | 56,6 | 11,9 | 7,9 |
Anapara | 45,9 | 3,3 | 2,5 |
Faiz | 10,7 | 8,6 | 5,4 |
Finansman | 72,8 | 115,0 | 63,7 |
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | 42,8 | 30,0 | -0,3 |
Borçlanma | 30,0 | 85,0 | 64,0 |
Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İç Borçlanma | 30,0 | 85,0 | 64,0 |
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 30,0 | 85,0 | 64,0 |
Doğrudan Satışlar (4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kamuya Satışlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.