Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Tarih TCMB Ağırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
25-01-2023 9.00
24-01-2023 9.00
23-01-2023 9.00
20-01-2023 9.00
19-01-2023 9.00
18-01-2023 9.00
17-01-2023 9.00
16-01-2023 9.00
13-01-2023 9.04
12-01-2023 9.00
11-01-2023 9.00
10-01-2023 9.00
09-01-2023 9.00
06-01-2023 9.00
05-01-2023 9.06
04-01-2023 9.05
03-01-2023 9.00
02-01-2023 9.00
30-12-2022 9.02
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31
30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75
1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,41% | 3.127,42 | 3.090,96 | 3.127,42 | 3.125,96 | 285.520 | 1.673.696,40 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -1,01% | 3.131,97 | 3.101,00 | 3.177,86 | 3.173,10 | 609.890 | 3.961.434,13 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -0,90% | 3.219,21 | 3.201,41 | 3.251,23 | 3.249,25 | 884.415 | 6.151.906,68 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -1,02% | 3.715,76 | 3.593,97 | 3.715,76 | 3.669,79 | 274.525 | 2.190.472,55 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,62% | 3.152,44 | 3.127,45 | 3.179,50 | 3.177,97 | 2.838.442 | 16.944.651,12 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,08% | 3.031,49 | 3.012,70 | 3.037,02 | 3.018,29 | 520.120 | 2.866.745,24 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -0,35% | 2.865,67 | 2.723,87 | 2.920,82 | 2.920,82 | 1.148.387 | 6.252.302,80 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,12% | 2.944,14 | 2.800,43 | 2.973,05 | 2.971,75 | 1.668.507 | 9.119.048,04 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | -3,83% | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 5,65 | 5,8722 | 46.180 | 271.178 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -1,86% | 5,7 | 5,62 | 6 | 5,79 | 5,8599 | 239.340 | 1.402.518 | |
Ayçiçeği Tohumu Yağlık Tip5 | AYT | 0,00% | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,3500 | 1.000 | 11.350 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük Vasıflı | BGD | -6,15% | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1000 | 1.000 | 6.100 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6000 | 200 | 1.320 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | -1,05% | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,5700 | 100 | 657 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | -0,02% | 6,6 | 6,549 | 6,6 | 6,549 | 6,5536 | 59.780 | 391.771 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | -1,54% | 6,35 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3824 | 34.060 | 217.384 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 2,32% | 6,5 | 6,28 | 6,5999 | 6,5999 | 6,4446 | 153.580 | 989.768 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | -0,79% | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4000 | 3.720 | 23.808 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | 2,24% | 6,7 | 6,6 | 6,85 | 6,85 | 6,6321 | 53.000 | 351.500 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | -4,41% | 6,4 | 6,35 | 7 | 6,5 | 6,5553 | 149.890 | 982.581 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | 5,54% | 6,05 | 6,05 | 6,5 | 6,438 | 6,4476 | 154.560 | 996.545 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 32,31% | 7,825 | 7,25 | 8,6 | 8,6 | 8,2609 | 114.445 | 945.423 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | -2,38% | 7,5 | 7,5 | 7,81 | 7,81 | 7,7735 | 32.040 | 249.062 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 1,30% | 7,7 | 7,69 | 7,8 | 7,8 | 7,7787 | 128.040 | 995.988 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -0,91% | 5 | 5 | 5,6 | 5,47 | 5,5117 | 520.120 | 2.866.745 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,16% | 5,25 | 4,4 | 5,75 | 5,481 | 5,4444 | 1.148.387 | 6.252.303 |
- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 542.982
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 542.982
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 540.281
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.701
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 576.345
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 576.345
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 560.376
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 7.563
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.406
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 596.322
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 596.322
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 580.828
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.362
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 8.132
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 591.588
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 591.588
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 572.470
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 5.888
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.360
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 6.870
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 586.264
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 586.264
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 565.689
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 4.652
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 4.966
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.300
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 5.657
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 569.508
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 569.508
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 544.705
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.497
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 4.718
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 4.949
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.192
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 5.447
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 577.127
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 577.127
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 538.021
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 5.815
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.080
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.356
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 6.645
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 6.947
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 7.263
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 533.602
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 533.602
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 478.591
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.345
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.523
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 5.706
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 5.895
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 6.091
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 6.293
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 6.501
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 6.717
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 6.940
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 522.554
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 522.554
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 463.703
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 5.112
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.270
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.433
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 5.601
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 5.774
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 5.952
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 6.137
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 6.326
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 6.522
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 6.724
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 485.353
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 485.353
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 417.886
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.425
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 5.556
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 5.691
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 5.829
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 5.971
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 6.116
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 6.264
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 6.416
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 6.572
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 6.732
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 6.895
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 327.483
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 327.483
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 266.569
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 3.196
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 3.241
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 3.287
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 3.333
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 3.380
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 3.428
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 3.476
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 3.525
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 3.575
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 3.625
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 3.676
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 3.728
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 3.781
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 3.834
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 3.888
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 3.943
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 3.998
11.02.2032 121T2D TRT110232T15 0.00 211.294
11.02.2032 121T2D TRT110232T23 0.00 211.294
11.02.2032 121T2DA110232 TRT110232A16 0.00 211.294
22.02.2023 121T2DK2110232 TRT220223K20 0.00 0.000
23.08.2023 121T2DK3110232 TRT230823K23 0.00 0.000
21.02.2024 121T2DK4110232 TRT210224K20 0.00 0.000
21.08.2024 121T2DK5110232 TRT210824K24 0.00 0.000
19.02.2025 121T2DK6110232 TRT190225K23 0.00 0.000
20.08.2025 121T2DK7110232 TRT200825K24 0.00 0.000
18.02.2026 121T2DK8110232 TRT180226K23 0.00 0.000
19.08.2026 121T2DK9110232 TRT190826K26 0.00 0.000
17.02.2027 121T2DK10110232 TRT170227K15 0.00 0.000
18.08.2027 121T2DK11110232 TRT180827K18 0.00 0.000
16.02.2028 121T2DK12110232 TRT160228K15 0.00 0.000
16.08.2028 121T2DK13110232 TRT160828K19 0.00 0.000
14.02.2029 121T2DK14110232 TRT140229K16 0.00 0.000
15.08.2029 121T2DK15110232 TRT150829K19 0.00 0.000
13.02.2030 121T2DK16110232 TRT130230K14 0.00 0.000
14.08.2030 121T2DK17110232 TRT140830K17 0.00 0.000
12.02.2031 121T2DK18110232 TRT120231K14 0.00 0.000
13.08.2031 121T2DK19110232 TRT130831K17 0.00 0.000
11.02.2032 121T2DK20110232 TRT110232K14 0.00 0.000
04.08.2032 121T2D TRT040832T18 0.00 149.634
04.08.2032 121T2D TRT040832T26 0.00 149.634
04.08.2032 121T2DA040832 TRT040832A19 0.00 149.634
15.02.2023 121T2DK1040832 TRT150223K37 0.00 0.000
16.08.2023 121T2DK2040832 TRT160823K30 0.00 0.000
14.02.2024 121T2DK3040832 TRT140224K37 0.00 0.000
14.08.2024 121T2DK4040832 TRT140824K31 0.00 0.000
12.02.2025 121T2DK5040832 TRT120225K38 0.00 0.000
13.08.2025 121T2DK6040832 TRT130825K31 0.00 0.000
11.02.2026 121T2DK7040832 TRT110226K38 0.00 0.000
12.08.2026 121T2DK8040832 TRT120826K23 0.00 0.000
10.02.2027 121T2DK9040832 TRT100227K20 0.00 0.000
11.08.2027 121T2DK10040832 TRT110827K23 0.00 0.000
09.02.2028 121T2DK11040832 TRT090228K14 0.00 0.000
09.08.2028 121T2DK12040832 TRT090828K18 0.00 0.000
07.02.2029 121T2DK13040832 TRT070229K15 0.00 0.000
08.08.2029 121T2DK14040832 TRT080829K18 0.00 0.000
06.02.2030 121T2DK15040832 TRT060230K13 0.00 0.000
07.08.2030 121T2DK16040832 TRT070830K16 0.00 0.000
05.02.2031 121T2DK17040832 TRT050231K13 0.00 0.000
06.08.2031 121T2DK18040832 TRT060831K16 0.00 0.000
04.02.2032 121T2DK19040832 TRT040232K13 0.00 0.000
04.08.2032 121T2DK20040832 TRT040832K17 0.00 0.000
12.01.2033 121T2D TRT120133T14 0.00 130.287
12.01.2033 121T2D TRT120133T22 0.00 130.287
12.01.2033 121T2DA120133 TRT120133A15 0.00 130.287
26.07.2023 121T2DK1120133 TRT260723K21 0.00 0.000
24.01.2024 121T2DK2120133 TRT240124K28 0.00 0.000
24.07.2024 121T2DK3120133 TRT240724K22 0.00 0.000
22.01.2025 121T2DK4120133 TRT220125K11 0.00 0.000
23.07.2025 121T2DK5120133 TRT230725K14 0.00 0.000
21.01.2026 121T2DK6120133 TRT210126K11 0.00 0.000
22.07.2026 121T2DK7120133 TRT220726K14 0.00 0.000
20.01.2027 121T2DK8120133 TRT200127K11 0.00 0.000
21.07.2027 121T2DK9120133 TRT210727K14 0.00 0.000
19.01.2028 121T2DK10120133 TRT190128K13 0.00 0.000
19.07.2028 121T2DK11120133 TRT190728K17 0.00 0.000
17.01.2029 121T2DK12120133 TRT170129K14 0.00 0.000
18.07.2029 121T2DK13120133 TRT180729K17 0.00 0.000
16.01.2030 121T2DK14120133 TRT160130K12 0.00 0.000
17.07.2030 121T2DK15120133 TRT170730K15 0.00 0.000
15.01.2031 121T2DK16120133 TRT150131K12 0.00 0.000
16.07.2031 121T2DK17120133 TRT160731K15 0.00 0.000
14.01.2032 121T2DK18120133 TRT140132K12 0.00 0.000
14.07.2032 121T2DK19120133 TRT140732K16 0.00 0.000
12.01.2033 121T2DK20120133 TRT120133K13 0.00 0.000
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 334.398
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 334.398
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 321.387
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 6.262
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 6.749
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 339.396
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 339.396
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 320.765
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 5.852
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 6.203
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 6.576
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 337.127
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 337.127
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 318.340
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 4.315
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 4.560
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 4.819
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 5.093
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 377.223
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 377.223
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 359.261
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 2.999
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 3.270
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 3.566
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 3.888
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 4.239
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 325.119
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 325.119
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 314.469
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 1.913
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 2.016
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 2.124
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 2.238
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 2.359
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 213.336
23.02.2033 133TDOZ TRT230233T10 0.00 156.971
21.02.2035 158TDOZ TRT210235T10 0.00 156.971
18.02.2037 182TDOZ TRT180237T13 0.00 156.971
4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing gold bonds for nominal 1 piece issued
by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
Maturity Present value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (per 1 piece)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 1,176.624507
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 1,174.562977
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 1,172.869577
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 1,168.231136
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 1,166.684988
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 1,170.302269
27.01.2025 36TA2 TRT270125T17 1.00 1,176.608501
21.05.2025 36TA2 TRT210525T19 1.50 1,171.358643
5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 20,747.74
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 20,578.42
5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of Euro denominated government domestic debt instrument
issued via private placement by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (1000 EUR equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 454 19,354.91
25.02.2032 121TOZ32 TRT250232F15 3317 20,473.80
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 454 20,473.80
6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of USD denominated government domestic debt instrument
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
Maturity Present Value
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate (1000 USD equivalent)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 18,842.32
09.08.2024 24T201 TRT090824F19 2.76 19,295.48
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 18,820.31
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 19,114.63
7- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.
There is no Liquidity Bill issued by the Central Bank of
Republic of Turkey.
B)KİRA SERTİFİKALARI
B)Lease Certificates
1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of the Lease Certificates issued by
the Asset Leasing Company of the Treasury.
KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
