Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
7 Şubat Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Aralık | -68,5B | -61,5B |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Aralık | -90,27B | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 4.Şub | 4,9% | |
23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Aralık | 24,00B | 27,96B |
8 Şubat Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Ocak | 2,7% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Aralık | 98,4B | 1.803,6B |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Aralık | -1.395.397M | |
07:30 | Hindistan | Faiz Kararı (Repo oranı) | Şubat | 6,50% | 6,25% |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 23.Oca | 0,1% | |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Aralık | -0,6% | |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Aralık | -0,6% | |
19:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | -9,5% | -7,9% |
19:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Aralık | 4,0% | 3,7% |
19:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Kasım | -1,6% | 0,4% |
9 Şubat Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 30.Oca | 194k | 183k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 30.Oca | 191,75k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 23.Oca | 1,655M | |
10 Şubat Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Ocak | 0,3% | 0,5% |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Ocak | 9,6% | 10,2% |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Ocak | -0,5% | -0,7% |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 2,1% | 1,8% |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Ocak | 0,7% | 0,0% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Aralık | -0,3% | |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Aralık | -0,3% | 0,1% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Aralık | -0,2% | 0,2% |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Aralık | 0,9% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Aralık | 0,0% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Aralık | 4,0% | |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,2% | -0,2% |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | -5,3% | -5,1% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,2% | -0,5% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | -6,1% | -5,9% |
10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Aralık | -15,623B | |
10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Aralık | -4,666B | |
10:00 | İngiltere | GSYH (Yıllık, Geçici) | Q4 | 0,0% | -0,3% |
10:00 | İngiltere | GSYH (Çeyreklik, Geçici) | Q4 | 0,4% | 1,9% |
10:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Geçici) | Q4 | -2,5% | |
10:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) Geçici) | Q4 | 1,3% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | -3,7% | |
13:30 | Rusya | Faiz Kararı | Şubat | 7,50% | |
16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Ocak | 5,1% | 5,0% |
18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Şubat | 64,9 | 64,9 |
18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Şubat | 68,0 | 68,4 |
18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Şubat | 62,9 | 62,7 |
18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Şubat | 3,9% | |
18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Şubat | 2,9% | |
22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Ocak | -85,00B | |
13 Şubat Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Aylık) | Ocak | ||
10:00 | Almanya | TÜFE Nihai (Yıllık) | Ocak | ||
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Aylık) | Ocak | ||
10:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE Nihai (Yıllık) | Ocak | ||
10:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Ocak | ||
10:00 | Almanya | TEFE (Yıllık) | Ocak | ||
10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Ocak | -0,2% | |
10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 2,8% | |
14 Şubat Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | GSYH Deflator (Yıllık) (Geçici) | Q4 | -0,3% | |
02:50 | Japonya | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | -0,2% | |
02:50 | Japonya | GSYH (Yıllık) | Q4 | -0,8% | |
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Revize) (Aylık) MD | Aralık | ||
07:30 | Japonya | Kapasite Kullanımı (Aylık) MD | Aralık | -1,4% | |
09:30 | Fransa | ILO İşsizlik Oranı | Q4 | 7,3% | |
10:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Aralık | 3,7% | |
10:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Aralık | 27k | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Aralık | 6,4% | |
10:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Aralık | 6,4% | |
10:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Ocak | -0,7% | |
10:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Ocak | 3,2% | |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q4 | ||
13:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q4 | ||
14:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Ocak | 89,80 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Ocak | 0,3% | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Ocak | 5,7% | |
16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Ocak | 296,797 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Ocak | 300,97 | |
16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Ocak | -0,1% | |
16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Ocak | 6,5% | |
16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Ocak | 0,1% | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 6.Şub |
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 11 milyar 575.8 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 6 milyar 500
milyon TL net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 18 milyar 75.8
milyon TL 'ye ulaştı.
TLREF'e endeksli tahvil ihalesi
20 mayıs 2026 itfa tarihli, 3 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e
endeksli tahvil ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 5 milyar 123.4 milyon
TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 10 milyar 510 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
5 milyar 455 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 93.359 TL, ortalama fiyat 93.921 TL, dönemsel
faiz 4.19 % oldu.
Sabit kuponlu tahvil ihalesi
13 Ekim 2032 itfa tarihli, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu
tahvilin ihraç edildiği yarın valörlü ihalede net 6 milyar 452.4 milyon TL satış
yapıldı.
İhaleye nominal olarak 8 milyar 686 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
6 milyar 623 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 96b216 TL, ortalama fiyat 97.424 TL, ortalama
basit faiz 11.36%, ortalama bileşik faiz 11.68 % oldu.
OECD Bölgesi'nde yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de %9,4'e geriledi.
38 OECD ülkesinin 25'inde Kasım ve Aralık ayları arasında enflasyonda düşüş kaydedildi.
Aralık 2022'de 15 OECD ülkesinde çift haneli enflasyon kaydedildi ve en yüksek enflasyon oranları Macaristan, Letonya, Litvanya ve Türkiye'de kaydedildi (%20'nin üzerinde).
2022'de OECD enflasyonu %9.6 ile , 2021 seviyesinin (%4.0) iki katından fazla oldu ve 1988'den bu yana en yüksek yıllık ortalama orana ulaştı.
06-02-2023 | 03-02-2023 | 02-02-2023 | |
---|---|---|---|
A.AKTİF(Bin TL) | 3.138.503.653,00 | 3.178.771.378,00 | 3.144.069.896,00 |
A.1-DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) | 2.438.563.346,00 | 2.476.643.313,00 | 2.443.090.767,00 |
A.2-İÇ VARLIKLAR(Bin TL) | 396.557.158,00 | 398.963.411,00 | 387.922.005,00 |
A.2A-Nakit İşlemler(Bin TL) | |||
A.2Aa-Hazine Borçları(Bin TL) | 154.003.867,00 | 152.558.039,00 | 152.568.161,00 |
A.2Aa1-Menkul Kıymetler(Bin TL) | 154.570.768,00 | 153.040.730,00 | 153.040.730,00 |
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL) | |||
A.2Aa2-Diğer(Bin TL) | -566.901,00 | -482.691,00 | -472.569,00 |
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) | 313.385.555,00 | 312.145.150,00 | 309.311.910,00 |
A.2Ac-TMSF'ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2Ad-Diğer Kalemler(Bin TL) | -70.832.265,00 | -65.739.778,00 | -73.958.065,00 |
A.3-DEĞERLEME HESABI(BİN TL) | 303.383.149,00 | 303.164.655,00 | 313.057.124,00 |
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL) | |||
P.PASİF(Bin TL) | 3.138.503.653,00 | 3.178.771.378,00 | 3.144.069.896,00 |
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) | 2.188.189.438,00 | 2.216.288.890,00 | 2.208.790.891,00 |
P.1a-Dış Yükümlülükler(Bin TL) | 337.622.325,00 | 347.515.744,00 | 334.323.575,00 |
P.1b-İç Yükümlülükler(Bin TL) | 1.850.567.113,00 | 1.868.773.146,00 | 1.874.467.315,00 |
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) | 264.976.230,00 | 265.056.858,00 | 265.823.589,00 |
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) | 1.585.590.883,00 | 1.603.716.289,00 | 1.608.643.726,00 |
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) | 950.314.215,00 | 962.482.488,00 | 935.279.005,00 |
P.2A-Rezerv Para(Bin TL) | 1.016.375.018,00 | 1.019.843.684,00 | 979.841.784,00 |
P.2Aa-Emisyon(Bin TL) | 343.938.888,00 | 346.650.487,00 | 339.104.532,00 |
P.2Ab-Bankalar Mevduatı(Bin TL) | 668.967.035,00 | 669.720.354,00 | 637.357.278,00 |
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P.2Abb-Serbest Mevduat(Bin TL) | 668.967.035,00 | 669.720.354,00 | 637.357.278,00 |
P.2Ac-Fon hesapları(Bin TL) | 153.791,00 | 157.531,00 | 163.632,00 |
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) | 3.315.304,00 | 3.315.312,00 | 3.216.342,00 |
P.2B-Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) | -66.060.803,00 | -57.361.197,00 | -44.562.779,00 |
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) | -224.560.141,00 | -222.651.938,00 | -220.359.676,00 |
P.2Bb-Kamu Mevduatı(Bin TL) | 158.499.338,00 | 165.290.741,00 | 175.796.897,00 |
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Ülkemizde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Bakanlığımız himayelerinde e-ticarette “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” (e-Seferberlik) başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacaktır.
Münhasıran depremde öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli almayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacaktır. Bu sayede, vatandaşlarımızın uygun fiyatla satın aldıkları ürünler ihtiyaç sahiplerine hızlı bir biçimde ulaştırılarak yaraların sarılmasına katkı sağlanacaktır.
Vatandaşlarımızın satın aldığı ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın belirleyeceği teslimat noktalarına Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili platformlar ile kargo ve lojistik işletmecileri tarafından ulaştırılacaktır.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. dağıtım bölgesi içerisinde yer alan illerde deprem sonrası çalışmalarını sürdürüyor
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. depremden etkilenen hizmet bölgesi içerisinde yer alan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’ye ilişkin yaptığı açıklamada “6 Şubat 2023 Pazartesi günü, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan çevre illerin yanı sıra dağıtım bölgelerimizden Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli il merkezleri ve ilçelerini etkileyen 7.7 ve ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz” dedi.
Bölgede kesintisiz ve güvenli elektrik arzının sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Fırat EDAŞ yetkilileri, “Deprem sonrasında ekiplerimiz kriz yönetimi ve eylem planını devreye alarak; 241 ekip ve 237 araçtan oluşan toplam 754 kişi ile sahada görevinin başındadır. Arama kurtarma ve yardım dağıtımına destek veren ekiplerimiz enerji arzı için çalışmalarını da tüm bölgede sürdürmektedir. Doğanşehir ilçesinin tamamına, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinin bir kısmına tedbir amaçlı olarak enerji verilmemektedir. Bu nedenle Malatya’da 360 trafomuz ve 24 Bin 761 abonemizin elektrik arzı etkilenmiş olup enerji sürekliliğini en kısa sürede tekrar sağlamak üzere AFAD ile koordinasyonlu çalışmalar sürdürülmektedir. Abonemizin etkilendiği kesintiler AFAD ile yürütülen ortak çalışmalar sonrasında kademeli olarak giderilmektedir. Acil durumlarda 186 ve [email protected] üzerinden ihbarlarınızı tarafımıza iletebilirsiniz” açıklamasında bulundu.
Çeşitli çevresel ticaret hizmetlerini birleştiren profesyonel bir pazar platformu olan Çin Beijing Yeşil Borsası (CBGEX), Tongzhou Bölgesi’nde başlatıldı. CBGEX, ulusal düzeyde yeşil bir değişim haline getirme hedefiyle, karbon fiyatlandırma, karbon emisyonu ölçümü ve karbon finansmanı yeteneklerini güçlendirmeye ve daha fazla yayıcıya hizmet sağlamaya odaklanacak.
Haftasonu CBGEX, aralarında Beijing, Shandong ve Shanxi’nin de bulunduğu altı pilot il ve şehirle iklim yatırımı ve finansmanına ilişkin stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladı. Ayrıca bankalar ve sigortacılarla yeşil finans stratejik işbirliği anlaşmaları ve işletmelerle FinTek ve yeşil endüstri ile çeşitli iş birlikleri başlatıldı.
CBGEX, Kuşak ve Yol boyunca yeşil endüstriler ve projeler arasındaki işbirliğini daha fazla teşvik edecek, ulusal yeşil kalkınma bölgesinin inşasına hizmet edecek ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınma ve karbon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.
Çin Uluslararası Radyosu
Copyright © 2023 Çin Uluslararası Radyosu - Aksoy Araştırma, All rights reserved.
Çin haberleri
Our mailing address is:
Çin Uluslararası Radyosu - Aksoy Araştırma
Kozyatağı Gülbahar sokak. No:12 Kat:10 D:19, 34742 Kadıköy/İstanbul
İstanbul 34722
Turkey
Add us to your address book
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
Petrol devi BP, bugün finansal sonuçlarını açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından fosil yakıt fiyatlarının artmasıyla şirket toplam gelirini ikiye katlayarak rekor yıllık kar bildirdi. Refinitiv’in anketine katılan analistler, 2022 yılının tamamı için 27,6 milyar $ net kâr tahmini paylaşmıştı. BP, bir önceki yıllık kâr rekorunun 2008'de 26,3 milyar $ olduğunu açıkladı.
Dördüncü çeyrek için BP, 4,8 milyar $ net kar açıklayarak analistlerin 4,7 milyar $ beklentileri nispeten aştı.
BP, Mayıs ayı başlarında tamamlamayı beklediği 2,75 milyar $ değerinde hisse geri alımını da duyurdu. Ayrıca temettüsünü %10 artırarak hisse başına 6.61 $’a yükseltti.
Sonuçlar, beklentilerin üzerinde olsa da üçüncü çeyreğin ardından zayıflayan gaz ticareti faaliyeti, daha yüksek rafineri bakımı ve daha düşük petrol ve gaz fiyatlarından etkilendi. Şirket, önümüzdeki on yıl boyunca petrol ve doğal gaz fiyatlarının yüksek seyretmesini bekliyor. Şirket on yıllık projeksiyonlarında enerji güvenliği ve enerjinin karşılanabilirliğini desteklemek için 8 milyar $’a kadar petrol ve gaz yatırımı yapacağını duyurdu.
Sektör Değerlendirmesi
Shell, geçtiğimiz hafta yaklaşık 40 milyar $ ile şimdiye kadarki en yüksek yıllık kârını açıkladı. Exxon Mobil, 2022 yılının tamamı için 56 milyar $ gelir bildirdi. Exxon’un sonuçları petrol endüstrisi için tarihi bir zirveye işaret etti. Chevron’un ise 2022 geliri 36,5 milyar $ rekor seviyeye ulaştı. Refinitiv verilerine göre, piyasa değerine göre en büyük fosil yakıt şirketlerinin cari yılda yaklaşık 200 milyar $ toplam kâr elde etmesi bekleniyor. TotalEnergies, yarın finansal sonuçlarını açıklayacak. Petro - gaz devlerinden gelen rekor kârlar ise yeniden şirketlere yönelik yüksek vergi çağrılarına yol açıyor.
Raporun ardından, Bernstein 48 $ hedef beklentisini yineledi. (Potansiyel %37,77). Bloomberg’ten alınan ortalama analist hedef fiyat beklentileri ise 40 $ seviyesinde.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
https://www.yf.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.