Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
2 Mayıs
15:30 Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Polonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
3 Mayıs
10:00 Malezya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 2.75%, önceki: 2.75%)
15:30 Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 7.00%, önceki: 7.00%)
18:20 ECB Kurul üyesi Kerstin af Jochnick konuşacak
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: 5-5.25%, önceki: 4.75-5%)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
Hong Kong Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 0.625%)
4 Mayıs
00:00 Brezilya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 13.75%)
11:00 Norveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: 3.25%, önceki: 3.00%)
11:30 Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden konuşacak
15.15 ECB refinansman faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: 3.75%, önceki: 3.50%)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: 3.25%, önceki: 3.00%)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
20:05 Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuşacak
5 Mayıs
10:00 İsveç Merkez Bankası Başkanı Erik Thedéen konuşacak
6 Mayıs
02:00 Peru Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
9 Mayıs
Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden konuşacak
10 Mayıs
15:00 Polonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 6.75%)
15:00 Romanya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 7.00%)
11 Mayıs
02:50 BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
13:00 Sırbistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 6.00%)
14:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: 4.50%, önceki: 4.25%)
14:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
12 Mayıs
02:00 Peru Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 7.75%)
13 Mayıs
00:00 Şili Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.25%)
15 Mayıs
BoE Başekonomisti Huw Pill konuşacak
16 Mayıs
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester konuşacak
17 Mayıs
BoE Başkanı Andrew Bailey konuşacak
18 Mayıs
18:00 Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem konuşacak
22:00 Meksika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Mısır Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22 Mayıs
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (1 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.65%)
04:15 Çin Merkez Bankası LPR (5 Yıl) faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.30%)
16:00 İsrail Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 4.50%)
23 Mayıs
00:00 Şili Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 11.25%)
15:00 Macaristan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 13.00%)
18:00 Nijerya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
24 Mayıs
05:00 Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 5.50%)
16:30 Kenya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:00 Fed Mayıs ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
İzlanda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
25 Mayıs
04:00 Güney Kore Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 3.50%)
10:00 Endonezya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: 5.75%)
26 Mayıs
11:00 Kazakistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
31 Mayıs
21:00 Fed Beige Book raporu yayınlanacak
Tayland Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
6 Haziran
07:30 Avustralya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
7 Haziran
10:00 İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Kanada Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Polonya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
9 Haziran
13:30 Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:00 Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina konuşacak
12 Haziran
Pakistan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14 Haziran
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
15 Haziran
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
16 Haziran
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
19 Haziran
Şili Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
20 Haziran
04:30 Avustralya Merkez Bankası Haziran ayı para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
11:00 Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn konuşacak
21 Haziran
Fas Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Endonezya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
22 Haziran
10:30 İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
11:30 Norveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
23 Haziran
Filipinler Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Mısır Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
Meksika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
26 Haziran
02:50 BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
29 Haziran
10:30 İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
26 Temmuz
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
27 Temmuz
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
28 Temmuz
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
3 Ağustos
14:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
7 Ağustos
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
14 Eylül
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
20 Eylül
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
21 Eylül
14:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
14:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
22 Eylül
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
1 Ekim
21:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
21:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
2 Ekim
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
26 Ekim
15.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
31 Ekim
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
2 Kasım
15:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
9 Kasım
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
13 Aralık
22:00 Fed faiz kararını açıklayacak (beklenti: 4.25-4.5%, önceki: 3.75-4%)
22:30 Fed Başkanı Jerome Powell konuşacak
14 Aralık
15:00 BoE faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
15:00 BoE para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
18 Aralık
BOJ faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
27 Aralık
BOJ para politikası toplantısı görüş özetleri yayınlanacak
--------------2024--------------
1 Şubat
16.15 ECB faiz kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16.15 ECB mevduat faiz oranı kararını açıklayacak (beklenti: %, önceki: %)
16:45 ECB Başkanı Christine Lagarde konuşacak
2 Mayıs Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
15:55 | ABD | Redbook (Aylık) | 24.Nis | 1,8% | |
17:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Mart | 1,1% | -0,7% |
17:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Mart | -0,3% | |
17:00 | ABD | JOLTS Açık İşler | Mart | 9,775M | 9,931M |
3 Mayıs Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
08:00 | Hindistan | SP Global Hizmet PMI | Mart | 57,0 | 57,8 |
09:45 | Fransa | Bütçe Dengesi | Mart | -50,32B | |
11:00 | İtalya | İşsizlik Oranı | Mart | 8,0% | 8,0% |
11:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Mart | 6,6% | 6,6% |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 24.Nis | 3,7% | |
15:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Nisan | 150k | 145k |
16:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Nisan | 53,5 | |
16:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Nisan | 53,7 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Nisan | 51,8 | 51,2 |
17:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Nisan | 54,5 | 55,4 |
17:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Nisan | 51,3 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Yeni Siparişler Endeksi | Nisan | 52,2 | |
17:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar | Nisan | 59,5 | |
18:00 | Rusya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | -3,9% | -7,8% |
18:00 | Rusya | İşsizlik Oranı | Mart | 3,6% | 3,5% |
18:00 | Rusya | Reel Ücretler (Yıllık) | Şubat | 1,1% | 0,6% |
21:00 | ABD | Fed Faiz Kararı | Mayıs | 5-5.25 | 4.75-5 |
4 Mayıs Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:45 | Çin | Caixin İmalat PMI Nihai | Nisan | 50,3 | 50,0 |
09:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Mart | -2,4% | 4,0% |
09:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Mart | -1,7% | 4,6% |
09:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Mart | 16,1B | 16,0B |
09:00 | Almanya | Ödemeler Dengesi | Mart | 22,6B | |
09:00 | Rusya | SP Global Hizmet PMI | Nisan | 58,1 | |
10:45 | İtalya | SP Global Hizmet PMI | Nisan | 56,7 | 55,7 |
10:45 | İtalya | SP Global Bileşik PMI | Nisan | 55,2 | |
10:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Nisan | 56,3 | 56,3 |
10:50 | Fransa | SP Global Bileşik Nihai PMI | Nisan | 53,8 | 53,8 |
10:55 | Almanya | SP Global Hizmet PMI | Nisan | 55,7 | 55,7 |
10:55 | Almanya | SP Global Bileşik Nihai PMI | Nisan | 53,9 | 53,9 |
11:00 | Euro Bölgesi | SP Global Hizmet PMI | Nisan | 56,6 | 56,6 |
11:00 | Euro Bölgesi | SP Global Bileşik Nihai PMI | Nisan | 54,4 | 54,4 |
11:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Mart | 1,350B | 1,413B |
11:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Mart | 0,738B | |
11:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Mart | 46,000k | 43,536k |
11:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Mart | 54,9 | -0,4% |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Hizmet PMI (Nihai) | Nisan | 53,9 | 54,9 |
11:30 | İngiltere | Bileşik PMI (Nihai) | Nisan | 53,9 | |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Mart | -1,6% | -0,5% |
12:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Mart | 6,2% | 13,2% |
14:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Nisan | 89,703k | |
15:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Refinansman) Kararı | Mayıs | 3,75% | 3,50% |
15:15 | Euro Bölgesi | ECB Faiz (Mevduat) Kararı | Mayıs | 3,25% | 3,00% |
15:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Mart | -63,3B | -70,5B |
15:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Mart | -84,60B | |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 24.Nis | 240k | 230k |
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 24.Nis | 236,00k | |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 17.Nis | 1,863M | 1,858M |
16:30 | ABD | Birim İşgücü Maliyetleri (Geçici) | Q1 | 5,2% | 3,2% |
16:30 | ABD | İşgücü Verimliliği (Geçici) | Q1 | -1,8% | 1,7% |
17:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Nisan | 58,2 | |
5 Mayıs Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Nisan | 57,8 | |
08:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Nisan | 1,9% | 2,0% |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,2% | |
09:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,8% | 2,9% |
09:45 | Fransa | Sanayi Üretimi | Mart | -0,3% | 1,2% |
10:30 | Euro Bölgesi | SP Global İnşaat PMI | Nisan | 45,0 | |
10:30 | Almanya | SP Global İnşaat PMI | Nisan | 42,9 | |
10:30 | Fransa | SP Global İnşaat PMI | Nisan | 45,3 | |
10:30 | İtalya | SP Global İnşaat PMI | Nisan | 47,4 | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | -0,10% | |
11:00 | İtalya | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | 5,80% | |
11:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Nisan | 51,0 | 50,7 |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Mart | 0,0% | -0,8% |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Mart | -3,1% | -3,0% |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Nisan | 236k | |
15:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Nisan | 180k | 189k |
15:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Nisan | 160k | -1k |
15:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Nisan | -5k | 47k |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Nisan | 3,5% | |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Nisan | 3,6% | 0,3% |
15:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Nisan | 0,3% | 4,2% |
15:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Nisan | 4,2% | 34,4 |
15:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Nisan | 34,4 | 62,6% |
15:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Nisan | 6,7% | |
15:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Nisan | 5,1% | 5,0% |
22:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Mart | 16,50B | 15,29B |
8 Mayıs Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik Nihai PMI | Nisan | 52,5 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet Nihai PMI | Nisan | 54,9 | |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Mart | 2,0% | |
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Mart | 0,70% | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Mayıs | -8,7 | |
17:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Nisan | 116,24 | |
17:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları (Revize) (Aylık) | Mart | ||
17:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Mart | 0,4% | |
9 Mayıs Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:01 | İngiltere | BRC Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | 4,9% | |
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Mart | 1,7% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Mart | 1,1% | |
06:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Nisan | 14,8% | |
06:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Nisan | -1,4% | |
06:00 | Çin | Dış Ticaret Dengesi | Nisan | 88,19B | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Nisan | 0,8% | |
09:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Nisan | 1,60% | |
09:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Mart | -3,0B | |
09:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Mart | -9,90B | |
09:45 | Fransa | İthalat | Mart | 60,90B | |
09:45 | Fransa | İhracat | Mart | 50,990B | |
13:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Nisan | 90,10 | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 1.May | ||
10 Mayıs Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Mart | 2,8 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Mart | ||
11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi MD (Aylık) | Mart | -0,2% | |
11:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Mart | -2,3% | |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 1.May | ||
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Nisan | 0,4% | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Nisan | 5,6% | |
15:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Nisan | 301,836 | |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Nisan | 305,24 | |
15:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Nisan | 0,1% | |
15:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Nisan | 5,0% | |
15:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Nisan | -0,1% | |
21:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Nisan | -378,00B | |
11 Mayıs Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:00 | İngiltere | RICS Konut Endeksi | Nisan | -43 | |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Nisan | 3,0% | |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Nisan | -2,5% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Nisan | 0,7% | |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Nisan | -0,3% | |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Nisan | 53,3 | |
14:00 | İngiltere | Faiz Kararı | Mayıs | 4,50% | 4,25% |
15:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 1.May | ||
15:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 1.May | ||
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 24.Nis | ||
15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,7% | |
15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Nisan | -0,5% | |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Nisan | 3,4% | |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Nisan | -0,1% | |
12 Mayıs Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Mart | 0,1% | |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Mart | 0,0% | |
09:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Mart | 0,5% | |
09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Mart | -0,1% | |
09:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Mart | 0,8% | |
09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Mart | 2,4% | |
09:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Mart | 5,7% | |
09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Çeyreklik) | Q1 | ||
09:00 | İngiltere | İşletme Yatırımları (Geçici) (Yıllık) | Q1 | ||
09:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Mart | -17,534B | |
09:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Mart | -6,519B | |
09:00 | İngiltere | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q1 | 0,6% | |
09:00 | İngiltere | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q1 | 0,2% | |
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Nisan | ||
09:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Nisan | ||
09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Nisan | ||
09:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Nisan | ||
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Nisan | -0,6% | |
15:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Nisan | -0,3% | |
15:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Nisan | -4,6% | |
17:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Mayıs | ||
17:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Mayıs | ||
17:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Mayıs | ||
17:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Mayıs | ||
17:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Mayıs | ||
15 Mayıs Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Nisan | 0,0% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Nisan | 7,2% | |
09:00 | Almanya | TEFE (Aylık) | Nisan | ||
09:00 | Almanya | TEFE (Yıllık) | Nisan | 2,0% | |
09:30 | İsviçre | ÜFE (Aylık) | Nisan | ||
09:30 | İsviçre | ÜFE (Yıllık) | Nisan | 2,1% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Mart | ||
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Mart | 2,0% | |
15:30 | ABD | NY Fed İmalat Endeksi | Mayıs | ||
23:00 | ABD | Net Sermaye Akışı (Swap hariç) | Mart | ||
23:00 | ABD | Yabancıların Tahvil Alımı | Mart | 55,6B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi | Mart | 28,0B | |
23:00 | ABD | Net Sermaye Girişi (Swap dahil) | Mart | ||
16 Mayıs Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Aylık) | Mart | -4,5% | |
02:50 | Japonya | Makina Siparişleri (Yıllık) | Mart | 9,8% | |
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar (Yıllık) | Nisan | 5,1% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | 3,9% | |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Nisan | 10,6% | |
05:00 | Çin | Kentsel Bölgeler İşsizlik Oranı | Nisan | ||
09:00 | İngiltere | ILO İşsizlik Oranı | Mart | 3,8% | |
09:00 | İngiltere | İstihdam Değişimi | Mart | 169k | |
09:00 | İngiltere | Ortalama Haftalık Ücretler (Yıllık) | Mart | 5,9% | |
09:00 | İngiltere | Ortalama Ücretler (Bonus Hariç) | Mart | 6,6% | |
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Aylık) | Mart | ||
11:00 | İtalya | Tüketici Fiyatları (Geçici) (Yıllık) | Nisan | ||
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Nisan | ||
11:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Nisan | ||
12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Yıllık) | Q1 | 1,5% | |
12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam (Geçici) (Çeyreklik) | Q1 | 0,3% | |
12:00 | Euro Bölgesi | Toplam Dış Ticaret Dengesi MD | Mart | -0,10B | |
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Çeyreklik) | Q1 | ||
12:00 | Euro Bölgesi | GSYH (Geçici) (Yıllık) | Q1 | ||
12:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Mayıs | 6,4 | |
12:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Mayıs | 4,1 | |
12:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Mayıs | -32,5 | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Nisan | -0,6% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar Oto Hariç (Aylık) | Nisan | -0,4% | |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Kontrol) | Nisan | -0,3% | |
16:30 | Kanada | TÜFE (Aylık) | Nisan | 0,5% | |
16:30 | Kanada | TÜFE (Yıllık) | Nisan | 4,3% | |
15:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 8.May | ||
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | 0,4% | |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı MD | Nisan | 79,8% | |
16:15 | ABD | İmalat Sanayii Üretimi (Aylık) | Nisan | -0,5% | |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | 0,53% | |
17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) | Mart | 0,2% | |
17:00 | ABD | Oto Hariç Perakende Stokları (Revize) | Mart | 0,4% | |
17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasa Endeksi | Mayıs | 45 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 10 milyar 818.8 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 11 milyar 850
milyon TL net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 22 milyar 668.8
milyon TL 'ye ulaştı.
TLREF'e endeksli devlet tahvili ihalesi
1 Mart 2028 itfa tarihli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, 5 yıl vadeli
TLREF'e endeksli devlet tahvilin yeniden ihraç edildiği yarın valörlü ihalede
net 8 milyar 101.6 milyon TL satış yapıldı.
İhaleye nominal olarak 8 milyar 862.5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
8 milyar 862.5 milyon olarak gerçekleşti.
İhalede; ortalama minimum fiyat 90.767 TL, ortalama fiyat 91.414 TL, dönemsel
faiz 3.49 % oldu.
