Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Bakanlığımızca, 7 Mart 2023 tarihinde, 5.413.000.000,00 TL tutarında 8 Mart 2023 valörlü, 23 Şubat 2033 itfa tarihli ve TRD230233T18 ISIN kodlu sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 7 Mart 2023 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.
Takasbank Para Piyasası’nda bugün 33,140,546,000 -TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,755,316,232 oldu.
GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
1 | 11.80 | 16.00 | 12.62 | 28,611,697,000 | 1736 |
2 | 12.00 | 14.00 | 12.42 | 485,000,000 | 16 |
3 | 12.50 | 15.00 | 12.74 | 605,000,000 | 18 |
6 | 12.50 | 14.00 | 12.82 | 706,459,000 | 21 |
7 | 12.75 | 14.50 | 13.19 | 768,750,000 | 27 |
8 | 12.60 | 13.00 | 12.86 | 300,000,000 | 12 |
9 | 12.75 | 13.00 | 12.96 | 300,000,000 | 6 |
10 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 100,000,000 | 1 |
13 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 50,000,000 | 1 |
14 | 13.50 | 15.00 | 14.20 | 335,000,000 | 13 |
20 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100,000,000 | 2 |
21 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 4,764,000 | 1 |
24 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 71,115,000 | 2 |
27 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 50,000,000 | 2 |
28 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 85,000,000 | 3 |
29 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 85,000,000 | 3 |
34 | 17.00 | 19.00 | 17.09 | 300,500,000 | 8 |
35 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 80,000,000 | 4 |
36 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 52,500,000 | 2 |
63 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 49,761,000 | 3 |
TOPLAM | 33,140,546,000 | 1881 |
Döviz Kodu | ||
---|---|---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | ||
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.09485 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.17567 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 50.1457 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17959 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 10.2768 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4219 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6686 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13863 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.85811 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00123 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.8231 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.34340 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0281 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 7.3003 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.23124 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.6849 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.4087 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01295 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.13442 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04314 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00402 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.9171 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.05332 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.32704 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4.2275 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.0509 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.61528 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.0073 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0282 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04106 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 5.0104 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 4.2996 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.17169 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 14.0437 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03336 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00753 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0280 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.54702 |
TND | TUNUS DİNARI | 6.0024 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.4099 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.51202 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 49.1748 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.6249 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00080 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2516 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.61745 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.7058 |
ZAMAN ETIKETI:2023-03-07T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 18,8907 18,9247
AUD 1 12,5973 12,6795
DKK 1 2,7037 2,7170
EUR 1 20,1549 20,1913
GBP 1 22,6700 22,7882
CHF 1 20,2283 20,3582
SEK 1 1,7951 1,8137
CAD 1 13,8433 13,9057
KWD 1 61,2277 62,0288
NOK 1 1,8023 1,8144
SAR 1 5,0329 5,0419
JPY 100 13,8698 13,9617
BGN 1 10,2459 10,3800
RON 1 4,0718 4,1250
RUB 1 0,24896 0,25222
IRR 100 0,04473 0,04531
CNY 1 2,7099 2,7453
PKR 1 0,06770 0,06859
QAR 1 5,1478 5,2152
KRW 1 0,01442 0,01461
AZN 1 11,0499 11,1945
AED 1 5,1145 5,1814
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 18,8775 18,9531
TRY AUD 1 12,5394 12,7555
TRY DKK 1 2,7018 2,7233
TRY EUR 1 20,1408 20,2215
TRY GBP 1 22,6541 22,8224
TRY CHF 1 20,1979 20,3887
TRY SEK 1 1,7938 1,8178
TRY CAD 1 13,7921 13,9586
TRY KWD 1 60,3093 62,9593
TRY NOK 1 1,8010 1,8186
TRY SAR 1 4,9951 5,0798
TRY JPY 100 13,8185 14,0147
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4961
DKK USD 6,9760
CHF USD 0,9317
SEK USD 10,48
JPY USD 135,87
CAD USD 1,3628
NOK USD 10,46
SAR USD 3,7535
USD EUR 1,0669
USD GBP 1,2021
USD KWD 3,2594
BGN USD 1,8334
RON USD 4,6134
RUB USD 75,45
IRR USD 42000
CNY USD 6,9320
PKR USD 277,46
QAR USD 3,6491
KRW USD 1302
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 25,1801
USD SDR 1,33174
ACIKLAMA
.
.
.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama aşağıda bulunuyor:
Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketine yönelik olarak Bakanlığımız koordinasyonunda e-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülen e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren e-ticaret pazaryerleri ve e-ticaret satıcıları ile kargo ve lojistik işletmeleri katılım sağlamıştır.
E-seferberlikte, depremzede vatandaşlarımızın öncelikli temel ihtiyaç ürünlerinin satışı yapılmış ve bu satışlar için elektronik ticaret pazaryerlerince satıcılardan herhangi bir komisyon ve taşıma bedeli alınmamış; ayrıca, ürünler gerek platformlarımızca gerekse de satıcılarımızca indirimli fiyattan satışa sunulmuştur.
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen e-Seferberliğe vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yoğun ilgi göstermiş, bugüne kadar satılan ürün sayısı 4.365.201 adede, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369.859.736 Türk lirasına ulaşmıştır.
E-Seferberlik kapsamında;
- Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan Trendyol’a, Hepsiburada’ya, Getir’e, Amazon’a, Yemeksepeti’ne, N11’e, Pttavm’ye, Pazarama’ya Çiçeksepeti’ne, Turkcell’e, Vodafone’a, Modanisa’ya, Morhipo’ya, Vidyodan’a, Wnt’ye, Allesgo’ya ve Sanal Mağaza’ya,
- Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan LCW Waikiki’ye, Migros’a, Farmasi’ye, Defacto’ya, Carrefoursa’ya, Bisu’ya, Boyner’e Toucheprive’ye, Farmazon’a, E-Bebek’e, Vivense’ye, Mediamarkt’a, Teknosa’ya, Manuka’ya, Vatan Bilgisayar’a, English Home’a, D&R’a, İdefix’e, Avansas’a, Karaca’ya, HE-QA’ya, Dagi’ye, İstegelsin’e, Yenir’e, FLO’ya, Madame Coco’ya, Kiğılı’ya, Enfal Oyuncak’a, Tommy Life’a, Madame Polo’ya, Unilever’e, Penti’ye, Şok’a, Yaşar Holding’e (Pınar) Erikli’ye, Arçelik’e, Evidea’ya, , Philips’e, Erciyes Anadolu Holding A.Ş’ye, (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak’a, Doğanlar Mobilya’ya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani’ye, Penti’ye ve İpragaz’a,
- Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD’ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran Sürat Kargo’ya, Aras Kargo’ya, MNG Kargo’ya, DHL’ye, Trendyol Express’e, Hepsijet’e, PTT Kargo’ya, UPS’e, Sendeo’ya, Yurtiçi Kargo’ya, Kargomsende’ye, OPLOG’a, Modanisa’ya, Pazarama’ya, Amazon’a, Philip Morris’e ve Unilerever’e
- En önemlisi de temel ihtiyaç ürünlerini satın alarak bu seferberliğe büyük destek veren tüm vatandaşlarımıza,
Teşekkür eder; desteklerin katlanarak artmasını temenni ederiz.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.