Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
9 Ocak Pazartesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Aralık | 117,65 | |
18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Aralık | 51,4 | |
23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Kasım | 24,00B | 27,08B |
10 Ocak Salı | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | Kasım | 0,5% | 1,2% |
02:30 | Japonya | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | Kasım | -0,5% | 1,1% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Çekirdek (Yıllık) | Aralık | 3,8% | 3,6% |
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE Manşet | Aralık | 3,8% | |
03:01 | İngiltere | BRC Perakende Satışlar | Aralık | 4,1% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,8% | |
10:00 | İngiltere | İnşaat Üretimi(Yıllık) | Kasım | 7,4% | |
10:45 | Fransa | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,9% | -2,6% |
14:00 | ABD | NFIB İşdünyası İyimserlik Endeksi | Aralık | 91,90 | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 2.Oca | 10,2% | |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Stokları R (Aylık) | Kasım | 1,0% | 1,0% |
18:00 | ABD | Toptan Eşya Satışları (Aylık) | Kasım | 0,4% | |
11 Ocak Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Aylık) | Kasım | 0,20% | |
03:30 | Avustralya | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 6,90% | |
08:00 | Japonya | Rastlantısal Endeks | Kasım | -0,9 | |
08:00 | Japonya | Öncü Göstergeler Endeksi | Kasım | 0,4 | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 5.Ara | -10,3% | |
19:00 | Rusya | ÜFE (Aylık) | Aralık | 1,0% | 0,4% |
19:00 | Rusya | ÜFE(Yıllık) | Aralık | 12,2% | 12,0% |
12 Ocak Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Banka Kredileri (Yıllık) | Kasım | 2,7% | |
02:50 | Japonya | Ödemeler Dengesi | Kasım | 471,1B | -64,1B |
02:50 | Japonya | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | -2.220.169M | |
04:30 | Çin | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -0,1% | -1,3% |
04:30 | Çin | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 1,8% | 1,6% |
04:30 | Çin | TÜFE (Aylık) | Aralık | -0,1% | -0,2% |
08:00 | Japonya | Ekonomik Gözlemciler Endeksi | Kasım | 49,9 | |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık), MD | Aralık | 0,3% | 0,2% |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Aralık | 5,7% | 6,0% |
16:30 | ABD | TÜFE Endeksi | Aralık | 296,815 | 297,711 |
16:30 | ABD | Çekirdek TÜFE Endeksi | Aralık | 300,07 | |
16:30 | ABD | TÜFE (Aylık), MD | Aralık | 0,0% | 0,1% |
16:30 | ABD | TÜFE (Yıllık) | Aralık | 6,5% | 7,1% |
16:30 | ABD | Reel Haftalık Kazançlar (Aylık) | Aralık | 0,2% | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 2.Oca | 220k | 204k |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 2.Oca | 213,75k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 26.Ara | 1,694M | |
22:00 | ABD | Federal Bütçe Dengesi | Aralık | -249,00B | |
13 Ocak Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (3 Aylık) | Kasım | -0,4% | -0,3% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Aylık) | Kasım | -0,3% | 0,5% |
10:00 | İngiltere | GSYH Geçici (Yıllık) | Kasım | 0,3% | 1,5% |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,1% | 0,6% |
10:00 | İngiltere | Hizmet Üretimi (Yıllık) | Kasım | 1,8% | |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,3% | 0,0% |
10:00 | İngiltere | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | -3,2% | -2,4% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,2% | 0,7% |
10:00 | İngiltere | İmalat Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | -5,1% | -4,6% |
10:00 | İngiltere | Mal Dış Ticareti Dengesi | Kasım | -14,476B | |
10:00 | İngiltere | AB Dışı Mal Dış Ticareti Dengesi | Kasım | -4,823B | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Yıllık) | Aralık | -0,1% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Nihai) (Aylık) | Aralık | 6,7% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Yıllık) | Aralık | 5,9% | |
10:45 | Fransa | TÜFE (Nihai) (Aylık) | Aralık | -0,1% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -1,0% | |
12:00 | İtalya | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | -1,6% | |
13:00 | Euro Bölgesi | MD Dış Ticaret Dengesi | Kasım | -28,30B | |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | 0,2% | -2,0% |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Kasım | 0,5% | 3,4% |
16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,6% | |
16:30 | ABD | İhracat Fiyatları (Aylık) | Aralık | -0,3% | |
16:30 | ABD | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 2,7% | |
18:00 | ABD | U Mich Güven Endeksi (Geçici) | Ocak | 60,0 | 59,7 |
18:00 | ABD | U Mich Koşullar Endeksi (Geçici) | Ocak | 60,0 | 59,4 |
18:00 | ABD | U Mich Beklentiler Endeksi (Geçici) | Ocak | 60,0 | 59,9 |
18:00 | ABD | U Mich 1 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 4,4% | |
18:00 | ABD | U Mich 5 Yıllık Enf. Beklentisi (Geçici) | Ocak | 2,9% | |
16 Ocak Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Aylık) | Aralık | -1,6% | |
02:50 | Japonya | Şirket Malları Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 5,3% | |
05:00 | Çin | Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | -1,6% | |
05:00 | Çin | Kentsel Yatırımlar (Yıllık) | Aralık | 5,3% | |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | 2,2% | |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Aralık | -5,9% | |
05:00 | Çin | Kentsel Bölgeler İşsizlik Oranı | Aralık | 5,7% | |
05:00 | Çin | GSYH (Yıllık) | Q4 | 3,9% | |
05:00 | Çin | GSYH (Çeyreklik) | Q4 | 3,9% | |
13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklentiler Endeksi | Ocak | -23,6 | |
13:00 | Almanya | ZEW Economik Güven Endeksi | Ocak | -23,3 | |
13:00 | Almanya | ZEW Cari Koşullar Endeksi | Ocak | -61,4 |
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Girişim sermayesi yatırım fonları ile halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan fonlar kurmak ve yönetmek için yola çıkan BV Portföy Yönetimi A.Ş. yatırımcılarının risk ve getiri beklentilerini dengeleyen stratejik yatırım politikası yaklaşımı ile, yurt içinde ve yurt dışında teknoloji alanında faaliyet gösteren yenilikçi ve yükselen trenddeki şirketlerin hisselerinden oluşan fon seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. BV Portföy’ün kuruluş izni alan Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu, Türkiye’de fon içeriği en az %80 oyun ve ilgili teknolojilerin hisseleri olan ilk fonu oldu. Geleneksel yatırım yönetimi anlayışı yerine ‘disruptive innovation’ odaklı, yapıcı yıkım vaat eden yenilikçi teknoloji ürünlerine odaklanarak geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen Boğaziçi Ventures bünyesindeki BV Portföy, uzun yılların tecrübe ve uzmanlığını bu yeni fona aktaracak. Türkiye'nin önde gelen oyun şirketlerinden Joygame'i kurup, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Güney Kore'li Netmarble'a satan Boğaziçi Ventures'ın kurucuları ve ekibinin oyun sektöründeki tecrübesi ve küresel olarak bağlantıda olduğu oyun endüstrisinden derlenen güncel bilgiler ile oyun ve teknoloji fonunda yatırımcılara özel çözümler sunulacak. Yeni kurulan fon ile ilgili görüşlerini paylaşan Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek “Girişim sermayesi fon yönetimi tecrübesi ile birleşen oyun ve teknoloji sektörleri tecrübemiz ile sadece finansallara bakmadan, oyunun kurallarına hakim bir şekilde geleceği şekillendirecek ve teknolojinin etkisi ile büyüme yaşayacak oyun ve teknoloji şirketleri hisselerini bu fona özel terzi işi seçeceğiz” dedi.
BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu stratejik olarak, yerli ve yabancı, yenilikçi, yıkıcı, değer yaratan dijital oyun ve teknolojilerine yatırım yapacaktır. Mobil, konsol ve PC oyunu geliştiren; oyun sektörünün içerisinde yer alan ekosistem katılımcıları fonun yatırım odağındadır. Oyun sektörünün gelecekte evrilmesini beklenen Web 3.0 alanında teknoloji üretme potansiyeli yüksek olan şirketler de fonun yatırım stratejisi içinde yer alacaktır.
Yatırımcılar için farklı yatırım ürünleri tasarlamayı amaçlayan BV Portföy, yapacağı tüm yatırımlarda yatırımcılarının haklarını koruma bilincindedir.
Çok yakında satışa çıkacak olan BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu ile ilgili bilgi almak için web sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı ziyaret edebilir ve BV Portföy ekibine her zaman ulaşabilirsiniz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
MANİSA ili DEMIRCI, ilcesi AKDERE MAHALLESİ, 179 VE 182 PARSELLER mevkiindeki BEYAK GAYRİMENKUL TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (2,5 MWe / 3,23 MWm, 3,33 ha) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (2,5 MWe / 3,23 MWm, 3,33 ha) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
MANİSA ili KULA, ilcesi İbrahimağa Mahallesi, 572 Parsel 27.318,24 m2 `lik Kısmı mevkiindeki ANIL SEZER TURİZM İNŞ. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
MANİSA ili KULA, ilcesi İbrahimağa Mahallesi, 572 Parsel 27.318,24 m2 `lik Kısmı mevkiindeki ANIL SEZER TURİZM İNŞ. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
MANİSA ili KULA, ilcesi Ahmetli Mahallesi, 444 ve 445 Nolu Parsel mevkiindeki CANTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonu ve “ulaşılabilir moda” anlayışıyla Türkiye’yi giydiren LC Waikiki, müşterilerini indirimli-uygun fiyatlarla buluşturmaya devam ediyor.
Türkiye’de ilk kez Sivas ve Kayseri’de açtığı “Fırsat Mağazası” konseptli mağazaları ile indirimli fiyatları müşteriyle buluşturan LC Waikiki Sivas’ta İva Park Mall’ da ziyaretçilerini bekliyor.
LC Waikiki hakkında
1988 yılında kurulan ve 1997 yılından bu yana Türkiye’de LC Waikiki Mağazacılık çatısı altında hizmet veren LC Waikiki, “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonu ve “ulaşılabilir moda” anlayışıyla Türkiye’yi giydiriyor. LC Waikiki, büyüme serüvenini 34 yıldır hem yurt içi hem de yurt dışında sürdürüyor. Hazır giyim sektörünün lideri LC Waikiki, bugün, 57 ülkede 1200’ü aşkın mağazası ve 60 bin çalışanıyla hizmet veriyor.
www.lcwaikiki.com
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
MANİSA ili KULA, ilcesi İbrahimağa Mahallesi, 572 Nolu Parsel 23.117,03 m2 `lik Kısmı mevkiindeki HANE OTELCİLİK TURİZM TİC. VE İNŞ. A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.