Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
TCMB 2 hafta vadeli 1 milyar dolar, yine 2 hafta vadeli 1 milyar dolar,1 ay vadeli 400 milyon dolar ve 3 ay vadeli 300 milyon dolar tutarlı olmak üzere 4 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.
TCMB'nin yarın valörlü swap ihaleleri 13.30-14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
Buğday, Mısır, Arpa başta olmak üzere Antep fıstığı, baklagiller, fındık, kuru kayısı, pamuk, zeytin ve yağlı tohum türünde 17 farklı ürünün elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ELÜS Piyasasında 2021 yılına göre 2022 yılı işlem hacmi 3,6 kat, işlem sayısı 2,5 kat arttı.
Gıda arz güvenliği ve jeopolitik risklere rağmen verimli geçen hasat sayesinde 2022 yılında canlı bir tarım ürünleri piyasası yaşandı. TÜRİB piyasaya kesintisiz hizmet vererek başarılı bir performans ile 2022 yılını tamamladı. 2022 yılında 377 bin üzeri işlemde, işlem hacmi 67 Milyar TL ve işlem miktarı 11,4 Milyon ton olarak gerçekleşti. 2022 yılı işlem hacminde özel sektörün payı ile Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) payı %50-%50 olarak dengeli bir seviye kaydetti. ELÜS Piyasasının faaliyete geçtiği 2019'dan bu yana 729 bin üzerinde işlemde 28 milyon ton ve 100 milyar liralık hacim gerçekleşti.
Gıda arz güvenliği için stratejik ürünlerimiz olan arpa, buğday ve mısır gibi hem gıda hem yem sanayinin önemli girdisi olan ürünlerde kaydedilen yüksek rekolte ile TMO'nun piyasa düzenleyici politikaları aktif ve dinamik bir şekilde kullanması sayesinde piyasada öngörülebilirlik ve kontrollü fiyat dalgalanmaları sonucu sektör ve Borsamız 2022'yi başarılı bir performansla tamamladı.
" Ürünlerin saklandığı lisanslı depo kapasitesi 2,2 kat arttı
Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar başta olmak üzere TÜRİB'de işlem gören ürünlerin saklandığı lisanslı depolar, ürün borsacılığının ve gıda arz güvenliğinin temel direği. 163 lisanslı depo işletmesi 41 il, 127 ilçe, 234 farklı lokasyonda 8,8 milyon ton saklama kapasitesi ile hizmet veriyor. TÜRİB faaliyete geçtiğinde 4 milyon ton olan saklama kapasitesi 3 yılda 2 katın üzerinde arttı, Türkiye hububat rekoltesinin 4'de 1'ini saklama kapasitesine ulaştı.
" TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinden Hububat Endeksi yıllık %57 artış kaydetti
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin başlangıç tarihi 1 Nisan 2021, başlangıç değeri 1000'dir. Buğday, arpa ve mısır ELÜS işlemlerinin fiyatları üzerine hesaplanan TÜRİB Hububat Endeksi 2021 kapanış değeri 2005 olup, %57 artarak 3150,60 değerinden 2022 yılını kapattı. Ürün bazında endekslerde yıllık değişim aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Fiyat Endeksi Adı 30.12.2022 Endeks Kapanış Değeri Yıllık Değişim
TÜRİB Arpa Endeksi 3062,55 %37,57
TÜRİB Buğday Endeksi 3209,85 %59,08
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi 3129,27 %55,08
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi 3470,18 %60,77
TÜRİB Hububat Endeksi 3150,60 %57,17
TÜRİB Mısır Endeksi 2976,57 %46,83
TÜRİB Mısır 1. Sınıf Endeksi 3006,30 %46,61
TÜRİB Mısır 2. Sınıf Endeksi 2943,94 %47,08
" 2023 yılında TÜRİB
TÜRİB ELÜS Piyasasında 2023 yılında da 2022 yılına benzer bir işlem ve piyasa kompozisyonunu beklenmekte. Halen işleme açık 17 tarım ürüne kanola (kolza), zeytinyağı, beyaz peynir, kuru üzüm, çay ve şeker gibi ürünleri ekleyerek bunlara yönelik lisanslı depoculuğu ve ELÜS işlemlerini hayata geçirmek için çalışmalar yürütülmeye devam edilecek.
TÜRİB Ar-Ge Merkezi olarak tarım piyasasında yerli ve milli borsacılık çözümünü TÜRİB İşlem Sistemi (TÜRİS) Teknolojik Dönüşüm Projesi ile ülkemize kazandırılması hedeflenmekte. 2021'de başlatılan teknolojik dönüşüm ve ürün piyasası aracı kurumlarının (ÜPAK) işlemlere aracılık edeceği sisteme geçişin I. Fazının 2023'te tamamlanması planlanmakta. Takiben bu altyapı üzerinde vadeli işlem sözleşmelerini işleme açmak için çalışmalar projenin II. Fazı olarak geliştirilip, devreye alınacak.
Sürdürülebilir gıda güvenliği için lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılarak sağlık ve kalite bakımından güvenilir gıdaya, ELÜS teminatlı kredilerle finansmana ve ELÜS Piyasası ile fiyat açısından erişilebilirliğe hizmet eden TÜRİB, içerisinde bulunduğu tarım ekosisteminin paydaşları ile bunu teminat altına almak için çalışmalarını 2023 yılında da sürdürecek.
Aylık ve Yıllık Enflasyon Değişim Tablosu
TÜFE (Aylık %)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
Ocak 5,3 2,6 0,7 0,55 0,75 1,00 0,80 0,29 1,85 0,41 0.56 1.65 1.98 1.10 1.82 2.46 1.02 1.06 1.35 1.68 11.10
Şubat 1,8 2,3 0,55 0,02 0,22 0.43 1,29 -0,34 1,45 0,73 0.56 0.30 0.43 0.71 -0.02 0.81 0.73 0.16 0.35 0.91 4.81
Mart 1,2 3,10 0,89 0,26 0,27 0.92 0,96 1,10 0,58 0,42 0.41 0.66 1.13 1.19 -0.04 1.02 0.99 1.03 0.57 1.08 5.46
Nisan 2,1 2,09 0,59 0,71 1,34 1.21 1,68 0,02 0,60 0,87 1.52 0.42 1.34 1.63 0.78 1.31 1.87 1.69 0.85 1.68 7.25
Mayıs 5,1 0,6 1,6 0,92 1.88 0.50 1,49 0,64 -0,36 2,42 -0.21 0.15 0.40 0.56 0.58 0.45 1.62 0.95 1.36 0.89 2.98
Haz. 0,6 -0,2 -0,13 0,10 0.34 -0.24 -0,36 0,11 -0,56 -1,43-0.90 0.76 0.31 -0.51 0.47 -0.27 2.61 0.03 1.13 1.94 4.95
Tem. 1,4 -0,37 0,22 -0,57 0.86 -0.73 0,58 0,25 -0,48 -0,41-0.23 0.31 0.45 0.09 1.16 0.15 0.55 1.36 0.58 1.80 2.37
Ağust. 2,2 0,2 0,58 0,85 -0.44 0,02 -0,24 -0,30 0,40 0,73 0.56 -0.10 0.09 0.40 -0.29 0.52 2.30 0.86 0.86 1.12 1.46
Eylül 3,5 1,9 0,94 1,02 1.29 1,03 0.45 0,39 1,23 0,75 1.03 0.77 0.14 0.89 0.18 0.65 6.30 0.99 0.97 1.25 3.08
Ekim 3,3 1,4 2,22 1,79 1.27 1,81 2,60 2,41 1,83 3.27 1.96 1.80 1.90 1.55 1.44 2.08 2.67 2.00 2.13 2.39 3.54
Kasım 2,9 1,6 1,54 1,40 1.29 1,95 0,83 1,27 -0,03 1.73 0.38 0.01 0.18 0.67 0.52 1.49 -1.44 0.38 2.30 3.51 2.88
Aralık 1,6 0,9 0,45 0,42 0.23 0,22 -0,41 0,53 -0,30 0.58 0.38 0.46 -0.44 0.21 1.64 0.69 -0.40 0.74 1.25 13.58 1.18
TÜFE (Yıllık %)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
Ocak 73,2 26,4 16,2 9,23 7,93 9,93 8,17 9,50 8,19 4,90 10.61 7.31 7.75 7.24 9.58 9.22 10.35 20.35 12.15 14.97 48.69
Şubat 73,1 27,0 14,28 8,69 8,1 10.16 9,10 7,73 10,13 4,16 10.43 7.03 7.89 7.55 8.78 10.13 10.26 19.67 12.37 15.61 54.44
Mart 65,1 29,41 11,83 7,94 8,16 10,86 9,15 7,89 9,56 3,99 10.43 7.29 8.39 7.61 7.46 11.29 10.23 19.71 11.86 16.19 61.14
Nisan 52,7 29,45 10,18 8,18 8,83 10.72 9,66 6,13 10,19 4,26 11.14 6.13 9.38 7.91 6.57 11.87 10.85 19.50 10.94 17.14 69.97
Mayıs 46,2 30,7 8,88 8,70 9.86 9.23 10,74 5,24 9,10 7,17 8.28 6.51 9.66 8.09 6.58 11.72 12.15 18.71 11.39 16.59 73.50
Haz. 42,6 29,8 8,93 8,95 10.12 8.60 10,61 5,73 8,37 6,24 8.87 8.30 9.16 7.20 7.64 10.90 15.39 15.72 12.62 17.53 78.62
Tem. 41,3 27,44 9,57 7,82 11.69 6.90 12,06 5,39 7,58 6,31 9.07 8.88 9.32 6.81 8.79 9.79 15.85 16.65 11.76 18.95 79.60
Ağust. 40,2 24,9 10,04 7,91 10.26 7,39 11,77 5,33 8,33 6,65 8.88 8.17 9.54 7.14 8.05 10.68 17.90 15.01 11.77 19.25 80.21
Eylül 37,0 23,0 9,00 7,99 11.19 7,12 11.13 5,27 9,24 6,15 9.19 7.88 8.86 7.95 7.28 11.20 24.52 9.26 11.75 19.58 83.45
Ekim 33,4 20,8 9,86 7,52 9.98 7,70 11,99 5,08 8,62 7.66 7.80 7.71 8.96 7.58 7.16 11.90 25.24 8.55 11.89 19.89 85.51
Kasım 31,8 19,3 9,79 7,61 9.86 8,40 10,76 5,53 7,29 9.48 6.37 7.32 9.15 8.10 7.00 12.98 21.62 10.56 14.03 21.31 84.39
Aralık 29,7 18,4 9,32 7,72 9.65 8,39 10,06 6,53 6,40 10.45 6.16 7.40 8.17 8.81 8.53 11.92 20.30 11.84 14.60 36.08 64.37
(Aylık %) TEFE ÜFE Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
Ocak 4,2 5,6 2,6 -0,41 1,96 -0,05 0,42 0,23 0,58 2,36 0.38 -0.18 3.32 0.33 0.55 3.98 0.99 0.45 1.84 2.66 10.45
Şubat 2,6 3,1 1,64 0,11 0,26 0.93 2,56 1,17 1,66 1,72 -0.09 -0.13 1.38 1.20 -0.20 1.26 2.68 0.09 0.48 1.22 7.22
Mart 1,9 3,20 2,10 1,26 0,25 0.97 3,17 0,29 1,94 1,22 0.36 0.81 0.74 1.05 0.40 1.04 1.54 1.58 0.87 4.13 9.19
Nisan 1,8 1,76 2,65 1,21 1,94 0.80 4,50 0,65 2,35 0,61 0.08 -0.51 0.09 1.43 0.52 0.76 2.60 2.98 1.28 4.34 7.67
Mayıs 0,4 -0,6 -0,03 0,20 2.77 0.39 2,12 -0,05 -1,15 0,15 0.53 1.00 -0.52 1.11 1.48 0.52 3.79 2.67 1.54 3.92 8.76
Haz. 1,2 -1,9 -1,05 -0,48 4.02 -0.11 0,32 0,94 -0,50 0,01 -1.49 1.46 0.06 0.25 0.41 0.07 3.03 0.09 0.69 4.01 6.77
Tem. 2,7 -0,54 -1,52 -0,74 0.86 0.06 1,25 -0,71 -0,16 -0,03 -0.31 0.99 0.73 -0.32 0.21 0.72 1.77 -0.99 1.02 2.46 5.17
Ağust. 2,1 -0,2 0,79 1,04 -0.75 0.85-2.34 0,42 1,15 1,76 0.26 0.04 0.42 0.98 0.08 0.85 6.60 -0.59 2.35 2.77 2.41
Eylül 3,1 0,1 1,85 0,78 -0.23 1,02-0.90 0,62 0,51 1,55 1.03 0.88 0.85 1.53 0.29 0.24 10.88 0.13 2.65 1.55 4.78
Ekim 3,1 0,6 3,23 0,68 0.45 -0,13 0,57 0,28 1,21 1.60 0.17 0.69 0.92 -0.20 0.84 1.71 0.91 0.17 3.55 5.24 7.83
Kasım 1,6 1,7 0,75 -0,95 -0.29 0,89 -0,03 1,29 -0,31 0.65 1.66 0.62 -0.97-1.42 2.00 2.02 -2.53 -0.08 4.08 9.99 0.74
Aralık 2,6 0,6 0,13 -0,04 -0.12 0,15 -3,54 0,66 1,31 1.00 -0.12 1.11 -0.76 -0.33 2.98 1.37 -2.22 0.69 2.26 19.08 -0.24
(Yıllık%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2002 2003 2004 2005* 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ---- ---- ---- ----- ---- ----
Ocak 92,0 32,6 10,8 10,70 5,11 9,37 6,44 7,90 6,30 10,80 11.13 1.88 10.72 3.28 5.94 13.69 12.14 32.93 8.84 26.16 93.53
Şubat 91,8 33,4 9,14 10,58 5,26 10.13 8,15 6,43 6,82 10,87 9.15 1.84 12.40 3.10 4.47 15.36 13.71 29.59 9.26 27.09 105.01
Mart 77,5 35,15 7,97 11,33 4,21 10,92 10,50 3,46 8,58 10,08 8.22 2.30 12.31 3.41 3.80 16.09 14.28 29.64 8.50 31.20 114.97
Nisan 58,0 35,08 8,91 10,17 4,96 9.68 14,56 -0,35 10,42 8,21 7.65 1.70 12.98 4.80 2.87 16.37 16.37 30.12 6.71 35.17 121.82
Mayıs 49,3 33,7 9,56 5,59 7.66 7.14 16,53 -2,46 9,21 9,63 8.06 2.17 11.28 6.52 3.25 15.26 20.16 28.71 5.53 38.33 132.16
Haz. 46,8 29,6 10,53 4,25 12.52 2.89 17,03 -1,86 7,64 10,19 6.44 5.23 9.75 6.73 3.41 14.87 23.71 25.04 6.17 42.89 138.31
Tem. 45,9 25,57 9,44 4,26 14.34 2.08 18,41 -3,75 8,24 10,34 6.13 6.61 9.46 5.62 3.96 15.45 25.00 21.66 8.33 44.92 144.61
Ağust.43,9 22,7 10,52 4,32 12.32 3,72 14,67 -1,04 9,03 11,00 4.56 6.38 9.88 6.21 3.03 16.34 32.13 13.45 11.53 45.52 143.75
Eylül 40,9 19,1 12,50 4,38 10.55 5,02 12.29 0,47 8,91 12,15 4.03 6.23 9.84 6.92 1.78 16.28 46.15 2.45 14.33 43.96 151.50
Ekim 36,1 16,1 15,48 2,57 10.94 4,41 13,29 0,19 9,92 12.58 2.57 6.77 10.10 5.74 2.84 17.28 45.01 1.70 18.20 46.31 157.69
Kasım 32,8 16,2 14,40 1,60 11.67 5.65 12,25 1,51 8,17 13.67 3.60 5.67 8.36 5.25 6.76 17.30 38.54 4.26 23.11 54.62 136.02
Aralık30,8 13,9 13,84 2,66 11.58 5,94 8,11 5,93 8,87 13.33 2.45 6.97 6.36 5.71 9.94 15.47 33.64 7.36 25.15 79.89 97.72
* 2003=100 bazlı endekse göre enflasyon rakamları.
Kaynak:TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı:
TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %79,83 ile konut oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,91 ile sağlık oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2022
2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,68, aylık %1,94 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,93 olarak gerçekleşti.
.
.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.