Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
3 Ocak Salı | |||||
---|---|---|---|---|---|
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | -0,4% | -0,5% |
16:00 | Almanya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 9,0% | 10,0% |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | -0,3% | 0,0% |
16:00 | Almanya | AB Uyumlu TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 10,7% | 11,3% |
17:45 | ABD | SP Global İmalat PMI Nihai | Aralık | 46,2 | |
18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Kasım | -0,4% | -0,3% |
4 Ocak Çarşamba | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Aralık | 48,8 | |
04:45 | Çin | Caıxın Hizmet PMI | Aralık | 46,7 | |
08:00 | Hindistan | IHS SP Global Hizmet PMI | Aralık | 55,5 | 56,4 |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Aylık) | Kasım | -1,6% | -1,2% |
10:00 | Almanya | İthalat Fiyatları (Yıllık) | Kasım | 18,0% | 23,5% |
10:30 | İsviçre | TÜFE (Yıllık) | Aralık | -0,2% | 0,0% |
10:30 | İsviçre | TÜFE (Aylık) | Aralık | 2,9% | 3,0% |
10:45 | Fransa | Tüketici Güven Endeksi | Aralık | 84 | 83 |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 7,2% | 7,1% |
10:45 | Fransa | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,3% | 0,4% |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 6,3% | 6,2% |
10:45 | Fransa | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,3% | |
11:45 | İtalya | SP Global/IHS Hizmet PMI | Aralık | 49,5 | 49,5 |
11:45 | İtalya | SP Global Bileşik PMI | Aralık | 48,9 | |
11:50 | Fransa | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 48,1 | 48,1 |
11:50 | Fransa | SP Global Bileşik Nihai PMI | Aralık | 48,0 | 48,0 |
11:55 | Almanya | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 49,0 | 49,0 |
11:55 | Almanya | SP Global Bileşik Nihai PMI | Aralık | 48,9 | 48,9 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Hizmet PMI | Aralık | 49,1 | 49,1 |
12:00 | Euro Bölgesi | SP Global Bileşik Nihai PMI | Aralık | 48,8 | 48,8 |
12:30 | İngiltere | BOE Tüketici Kredileri | Kasım | 1,000B | 0,769B |
12:30 | İngiltere | Mortgage Kredileri | Kasım | 3,636B | 3,966B |
12:30 | İngiltere | Mortgage Onayları | Kasım | 56,947k | 58,977k |
12:30 | İngiltere | M4 Para Arzı | Kasım | 0,0% | |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Endeksi | 26.Ara | 0,9% | |
16:55 | ABD | Redbook (Yıllık) | 26.Ara | 9,6% | |
18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Aralık | 48,5 | 49,0 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Ödenmiş Fiyatlar Endeksi | Aralık | 42,5 | 43,0 |
18:00 | ABD | ISM İmalat İstihdam Endeksi | Aralık | 48,4 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 47,2 | |
18:00 | ABD | JOLTS Açılan İşler | Kasım | 10,000M | 10,334M |
5 Ocak Perşembe | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
01:00 | Avustralya | Hizmet Nihai PMI | Aralık | 46,9 | |
01:00 | Avustralya | Bileşik Nihai PMI | Aralık | 47,3 | |
08:00 | Japonya | Tüketici Güven Endeksi | Aralık | 28,6 | |
10:00 | Almanya | İhracat (Aylık) | Kasım | 0,2% | -0,6% |
10:00 | Almanya | İthalat (Aylık) | Kasım | -0,5% | -3,7% |
10:00 | Almanya | Dış Ticaret Dengesi | Kasım | 7,5B | 6,9B |
10:00 | Almanya | Ödemeler Dengesi | Kasım | 5,9B | |
11:30 | Euro Bölgesi | IHS SP Global İnşaat PMI | Aralık | 43,6 | |
11:30 | Almanya | IHS SP Global İnşaat PMI | Aralık | 41,5 | |
11:30 | Fransa | IHS SP Global İnşaat PMI | Aralık | 40,7 | |
11:30 | İtalya | IHS SP Global İnşaat PMI | Aralık | 52,0 | |
12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS Nihai Hizmet PMI | Aralık | 50,0 | 50,0 |
12:30 | İngiltere | Nihai BileşikPMI | Aralık | 49,0 | 49,0 |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE (Aylık) | Kasım | -0,9% | -2,9% |
13:00 | Euro Bölgesi | ÜFE(Yıllık) | Kasım | 27,8% | 30,8% |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,5% | |
13:00 | İtalya | TÜFE (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 11,7% | 11,8% |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Aylık) | Aralık | 0,2% | 0,7% |
13:00 | İtalya | TÜFE (AB Norm) (Geçici) (Yıllık) | Aralık | 12,3% | 12,6% |
15:30 | ABD | Challenger İşten Çıkarmalar | Aralık | 76,835k | |
16:15 | ABD | ADP Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 145k | 127k |
16:30 | ABD | Uluslararası Ticaret Dengesi | Kasım | -76,1B | -78,2B |
16:30 | ABD | Mal Dış Ticaret Dengesi (Revize) | Kasım | -83,35B | |
16:30 | ABD | İlk İşsizlik Başvuruları | 26.Ara | 225k | |
16:30 | ABD | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | 26.Ara | 221,00k | |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 19.Ara | 1,710M | |
17:45 | ABD | SP Global Bileşik PMI Nihai | Aralık | 44,6 | |
17:45 | ABD | SP Global Hizmet PMI Nihai | Aralık | 44,4 | |
6 Ocak Cuma | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
02:30 | Japonya | Reel Ücretler | Kasım | 7,9% | |
02:30 | Japonya | Toplam Nakit Gelirler | Kasım | 1,8% | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI | Aralık | 50,0 | |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet PMI | Aralık | 51,7 | |
10:00 | Almanya | Sanayi Siparişleri (Aylık) | Kasım | -0,5% | 0,8% |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | 0,9% | -2,8% |
10:00 | Almanya | Reel Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -5,0% | |
10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Aylık) | Aralık | -2,3% | |
10:00 | İngiltere | Halifax Konut Fiyatları (Yıllık) | Aralık | 4,70% | |
10:30 | İsviçre | Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -2,5% | |
10:45 | Fransa | Tüketim Harcamaları | Kasım | 1,0% | -2,8% |
12:30 | İngiltere | Tüm Sektörler PMI | Aralık | 48,4 | |
12:30 | İngiltere | SP Global/CIPS İnşaat PMI | Aralık | 50,4 | |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Aylık) | Aralık | 9,7% | 10,1% |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu TÜFE Flaş (Yıllık) | Aralık | 6,5% | 6,6% |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek Flaş TÜFE (Aylık) | Aralık | 5,0% | 5,0% |
13:00 | Euro Bölgesi | AB Uyumlu Çekirdek TÜFE Flaş Nihai (Yıllık) | Aralık | 0,00% | |
13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Kasım | 0,5% | -1,8% |
13:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Kasım | -3,3% | -2,7% |
13:00 | Euro Bölgesi | İş Dünyası Ortam Endeksi | Aralık | 0,54 | |
13:00 | Euro Bölgesi | Ekonomik Güven Endeksi | Aralık | 94,5 | 93,7 |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güven Endeksi | Aralık | -1,2 | -2,0 |
13:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güven Endeksi | Aralık | 3,4 | 2,3 |
13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi Nihai | Aralık | -22,2 | -22,2 |
16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Aralık | 200k | 263k |
16:30 | ABD | Özel Sektör İstihdamı | Aralık | 175k | 221k |
16:30 | ABD | İmalat Sektörü İstihdamı | Aralık | 9k | 14k |
16:30 | ABD | Kamu İstihdamı | Aralık | 42k | |
16:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Aralık | 3,7% | 3,7% |
16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Aylık) | Aralık | 0,4% | 0,6% |
16:30 | ABD | Ortalama Gelirler (Yıllık) | Aralık | 5,0% | 5,1% |
16:30 | ABD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | Aralık | 34,4 | 34,4 |
16:30 | ABD | İşgücü Katılım Oranı | Aralık | 62,1% | |
16:30 | ABD | U6 Geniş Tanımlı İşsizlik | Aralık | 6,7% | |
16:30 | Kanada | İşsizlik Oranı | Aralık | 5,2% | 5,1% |
18:00 | ABD | Fabrika siparişleri (Aylık) | Kasım | -0,9% | 1,0% |
18:00 | ABD | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) | Kasım | 0,8% | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı PMI | Aralık | 55,0 | 56,5 |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri | Aralık | 64,7 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı İstihdam Endeksi | Aralık | 51,5 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Yeni Siparişler Endeksi | Aralık | 56,0 | |
18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Ödenmiş Fiyatlar | Aralık | 70,0 | |
9 Ocak Pazartesi | |||||
TSİ | Ülke | Veri | Dönem | Beklenti | Önceki |
09:45 | İsviçre | İşsizlik Oranı | Aralık | 2,0% | |
10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,1% | |
10:00 | Almanya | Sanayi Üretimi MD (Yıllık) | Kasım | 0,20% | |
10:45 | Fransa | Ödemeler Dengesi | Kasım | -3,8B | |
10:45 | Fransa | Dış Ticaret Dengesi MD | Kasım | -12,15B | |
10:45 | Fransa | İthalat | Kasım | 63,60B | |
10:45 | Fransa | İhracat | Kasım | 51,445B | |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Endeksi | Ocak | -21,0 | |
13:00 | Euro Bölgesi | İşsizlik Oranı | Kasım | 6,5% | |
18:00 | ABD | İstihdam Eğilim Endeksi | Aralık | 117,65 | |
18:00 | Kanada | MD Ivey PMI | Aralık | 51,4 | |
23:00 | ABD | Tüketici Kredileri | Kasım | 25,00B | 27,08B |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
MARDİN ili YESILLI, ilcesi Zeytinli Mahallesi mevkiindeki SANVAR İNŞAAT ELEKTRİK ENERJİ MALZEME TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan MARDİN BİYOGAZ SANTRALİ - YARDIMCI KAYNAK GES (1,4076 MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince MARDİN BİYOGAZ SANTRALİ - YARDIMCI KAYNAK GES (1,4076 MWm) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
NİĞDE ili MERKEZ, ilcesi Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mah. 4089 Ada 2 Nolu Parsel mevkiindeki GÖKTRANS TURİZM ve TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (2,867 ha/3019 MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Güneş Enerji Santrali (2,867 ha/3019 MWm) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
NİĞDE ili MERKEZ, ilcesi Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mah. 4089 Ada 2 Nolu Parsel mevkiindeki D OTEL GÖCEK TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (1,6059 ha/1,646 MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Güneş Enerji Santrali (1,6059 ha/1,646 MWm) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
NİĞDE ili MERKEZ, ilcesi Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mah. 4089 Ada 2 Nolu Parsel mevkiindeki D OTEL MARMARİS TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİC. ve SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali Projesi (3,756 ha/3,989 MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Güneş Enerji Santrali Projesi (3,756 ha/3,989 MWm) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
NİĞDE ili MERKEZ, ilcesi Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mah. 4089 Ada 2 Nolu Parsel mevkiindeki DOĞUS YAYIN GRUBU A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (4,0320 ha/4,175 MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Güneş Enerji Santrali (4,0320 ha/4,175 MWm) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
NİĞDE ili MERKEZ, ilcesi Niğde İli Merkez İlçesi Yukarıkayabaşı Mah. 4089 Ada 2 Nolu Parsel mevkiindeki DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali Projesi (1,669 ha/1,820 MWm) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Güneş Enerji Santrali Projesi (1,669 ha/1,820 MWm) projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:
MANİSA ili KULA, ilçesi Sandal Mahallesi,158 Ada - 71/72 Parsel,169 Ada - 20/21/24/25/26/27/28/29/30/31/41 Parsel,170 Ada - 9 Parsel mevkiindeki Serdar Enerji Üretim Jeotermal Turizm San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (9,90 MWm/ 9,90 MWp, 19,31 Hektar) Ve Elektrik Depolama (10 MW) Ünitesi projesi ile ilgili olarak MANİSA Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.