Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
A)BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
Below are the values of zero coupon government domestic debt instruments
issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
(T:Government Bonds, B:Treasury Bills)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Days Present Value
Date CBRT Code ISIN Code to maturity (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
22.02.2023 11B TRB220223T13 48 98.742
25.01.2023 13T TRT250123T11 20 99.484
11.10.2023 13T TRT111023T16 279 93.977
13.12.2023 13T TRT131223T12 342 92.623
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of coupon bearing government domestic debt
instruments issued by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 101.882
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 101.882
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 98.389
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 3.493
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 102.731
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 102.731
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 94.276
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 4.307
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 4.148
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 105.251
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 105.251
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 90.534
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 5.099
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 4.910
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 4.708
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 104.829
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 104.829
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 87.965
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 4.477
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 4.302
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 4.127
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 3.958
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 101.861
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 101.861
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 83.694
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 3.929
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 3.783
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 3.627
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 3.480
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 3.348
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 110.971
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 110.971
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 78.294
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 5.243
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 5.044
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 4.838
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 4.640
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 4.462
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 4.300
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 4.150
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 114.795
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 114.795
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 72.837
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 5.421
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 5.218
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 5.004
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 4.800
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 4.617
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 4.449
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 4.295
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 4.148
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 4.006
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 114.365
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 114.365
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 70.492
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 5.194
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 4.996
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 4.792
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 4.597
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 4.420
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 4.259
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 4.110
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 3.970
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 3.834
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 3.701
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 123.256
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 123.256
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 67.564
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 6.090
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 5.864
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 5.622
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 5.395
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 5.189
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 5.002
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 4.828
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 4.663
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 4.504
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 4.346
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 4.189
13.11.2030 121T2 TRT131130T14 5.85 122.104
13.11.2030 121T2 TRT131130T22 5.85 122.104
13.11.2030 121T2A131130 TRT131130A15 5.85 53.168
24.05.2023 121T2K5131130 TRT240523K25 5.85 5.656
22.11.2023 121T2K6131130 TRT221123K29 5.85 5.445
22.05.2024 121T2K7131130 TRT220524K26 5.85 5.220
20.11.2024 121T2K8131130 TRT201124K20 5.85 5.013
21.05.2025 121T2K9131130 TRT210525K26 5.85 4.826
19.11.2025 121T2K10131130 TRT191125K22 5.85 4.655
20.05.2026 121T2K11131130 TRT200526K26 5.85 4.495
18.11.2026 121T2K12131130 TRT181126K22 5.85 4.342
19.05.2027 121T2K13131130 TRT190527K28 5.85 4.192
17.11.2027 121T2K14131130 TRT171127K22 5.85 4.044
17.05.2028 121T2K15131130 TRT170528K11 5.85 3.895
15.11.2028 121T2K16131130 TRT151128K15 5.85 3.744
16.05.2029 121T2K17131130 TRT160529K11 5.85 3.591
14.11.2029 121T2K18131130 TRT141129K15 5.85 3.434
15.05.2030 121T2K19131130 TRT150530K19 5.85 3.274
13.11.2030 121T2K20131130 TRT131130K13 5.85 3.110
28.04.2032 121T2 TRT280432T14 10.75 187.262
28.04.2032 121T2 TRT280432T22 10.75 187.262
28.04.2032 121T2A280432 TRT280432A15 10.75 44.816
10.05.2023 121T2K2280432 TRT100523K62 10.75 10.424
08.11.2023 121T2K3280432 TRT081123K68 10.75 10.038
08.05.2024 121T2K4280432 TRT080524K57 10.75 9.623
06.11.2024 121T2K5280432 TRT061124K44 10.75 9.240
07.05.2025 121T2K6280432 TRT070525K32 10.75 8.894
05.11.2025 121T2K7280432 TRT051125K36 10.75 8.578
06.05.2026 121T2K8280432 TRT060526K32 10.75 8.282
04.11.2026 121T2K9280432 TRT041126K36 10.75 8.000
05.05.2027 121T2K10280432 TRT050527K24 10.75 7.725
03.11.2027 121T2K11280432 TRT031127K10 10.75 7.452
03.05.2028 121T2K12280432 TRT030528K17 10.75 7.179
01.11.2028 121T2K13280432 TRT011128K11 10.75 6.902
02.05.2029 121T2K14280432 TRT020529K17 10.75 6.620
31.10.2029 121T2K15280432 TRT311029K15 10.75 6.332
01.05.2030 121T2K16280432 TRT010530K15 10.75 6.038
30.10.2030 121T2K17280432 TRT301030K13 10.75 5.739
30.04.2031 121T2K18280432 TRT300431K10 10.75 5.435
29.10.2031 121T2K19280432 TRT291031K15 10.75 5.127
28.04.2032 121T2K20280432 TRT280432K13 10.75 4.818
13.10.2032 121T2 TRT131032T13 5.20 113.482
13.10.2032 121T2 TRT131032T21 5.20 113.482
13.10.2032 121T2A131032 TRT131032A14 5.20 42.161
26.04.2023 121T2K1131032 TRT260423K16 5.20 5.058
25.10.2023 121T2K2131032 TRT251023K19 5.20 4.871
24.04.2024 121T2K3131032 TRT240424K17 5.20 4.670
23.10.2024 121T2K4131032 TRT231024K10 5.20 4.483
23.04.2025 121T2K5131032 TRT230425K17 5.20 4.315
22.10.2025 121T2K6131032 TRT221025K10 5.20 4.161
22.04.2026 121T2K7131032 TRT220426K17 5.20 4.017
21.10.2026 121T2K8131032 TRT211026K10 5.20 3.880
21.04.2027 121T2K9131032 TRT210427K17 5.20 3.747
20.10.2027 121T2K10131032 TRT201027K10 5.20 3.615
19.04.2028 121T2K11131032 TRT190428K10 5.20 3.483
18.10.2028 121T2K12131032 TRT181028K13 5.20 3.349
18.04.2029 121T2K13131032 TRT180429K10 5.20 3.213
17.10.2029 121T2K14131032 TRT171029K13 5.20 3.074
17.04.2030 121T2K15131032 TRT170430K18 5.20 2.932
16.10.2030 121T2K16131032 TRT161030K11 5.20 2.787
16.04.2031 121T2K17131032 TRT160431K18 5.20 2.640
15.10.2031 121T2K18131032 TRT151031K11 5.20 2.492
14.04.2032 121T2K19131032 TRT140432K19 5.20 2.342
13.10.2032 121T2K20131032 TRT131032K12 5.20 2.192
20.09.2023 24T2 TRT200923T18 8.60 110.978
20.09.2023 24T2 TRT200923T26 8.60 110.978
20.09.2023 24T2A200923 TRT200923A19 8.60 94.425
22.03.2023 24T2K3200923 TRT220323K45 8.60 8.432
20.09.2023 24T2K4200923 TRT200923K33 8.60 8.121
17.04.2024 24T2 TRT170424T17 10.45 119.333
17.04.2024 24T2 TRT170424T25 10.45 119.333
17.04.2024 24T2A170424 TRT170424A18 10.45 89.949
19.04.2023 24T2K2170424 TRT190423K72 10.45 10.179
18.10.2023 24T2K3170424 TRT181023K75 10.45 9.805
17.04.2024 24T2K4170424 TRT170424K65 10.45 9.400
04.12.2024 24T2 TRT041224T12 4.65 102.344
04.12.2024 24T2 TRT041224T20 4.65 102.344
04.12.2024 24T2A041224 TRT041224A13 4.65 85.438
07.06.2023 24T2K1041224 TRT070623K58 4.65 4.483
06.12.2023 24T2K2041224 TRT061223K51 4.65 4.314
05.06.2024 24T2K3041224 TRT050624K42 4.65 4.136
04.12.2024 24T2K4041224 TRT041224K29 4.65 3.973
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 105.753
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 105.753
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 99.673
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 6.080
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 104.086
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 104.086
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 96.287
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 7.799
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 113.047
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 113.047
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 93.827
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 9.790
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 9.430
01.10.2025 61T2 TRT011025T16 6.30 113.883
01.10.2025 61T2 TRT011025T24 6.30 113.883
01.10.2025 61T2A011025 TRT011025A17 6.30 80.343
05.04.2023 61T2K5011025 TRT050423K11 6.30 6.157
04.10.2023 61T2K6011025 TRT041023K14 6.30 5.930
03.04.2024 61T2K7011025 TRT030424K12 6.30 5.685
02.10.2024 61T2K8011025 TRT021024K15 6.30 5.456
02.04.2025 61T2K9011025 TRT020425K12 6.30 5.250
01.10.2025 61T2K10011025 TRT011025K15 6.30 5.062
02.09.2026 61T2 TRT020926T17 8.45 133.535
02.09.2026 61T2 TRT020926T25 8.45 133.535
02.09.2026 61T2A020926 TRT020926A18 8.45 75.316
08.03.2023 61T2K3020926 TRT080323K35 8.45 8.314
06.09.2023 61T2K4020926 TRT060923K23 8.45 8.004
06.03.2024 61T2K5020926 TRT060324K10 8.45 7.675
04.09.2024 61T2K6020926 TRT040924K16 8.45 7.364
05.03.2025 61T2K7020926 TRT050325K10 8.45 7.082
03.09.2025 61T2K8020926 TRT030925K16 8.45 6.827
04.03.2026 61T2K9020926 TRT040326K10 8.45 6.589
02.09.2026 61T2K10020926 TRT020926K16 8.45 6.364
09.06.2027 61T2 TRT090627T12 10.10 146.741
09.06.2027 61T2 TRT090627T20 10.10 146.741
09.06.2027 61T2A090627 TRT090627A13 10.10 71.370
14.06.2023 61T2K2090627 TRT140623K26 10.10 9.725
13.12.2023 61T2K3090627 TRT131223K11 10.10 9.355
12.06.2024 61T2K4090627 TRT120624K19 10.10 8.969
11.12.2024 61T2K5090627 TRT111224K12 10.10 8.616
11.06.2025 61T2K6090627 TRT110625K19 10.10 8.297
10.12.2025 61T2K7090627 TRT101225K12 10.10 8.005
10.06.2026 61T2K8090627 TRT100626K19 10.10 7.730
09.12.2026 61T2K9090627 TRT091226K14 10.10 7.466
09.06.2027 61T2K10090627 TRT090627K11 10.10 7.208
15.09.2027 61T2 TRT150927T11 5.14 112.639
15.09.2027 61T2 TRT150927T29 5.14 112.639
15.09.2027 61T2A150927 TRT150927A12 5.14 70.005
22.03.2023 61T2K1150927 TRT220323K60 5.14 5.040
20.09.2023 61T2K2150927 TRT200923K58 5.14 4.853
20.03.2024 61T2K3150927 TRT200324K46 5.14 4.653
18.09.2024 61T2K4150927 TRT180924K36 5.14 4.466
19.03.2025 61T2K5150927 TRT190325K22 5.14 4.296
17.09.2025 61T2K6150927 TRT170925K28 5.14 4.141
18.03.2026 61T2K7150927 TRT180326K22 5.14 3.997
16.09.2026 61T2K8150927 TRT160926K28 5.14 3.861
17.03.2027 61T2K9150927 TRT170327K22 5.14 3.729
15.09.2027 61T2K10150927 TRT150927K28 5.14 3.598
06.12.2023 27T4D TRT061223T11 2.53 99.749
06.12.2023 27T4D TRT061223T29 2.53 99.749
06.12.2023 27T4DA061223 TRT061223A12 2.53 90.662
08.03.2023 27T4DK6061223 TRT080323K27 2.53 2.490
07.06.2023 27T4DK7061223 TRT070623K41 2.53 2.258
06.09.2023 27T4DK8061223 TRT060923K15 2.53 2.199
06.12.2023 27T4DK9061223 TRT061223K44 2.53 2.141
21.06.2023 39T4D TRT210623T10 2.60 100.126
21.06.2023 39T4D TRT210623T28 2.60 100.126
21.06.2023 39T4DA210623 TRT210623A11 2.60 95.325
22.03.2023 39T4DK12210623 TRT220323K37 2.60 2.550
21.06.2023 39T4DK13210623 TRT210623K19 2.60 2.251
20.05.2026 42T4D TRT200526T19 3.30 95.802
20.05.2026 42T4D TRT200526T27 3.30 95.802
20.05.2026 42T4DA200526 TRT200526A10 3.30 67.692
22.02.2023 42T4DK1200526 TRT220223K38 3.30 3.260
24.05.2023 42T4DK2200526 TRT240523K41 3.30 2.259
23.08.2023 42T4DK3200526 TRT230823K31 3.30 2.195
22.11.2023 42T4DK4200526 TRT221123K45 3.30 2.133
21.02.2024 42T4DK5200526 TRT210224K38 3.30 2.072
22.05.2024 42T4DK6200526 TRT220524K42 3.30 2.013
21.08.2024 42T4DK7200526 TRT210824K32 3.30 1.956
20.11.2024 42T4DK8200526 TRT201124K46 3.30 1.901
19.02.2025 42T4DK9200526 TRT190225K31 3.30 1.847
21.05.2025 42T4DK10200526 TRT210525K42 3.30 1.794
20.08.2025 42T4DK11200526 TRT200825K32 3.30 1.743
19.11.2025 42T4DK12200526 TRT191125K48 3.30 1.693
18.02.2026 42T4DK13200526 TRT180226K31 3.30 1.645
20.05.2026 42T4DK14200526 TRT200526K42 3.30 1.599
17.07.2024 49T4D TRT170724T14 2.68 101.037
17.07.2024 49T4D TRT170724T22 2.68 101.037
17.07.2024 49T4DA170724 TRT170724A15 2.68 85.448
18.01.2023 49T4DK10170724 TRT180123K50 2.68 2.671
19.04.2023 49T4DK11170724 TRT190423K49 2.68 2.293
19.07.2023 49T4DK12170724 TRT190723K46 2.68 2.235
18.10.2023 49T4DK13170724 TRT181023K42 2.68 2.179
17.01.2024 49T4DK14170724 TRT170124K43 2.68 2.124
17.04.2024 49T4DK15170724 TRT170424K32 2.68 2.070
17.07.2024 49T4DK16170724 TRT170724K47 2.68 2.018
08.07.2026 55T4D TRT080726T13 2.93 96.726
08.07.2026 55T4D TRT080726T21 2.93 96.726
08.07.2026 55T4DA080726 TRT080726A14 2.93 66.978
11.01.2023 55T4DK4080726 TRT110123K32 2.93 2.925
12.04.2023 55T4DK5080726 TRT120423K12 2.93 2.291
12.07.2023 55T4DK6080726 TRT120723K35 2.93 2.226
11.10.2023 55T4DK7080726 TRT111023K15 2.93 2.164
10.01.2024 55T4DK8080726 TRT100124K32 2.93 2.103
10.04.2024 55T4DK9080726 TRT100424K13 2.93 2.044
10.07.2024 55T4DK10080726 TRT100724K28 2.93 1.986
09.10.2024 55T4DK11080726 TRT091024K18 2.93 1.931
08.01.2025 55T4DK12080726 TRT080125K27 2.93 1.876
09.04.2025 55T4DK13080726 TRT090425K15 2.93 1.824
09.07.2025 55T4DK14080726 TRT090725K20 2.93 1.772
08.10.2025 55T4DK15080726 TRT081025K18 2.93 1.723
07.01.2026 55T4DK16080726 TRT070126K27 2.93 1.674
08.04.2026 55T4DK17080726 TRT080426K15 2.93 1.627
08.07.2026 55T4DK18080726 TRT080726K20 2.93 1.582
14.01.2026 61T4D TRT140126T37 2.68 97.232
14.01.2026 61T4D TRT140126T45 2.68 97.232
14.01.2026 61T4DA140126 TRT140126A20 2.68 70.962
18.01.2023 61T4DK8140126 TRT180123K68 2.68 2.671
19.04.2023 61T4DK9140126 TRT190423K56 2.68 2.286
19.07.2023 61T4DK10140126 TRT190723K53 2.68 2.223
18.10.2023 61T4DK11140126 TRT181023K59 2.68 2.161
17.01.2024 61T4DK12140126 TRT170124K50 2.68 2.100
17.04.2024 61T4DK13140126 TRT170424K40 2.68 2.042
17.07.2024 61T4DK14140126 TRT170724K54 2.68 1.985
16.10.2024 61T4DK15140126 TRT161024K35 2.68 1.930
15.01.2025 61T4DK16140126 TRT150125K44 2.68 1.876
16.04.2025 61T4DK17140126 TRT160425K32 2.68 1.824
16.07.2025 61T4DK18140126 TRT160725K39 2.68 1.773
15.10.2025 61T4DK19140126 TRT151025K19 2.68 1.724
14.01.2026 61T4DK20140126 TRT140126K36 2.68 1.676
19.08.2026 64T4D TRT190826T19 2.55 97.348
19.08.2026 64T4D TRT190826T27 2.55 97.348
19.08.2026 64T4DA190826 TRT190826A10 2.55 67.969
22.02.2023 64T4DK7190826 TRT220223K12 2.55 2.519
24.05.2023 64T4DK8190826 TRT240523K33 2.55 2.267
23.08.2023 64T4DK9190826 TRT230823K15 2.55 2.208
22.11.2023 64T4DK10190826 TRT221123K37 2.55 2.150
21.02.2024 64T4DK11190826 TRT210224K12 2.55 2.094
22.05.2024 64T4DK12190826 TRT220524K34 2.55 2.039
21.08.2024 64T4DK13190826 TRT210824K16 2.55 1.985
20.11.2024 64T4DK14190826 TRT201124K38 2.55 1.933
19.02.2025 64T4DK15190826 TRT190225K15 2.55 1.882
21.05.2025 64T4DK16190826 TRT210525K34 2.55 1.833
20.08.2025 64T4DK17190826 TRT200825K16 2.55 1.785
19.11.2025 64T4DK18190826 TRT191125K30 2.55 1.738
18.02.2026 64T4DK19190826 TRT180226K15 2.55 1.693
20.05.2026 64T4DK20190826 TRT200526K34 2.55 1.648
19.08.2026 64T4DK21190826 TRT190826K18 2.55 1.605
13.01.2027 64T4D TRT130127T11 2.68 98.244
13.01.2027 64T4D TRT130127T29 2.68 98.244
13.01.2027 64T4DA130127 TRT130127A12 2.68 65.282
18.01.2023 64T4DK5130127 TRT180123K76 2.68 2.671
19.04.2023 64T4DK6130127 TRT190423K64 2.68 2.291
19.07.2023 64T4DK7130127 TRT190723K61 2.68 2.231
18.10.2023 64T4DK8130127 TRT181023K67 2.68 2.173
17.01.2024 64T4DK9130127 TRT170124K68 2.68 2.116
17.04.2024 64T4DK10130127 TRT170424K57 2.68 2.061
17.07.2024 64T4DK11130127 TRT170724K62 2.68 2.008
16.10.2024 64T4DK12130127 TRT161024K43 2.68 1.955
15.01.2025 64T4DK13130127 TRT150125K51 2.68 1.904
16.04.2025 64T4DK14130127 TRT160425K40 2.68 1.855
16.07.2025 64T4DK15130127 TRT160725K47 2.68 1.806
15.10.2025 64T4DK16130127 TRT151025K27 2.68 1.759
14.01.2026 64T4DK17130127 TRT140126K44 2.68 1.713
15.04.2026 64T4DK18130127 TRT150426K16 2.68 1.669
15.07.2026 64T4DK19130127 TRT150726K21 2.68 1.625
14.10.2026 64T4DK20130127 TRT141026K19 2.68 1.583
13.01.2027 64T4DK21130127 TRT130127K28 2.68 1.541
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 9.62 105.797
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 9.62 105.797
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 9.62 88.726
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 9.62 9.286
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 9.62 3.974
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 9.62 3.811
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 7.79 102.932
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 7.79 102.932
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 7.79 80.663
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 7.79 7.471
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 7.79 3.942
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 7.79 3.776
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 7.79 3.617
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 7.79 3.465
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 11.79 112.433
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 11.79 112.433
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 11.79 81.736
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 11.79 11.698
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 11.79 4.101
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 11.79 3.944
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 11.79 3.794
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 11.79 3.649
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 11.79 3.510
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 8.56 105.638
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 8.56 105.638
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 8.56 72.521
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 8.56 8.316
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 8.56 4.002
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 8.56 3.838
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 8.56 3.681
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 8.56 3.531
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 8.56 3.386
06.05.2026 85T2DK13041126 TRT060526K16 8.56 3.247
04.11.2026 85T2DK14041126 TRT041126K10 8.56 3.114
05.05.2027 85T2D TRT050527T17 8.56 103.866
05.05.2027 85T2D TRT050527T25 8.56 103.866
05.05.2027 85T2DA050527 TRT050527A18 8.56 68.094
10.05.2023 85T2DK6050527 TRT100523K54 8.56 8.316
08.11.2023 85T2DK7050527 TRT081123K50 8.56 3.986
08.05.2024 85T2DK8050527 TRT080524K40 8.56 3.814
06.11.2024 85T2DK9050527 TRT061124K36 8.56 3.649
07.05.2025 85T2DK10050527 TRT070525K24 8.56 3.491
05.11.2025 85T2DK11050527 TRT051125K28 8.56 3.340
06.05.2026 85T2DK12050527 TRT060526K24 8.56 3.195
04.11.2026 85T2DK13050527 TRT041126K28 8.56 3.057
05.05.2027 85T2DK14050527 TRT050527K16 8.56 2.925
17.11.2027 85T2D TRT171127T15 7.22 99.841
17.11.2027 85T2D TRT171127T23 7.22 99.841
17.11.2027 85T2DA171127 TRT171127A16 7.22 63.156
24.05.2023 85T2DK5171127 TRT240523K17 7.22 6.992
22.11.2023 85T2DK6171127 TRT221123K11 7.22 3.953
22.05.2024 85T2DK7171127 TRT220524K18 7.22 3.771
20.11.2024 85T2DK8171127 TRT201124K12 7.22 3.598
21.05.2025 85T2DK9171127 TRT210525K18 7.22 3.433
19.11.2025 85T2DK10171127 TRT191125K14 7.22 3.275
20.05.2026 85T2DK11171127 TRT200526K18 7.22 3.125
18.11.2026 85T2DK12171127 TRT181126K14 7.22 2.981
19.05.2027 85T2DK13171127 TRT190527K10 7.22 2.844
17.11.2027 85T2DK14171127 TRT171127K14 7.22 2.714
13.09.2028 85T2D TRT130928T12 9.22 102.344
13.09.2028 85T2D TRT130928T20 9.22 102.344
13.09.2028 85T2DA130928 TRT130928A13 9.22 58.075
22.03.2023 85T2DK3130928 TRT220323K52 9.22 9.060
20.09.2023 85T2DK4130928 TRT200923K41 9.22 4.015
20.03.2024 85T2DK5130928 TRT200324K38 9.22 3.828
18.09.2024 85T2DK6130928 TRT180924K28 9.22 3.650
19.03.2025 85T2DK7130928 TRT190325K14 9.22 3.481
17.09.2025 85T2DK8130928 TRT170925K10 9.22 3.319
18.03.2026 85T2DK9130928 TRT180326K14 9.22 3.165
16.09.2026 85T2DK10130928 TRT160926K10 9.22 3.018
17.03.2027 85T2DK11130928 TRT170327K14 9.22 2.878
15.09.2027 85T2DK12130928 TRT150927K10 9.22 2.744
15.03.2028 85T2DK13130928 TRT150328K15 9.22 2.617
13.09.2028 85T2DK14130928 TRT130928K11 9.22 2.495
03.10.2029 85T2D TRT031029T10 9.00 97.578
03.10.2029 85T2D TRT031029T28 9.00 97.578
03.10.2029 85T2DA031029 TRT031029A11 9.00 50.072
12.04.2023 85T2DK1031029 TRT120423K20 9.00 8.801
11.10.2023 85T2DK2031029 TRT111023K23 9.00 3.971
10.04.2024 85T2DK3031029 TRT100424K21 9.00 3.774
09.10.2024 85T2DK4031029 TRT091024K26 9.00 3.586
09.04.2025 85T2DK5031029 TRT090425K23 9.00 3.408
08.10.2025 85T2DK6031029 TRT081025K26 9.00 3.238
08.04.2026 85T2DK7031029 TRT080426K23 9.00 3.077
07.10.2026 85T2DK8031029 TRT071026K18 9.00 2.924
07.04.2027 85T2DK9031029 TRT070427K15 9.00 2.778
06.10.2027 85T2DK10031029 TRT061027K18 9.00 2.640
05.04.2028 85T2DK11031029 TRT050428K16 9.00 2.509
04.10.2028 85T2DK12031029 TRT041028K19 9.00 2.384
04.04.2029 85T2DK13031029 TRT040429K16 9.00 2.265
03.10.2029 85T2DK14031029 TRT031029K19 9.00 2.152
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- --------- ----------
05 Ocak 32.707,6 Geçici Rezerv
05 Ocak 38.975,0 GIL
05 Ocak 40.648,0 Bankalararası Para Piyasası
05 Ocak 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
05 Ocak 80.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Ocak 146,0 İç Borç İtfası
