Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
.
.
.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Radyasyondan Korunma Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik
-- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
-- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2025 Tarihli ve 13289 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
-- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,52% | 4.857,83 | 4.857,83 | 4.857,83 | 4.857,83 | 112.600 | 1.034.080,00 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 0,07% | 5.290,38 | 5.290,38 | 5.295,73 | 5.295,73 | 164.700 | 1.869.004,00 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,00% | 5.195,28 | 5.195,28 | 5.198,27 | 5.198,27 | 164.700 | 1.869.004,00 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.315,03 | 0 | 0,00 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | 0,18% | 5.071,74 | 5.057,23 | 5.074,90 | 5.073,01 | 2.951.920 | 28.172.129,20 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 1,06% | 5.204,04 | 5.183,78 | 5.204,04 | 5.201,36 | 970.390 | 9.216.924,60 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,15% | 4.966,97 | 4.833,24 | 4.966,97 | 4.906,80 | 1.704.230 | 16.052.120,60 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | 0,57% | 5.150,49 | 5.096,56 | 5.171,79 | 5.125,07 | 2.674.620 | 25.269.045,20 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
ARPA 2.SINIF | ARP | -2,22% | 9,2 | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 9,1837 | 112.600 | 1.034.080 | |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | BGD | -0,68% | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 11,62 | 11,6066 | 94.460 | 1.096.364 | |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | BGD | 0,00% | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,0000 | 70.240 | 772.640 | |
MISIR 1.SINIF | MSR | 2,12% | 9,55 | 9,3 | 9,65 | 9,65 | 9,4982 | 970.390 | 9.216.925 | |
MISIR 2.SINIF | MSR | 2,14% | 9,5 | 9,2 | 9,7 | 9,55 | 9,4190 | 1.704.230 | 16.052.121 | |
SOYA FASULYESİ 1.SINIF | SFA | 0,00% | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,4700 | 11.300 | 186.111 | |
SOYA FASULYESİ 2.SINIF | SFA | 0,00% | 16 | 16 | 16,96 | 16,96 | 16,7824 | 48.960 | 821.664 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Kira Sertifikalarının tip ve vadeler itibarıyla bugünkü gösterge niteliğindeki günlük değerlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe/dibs1.txt?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-060e026b-d4e7-4987-8a20-e7e1bc6e4bbe-pkkiDJl
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- -------- ----------
19 Şubat 775.734,6 Geçici Rezerv
19 Şubat 30.000,0 GIL
19 Şubat 8.407,4 Bankalararası Para Piyasası
19 Şubat 51.239,0 İç Borç İtfası
19 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Şubat 2.827,0 İç Borç İtfası
21 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Şubat 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Şubat 705,0 İç Borç İtfası
05 Mart 9.446,0 İç Borç İtfası
12 Mart 43.768,0 İç Borç İtfası
19 Mart 43.030,0 İç Borç İtfası
02 Nisan 16.049,0 İç Borç İtfası
09 Nisan 59.191,0 İç Borç İtfası
16 Nisan 124.485,0 İç Borç İtfası
23 Nisan 36.500,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Şubat 25 108.100,0 İç Borç Servisi
Mart 25 99.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 25 289.700,0 İç Borç Servisi
Mayıs 25 138.200,0 İç Borç Servisi
Haziran 25 235.900,0 İç Borç Servisi
Temmuz 25 198.000,0 İç Borç Servisi
Ağustos 25 266.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 25 154.400,0 İç Borç Servisi
Ekim 25 225.100,0 İç Borç Servisi
Keasım 25 68.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 25 58.000,0 İç Borç Servisi
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- --------
18-02-2025 1.501.388.40 2.429.179.50
17-02-2025 1.510.892.70 2.424.363.40
14-02-2025 1.394.368.90 2.354.974.70
13-02-2025 1.461.486.90 2.319.161.10
12-02-2025 1.435.529.70 2.120.297.10
11-02-2025 1.486.746.30 2.130.528.80
10-02-2025 1.514.651.50 2.086.999.40
07-02-2025 1.496.743.50 2.047.784.10
06-02-2025 1.547.684.50 2.013.482.10
05-02-2025 1.514.311.40 2.028.586.80
04-02-2025 1.498.584.30 2.060.452.40
03-02-2025 1.557.763.70 2.124.884.30
31-01-2025 1.515.090.80 2.257.588.40
31-12-2024 1.536.352.20 1.949.553.40
29-11-2024 1.283.500.40 1.759.775.80
31-10-2024 1.282.154.90 1.858.695.10
30-10-2024 1.219.362.60 1.867.751.40.
28-10-2024 1.332.276.10 1.797.355.00
25-10-2024 1.172.322.40 1.846.890.10
24-10-2024 1.203.037.10 1.848.953.70
23-10-2024 1.230.644.20 1.841.600.90
22-10-2024 1.201.579.30 1.755.409.20
21-10-2024 1.239.919.30 1.716.594.90
18-10-2024 1.336.938.00 1.717.670.00
17-10-2024 1.267.898.90 1.267.898.90
16-10-2024 1.286.091.50 1.761.072.80
15-10-2024 1.331.794.40 1.751.344.30
14-10-2024 1.324.953.10 1.667.926.80
11-10-2024 1.141.188.50 1.659.093.00
10-10-2024 1.151.304.40 1.459.365.60
09-10-2024 1.193.294.10 1.469.466.40
08-10-2024 1.200.751.50 1.450.660.20
07-10-2024 1.217.061.30 1.445.733.10
04-10-2024 1.231.163.80 1.418.758.10
03-10-2024 1.240.787.80 1.386.310.40
02-10-2024 1.247.261.10 1.426.387.10
01-10-2024 1.316.708.70 1.350.635.60
30-09-2024 1.173.913.60 1.526.666.30
29-08-2024 1.061.041.80 1.151.939.60
31-07-2024 1.017.065.30 1.297.648.70
28-06-2024 975.410.70 1.016.198.00
31-05-2024 1.057.654.70 1.089.915.80
30-04-2024 673.215.90 580.331.60
29-03-2024 584.049.70 529.703.00
29-02-2024 790.485.20 759.910.20
31-01-2024 793.684.60 737.558.30
29-12-2023 980.864.20 929.253.30
30-11-2023 1.074.747.90 1.025.090.60
31-10-2023 1.047.293.80 1.175.226.60
29-09-2023 723.602,30 910.964,20
31-08-2023 684.109,40 635.951,00
31-07-2023 324.575,00 307.378,8
27-06-2023 258.749,80 144.350,20
31-05-2023 205.676,30 -143.354,20
28-04-2023 239.065,40 119.062,80
31-03-2023 264.276,50 268.769,00
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Siparişleriniz sadece "1 saat" içerisinde hesabınızda.
Siparişlerinizin gönderimi, aynı gün içerisinde yapılır.
256-bit şifreleme ve 3D Secure ile güvenli ödeme.
Ürünlerimizin tümü sertifikalı ve orijinaldir.