Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
YORUM
BIST dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldi, ISCTR tavan fiyattan günü tamamlarken XBANK
yükselişi ise %8.21 olarak gerçekleşti. Teknik olarak endeksin 5350 seviyesinde bulunan direnç
üzerinde günü tamamlamasını olumlu görüyoruz. Bugün Fed Başkanı Powell Tsi 18:00’de senato
sunumunu gerçekleştirecek, içeride hazine nakit gerçekleşmelerini paylaşacak. Seans sonunda ise
TKFEN 4ç finansal sonuçlarını paylaşacak.
İZLENECEKLER
-Şubat’23 Hazine Nakit Dengesi
-TKFEN 4ç22 Bilanço (bekl: TL545mn net kar)
ŞİRKET HABERLERİ
-PGSUS 4ç22 net karı TL4.15mr oldu, beklenti ise TL3.12mr olması yönündeydi. Şirketin aynı
dönemde cirosu €675mn ile pandemi öncesi dönem 4ç19’a göre %71, Favök’ü €230mn ile %147 artış
gösterdi. Tüm yılda ise şirketin cirosu yıllık bazda %139 artışla €2.45mr, Favök’ü %228 artışla €835mn
oldu. PGSUS’un 2022 yılı karı ise TL7.1mr oldu, 2021 yılı TL1.97mr zarardı. Şirket 2023’te arz edilen
kapasitede 2022’ye göre yaklaşık %20 artış planladığını belirtirken; 2022 karından temettü dağıtmama
kararı verdi.
-SISE 2022 yılı karından hisse başı brüt TL0.97 temettü ödenmesi kararı aldı, hak kullanım tarihi 31
Mayıs olarak belirlendi.
-ENKAI 2022 yılı karından hisse başı brüt TL0.36 temettü ödenmesi kararı aldı, hak kullanım tarihi
12 Nisan olarak belirlendi.
-ALBRK hisse geri alım programı kapsamında dün TL2.90 fiyat ile 100bin adet pay alımı yapıldığını
bildirdi.
-INDES hisse geri alım programı kapsamında dün TL18.27 fiyat ile 50bin adet pay alımı yapıldığını
bildirdi.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.terayatirim.com
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BRENT
Kısa vadeli yükseliş hareketine devam eden
Brent dün %0.30 değer kazanarak 86.16
seviyesinden gün kapanışı gerçekleştirdi.
Güne ise kısa vadeli direnç seviyesine
yönelim göstererek başlayan Brentin teknik
göstergelerinde de pozitif görünüm
izlenmektektedir.
86.90 direncinin üzerinde kalıcılık
sağlanması durumunda yukarı yönlü
hareketler güçlenebilir.
Hareketin devamında 89.00 ve 90.75
seviyeleri üst direnç noktaları olarak
hedeflenebilir.
83.20 seviyesini ise ilk destek noktası olarak
verebiliriz.
DESTEK 83.20 79.00 77.80
DİRENÇ 86.90 89.00 90.75
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 31/12/2022 (TL) | 31/12/2021 (TL) | Tipi |
Kalekim | 506.862.509 | 213.287.232 | |
Kardemir | 2.174.336.792 | 3.852.707.238 | K |
Karel | 45.983.702 | 66.436.133 | K |
Karsu Tekstil | 176.808.790 | 68.314.521 | |
Kartonsan | 705.019.197 | 379.019.989 | K |
Kent Gıda | 305.152.404 | 221.857.587 | |
Kızılbük GYO | 3.204.451.039 | 104.664.926 | |
Kiler GYO | 3.314.107.000 | 547.432.000 | |
Kimpur | 597.361.454 | 316.423.046 | K |
Kocaer Çelik | 751.243.531 | 132.584.430 | K |
Koç Holding | 69.806.000.000 | 15.193.000.000 | K |
Kontrolmatik | 469.060.654 | 130.667.738 | K |
Konya Çimento | 156.550.264 | 21.273.378 | |
Konya Kağıt | 995.192.497 | 402.983.994 | |
Kordsa | 1.289.197.611 | 768.560.878 | K |
Koroplast | 85.430.072 | 6.074.136 | |
Koza Altın İşletmeleri | 4.010.236.000 | 3.004.002.000 | |
Koza Anadolu Metal | 1.584.309.000 | 1.259.267.000 | |
Körfez GYO | 128.805.381 | 24.402.821 | |
Kron Teknoloji | 50.177.007 | 35.080.099 | K |
Kuştur Kuşadası Turizm | 56.678.373 | 16.467.340 | |
Kuvva Gıda | 1.222.513 | 606.784 | |
Kuyaş Yatırım | 231.185.473 | 127.295.405 | K |
Kütahya Şeker Fabrikası | 465.414.620 | 101.927.240 | |
LDR Turizm | 501.664.816 | 140.285.954 | |
Lider Faktoring | 206.876.000 | 38.162.000 | |
Link Bilgisayar | 42.972.107 | 26.393.268 | |
Logo Yazılım | 415.672.000 | 264.650.000 | K |
Lokman Hekim Engürüsağ | 117.592.970 | 70.219.538 | K |
Makim Makina Teknolojileri | 118.194.576 | 57.142.244 | |
Manas Enerji | 23.299.967 | 4.107.910 | |
Marmaris Altınyunus | 41.925.244 | 44.057.037 | |
Marshall Boya | -7.561.749 | -96.301.958 | |
Meditera Tıbbi Malzeme | 297.045.328 | 167.701.149 | K |
Menderes Tekstil | 1.037.331.809 | -267.778.497 | K |
Metemtur | 13.279.882 | -17.805.710 | |
Metro Ticari | 1.594.213.638 | 318.988.362 | |
Metro Yatırım Ortaklığı | 109.438.162 | 11.152.311 | |
MİA Teknoloji | 330.654.053 | 54.155.781 | K |
Migros | 2.570.283.000 | 358.881.000 | K |
Milpa | 978.567.585 | 72.470.995 | |
Mistral GYO | 743.784.458 | 215.347.298 | |
Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri | 3.336.197 | 17.440.038 | |
Naturelgaz | 767.308.135 | 26.186.054 | |
Niğbaş Niğde Beton | 93.064.375 | 29.561.746 | |
Nuh Çimento | 2.086.618.104 | 642.427.616 | K |
Nurol GYO | 858.513.223 | -103.636.036 | |
Oncosem | 25.491.186 | 71.732.927 | K |
Orçay | 48.574.275 | 2.537.350 | |
Orma Orman Mahsüller | 312.572.042 | -83.939.544 | |
Osmanlı Yatırım Menkul | 264.023.239 | 71.276.144 | |
Otokar | 1.239.118.000 | 1.041.524.000 | K |
Oyak Yatırım Menkul | 1.120.927.304 | 402.601.248 | K |
OYAK Yatırım Ortaklığı | 27.506.059 | 6.174.155 | |
Oylum Sınai | 27.095.401 | 5.974.640 | |
Özak GYO | 10.327.912.131 | 3.309.417.459 | |
Özak GYO | 8.312.975.560 | 2.523.894.700 | K |
Özderici GYO | 1.250.095.182 | 618.432.439 | |
Panelsan | 174.397.467 | 65.628.337 | |
Pardus Girişim Sermayesi | 214.437.689 | 177.164.249 | |
Parsan Makina | 728.446.294 | 163.339.574 | K |
Pasifik GYO | 3.411.640.125 | 29.091.207 | |
Pc İletişim | 126.604.932 | 31.557.175 | |
Pegasus | 7.100.145.148 | -1.972.478.349 | K |
Pera GYO | 424.217.672 | 15.151.199 | |
Pergamon Status Dış Ticaret | 32.986.063 | 18.127.517 | |
Petkim | 6.580.253.000 | 5.451.706.000 | K |
Petrokent Turizm | 87.075.512 | 42.859.661 | |
Pınar Entegre Et | 325.530.470 | 134.667.590 | |
Pınar Su | -54.272.281 | -63.782.890 | |
Pınar Süt | 380.276.821 | 117.343.109 | |
Plastikkart | 23.626.919 | 18.561.264 | |
Polisan Holding | 1.631.740.276 | 279.934.575 | K |
Politeknik Metal | 63.207.638 | 30.663.756 | |
Prizma Pres | 18.661.597 | 649.263 | |
QNB Finans Finansal Kiralama | 401.554.000 | 201.536.000 | |
QNB Finansbank | 17.223.766.000 | 3.928.114.000 | |
QNB Finansbank | 17.223.799.000 | 3.906.647.000 | K |
Qua Granite | 1.700.559.130 | 565.611.996 | K |
Ray Sigorta | 179.719.075 | 68.315.828 | |
Reysaş GYO | 8.329.472.076 | 1.542.289.462 | |
Reysaş GYO | 8.338.680.843 | 1.547.649.705 | K |
Reysaş Taşımacılık | 350.822.603 | -57.678.957 | K |
Rhea Girişim Sermayesi | -1.477.989 | -2.990.424 | |
Rodrigo Tekstil | 1.110.295 | K | |
Rubenis Tekstil | 169.394.311 | 74.165.755 | K |
Sabancı Holding | 43.828.379.000 | 12.032.098.000 | K |
Safkar | 70.586.974 | 14.657.195 | K |
Sanica Isı | 61.484.171 | 79.538.985 | |
Sanifoam | 63.118.229 | 30.814.364 | K |
SDT Uzay ve Savunma | 202.064.678 | 114.530.541 | |
Selçuk Ecza Deposu | 2.381.369.521 | 922.713.075 | K |
Senkron Siber Güvenlik | 6.508.726 | 38.205.615 | |
Selçuk Gıda | 15.882.339 | 10.594.705 | K |
Seyitler Kimya | 71.434.759 | 24.338.154 | |
Silverline | 89.564.197 | -8.041.575 | |
Sinpaş GYO | 2.819.850.848 | 3.481.065.296 | |
Sinpaş GYO | 5.223.148.289 | 3.200.065.874 | K |
Sodaş Sodyum Sanayi | 32.005.386 | 22.238.124 | |
Söke Değirmencilik | 174.090.933 | 12.860.043 | |
Sönmez Filament | 13.092.620 | 29.156.238 | |
Sönmez Pamuklu | 105.802.008 | 85.671.330 | |
Sumaş Suni Tahta | 53.647.451 | 44.563.842 | |
Suwen Tekstil | 169.171.095 | 42.923.821 | K |
Şeker Finansal Kiralama | 102.350.000 | 47.893.000 | K |
Şeker GYO | 1.270.027.956 | 121.184.071 | |
Şeker GYO | 1.295.649.562 | 125.468.531 | K |
Şekerbank | 1.502.150.000 | 254.698.000 | |
Şekerbank | 1.845.562.000 | 1.845.562.000 | K |
Şişe Cam | 19.345.059.000 | 9.040.197.000 | K |
Tapdi Oksijen | 242.664.419 | 65.843.490 | |
Tat Gıda | 295.262.469 | 223.190.334 | |
TAV Havalimanları Holding | 1.899.087.000 | 467.689.000 | K |
Teknosa | 524.927.000 | 131.464.000 | |
TGS Dış Ticaret | 21.151.906 | 13.519.616 | K |
THY | 47.432.000.000 | 8.214.000.000 | K |
Tofaş | 8.562.191.000 | 3.281.316.000 | K |
Trend GYO | 55.842.173 | 27.736.308 | |
TSKB | 4.055.034.000 | 1.089.008.000 | |
TSKB | 3.980.412.000 | 1.081.109.000 | K |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1.069.466.398 | 124.879.321 | |
Tuğçelik Alüminyum | 86.747.822 | 76.155.604 | |
Turcas Petrol | 793.194.733 | -80.099.366 | |
Turk İlaç | 66.376.611 | 37.136.703 | |
Tüpraş | 41.044.621.000 | 3.494.837.000 | K |
Türker Proje Gayrimenkul | 361.207.853 | 30.888.720 | |
Türk Prysmian Kablo | 190.006.118 | 40.732.994 | K |
Türk Telekom | 4.134.846.000 | 5.761.454.000 | K |
Türk Traktör | 2.971.018.561 | 1.322.187.577 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.691.368.000 | 813.924.000 | |
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası | 1.691.368.000 | 813.924.000 | K |
Türkiye Sigorta | 941.403.358 | 1.058.300.968 | |
Türkiye Sigorta | 962.400.801 | 1.086.276.248 | k |
Ufuk Yatırım | 275.548.766 | 298.801.998 | |
Ulaşlar Turizm | 57.137.368 | 27.171.079 | |
Ulusal Faktoring | 100.364.000 | 22.065.000 | |
Uşak Seramik | 182.546.358 | 62.106.608 | |
Uzertaş Boya | 24.400.953 | 5.538.145 | |
Vakıfbank | 24.017.232.000 | 4.175.464.000 | |
Vakıfbank | 25.811.449.000 | 5.165.856.000 | K |
Vakıf Finansal Kiralama | 518.566.000 | 128.071.000 | |
Vakıf GYO | 2.332.117.148 | 474.687.944 | |
Vakıf Menkul Kıymet YO | 5.643.168 | 3.067.485 | |
Vanet Gıda | 38.769.444 | 15.237.635 | |
Verusaturk Girişim | 2.176.026.934 | 1.152.537.405 | |
Vestel Beyaz Eşya | 1.424.466.000 | 1.518.592.000 | |
Viking Kağıt | -134.702.605 | -118.245.834 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 52.744.689.000 | 10.489.758.000 | |
Yapı ve Kredi Bankası | 52.744.689.000 | 10.489.758.000 | K |
Yayla Agro Gıda | 994.033.771 | 418.431.866 | |
Yayla Enerji | 58.118.871 | 6.395.169 | |
Yeni Gimat GYO | 3.352.843.881 | 729.675.557 | |
Yeni Gimat GYO | 3.087.170.008 | 699.932.046 | |
Yeo Teknoloji | 219.130.482 | 51.871.360 | |
Yeşil Yatırım Holding | -83.564.611 | 13.399.093 | |
Yibitaş | 16.897.333 | -1.092.976 | |
Yükselen Çelik | 166.070.241 | 109.141.188 | |
Yünsa | 349.049.095 | 26.397.451 | K |
Zedur Enerji | 35.603.179 | 271.518.417 | K |
Ziraat GYO | 10.938.065.985 | 1.315.792.684 | |
Ziraat GYO | 10.945.313.261 | 1.320.242.261 | K |
Cari Dönem | Önceki Dönem | Bilanço | |
---|---|---|---|
Şirket Adı | 31/12/2022 (TL) | 31/12/2021 (TL) | Tipi |
Acıselsan Acıpayam Selüloz | 89.084.857 | 35.058.646 | |
AG Anadolu Grubu Holding | 3.801.198.000 | 1.290.783.000 | K |
Adel Kalemcilik | 37.492.000 | -12.698.000 | |
AgeSA Hayat | 834.036.068 | 448.324.248 | |
AgeSA Hayat | 874.584.194 | 451.813.551 | K |
Afyon Çimento | 267.417.563 | 76.886.460 | |
Akbank | 60.024.084.000 | 12.125.908.000 | |
Akbank | 60.025.707.000 | 12.127.191.000 | K |
Akçansa | 1.520.572.896 | 303.618.933 | |
Akenerji | -1.570.560.928 | -2.530.261.924 | K |
Akfen GYO | 1.725.490.895 | 1.079.516.799 | |
Akfen GYO | 3.082.287.680 | 2.083.753.201 | K |
Akın Tekstil | 194.776.029 | 133.565.183 | K |
Akiş GYO | 5.563.513.840 | 237.917.449 | |
Akiş GYO | 5.563.513.840 | 237.917.449 | K |
Akmerkez GYO | 1.247.439.605 | 649.124.655 | |
Aksa Akrilik Kimya | 3.422.038.000 | 1.167.208.000 | K |
Aksa Enerji | 4.561.511.070 | 1.679.749.785 | K |
Aksigorta | -121.148.616 | 189.396.766 | |
Aksigorta | -127.345.302 | 189.396.766 | K |
Aksu Enerji | 2.479.840 | -18.838.587 | |
Alarko Carrier | 579.275.520 | 71.950.613 | |
Alarko GYO | 2.753.941.111 | 1.261.477.309 | |
Alarko GYO | 2.753.941.111 | 1.266.298.390 | K |
Albaraka Türk | 1.365.496.000 | 104.403.000 | |
Albaraka Türk | 1.699.161.000 | 332.836.000 | K |
Alfa Solar Enerji | 542.743.594 | 48.402.562 | |
Alkim Alkali Kimya | 572.307.342 | 248.125.334 | K |
Alkim Kağıt | 476.809.036 | 184.344.482 | |
Altın Yunus Çeşme | 8.684.671 | 16.119.659 | |
Anadolu Efes | 3.429.068.000 | 1.068.303.000 | K |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.354.802.000 | 685.584.826 | |
Anadolu Hayat Emeklilik | 1.391.751.856 | 699.988.065 | K |
Anadolu Isuzu | 617.387.200 | 211.426.746 | K |
Anadolu Sigorta | 1.133.201.306 | 521.836.991 | |
Anadolu Sigorta | 1.323.551.677 | 589.834.604 | K |
Arçelik | 4.324.672.000 | 3.064.674.000 | K |
Arena Bilgisayar | 109.508.802 | 67.149.241 | k |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri | 40.619.421 | 50.130.119 | K |
Aselsan | 11.915.661.000 | 7.130.563.000 | K |
Astor Enerji | 1.827.009.411 | 517.681.157 | |
Ata GYO | 161.720.930 | 15.459.402 | |
Atakule GYO | 1.185.576.364 | 80.560.413 | |
Atakule GYO | 1.185.944.442 | 80.578.605 | K |
ATP Ticari Bilgisayar | 114.697.042 | 65.567.128 | K |
Atlantis Yatırım Holding | 10.572.725 | 795.606 | |
Atlas MK Yatırım Ortaklığı | 109.303.870 | 12.426.561 | |
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda | 113.262.405 | 21.778.286 | K |
Aydem Yenilenebilir Enerji | 1.018.070.601 | -120.291.640 | K |
Aygaz | 4.733.385.000 | 670.105.000 | K |
Bantaş Bandırma Ambalaj | 99.101.832 | 64.598.187 | |
Banvit | -442.655.712 | 95.150.799 | K |
Barem Ambalaj | 258.808.554 | 122.158.682 | |
Başkent Doğalgaz Dağıtım | 382.172.146 | 716.656.154 | |
Baştaş Başkent Çimento | 183.016.715 | -43.273.060 | K |
Batısöke Söke Çimento | -769.715.000 | -689.575.000 | |
Bayrak Ebt Taban | 9.412.571 | 4.758.427 | |
Beyaz Filo | 88.242.012 | 38.052.614 | K |
Bilici Yatırım | 317.059.195 | 101.876.150 | K |
Birikim Varlık Yönetim | 149.365.000 | 161.493.000 | |
Birleşim Mühendislik | 175.448.125 | 31.706.586 | K |
BMS Birleşik Metal | 123.282.572 | 51.009.999 | |
BMS Çelik Hasır | 63.092.104 | 24.187.748 | K |
Boğaziçi Beton | 473.448.824 | 37.624.029 | |
Borusan Mannesmann | 1.349.732.000 | 94.322.000 | K |
Borusan Yatırım | 1.229.544.344 | 274.644.415 | K |
Bosch Fren | 108.692.163 | 40.273.975 | |
Bossa | 815.781.958 | 327.148.279 | |
Brisa | 1.980.356.290 | 1.004.575.346 | K |
Burçelik Vana | 1.578.440 | 398.089 | |
Bursa Çimento | 1.251.016.804 | 447.479.324 | |
CarrefourSA | -186.832.405 | -430.492.902 | |
Casa Emtia | 58.203.395 | 35.615.180 | |
Coca-Cola İçecek | 4.331.051.000 | 2.271.412.000 | K |
Creditwest Faktoring | 30.154.116 | 13.532.546 | K |
Çan2 Termik | 2.137.026.469 | -180.963.007 | K |
Çelik Halat | 9.125.030 | 7.572.680 | K |
Çemtaş | 954.437.207 | 403.327.293 | |
Çimsa | 3.431.573.091 | 1.016.600.770 | K |
Dap Gayrimenkul | 1.670.232.569 | 312.290.815 | |
Datagate Bilgisayar | 29.033.616 | 31.330.097 | |
Demisaş Döküm | -106.541.089 | 32.038.198 | |
Deniz GYO | 606.008.239 | 98.131.858 | |
Derimod | 39.301.486 | 2.730.784 | |
Derlüks | 74.176.490 | 27.334.985 | K |
Desa Deri | 287.394.121 | 46.351.875 | |
Despec Bilgisayar | 40.758.758 | 41.667.900 | |
Dinamik Isı | 62.549.662 | 33.688.570 | |
Ditaş Doğan | 30.268.949 | 27.348.754 | K |
Doğan Burda | 8.609.644 | 10.068.543 | |
Doğan Holding | 6.014.410.000 | 2.828.476.000 | K |
Doğusan Boru | 1.052.445 | 575.338 | |
Doğuş GYO | 2.665.028.996 | -229.276.304 | |
Doğuş Otomotiv | 7.824.186.000 | 2.331.581.000 | K |
Döktaş Dökümcülük | 104.458.901 | 347.866.012 | K |
Dyo Boya | 285.047.595 | -719.980 | K |
E-Data Teknoloji | 103.639.064 | 52.374.403 | |
Eczacıbaşı Yatırım Holding | 1.486.894.074 | 590.721.202 | |
Ege Endüstri | 898.738.809 | 603.525.201 | K |
Ege Gübre | 621.150.719 | 117.972.873 | K |
Ege Profil | 553.850.185 | 287.497.034 | K |
Ege Seramik | 379.403.409 | 262.662.670 | |
EİS Eczacıbaşı İlaç | 4.177.760.000 | 1.263.582.000 | K |
Ekiz Kimya | 37.109.876 | 14.111.097 | |
Eminiş Ambalaj | 8.591.498 | 8.144.157 | |
Enka İnşaat | 1.961.307.000 | 5.159.042.000 | K |
Enerjisa Enerji | 14.498.093.000 | 2.282.368.000 | K |
Ensari Deri Gıda | 57.608.453 | 27.218.656 | |
Erbosan Erciyas Boru | 365.700.782 | 196.330.583 | |
Erdemir | 18.005.034.000 | 15.527.082.000 | K |
Ersan Alışveriş Hizmetleri | 52.805.913 | 20.411.820 | |
Ersu Meyve | -528.327 | 552.882 | |
Escort Teknoloji | 424.593.247 | 101.373.074 | |
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 6.103.145 | 3.570.930 | |
Euro Menkul Kıymet YO | 6.472.402 | 3.486.623 | |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 5.573.759 | 3.174.265 | |
Euro Yatırım Holding | -1.780.444 | 1.078.483 | |
Europen Endüstri | 427.589.051 | 114.685.924 | K |
Fade Gıda | 176.750.091 | 32.454.241 | K |
Federal-Mogul İzmit Piston | 76.857.852 | 66.685.578 | |
Flap Kongre | 47.852.366 | 29.841.919 | |
Ford Otomotiv | 18.613.943.000 | 8.801.005.000 | K |
Formet Metal | -4.468.948 | 1.063.198 | K |
Galata Wind Enerji | 1.043.955.935 | 170.912.859 | k |
Garanti Bankası | 58.285.378.000 | 13.466.741.000 | |
Garanti Bankası | 58.509.158.000 | 13.601.139.000 | K |
Garanti Faktoring | 350.742.000 | 131.936.000 | |
Garanti Yatırım Ortaklığı | 10.654.383 | 1.001.779 | |
Gedik Yatırım Menkul | 349.671.829 | 240.157.130 | K |
Gediz Ambalaj | 79.231.820 | 57.731.143 | K |
Gelecek Varlık Yönetimi | 390.683.000 | 173.873.000 | |
Gen İlaç | 1.080.446.610 | 310.845.370 | K |
Gentaş | 232.399.840 | 107.164.704 | K |
Gimat Mağazacılık | 187.850.702 | 44.548.415 | |
Goodyear Lastikleri | 246.894.668 | 367.465.078 | |
Gözde Girişim | 7.470.562.072 | 7.454.091.011 | |
GÜR-SEL Turizm | 225.062.341 | 68.103.550 | K |
Halkbank | 14.753.896.000 | 1.507.729.000 | |
Halkbank | 15.465.512.000 | 1.835.971.000 | K |
Halk GYO | 6.602.399.467 | 378.556.382 | |
Halk GYO | 6.602.399.467 | 378.556.382 | K |
Hedef Girişim Sermayesi | 622.770.982 | 19.712.820 | |
Hedef Holding | 1.297.723.922 | 71.902.086 | |
Hektaş | 802.289.709 | 319.390.940 | K |
Hitit Bilgisayar | 58.544.791 | 23.351.517 | K |
HUB Girişim Sermayesi | 103.827.654 | 107.665.759 | |
ICBC Turkey Bank | 1.318.473.000 | 115.894.000 | |
ICBC Turkey Bank | 1.400.767.000 | 187.189.000 | K |
İdealist GYO | 58.374.055 | 3.653.338 | |
İhlas Haber Ajansı | 35.599.923 | 10.509.256 | |
İhlas Gazetecilik | 279.976.105 | 117.224.352 | |
İndeks Bilgisayar | 551.500.225 | 403.037.567 | K |
İnfo Yatırım Menkul Değerler | 472.519.302 | 109.530.370 | |
İntema | 130.579.151 | 28.082.659 | |
Inveo Yatırım Holding | 1.971.460.542 | 327.130.472 | |
Investco Holding | 4.373.906.582 | 1.678.938.196 | |
İmaş Makina | 212.751.779 | 50.775.674 | |
İpek Doğal Enerji | 836.485.000 | 660.509.000 | K |
İskenderun Demir Çelik | 6.726.197.000 | 6.468.354.000 | |
İş Bankası | 61.537.880.000 | 13.467.895.000 | |
İş Bankası | 61.598.670.000 | 13.541.060.000 | K |
İş Finansal Kiralama | 826.766.000 | 310.063.000 | K |
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 8.364.189.262 | 1.329.919.890 | |
İş Girişim Sermayesi | 732.001.242 | 11.976.347 | |
İş Yatırım Menkul | 4.331.632.301 | 1.170.903.975 | K |
İş Yatırım Ortaklığı | 80.245.106 | 50.811.337 | |
İşbir Sentetik Dokuma | 308.387.888 | 133.679.404 | K |
Jantsa | 781.261.847 | 366.627.261 |
F_XU0300423 “NİSAN Vadeli Endeks 30 Sözleşmesi”
Haftaya hafif pozitif başlayan Nisan vadeli
endeks 30 sözleşmesi gün içinde etkili olan
alımlar ile ivme kazandı ve günü %5.67
oranında değer kazanımı ile 6096
seviyesinden tamamlandı.
Etkili olan güçlü alımlar sonrasında orta vadeli
düşüş trend direncinin kırılmış olması yükseliş
hareketinin devamını destekliyor.
Kısa ve orta vadeli göstergelerin pozitif yönde
hareket ediyor olması ve 22-50 günlük gibi kısa
ve orta vadede önemli bulduğumuz iki
ortalamadan yukarı yönlü uzaklaşılıyor olması
da pozitif görünümü güçlendiriyor.
Geçtiğimiz hafta satışların geldiği nokta olan
6050 seviyesini gün hareketlerde artık ilk destek
olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin üzerinde mevcut uzun pozisyonlar
korunabilir ve yeni uzun pozisyonlar açılabilir.
6050 seviyesinin altında stoploss çalıştırmak
koşulu ile açılacak pozisyonlarda 6150
seviyesini ilk ara direnç olarak takip edeceğiz.
Bu seviyenin kırılması halinde ise kısa vade
açısından daha önemli direnç olarak
gördüğümüz 6380 seviyesini hedefliyor
olacağız
DESTEK 6050 5770 5714
DİRENÇ 6150 6380 6640
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Kritik 6,000 direnci yukarı geçildi ...
Geri çekilmelerini ilk önemli destek olarak izlediğimiz 5,500 seviyesinde karşılamayı başaran piyasada, haftaya güçlü bir başlangıç yapıldı.
Haftanın ilk işlem gününü %5.39 oranında değer artışıyla tamamlamayı başaran Kontratta, son dönemde yakından izlediğimiz 6,000 seviyesinin yukarı geçildiğini gözlemliyoruz. Böylece Ocak ayında başladığı kısa vadeli düşüş trendini tamamlayan piyasada, ilk etapta 6,250 olmak üzere 6,380 ve 6,640 seviyelerinin test edilebileceğini düşünüyoruz.
Geri çekilmelerde ise 5,500 seviyesini ana destek noktası olarak almaya devam ediyoruz. Şu aşamada 5,500 üzerindeki hareketlerin piyasadaki yükseliş eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
BIST100
Geçtiğimiz haftanın son saatlerinde etkili olan tepki alımlarının devamı ile haftaya başlayan BIST100 endeksi dün gün içinde genele yayılan alımlarla %3.45 oranında değer kazanımı ile 5392.31 seviyesinden günü tamamladı.
