Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneline ilişkin günlük hava tahmin
raporunda yer alan bilgiler şöyle:
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Isparta dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
RİZE 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, gece saatlerinde güneybatıdan 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece saatlerinde 5, doğusunu açıkları güneydoğudan 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, açıkları 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile zamanla geneli sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4, gece saatlerinde güneybatıdan 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
7424 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Uygulanmasına İlişkin Özel Düzenlemeler Hakkında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7425 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7426 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
-- Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Rize ve Balıkesir İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6445)
-- Rize İli, İyidere İlçesi, Merkez Mahallesi, Menderes Caddesinde Bulunan Bazı Taşınmazların İlçe Merkezinde Bulunan Dere Yatağının Taşkın ve Sel Riskine Karşı Islahının Yapılması Amacıyla İyidere Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6446)
-- Denizli İli, Honaz İlçesi, Kocabaş ve Gürlek Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Denizli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Alanında Gerçekleştirilecek Yatırım Faaliyetlerinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6447)
-- İzmir İli, Aliağa İlçesi, Helvacı Mahallesine Doğal Gaz Arzı Sağlanması Amacıyla Planlanan Doğal Gaz Dağıtım Hattı Güzergâhında Kalan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6448)
-- Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6449)
-- Tekirdağ İli, Kapaklı ve Çerkezköy İlçelerinde Bulunan Alanın Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6450)
-- Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Adının “Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6451)
YÖNETMELİKLER
-- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
-- Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2017/36889 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
-- Yargıtay 2. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | -1,81% | 3.040,00 | 3.002,75 | 3.079,18 | 3.079,18 | 416.500 | 2.418.492,68 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | 1,35% | 3.044,54 | 3.007,74 | 3.109,53 | 3.095,59 | 612.557 | 3.839.842,30 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | 0,68% | 3.188,50 | 3.177,74 | 3.244,56 | 3.218,19 | 885.095 | 5.999.094,48 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,45% | 3.647,49 | 3.645,40 | 3.749,66 | 3.645,40 | 272.538 | 2.159.252,18 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,47% | 3.150,03 | 3.127,41 | 3.174,08 | 3.159,36 | 3.786.437 | 21.701.142,73 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | -10,29% | 2.931,11 | 2.929,63 | 2.932,86 | 2.930,56 | 225.267 | 1.205.526,88 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | 0,39% | 2.909,23 | 2.855,47 | 2.913,14 | 2.867,65 | 2.259.575 | 12.078.028,69 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -5,54% | 2.940,78 | 2.894,85 | 2.950,49 | 2.900,54 | 2.484.842 | 13.283.555,57 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 0,00% | 5,7 | 5,7 | 5,901 | 5,901 | 5,8875 | 151.680 | 893.018 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | 2,05% | 5,75 | 5,6 | 6 | 5,97 | 5,7604 | 264.820 | 1.525.475 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8000 | 16.120 | 109.616 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | 6,56% | 6,55 | 6,5 | 6,55 | 6,5 | 6,5239 | 25.310 | 165.121 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,35 | 6,3 | 6,4 | 6,35 | 6,3697 | 62.640 | 398.996 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.Sınıf | BGD | 6,84% | 6,4 | 6,14 | 6,4 | 6,4 | 6,3811 | 16.800 | 107.203 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | 3,39% | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1000 | 37.900 | 231.190 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | 5,17% | 6 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,0567 | 230.900 | 1.398.496 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,2798 | 19.760 | 124.088 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | -5,01% | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,4500 | 5.000 | 32.250 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | 7,69% | 6 | 6 | 7,1 | 7 | 6,7178 | 82.587 | 554.806 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,2 | 6,08 | 6,7 | 6,1 | 6,2150 | 115.540 | 718.077 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 1,94% | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 7,9 | 8,1260 | 131.000 | 1.064.500 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | -2,79% | 8,15 | 7,485 | 8,18 | 7,485 | 7,6689 | 98.148 | 752.686 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | -4,00% | 7,59 | 7 | 8,06 | 7,39 | 7,8835 | 43.390 | 342.066 | |
Çavdar 2.Sınıf | CAV | 0,00% | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6000 | 11.000 | 61.600 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | -0,02% | 5,45 | 5 | 5,45 | 5,349 | 5,3515 | 225.267 | 1.205.527 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,92% | 5,325 | 5,05 | 5,499 | 5,4 | 5,3453 | 2.259.575 | 12.078.029 |
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
07-12-2022 176.524,90 98.778,80
06-12-2022 188.443,00 135.228,70
05-12-2022 206.534,50 153.566,80
02-12-2022 197.909,90 167.101,30
01-12-2022 180.108,00 131.231,80
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
Tarih TCMB Ağırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
07-12-2022 9.00
06-12-2022 9.00
05-12-2022 9.00
02-12-2022 9.00
01-12-2022 9.00
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31
30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75
1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
07-12-2022 230.257,93
06-12-2022 224.602,29
05-12-2022 256.207,40
02-12-2022 267.162,10
01-12-2022 279.544,72
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Son Önceki
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- -----
GSYH Yıllık Değişim 3.Çeyrek 3.9% 7.6%
Kişi Başına GSYH (usd) 2020 9.539 8.597
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Kasım 9.0% 10.5%
-----------------------------------------------------------------
TE Arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık) Eylül 0.4% 1.1%
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Kasım 75.9% 76.9%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2021 83.614 83.154
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Eylül 10.1% 9.8%
------------------------------------------------------------------
Sektörel Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 7.1% 5.4%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 92.9% 56.9%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 3.Çeyrek 101.5% 74.2%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 2.88% 3.54%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 84.39% 85.51%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Kasım 0.74% 7.83%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Kasım 136.02% 157.69%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 3.10% 3.96%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Kasım 2.34% 5.89%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 55.65 55.48
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Kasım 89.90 92.52
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Ekim 21.328 22.591
Toplam İthalat (milyon usd) Ekim 29.202 32.204
