Tüm Alışverişlerinizde Kargo Bedava.
Sepetiniz Boş
Görünüşe göre henüz seçim yapmamışsınAlışverişe Başla
ürün bulundu.
Altın ve Dolara yön veren güncel finans haberlerini kaçırma...
"Endeks Adı (Index Name)" | "Endeks Kısa Kodu (Index Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "İşlem Miktarı(Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRİB Arpa Endeksi (TMEX Barley Index) | TRBARP | 0,55% | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.069,19 | 3.054,02 | 210.600 | 1.205.422,50 | ||
TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi (TMEX Wheat Bread Index) | TRBBGDEKM | -2,21% | 3.171,61 | 3.135,21 | 3.182,58 | 3.135,21 | 480.700 | 3.144.739,30 | ||
TÜRİB Buğday Endeksi (TMEX Wheat Index) | TRBBGD | -1,34% | 3.273,20 | 3.239,83 | 3.273,20 | 3.239,91 | 612.913 | 4.191.698,90 | ||
TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi (TMEX Wheat Durum Index) | TRBBGDMAK | -0,92% | 3.701,38 | 3.668,03 | 3.701,38 | 3.673,13 | 132.213 | 1.046.959,60 | ||
TÜRİB Hububat Endeksi (TMEX Grain Index) | TRBHUB | -0,95% | 3.202,66 | 3.165,60 | 3.204,28 | 3.166,06 | 2.113.490 | 12.410.970,69 | ||
TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 1. Grade Index) | TRBMSR1SN | 0,28% | 2.992,72 | 2.986,25 | 3.000,77 | 3.000,77 | 170.576 | 934.711,00 | ||
TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi (TMEX Corn 2. Grade Index) | TRBMSR2SN | -0,85% | 3.068,88 | 2.911,53 | 3.068,99 | 2.913,47 | 1.119.401 | 6.079.138,29 | ||
TÜRİB Mısır Endeksi (TMEX Corn Index) | TRBMSR | -0,26% | 3.014,48 | 2.950,54 | 3.024,84 | 2.959,06 | 1.289.977 | 7.013.849,29 | ||
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir. | ||||||||||
(TMEX Agricultural Commodity Indices' base date is April 1, 2021 and base value is 1000 for all) | ||||||||||
"Ürün (Commodity)" | "Ürün Kodu (Code)" | "Önceki Kapanışa Göre Değişim (%) (Change to Previous Close)" | "Açılış (Open)" | "En Düşük (Min.)" | "En Yüksek (Max.)" | "Kapanış (Close)" | "Normal Seans Ağr.Ort.Fiyat (Kg/TL) (Normal Session Weighted Average)" | "İşlem Miktarı (Kg) (Volume)" | "İşlem Hacmi (TL) (Value)" | |
Arpa 1.Sınıf | ARP | 0,00% | 5,7 | 5,55 | 5,85 | 5,55 | 5,7897 | 40.200 | 232.744 | |
Arpa 2.Sınıf | ARP | -4,24% | 5,65 | 5,6 | 5,9 | 5,65 | 5,7082 | 170.400 | 972.679 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Düşük Vasıflı | BGD | 0,00% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,0000 | 60.000 | 420.000 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,8500 | 63.660 | 436.071 | |
Buğday Ekmeklik Beyaz Sert 3.Sınıf | BGD | 0,76% | 6,6 | 6,6 | 6,65 | 6,65 | 6,6288 | 47.250 | 313.213 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 1.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,3500 | 3.000 | 19.050 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4000 | 39.130 | 250.432 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Diğer 3.Sınıf | BGD | -3,44% | 6,4 | 6,18 | 6,465 | 6,18 | 6,4168 | 30.580 | 196.224 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Düşük Vasıflı | BGD | 0,24% | 6,32 | 6,2 | 6,35 | 6,35 | 6,2974 | 80.490 | 506.874 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 1.Sınıf | BGD | -5,22% | 6,45 | 6,35 | 6,45 | 6,35 | 6,4039 | 19.520 | 125.004 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 2.Sınıf | BGD | -10,71% | 6,44 | 6 | 7 | 6 | 6,3151 | 15.580 | 98.389 | |
Buğday Ekmeklik Kırmızı Sert 3.Sınıf | BGD | -1,54% | 6,45 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 6,4160 | 121.490 | 779.482 | |
Buğday Makarnalık 2.Sınıf | BGD | 0,00% | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 | 7,9086 | 15.513 | 122.686 | |
Buğday Makarnalık 3.Sınıf | BGD | 0,00% | 8 | 7,85 | 8 | 7,85 | 7,9042 | 9.680 | 76.513 | |
Buğday Makarnalık Düşük Vasıflı | BGD | 5,98% | 8 | 7,8 | 8,15 | 8,15 | 7,9215 | 107.020 | 847.761 | |
Kabuklu Antep Fıstığı Sivri Kırmızı Kabuklu Küçük 1.Sınıf | KAF | -0,95% | 208 | 208 | 208 | 208 | 208,0000 | 5.865 | 1.219.920 | |
Mısır 1.Sınıf | MSR | 4,72% | 5,45 | 5,44 | 5,55 | 5,55 | 5,4797 | 170.576 | 934.711 | |
Mısır 2.Sınıf | MSR | -0,92% | 5,65 | 5 | 5,8 | 5,4 | 5,4307 | 1.119.401 | 6.079.138 | |
Yulaf Beyaz 2.Sınıf | YLF | 0,00% | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,7900 | 4.000 | 23.160 |
Şirket KAP'ta Planlanan
İlan Tarihi (1)
__________________ ________________
AG Anadolu Grubu Hold. 02 Mart 2023
Kalekim 02 Mart 2023
Pegasus 06 Mart 2023
BİM 07 Mart 2023
MLP Sağlık 08 Mart 2023
Park Elektrik 09 Mart 2023
Turkcell 09 Mart 2023
Tümosan 13 Mart 2023
(1) KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
* BİST şirketlerinin 2022 yılı 12 aylık bilançolarının KAP'ta son
yayınlanacağı tarih konsolide olmayanlar için 1 Mart 2023, konsolide
olanlar için ise 13 Mart 2023 olarak belirlendi.
Şirket Adı Toplantı Toplantı Toplantı
Türü Tarihi Saati
------------------- --------- ------------ --------
Link Bilgisayar Olağan 05.04.2023 14:00
Safkar Olağan 05.04.2023 11:00
Yeni Gimat Olağan 02.04.2023 11:00
Desa Olağan 31.03.2023 15:00
Alarko GYO Olağan 31.03.2023 15:00
QNB Finans Finansal Olağan 31.03.2023 11:00
Garanti Yatırım Ort. Olağan 31.03.2023 11:00
Sabancı Holding Olağan 30.03.2023 14:00
Ege Gübre Olağan 30.03.2023 14:00
Bossa Olağan 30.03.2023 14:00
Bursa Çimento Olağan 30.03.2023 13:30
QNB Finansbank Olağan 30.03.2023 11:00
ICBC Turkey Bank Olağan 30.03.2023 10:30
Pegasus Olağan 30.03.2023 10:00
Alarco Carrier Olağan 29.03.2023 15:00
Doğan Burda Olağan 29.03.2023 14:00
Demisaş Döküm Olağan 29.03.2023 14:00
Çimsa Olağan 29.03.2023 14:00
Ray Sigorta Olağan 29.03.2023 10:30
Kuştur Kuşadası Turizm Olağan 29.03.2023 10:30
Garanti Faktoring Olağan 29.03.2023 10:30
Afyon Çimento Olağan 29.03.2023 10:00
TSKB Olağan 28.03.2023 14:00
Ditaş Doğan Olağan 28.03.2023 14:00
Alkim Alkali Kimya Olağan 28.03.2023 14:00
Akbank Olağan 28.03.2023 14:00
Baştaş Başkent Çimento Olağan 28.03.2023 11:00
Milpa Olağan 28.03.2023 10:00
Doğuş Otomotiv Olağan 28.03.2023 10:00
İş Finansal Kiralama Olağan 28.03.2023 10:00
Brisa Olağan 27.03.2023 14:00
Logo Yazılım Olağan 27.03.2023 11:00
Konya Çimento Olağan 27.03.2023 11:00
Kordsa Olağan 27.03.2023 10:00
Anadolu Sigorta Olağan 27.03.2023 10:00
Albaraka Türk Olağan 27.03.2023 10:00
Teknosa Olağan 24.03.2023 15:30
Eminiş Ambalaj Olağan 24.03.2023 14:00
Demisaş Döküm Olağan 24.03.2023 14:00
Carrefoursa Olağan 24.03.2023 13:30
Ege Endüstri Olağan 24.03.2023 13:00
TSKB GYO Olağan 24.03.2023 11:00
Federal-Mogul İzmit Olağan 24.03.2023 11:00
Konya Kağıt Olağan 24.03.2023 10:00
Anadolu Hayat Olağan 24.03.2023 10:00
Akçansa Olağan 24.03.2023 10:00
Formet Metal Olağan 24.03.2023 09:30
Lider Faktoring Olağan 23.03.2023 14:00
Cemtaş Olağan 23.03.2023 14:00
Alkim Kağıt Olağan 23.03.2023 14:00
İş Yatırım Olağan 23.03.2023 10:30
Ulaşlar Turizm Olağan 23.03.2023 10:00
Sodaş Sodyum Olağan 23.03.2023 10:00
Koç Holding Olağan 22.03.2023 16:00
İş Yatırım Ortaklığı Olağan 22.03.2023 14:00
Petrokent Turizm Olağan 22.03.2023 11:00
Derlüks Olağan 22.03.2023 11:00
Agesa Olağan 21.03.2023 15:00
Aksigorta Olağan 21.03.2023 14:00
Meditera Olağan 21.03.2023 11:00
Drçay Olağan 21.03.2023 11:00
İş GYO Olağan 21.03.2023 10:00
Tat Gıda Olağan 20.03.2023 14:00
Aygaz Olağan 20.03.2023 10:00
İhlas Haber Ajansı Olağan 20.03.2023 08:30
Oncosem Olağan 16.03.2023 14:00
İş Girişim Olağan 17.03.2023 14:00
Beyaz Filo Olağan 17.03.2023 10:30
Yapı Kredi Bankası Olağan 16.03.2023 14:30
Arçelik Olağan 16.03.2023 10:00
Otokar Olağan 13.03.2023 15:30
Tofaş Olağan 14.03.2023 10:00
Marmaris Altınyunus Olağan 13.03.2023 10:00
Ford Otomotiv Olağan 09.03.2023 11:00
Trend GYO Olağan 08.03.2023 14:40
Tüpraş Olağan 08.03.2023 10:00
Fade Gıda Olağan 03.03.2023 10:00
Türk Traktör Olağan 02.03.2023 13:00
KAP'a yapılan açıklamalardan derlenmiştir.
Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite (Milyon TL)(İş Günü)
Bankalar Gün Başı
Serbest Toplam
Tarih Mevduatı Likidite
---------- -------- ---------
01-03-2023 167.241,30 116.760,90
28-02-2023 236.947,20 171.392,00
27-02-2023 263.974,30 253.984,90
24-02-2023 188.023,00 110.720,00
23-02-2023 204.656,20 145.529,90
22-02-2023 221.345,60 167.194,70
21-02-2023 218.240,00 196.126,30
20-02-2023 215.985,70 206.696,70
17-02-2023 157.689,70 155.797,10
16-02-2023 167.859,20 139.219,60
15-02-2023 166.934,00 167.790,90
14-02-2023 191.380,60 143.080,50
13-02-2023 246.823,40 195.423,20
10-02-2023 213.428,70 172.503,20
09-02-2023 213.428,70 172.503,20
08-02-2023 229.071,40 194.440,70
07-02-2023 225.519,90 167.188,10
06-02-2023 226.232,30 162.876,20
03-02-2023 193.782,00 158.052,80
02-02-2023 200.709,70 163.021,40
01-02-2023 206.928,30 188.996,90
31-01-2023 227.599,80 142.136,60
30-12-2022 196.124,10 134.900,40
30-11-2022 209.275,30 125.662,00
31-10-2022 189.162,90 140.411,00
28-10-2022 173.615,90 103.325,20
27-10-2022 175.895,20 149.141,70
26-10-2022 187.520,90 113.442,80
25-10-2022 186.880,50 145.665,40
24-10-2022 194.209,90 180.110,90
21-10-2022 95.070,20 49.847,10
20-10-2022 143.748,60 67.994,90
19-10-2022 157.405,20 62.044,00
18-10-2022 160.934,00 115.469,70
17-10-2022 176.930,70 144.967,30
14-10-2022 163.286,00 154.453,00
13-10-2022 139.749,10 120.384,90
12-10-2022 149.167,10 49.869,40
11-10-2022 159.971,40 121.812,20
10-10-2022 166.916,90 120.737,70
07-10-2022 171.025,80 142.422,00
06-10-2022 181.735,80 111.117,80
05-10-2022 179.385,50 100.694,60
04-10-2022 174.177,30 132.490,40
03-10-2022 190.140,30 116.906,80
30-09-2022 168.75,10 126.40,20
31-08-2022 160.853,60 80.879,10
29-07-2022 152.592,70 40.640,50
30-06-2022 137.473,10 -1.491,90
31-05-2022 136.078,20 41.288,40
29-04-2022 133.198,60 18.199,40
31-03-2022 91.250,20 -16.084,40
28-02-2022 129.204,30 22.757,60
31-01-2022 114.797,90 33.518,70
28-01-2022 124.913,20 68.973,90
27-01-2022 127.994,60 -29.093,70
26-01-2022 126.297,10 39.408,60
25-01-2022 114.697,90 20.379,40
24-01-2022 124.599,10 18.658,60
21-01-2022 133.645,40 76.476,30
20-01-2022 90.012,30 -11.164,80
19-01-2022 108.366,60 26.707,70
14-01-2022 126.392,80 35.810,00
13-01-2022 126.802,70 29.558,90
12-01-2022 117.896,20 25.987,90
11-01-2022 114.695,30 -1.248,70
10-01-2022 128.069,70 7.9136,50
07-01-2022 75.771,50 -38.889,10
06-01-2022 79.789,80 -54.381,40
05-01-2022 80.614,40 -21.583,40
04-01-2022 100.377,30 -38.008,90
03-01-2022 154.897,40 38.234,80
31-12-2021 130.154,00 -6.415,50
30-11-2021 135.147,10 -12.610,90
28-10-2021 135.735,90 54.575,90
30-09-2021 91.231,50 22.940,40
31-08-2021 96.037,60 5.532,90
30-07-2021 76.460,30 13.572,50
30-06-2021 69.212,60 3.820,00
31-05-2021 80.971,60 11.753,40
30-04-2021 67.496,00 -34.767,00
30-03-2021 65.422,40 -4.252,90
26-02-2021 40.785,00 -18.443,20
29-01-2021 27.922,90 -44.755,60
31-12-2020 33.563,40 -15.357,60
30-11-2020 25.736,90 -11.531,80
30-10-2020 21.054,50 -41.097,40
30-09-2020 29.827,80 -57.363,70
31-08-2020 21.756,00 -132.154,50
30-07-2020 28.776,20 -14.312,70
30-06-2020 26.228,20 -3.911,40
29-05-2020 17.117,00 -52.870,40
30-04-2020 24.233,80 -32.070,70
31-03-2020 20.413,30 -18.683,00
28-02-2020 22.951,20 -5.598,90
31-01-2020 17.320,80 8.795,90
31-12-2019 15.614,40 7,553,50
29-11-2019 21.424,70 -13.638,90
31-10-2019 25.058,70 1.898,30
30-10-2019 25.279,80 -554,40
30-09-2019 17.548,90 1.975,10
29-08-2019 17.984,50 -11.972,80
31-07-2019 22.109,60 19.728,20
28-06-2019 21.877,00 -15.846,00
31-05-2019 36.124,20 5.050,40
30-04-2019 21.809,00 -15.411,30
29-03-2019 30.113,30 -51.816,60
28-02-2019 20.130,10 10.217,80
31-01-2019 22.555,30 17.145,50
TCMB Net Fonlaması (İş günü, Milyon TL)
01-03-2023 143.863,20
28-02-2023 123.607,00
27-02-2023 195.148,14
24-02-2023 195.148,14
23-02-2023 158.543,20
22-02-2023 174.544,80
21-02-2023 143.930,25
20-02-2023 106.354,50
17-02-2023 100.054,40
16-02-2023 40.040,20
15-02-2023 62.579,50
14-02-2023 75.108,81
13-02-2023 111.068,96
10-02-2023 173.001,20
09-02-2023 234.781,90
08-02-2023 223.283,00
07-02-2023 215.937,80
06-02-2023 217.886,37
03-02-2023 213.770,10
02-02-2023 213.770,10
01-02-2023 212.165,30
31-01-2023 191.650,60
30-12-2022 167.757,70
30-11-2022 250.145,30
31-10-2022 212.904,23
30-09-2022 273.597,64
31-08-2022 283.555,95
29-07-2022 390.668,66
30-06-2022 595.674,57
31-05-2022 517.780,50
29-04-2022 304.964,50
31-03-2022 325.450,89
28-02-2022 343.694,13
31-01-2022 346.476,90
31-12-2021 489.989,60
30-11-2021 354.456,70
28-10-2021 313.706,92
30-09-2021 301.081,50
31-08-2021 318.618,00
30-07-2021 251.461,90
30-06-2021 292.199,80
31-05-2021 319.897,80
30-04-2021 337.356,60
30-03-2021 323.999,20
26-02-2021 299.506,80
29-01-2021 273.493,00
31-12-2020 276.584,81
30-11-2020 242.965,40
30-10-2020 223.217,50
30-09-2020 245.585,90
31-08-2020 274.854,60
30-07-2020 237.645,18
30-06-2020 176.699,30
29-05-2020 173.690,63
30-04-2020 143.386,19
31-03-2020 91.779,03
28-02-2020 66.110,65
27-02-2020 73.070,35
31-01-2020 37.097,70
31-12-2019 9.921,60
29-11-2019 32.183,30
31-10-2019 37.789,40
29-08-2019 56.396,80
28-08-2019 40.857,30
31-07-2019 71.389,20
28-06-2019 86.207,20
31-05-2019 85.710,60
30-04-2019 71.317,30
29-04-2019 59.371,00
29-03-2019 78.169,00
28-02-2019 54.783,80
31-01-2019 79.430,30
31-12-2018 101.698,30
Tarih TCMB Ağırlıklı Ortalama
Fonlama Maliyeti (%)
---------- -------------------
01-03-2023 8.66
28-02-2023 8.76
31-01-2023 9.00
30-12-2022 9.02
30-11-2022 9.51
31-10-2022 10.50
30-09-2022 12.04
31-08-2022 13.00
29-07-2022 14.00
30-06-2022 14.00
31-05-2022 14.00
31-03-2022 14.00
28-02-2022 14.00
31-01-2022 14.00
28-01-2022 14.00
27-01-2022 14.00
26-01-2022 14.00
25-01-2022 14.00
24-01-2022 14.00
21-01-2022 14.00
20-01-2022 14.00
19-01-2022 14.00
14-01-2022 14.00
13-01-2022 14.00
12-01-2022 14.00
11-01-2022 14.00
10-01-2022 14.00
07-01-2022 14.00
06-01-2022 14.00
05-01-2022 14.00
04-01-2022 14.00
03-01-2022 14.00
31-12-2021 14.00
30-11-2021 15.00
28-10-2021 16.00
30-09-2021 18.00
31-08-2021 19.00
30-07-2021 19.00
30-06-2021 19.00
31-05-2021 19.00
30-04-2021 19.00
30-03-2021 19.00
26-02-2021 17.00
29-01-2021 17.00
30-11-2020 14.99
30-10-2020 13.40
30-09-2020 11.12
31-08-2020 10.15
30-07-2020 7.76
30-06-2020 7.62
29-05-2020 8.03
30-04-2020 8.49
31-03-2020 9.27
28-02-2020 10.54
31-01-2020 10.97
31-12-2019 11.43
29-11-2019 13.71
31-10-2019 13.84
30-10-2019 13.84
30-09-2019 16.31
29-08-2019 19.61
31-07-2019 20.20
28-06-2019 23.86
31-05-2019 24.13
29-04-2019 24.00
29-03-2019 25.50
28-02-2019 24.00
31-01-2019 24.00
31-12-2018 24.06
30-11-2018 24.00
31-10-2018 24.00
28-09-2018 24.01
31-08-2018 19.25
31-07-2018 17.75
29-06-2018 17.77
31-05-2018 16.50
30-04-2018 13.50
30-03-2018 12.75
28-02-2018 12.75
31-01-2018 12.75
29-12-2017 12.75
30-11-2017 12.25
31-10-2017 11.96
29-09-2017 11.99
31-08-2017 12.01
31-07-2017 11.98
30-06-2017 11.98
30-05-2017 11.97
28-04-2017 11.80
31-03-2017 11.35
28-02-2017 10.40
30-01-2017 10.31
30-12-2016 8.31
30-11-2016 8.20
31-10-2016 7.81
30-09-2016 7.78
31-08-2016 7.92
29-07-2016 8.06
30-06-2016 8.21
31-05-2016 8.46
29-04-2016 8.58
31-03-2016 8.90
29-02-2016 9.09
29-01-2016 8.98
31-12-2015 8.81
30-11-2015 8.75
30-10-2015 8.73
30-09-2015 8.96
31-08-2015 8.69
31-07-2015 8.67
30-06-2015 8.59
29-05-2015 8.28
30-04-2015 8.28
31-03-2015 8.00
27-02-2015 7.71
31.12.2014 8.51
28.11.2014 8.31
31.10.2014 8.26
30.09.2014 8,72
29.08.2014 8.28
31.07.2014 8.25
30.06.2014 8.82
30.05.2014 9.53
30.04.2014 10.03
31.03.2014 10.27
28.02.2014 10.23
31.01.2014 9.96
29.11.2013 6.76
31.12.2013 7.10
29.11.2013 6.76
30.09.2013 6.45
29.08.2013 6.62
31.07.2013 6.44
28.06.2013 5.11
31.05.2013 4.52
30.04.2013 5.17
29.03.2013 5.96
28.02.2013 5.53
31.01.2013 5.60
31.12.2012 5.55
30.11.2012 5.61
31.10.2012 5.78
28.09.2012 5.84
31.08.2012 6.33
31.07.2012 7.63
29.06.2012 9.02
31.05.2012 9.81
30.04.2012 8.34
30.03.2012 9.75
29.02.2012 7.77
30.01.2012 7.56
30.12.2011 9.04
30.11.2011 8.06
31.10.2011 5.75
1 TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, TCMB'nin Bankalararası Para Piyasası (depo verme) ve
Açık Piyasa İşlemleri (Borsa Istanbul repo, piyasa yapıcısı repo, miktar ihalesi ile haftalık
repo, geleneksel ihale ile haftalık repo, aylık repo) ile yaptığı vadesi gelmemiş fonlamanın ağırlıklı ortalamasıdır. Hesaplamada basit faiz oranları kullanılmıştır.
(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
giriş çıkış
--------- --------- ----------
02 Mart 27.543,1 Geçici Rezerv
02 Mart 74.242,0 GIL
02 Mart 28.739,6 Bankalararası Para Piyasası
02 Mart 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
02 Mart 35.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Mart 30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Mart 39.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Mart 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Mart 17.923,0 İç Borç İtfası
08 Mart 48.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Mart 1.980,0 İç Borç İtfası
22 Mart 12.901,0 İç Borç İtfası
29 Mart 427,0 İç Borç İtfası
05 Nisan 1.896,0 İç Borç İtfası
12 Nisan 2.820,0 İç Borç İtfası
14 Nisan 263,0 İç Borç İtfası
19 Nisan 3.120,0 İç Borç İtfası
26 Nisan 3.738,0 İç Borç İtfası
03 Mayıs 78.154,0 İç Borç İtfası
10 Mayıs 8.826,0 İç Borç İtfası
24 Mayıs 4.170,0 İç Borç İtfası
26 Mayıs 441,0 İç Borç İtfası
***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
Mart 2023 41.900,0 İç Borç Servisi
Nisan 2023 13.800,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 102.100,0 İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.400,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2023 116.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2023 122.500,0 İç Borç Servisi
Eylül 2023 66.800,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 57.400,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 69.800,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 25.000,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 61.900,0 İç Borç Servisi
- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
Below are the values of consumer price indexed government domestic debt
instruments issued via auction by Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance.
VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
Maturity Real Present Value including
Date CBRT Code ISIN Code Coupon Rate Coupon (per 100.-TL)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 554.359
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 554.359
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 551.601
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 2.758
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 564.480
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 564.480
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 556.138
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 8.342
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 624.370
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 624.370
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 608.395
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 7.457
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 8.518
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 627.498
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 627.498
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 607.643
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 5.967
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 6.596
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 7.292
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 629.103
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 629.103
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 607.640
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 4.695
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 5.116
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 5.576
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 6.076
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 680.225
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 680.225
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 652.644
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 4.591
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 5.013
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 5.474
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 5.977
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 6.526
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 693.401
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 693.401
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 649.457
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 6.018
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 6.488
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 6.996
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 7.542
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 8.132
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 8.768
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 655.734
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 655.734
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 593.150
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 5.507
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 5.823
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 6.156
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 6.509
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 6.882
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 7.277
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 7.694
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 8.135
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 8.601
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 633.650
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 633.650
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 567.219
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 5.258
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 5.526
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 5.807
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 6.103
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 6.414
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 6.741
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 7.085
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 7.446
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 7.826
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 8.225
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 558.907
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 558.907
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 485.082
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 5.553
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 5.760
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 5.974
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 6.197
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 6.427
